2026年9月24日 周四 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.04
情绪值 2.0
—
市场宽度
1079
上涨家数
4003
下跌家数
51
涨停
16
跌停
19
炸板
11
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 38 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 3 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| T字板 | 3 |
| 换手板 | 44 |
| 一字板 | 4 |
| 炸板 | 19 |
半导体 2光通信 2液冷 2存储芯片 1AI制药 1Optimus 1卫星互联网 1数据中心 1AI应用 1
涨停池全名单(34 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宏泽 | 002836 | +10.04% | 12.27 | None | [首板] |
| 平潭发展 | 000592 | +10.03% | 8.78 | None | [首板] |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 8.33 | None | [连板] |
| 天威视讯 | 002238 | +10.05% | 8.43 | None | [连板] |
| 盛景微 | 603375 | +10.01% | 49.25 | None | [首板] |
| 宁波东力 | 002164 | +10.03% | 13.06 | None | [首板] |
| 华脉科技 | 603042 | +9.98% | 18.73 | None | [首板] |
| 厦工股份 | 600815 | +9.93% | 4.65 | None | [首板] |
| 福建金森 | 002679 | +9.97% | 11.58 | None | [首板] |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.99% | 11.01 | None | [首板] |
| 福建水泥 | 600802 | +9.97% | 6.62 | None | [连板] |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 26.66 | None | [连板] |
| 合富中国 | 603122 | +10.02% | 14.93 | None | [首板] |
| 华茂股份 | 000850 | +10.11% | 5.12 | None | [连板] |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 35.4 | None | [连板] |
| 漳州发展 | 000753 | +10.08% | 5.35 | None | [首板] |
| 新华文轩 | 601811 | +10.00% | 20.35 | None | [连板] |
| 三星电气 | 601567 | +10.02% | 16.25 | None | [首板] |
| N洛轴 | 301699 | +19.99% | 35.54 | None | [首板] |
| 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 83.88 | None | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.01% | 18.47 | None | [首板] |
| 吉鑫科技 | 601218 | +10.00% | 5.5 | None | [首板] |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | None | [首板] |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 16.9 | None | [连板] |
| 七 匹 狼 | 002029 | +9.98% | 9.26 | None | [首板] |
| 华英农业 | 002321 | +10.19% | 2.27 | None | [首板] |
| 康强电子 | 002119 | +9.99% | 29.61 | None | [连板] |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 65.3 | None | [首板] |
| 上工申贝 | 600843 | +9.99% | 8.37 | None | [连板] |
| 新华传媒 | 600825 | +10.06% | 7.77 | None | [连板] |
| 金辰股份 | 603396 | +10.00% | 35.64 | None | [连板] |
| 云煤能源 | 600792 | +10.04% | 5.7 | None | [首板] |
| 国统股份 | 002205 | +9.98% | 12.78 | None | [连板] |
| 集泰股份 | 002909 | +9.95% | 8.29 | None | [连板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 纺织机械 | 0.866 |
| 2 | 铁路 | 0.854 |
| 3 | 汽车配件 | 0.850 |
| 4 | 机械基件 | 0.844 |
| 5 | 港口 | 0.838 |
| 6 | 家用电器 | 0.825 |
| 7 | 电器仪表 | 0.818 |
| 8 | 建筑工程 | 0.803 |
| 9 | 路桥 | 0.802 |
| 10 | 银行 | 0.794 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 跨境电商 | 0.939 |
| 2 | 体育概念 | 0.906 |
| 3 | 智慧城市 | 0.895 |
| 4 | 网红经济 | 0.894 |
| 5 | 海峡西岸 | 0.890 |
| 6 | 新零售 | 0.874 |
| 7 | 低空经济 | 0.869 |
| 8 | 烟草概念 | 0.865 |
| 9 | 高端装备 | 0.862 |
| 10 | 风沙治理 | 0.854 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
康强电子 2
沃格光电 2
东方中科 2
首板股票池(41 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 上工申贝 | 600843 | +9.97% | 7610 | 5.434652328491211 |
| 华茂股份 | 000850 | +9.93% | 4650 | 2.7685985565185547 |
| 三峡新材 | 600293 | +10.12% | 3700 | 5.515213489532471 |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | 102500 | 21.943157196044922 |
| 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 2960 | 7.379552364349365 |
| 金辰股份 | 603396 | +10.02% | 32400 | 4.077354907989502 |
| 申华控股 | 600653 | +10.00% | 1870 | 3.832852363586426 |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 15360 | 1.8496652841567993 |
| 浩欧博 | 688656 | +20.00% | 141040 | 2.832923650741577 |
| 安洁科技 | 002635 | +10.03% | 16790 | 8.17028522491455 |
| 汇通能源 | 600605 | +9.99% | 31610 | 7.058708190917969 |
| 沧州大化 | 600230 | +10.02% | 14820 | 5.616147041320801 |
| 济民健康 | 603222 | +9.96% | 8940 | 6.282797813415527 |
| 通用电梯 | 300931 | +19.99% | 19210 | 24.006248474121094 |
| 福建水泥 | 600802 | +10.05% | 6020 | 8.011539459228516 |
| 保龄宝 | 002286 | +10.06% | 8750 | 10.67795467376709 |
| 威星智能 | 002849 | +10.00% | 23000 | 9.961929321289062 |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 15200 | 6.620334625244141 |
| 丽岛新材 | 603937 | +10.01% | 12970 | 5.113652229309082 |
| 中一科技 | 301150 | +20.00% | 49200 | 14.55469799041748 |
| 集泰股份 | 002909 | +10.07% | 7540 | 19.486957550048828 |
| 优利德 | 688628 | +20.00% | 114440 | 11.791385650634766 |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 26920 | 15.274927139282227 |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 24240 | 3.9908511638641357 |
| 申科股份 | 002633 | +9.98% | 15870 | 4.836031913757324 |
| 中天精装 | 002989 | +9.99% | 27960 | 10.150797843933105 |
| 瑞斯康达 | 603803 | +10.00% | 12870 | 5.002584457397461 |
| 领先股份 | 603991 | +10.00% | 185570 | 5.997367858886719 |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 145000 | 9.538665771484375 |
| 振华股份 | 603067 | +9.99% | 39860 | 6.028141498565674 |
| 普源精电 | 688337 | +20.00% | 57180 | 7.6330037117004395 |
| 天奥电子 | 002935 | +9.98% | 17520 | 3.543869972229004 |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 17280 | 27.771595001220703 |
| 安邦护卫 | 603373 | +10.00% | 47960 | 5.638515472412109 |
| 莱伯泰科 | 688056 | +20.00% | 52920 | 3.863690137863159 |
| 慧智微-U | 688512 | +20.03% | 17320 | 17.714183807373047 |
| 兴瑞科技 | 002937 | +10.00% | 30130 | 9.12091064453125 |
| 鸿路钢构 | 002541 | +10.00% | 19690 | 5.357497692108154 |
| 勤上股份 | 002638 | +9.98% | 4740 | 3.8951668739318848 |
| 轻纺城 | 600790 | +10.14% | 3.91 | 20.55 |
| 国统股份 | 002205 | +10.03% | 11.96 | 38.17 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
电科思仪 2
首板股票池(20 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 新宏泽 | 002836 | +10.04% | 12.27 | None |
| 平潭发展 | 000592 | +10.03% | 8.78 | None |
| 盛景微 | 603375 | +10.01% | 49.25 | None |
| 宁波东力 | 002164 | +10.03% | 13.06 | None |
| 华脉科技 | 603042 | +9.98% | 18.73 | None |
| 厦工股份 | 600815 | +9.93% | 4.65 | None |
| 福建金森 | 002679 | +9.97% | 11.58 | None |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.99% | 11.01 | None |
| 合富中国 | 603122 | +10.02% | 14.93 | None |
| 漳州发展 | 000753 | +10.08% | 5.35 | None |
| 三星电气 | 601567 | +10.02% | 16.25 | None |
| N洛轴 | 301699 | +19.99% | 35.54 | None |
| 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 83.88 | None |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.01% | 18.47 | None |
| 吉鑫科技 | 601218 | +10.00% | 5.5 | None |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | None |
| 七 匹 狼 | 002029 | +9.98% | 9.26 | None |
| 华英农业 | 002321 | +10.19% | 2.27 | None |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 65.3 | None |
| 云煤能源 | 600792 | +10.04% | 5.7 | None |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 5 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒 | 600825 | 2 | 180 | 多源提及 |
| 我爱我家 | 000560 | 2 | 155 | 多源提及 |
| 江淮汽车 | 600418 | 2 | 154 | 多源提及 |
| 新华文轩 | 601811 | 2 | 143 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317 | 65.30 | 32.37 | -1.00 | 11.17 | 61.02 | 趋势股调整 |
| 002303 | 6.35 | 23.30 | -7.97 | 9.70 | 6.38 | 趋势股调整 |
| 002388 | 7.76 | 24.96 | -2.39 | 11.42 | 7.77 | 趋势股调整 |
| 002631 | 13.93 | 47.25 | -1.42 | 10.64 | 13.81 | 趋势股调整 |
| 002827 | 76.59 | 31.69 | 3.11 | 11.06 | 73.89 | 趋势股调整 |
| 002913 | 86.80 | 19.74 | -1.50 | 8.51 | 86.87 | 趋势股调整 |
| 300613 | 86.88 | 29.69 | 3.75 | 8.10 | 83.87 | 趋势股调整 |
| 300741 | 26.60 | 34.86 | -9.80 | 15.21 | 27.37 | 趋势股调整 |
| 300909 | 64.71 | 11.28 | -0.87 | 5.26 | 63.64 | 趋势股调整 |
| 300939 | 102.33 | 43.92 | 2.70 | 8.69 | 99.67 | 趋势股调整 |
| 301008 | 58.14 | 49.08 | 8.33 | 16.31 | 53.87 | 趋势股调整 |
| 301080 | 121.41 | 54.27 | 2.20 | 16.26 | 119.14 | 趋势股调整 |
| 301115 | 38.38 | 34.34 | 7.78 | 10.03 | 36.21 | 趋势股调整 |
| 301122 | 63.54 | 40.05 | 7.13 | 18.09 | 57.42 | 趋势股调整 |
| 301251 | 88.78 | 50.47 | 3.23 | 15.40 | 84.69 | 趋势股调整 |
| 301366 | 73.18 | 21.76 | 1.41 | 8.58 | 73.38 | 趋势股调整 |
| 301520 | 74.19 | 39.98 | -9.94 | 16.62 | 77.96 | 趋势股调整 |
| 301529 | 136.01 | 19.62 | 0.50 | 6.31 | 134.01 | 趋势股调整 |
| 600059 | 11.00 | 27.31 | 1.95 | 9.52 | 11.06 | 趋势股调整 |
| 600127 | 16.49 | 21.70 | 0.12 | 10.32 | 15.96 | 趋势股调整 |
| 601579 | 38.04 | 61.19 | 1.55 | 13.71 | 36.24 | 趋势股调整 |
| 688137 | 125.25 | 95.70 | 0.60 | 10.97 | 118.09 | 趋势股调整 |
| 688222 | 44.19 | 44.93 | -0.47 | 8.55 | 44.01 | 趋势股调整 |
| 688758 | 32.50 | 21.22 | -4.30 | 7.13 | 33.16 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
184
创60日新高
133
创60日新低
11
历史新高
4
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-24 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.0402 悲观 | -0.2437 |
| 市场宽度 | -0.3439 | -0.2236 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3842 | — |
| 上涨家数 | 1,079 | -668 |
| 下跌家数 | 4,003 | +628 |
| 涨停家数 | 51 | +0 |
| 跌停家数 | 16 | -4 |
| 炸板数 | 19 | -14 |
| 创历史新高家数 | 11 | -11 |
| 创历史新低家数 | 4 | +2 |
| 上涨比例 | 21.23% | -0.1288 |
| 下跌比例 | 78.77% | +0.1288 |
2. 涨停分类
涨停总数 51 · 炸板 19 · 具体题材命中 12 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 38 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 3 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| T字板 | 3 |
| 换手板 | 44 |
| 一字板 | 4 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 半导体 | 2 |
| 光通信 | 2 |
| 液冷 | 2 |
| 存储芯片 | 1 |
| AI制药 | 1 |
| Optimus | 1 |
| 卫星互联网 | 1 |
| 数据中心 | 1 |
| AI应用 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 | 出版业 0.97 | 房产服务 0.87 | 服饰 0.83 |
| #2 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 | 家居用品 0.85 | 区域地产 0.85 | 出版业 0.83 |
| #3 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 | 医疗保健 0.85 | 家用电器 0.81 | 林业 0.82 |
| #4 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 | 软件服务 0.84 | 电器仪表 0.79 | 汽车配件 0.76 |
| #5 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 | 区域地产 0.82 | 元器件 0.77 | 机械基件 0.74 |
| #6 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 | 互联网 0.80 | 汽车整车 0.74 | 电器仪表 0.73 |
| #7 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 | 半导体 0.77 | 出版业 0.72 | 纺织机械 0.73 |
| #8 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 | 塑料 0.76 | 化工原料 0.69 | 水泥 0.72 |
| #9 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 | 化学制药 0.76 | 水泥 0.69 | 化工原料 0.70 |
| #10 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 | 房产服务 0.70 | 纺织机械 0.68 | 纺织 0.68 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 | NFT概念 0.93 | 智能家居 0.84 | 海峡西岸 0.97 |
| #2 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 | 百度概念 0.93 | 租购同权 0.83 | 大飞机 0.83 |
| #3 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 | 华为鸿蒙 0.91 | PCB概念 0.82 | 高端装备 0.82 |
| #4 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 | 知识产权 0.88 | 物业管理 0.80 | 口罩防护 0.81 |
| #5 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 | 区块链 0.88 | 无人驾驶 0.79 | 风沙治理 0.78 |
| #6 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 | 职业教育 0.88 | 车联网 0.79 | 跨境电商 0.78 |
| #7 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 | 短剧游戏 0.86 | 智慧城市 0.77 | 智慧城市 0.78 |
| #8 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 | 阿里概念 0.86 | 储能 0.77 | 5G概念 0.78 |
| #9 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 | 人造肉 0.85 | 锂电池 0.76 | 绿色建筑 0.77 |
| #10 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 | AIGC概念 0.84 | 养老概念 0.76 | 烟草概念 0.77 |
数据范围: 2026-09-18 ~ 2026-09-24(近5个交易日)