2026年9月24日 周四 热点解盘
首板识别与多信息源热点术语共振 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
康强电子 2
沃格光电 2
东方中科 2
首板股票池(41 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 上工申贝 | 600843 | +9.97% | 7610 | 5.434652328491211 |
| 华茂股份 | 000850 | +9.93% | 4650 | 2.7685985565185547 |
| 三峡新材 | 600293 | +10.12% | 3700 | 5.515213489532471 |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | 102500 | 21.943157196044922 |
| 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 2960 | 7.379552364349365 |
| 金辰股份 | 603396 | +10.02% | 32400 | 4.077354907989502 |
| 申华控股 | 600653 | +10.00% | 1870 | 3.832852363586426 |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 15360 | 1.8496652841567993 |
| 浩欧博 | 688656 | +20.00% | 141040 | 2.832923650741577 |
| 安洁科技 | 002635 | +10.03% | 16790 | 8.17028522491455 |
| 汇通能源 | 600605 | +9.99% | 31610 | 7.058708190917969 |
| 沧州大化 | 600230 | +10.02% | 14820 | 5.616147041320801 |
| 济民健康 | 603222 | +9.96% | 8940 | 6.282797813415527 |
| 通用电梯 | 300931 | +19.99% | 19210 | 24.006248474121094 |
| 福建水泥 | 600802 | +10.05% | 6020 | 8.011539459228516 |
| 保龄宝 | 002286 | +10.06% | 8750 | 10.67795467376709 |
| 威星智能 | 002849 | +10.00% | 23000 | 9.961929321289062 |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 15200 | 6.620334625244141 |
| 丽岛新材 | 603937 | +10.01% | 12970 | 5.113652229309082 |
| 中一科技 | 301150 | +20.00% | 49200 | 14.55469799041748 |
| 集泰股份 | 002909 | +10.07% | 7540 | 19.486957550048828 |
| 优利德 | 688628 | +20.00% | 114440 | 11.791385650634766 |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 26920 | 15.274927139282227 |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 24240 | 3.9908511638641357 |
| 申科股份 | 002633 | +9.98% | 15870 | 4.836031913757324 |
| 中天精装 | 002989 | +9.99% | 27960 | 10.150797843933105 |
| 瑞斯康达 | 603803 | +10.00% | 12870 | 5.002584457397461 |
| 领先股份 | 603991 | +10.00% | 185570 | 5.997367858886719 |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 145000 | 9.538665771484375 |
| 振华股份 | 603067 | +9.99% | 39860 | 6.028141498565674 |
| 普源精电 | 688337 | +20.00% | 57180 | 7.6330037117004395 |
| 天奥电子 | 002935 | +9.98% | 17520 | 3.543869972229004 |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 17280 | 27.771595001220703 |
| 安邦护卫 | 603373 | +10.00% | 47960 | 5.638515472412109 |
| 莱伯泰科 | 688056 | +20.00% | 52920 | 3.863690137863159 |
| 慧智微-U | 688512 | +20.03% | 17320 | 17.714183807373047 |
| 兴瑞科技 | 002937 | +10.00% | 30130 | 9.12091064453125 |
| 鸿路钢构 | 002541 | +10.00% | 19690 | 5.357497692108154 |
| 勤上股份 | 002638 | +9.98% | 4740 | 3.8951668739318848 |
| 轻纺城 | 600790 | +10.14% | 3.91 | 20.55 |
| 国统股份 | 002205 | +10.03% | 11.96 | 38.17 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
电科思仪 2
首板股票池(20 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 新宏泽 | 002836 | +10.04% | 12.27 | None |
| 平潭发展 | 000592 | +10.03% | 8.78 | None |
| 盛景微 | 603375 | +10.01% | 49.25 | None |
| 宁波东力 | 002164 | +10.03% | 13.06 | None |
| 华脉科技 | 603042 | +9.98% | 18.73 | None |
| 厦工股份 | 600815 | +9.93% | 4.65 | None |
| 福建金森 | 002679 | +9.97% | 11.58 | None |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.99% | 11.01 | None |
| 合富中国 | 603122 | +10.02% | 14.93 | None |
| 漳州发展 | 000753 | +10.08% | 5.35 | None |
| 三星电气 | 601567 | +10.02% | 16.25 | None |
| N洛轴 | 301699 | +19.99% | 35.54 | None |
| 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 83.88 | None |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.01% | 18.47 | None |
| 吉鑫科技 | 601218 | +10.00% | 5.5 | None |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | None |
| 七 匹 狼 | 002029 | +9.98% | 9.26 | None |
| 华英农业 | 002321 | +10.19% | 2.27 | None |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 65.3 | None |
| 云煤能源 | 600792 | +10.04% | 5.7 | None |