2026年9月23日 周三 热点解盘
首板识别与多信息源热点术语共振 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(48 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 禾盛新材 | 002290 | +10.00% | 77850 | 1.4041242599487305 |
| 综艺股份 | 600770 | +9.95% | 6630 | 1.571938157081604 |
| 伟时电子 | 605218 | +10.01% | 15940 | 4.477331161499023 |
| 智度股份 | 000676 | +10.04% | 7450 | 13.77323055267334 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 43740 | 6.294138431549072 |
| 二六三 | 002467 | +9.94% | 5090 | 7.486145973205566 |
| 宏英智能 | 001266 | +9.99% | 37750 | 15.065166473388672 |
| 天沃科技 | 002564 | +10.10% | 5450 | 2.9995176792144775 |
| 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 7430 | 26.99506378173828 |
| 梦天家居 | 603216 | +10.01% | 22750 | 4.255736827850342 |
| 联合精密 | 001268 | +10.02% | 26570 | 9.907855033874512 |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.00% | 33550 | 6.279420852661133 |
| 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 18960 | 12.446304321289062 |
| 箭牌家居 | 001322 | +9.97% | 6950 | 2.0521581172943115 |
| 日海智能 | 002313 | +10.06% | 9300 | 4.84588623046875 |
| 旋极信息 | 300324 | +20.00% | 4140 | 16.908048629760742 |
| 齐心集团 | 002301 | +9.96% | 9270 | 3.8275885581970215 |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.00% | 139740 | 12.501433372497559 |
| 凯华材料 | 920526 | +29.99% | 26140 | 25.662817001342773 |
| 时空科技 | 605178 | +10.00% | 74790 | 4.006923675537109 |
| 天威视讯 | 002238 | +9.95% | 6960 | 1.3600929975509644 |
| 新炬网络 | 605398 | +10.01% | 23630 | 6.11394739151001 |
| 中国出版 | 601949 | +9.97% | 6620 | 4.649945259094238 |
| 南兴股份 | 002757 | +10.03% | 19860 | 13.916797637939453 |
| 泛微网络 | 603039 | +10.00% | 39700 | 12.08942985534668 |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 30040 | 6.099730491638184 |
| 视涯科技-UW | 688781 | +20.00% | 51950 | 28.098621368408203 |
| 坤泰股份 | 001260 | +9.98% | 20280 | 10.460918426513672 |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 53270 | 17.907245635986328 |
| 中持股份 | 603903 | +10.01% | 15270 | 7.631604194641113 |
| 协和电子 | 605258 | +9.99% | 42160 | 8.911477088928223 |
| 厦工股份 | 600815 | +9.97% | 4190 | 5.931094169616699 |
| 大有能源 | 600403 | +9.99% | 7600 | 4.603638172149658 |
| 国恩股份 | 002768 | +10.01% | 74860 | 5.38254451751709 |
| 东江环保 | 002672 | +10.11% | 4030 | 1.858905553817749 |
| 新能股份 | 000595 | +9.96% | 5850 | 4.53752326965332 |
| 中新赛克 | 002912 | +10.01% | 26380 | 19.1052188873291 |
| 江淮汽车 | 600418 | +10.01% | 21320 | 6.34682035446167 |
| 千金药业 | 600479 | +9.97% | 13570 | 23.651140213012695 |
| N中塑 | 301686 | +683.29% | 433.0 | 39.23 |
| 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 217.8 | 14.63 |
| ST万邦 | 002082 | +9.99% | 11.12 | 19.98 |
| 义翘神州 | 301047 | +20.00% | 140.81 | 18.18 |
| 诺唯赞 | 688105 | +20.00% | 27.48 | 6.37 |
| 光云科技 | 688365 | +19.99% | 17.59 | 19.97 |
| 传智教育 | 003032 | +10.01% | 10.33 | 17.49 |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 12.21 | 29.55 |
| 中国长城 | 000066 | +9.97% | 16.32 | 32.31 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
沃格光电 2
首板股票池(29 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 汇通能源 | 600605 | +9.99% | 31.61 | None |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 17.28 | None |
| 中一科技 | 301150 | +20.00% | 49.2 | None |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 15.36 | None |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 15.2 | None |
| 瑞斯康达 | 603803 | +10.00% | 12.87 | None |
| 沧州大化 | 600230 | +10.02% | 14.82 | None |
| 威星智能 | 002849 | +10.00% | 23.0 | None |
| 安洁科技 | 002635 | +10.03% | 16.79 | None |
| 丽岛新材 | 603937 | +10.01% | 12.97 | None |
| 上工申贝 | 600843 | +9.97% | 7.61 | None |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 26.92 | None |
| 通用电梯 | 300931 | +19.99% | 19.21 | None |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 145.0 | None |
| 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 2.96 | None |
| 优利德 | 688628 | +20.00% | 114.44 | None |
| 申华控股 | 600653 | +10.00% | 1.87 | None |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | 102.5 | None |
| 浩欧博 | 688656 | +20.00% | 141.04 | None |
| 华茂股份 | 000850 | +9.93% | 4.65 | None |
| 金辰股份 | 603396 | +10.02% | 32.4 | None |
| 中天精装 | 002989 | +9.99% | 27.96 | None |
| 三峡新材 | 600293 | +10.12% | 3.7 | None |
| 福建水泥 | 600802 | +10.05% | 6.02 | None |
| 申科股份 | 002633 | +9.98% | 15.87 | None |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 24.24 | None |
| 济民健康 | 603222 | +9.96% | 8.94 | None |
| 集泰股份 | 002909 | +10.07% | 7.54 | None |
| 保龄宝 | 002286 | +10.06% | 8.75 | None |