2026年9月23日 周三 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.28
情绪值 2.0
—
市场宽度
1747
上涨家数
3375
下跌家数
51
涨停
20
跌停
33
炸板
22
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 39 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 7 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 45 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 3 |
| 炸板 | 33 |
消费电子 2数据中心 21.6T 2800G 1光刻胶 1AI智能体 1先进封装 1
涨停池全名单(53 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天威视讯 | 002238 | +10.06% | 7660 | 1.4255164861679077 | [连板] |
| 泰慕士 | 001234 | +10.02% | 32180 | 3.041713237762451 | [连板] |
| 新华传媒 | 600825 | +9.97% | 7060 | 0.43830540776252747 | [连板] |
| 南威软件 | 603636 | +9.99% | 8810 | 12.61820125579834 | [连板] |
| 华远控股 | 600743 | +10.16% | 2820 | 4.207263469696045 | [连板] |
| 新华文轩 | 601811 | +9.99% | 18500 | 2.1003165245056152 | [连板] |
| 我爱我家 | 000560 | +9.97% | 3860 | 13.453197479248047 | [连板] |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.01% | 7580 | 5.511805057525635 | [连板] |
| 上工申贝 | 600843 | +9.97% | 7610 | 5.434652328491211 | [首板] |
| 奥佳华 | 002614 | +10.03% | 7570 | 29.799468994140625 | [连板] |
| 华茂股份 | 000850 | +9.93% | 4650 | 2.7685985565185547 | [首板] |
| 三峡新材 | 600293 | +10.12% | 3700 | 5.515213489532471 | [首板] |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | 102500 | 21.943157196044922 | [首板] |
| 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 2960 | 7.379552364349365 | [首板] |
| 金辰股份 | 603396 | +10.02% | 32400 | 4.077354907989502 | [首板] |
| 华丽家族 | 600503 | +10.11% | 2940 | 25.85831069946289 | [连板] |
| 申华控股 | 600653 | +10.00% | 1870 | 3.832852363586426 | [首板] |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 15360 | 1.8496652841567993 | [首板] |
| 浩欧博 | 688656 | +20.00% | 141040 | 2.832923650741577 | [首板] |
| 安洁科技 | 002635 | +10.03% | 16790 | 8.17028522491455 | [首板] |
| 汇通能源 | 600605 | +9.99% | 31610 | 7.058708190917969 | [首板] |
| 沧州大化 | 600230 | +10.02% | 14820 | 5.616147041320801 | [首板] |
| 济民健康 | 603222 | +9.96% | 8940 | 6.282797813415527 | [首板] |
| 通用电梯 | 300931 | +19.99% | 19210 | 24.006248474121094 | [首板] |
| 福建水泥 | 600802 | +10.05% | 6020 | 8.011539459228516 | [首板] |
| 保龄宝 | 002286 | +10.06% | 8750 | 10.67795467376709 | [首板] |
| 威星智能 | 002849 | +10.00% | 23000 | 9.961929321289062 | [首板] |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 15200 | 6.620334625244141 | [首板] |
| 丽岛新材 | 603937 | +10.01% | 12970 | 5.113652229309082 | [首板] |
| 中一科技 | 301150 | +20.00% | 49200 | 14.55469799041748 | [首板] |
| 集泰股份 | 002909 | +10.07% | 7540 | 19.486957550048828 | [首板] |
| 优利德 | 688628 | +20.00% | 114440 | 11.791385650634766 | [首板] |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 26920 | 15.274927139282227 | [首板] |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 24240 | 3.9908511638641357 | [首板] |
| 申科股份 | 002633 | +9.98% | 15870 | 4.836031913757324 | [首板] |
| 中天精装 | 002989 | +9.99% | 27960 | 10.150797843933105 | [首板] |
| 瑞斯康达 | 603803 | +10.00% | 12870 | 5.002584457397461 | [首板] |
| 领先股份 | 603991 | +10.00% | 185570 | 5.997367858886719 | [首板] |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 145000 | 9.538665771484375 | [首板] |
| 振华股份 | 603067 | +9.99% | 39860 | 6.028141498565674 | [首板] |
| 普源精电 | 688337 | +20.00% | 57180 | 7.6330037117004395 | [首板] |
| 天奥电子 | 002935 | +9.98% | 17520 | 3.543869972229004 | [首板] |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 17280 | 27.771595001220703 | [首板] |
| 安邦护卫 | 603373 | +10.00% | 47960 | 5.638515472412109 | [首板] |
| 莱伯泰科 | 688056 | +20.00% | 52920 | 3.863690137863159 | [首板] |
| 慧智微-U | 688512 | +20.03% | 17320 | 17.714183807373047 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.01% | 58600 | 15.32118034362793 | [连板] |
| 兴瑞科技 | 002937 | +10.00% | 30130 | 9.12091064453125 | [首板] |
| 鸿路钢构 | 002541 | +10.00% | 19690 | 5.357497692108154 | [首板] |
| 勤上股份 | 002638 | +9.98% | 4740 | 3.8951668739318848 | [首板] |
| 江淮汽车 | 600418 | +9.99% | 23450 | 9.629327774047852 | [连板] |
| 轻纺城 | 600790 | +10.14% | 3.91 | 20.55 | [首板] |
| 国统股份 | 002205 | +10.03% | 11.96 | 38.17 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 电器仪表 | 0.861 |
| 2 | 房产服务 | 0.852 |
| 3 | 半导体 | 0.816 |
| 4 | 装修装饰 | 0.815 |
| 5 | 专用机械 | 0.808 |
| 6 | 纺织机械 | 0.799 |
| 7 | 元器件 | 0.792 |
| 8 | 家居用品 | 0.788 |
| 9 | 机械基件 | 0.768 |
| 10 | 家用电器 | 0.739 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | PCB概念 | 0.892 |
| 2 | 物联网 | 0.890 |
| 3 | 装配建筑 | 0.877 |
| 4 | 安防服务 | 0.876 |
| 5 | 复合铜箔 | 0.875 |
| 6 | 毫米雷达 | 0.872 |
| 7 | 5G概念 | 0.863 |
| 8 | MiniLED | 0.863 |
| 9 | 车联网 | 0.863 |
| 10 | 租购同权 | 0.861 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(48 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 禾盛新材 | 002290 | +10.00% | 77850 | 1.4041242599487305 |
| 综艺股份 | 600770 | +9.95% | 6630 | 1.571938157081604 |
| 伟时电子 | 605218 | +10.01% | 15940 | 4.477331161499023 |
| 智度股份 | 000676 | +10.04% | 7450 | 13.77323055267334 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 43740 | 6.294138431549072 |
| 二六三 | 002467 | +9.94% | 5090 | 7.486145973205566 |
| 宏英智能 | 001266 | +9.99% | 37750 | 15.065166473388672 |
| 天沃科技 | 002564 | +10.10% | 5450 | 2.9995176792144775 |
| 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 7430 | 26.99506378173828 |
| 梦天家居 | 603216 | +10.01% | 22750 | 4.255736827850342 |
| 联合精密 | 001268 | +10.02% | 26570 | 9.907855033874512 |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.00% | 33550 | 6.279420852661133 |
| 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 18960 | 12.446304321289062 |
| 箭牌家居 | 001322 | +9.97% | 6950 | 2.0521581172943115 |
| 日海智能 | 002313 | +10.06% | 9300 | 4.84588623046875 |
| 旋极信息 | 300324 | +20.00% | 4140 | 16.908048629760742 |
| 齐心集团 | 002301 | +9.96% | 9270 | 3.8275885581970215 |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.00% | 139740 | 12.501433372497559 |
| 凯华材料 | 920526 | +29.99% | 26140 | 25.662817001342773 |
| 时空科技 | 605178 | +10.00% | 74790 | 4.006923675537109 |
| 天威视讯 | 002238 | +9.95% | 6960 | 1.3600929975509644 |
| 新炬网络 | 605398 | +10.01% | 23630 | 6.11394739151001 |
| 中国出版 | 601949 | +9.97% | 6620 | 4.649945259094238 |
| 南兴股份 | 002757 | +10.03% | 19860 | 13.916797637939453 |
| 泛微网络 | 603039 | +10.00% | 39700 | 12.08942985534668 |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 30040 | 6.099730491638184 |
| 视涯科技-UW | 688781 | +20.00% | 51950 | 28.098621368408203 |
| 坤泰股份 | 001260 | +9.98% | 20280 | 10.460918426513672 |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 53270 | 17.907245635986328 |
| 中持股份 | 603903 | +10.01% | 15270 | 7.631604194641113 |
| 协和电子 | 605258 | +9.99% | 42160 | 8.911477088928223 |
| 厦工股份 | 600815 | +9.97% | 4190 | 5.931094169616699 |
| 大有能源 | 600403 | +9.99% | 7600 | 4.603638172149658 |
| 国恩股份 | 002768 | +10.01% | 74860 | 5.38254451751709 |
| 东江环保 | 002672 | +10.11% | 4030 | 1.858905553817749 |
| 新能股份 | 000595 | +9.96% | 5850 | 4.53752326965332 |
| 中新赛克 | 002912 | +10.01% | 26380 | 19.1052188873291 |
| 江淮汽车 | 600418 | +10.01% | 21320 | 6.34682035446167 |
| 千金药业 | 600479 | +9.97% | 13570 | 23.651140213012695 |
| N中塑 | 301686 | +683.29% | 433.0 | 39.23 |
| 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 217.8 | 14.63 |
| ST万邦 | 002082 | +9.99% | 11.12 | 19.98 |
| 义翘神州 | 301047 | +20.00% | 140.81 | 18.18 |
| 诺唯赞 | 688105 | +20.00% | 27.48 | 6.37 |
| 光云科技 | 688365 | +19.99% | 17.59 | 19.97 |
| 传智教育 | 003032 | +10.01% | 10.33 | 17.49 |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 12.21 | 29.55 |
| 中国长城 | 000066 | +9.97% | 16.32 | 32.31 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
沃格光电 2
首板股票池(29 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 汇通能源 | 600605 | +9.99% | 31.61 | None |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 17.28 | None |
| 中一科技 | 301150 | +20.00% | 49.2 | None |
| 雪龙集团 | 603949 | +10.03% | 15.36 | None |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 15.2 | None |
| 瑞斯康达 | 603803 | +10.00% | 12.87 | None |
| 沧州大化 | 600230 | +10.02% | 14.82 | None |
| 威星智能 | 002849 | +10.00% | 23.0 | None |
| 安洁科技 | 002635 | +10.03% | 16.79 | None |
| 丽岛新材 | 603937 | +10.01% | 12.97 | None |
| 上工申贝 | 600843 | +9.97% | 7.61 | None |
| 康强电子 | 002119 | +10.01% | 26.92 | None |
| 通用电梯 | 300931 | +19.99% | 19.21 | None |
| 江南新材 | 603124 | +10.00% | 145.0 | None |
| 胜利精密 | 002426 | +10.04% | 2.96 | None |
| 优利德 | 688628 | +20.00% | 114.44 | None |
| 申华控股 | 600653 | +10.00% | 1.87 | None |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | 102.5 | None |
| 浩欧博 | 688656 | +20.00% | 141.04 | None |
| 华茂股份 | 000850 | +9.93% | 4.65 | None |
| 金辰股份 | 603396 | +10.02% | 32.4 | None |
| 中天精装 | 002989 | +9.99% | 27.96 | None |
| 三峡新材 | 600293 | +10.12% | 3.7 | None |
| 福建水泥 | 600802 | +10.05% | 6.02 | None |
| 申科股份 | 002633 | +9.98% | 15.87 | None |
| 东方中科 | 002819 | +9.98% | 24.24 | None |
| 济民健康 | 603222 | +9.96% | 8.94 | None |
| 集泰股份 | 002909 | +10.07% | 7.54 | None |
| 保龄宝 | 002286 | +10.06% | 8.75 | None |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 7 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 新华传媒 | 600825 | 2 | 163 | 多源提及 |
| 我爱我家 | 000560 | 2 | 161 | 多源提及 |
| 南威软件 | 603636 | 2 | 137 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002631 | 13.60 | 31.40 | -3.82 | 9.90 | 13.43 | 趋势股调整 |
| 002913 | 90.86 | 27.99 | 7.53 | 11.53 | 85.94 | 趋势股调整 |
| 300939 | 102.37 | 47.59 | 3.88 | 12.52 | 98.28 | 趋势股调整 |
| 301366 | 75.15 | 26.75 | 4.38 | 8.78 | 72.03 | 趋势股调整 |
| 600059 | 11.33 | 26.17 | -1.31 | 11.12 | 10.83 | 趋势股调整 |
| 601579 | 36.75 | 51.61 | 1.74 | 21.72 | 34.60 | 趋势股调整 |
| 688137 | 122.84 | 76.32 | 3.37 | 20.06 | 112.99 | 趋势股调整 |
| 688222 | 46.02 | 47.17 | 1.19 | 14.29 | 42.71 | 趋势股调整 |
| 688758 | 33.63 | 22.29 | 2.22 | 8.94 | 32.89 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-23 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.2839 中性 | +0.0497 |
| 市场宽度 | -0.1203 | -0.1867 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4043 | — |
| 上涨家数 | 1,747 | -530 |
| 下跌家数 | 3,375 | +588 |
| 涨停家数 | 51 | -13 |
| 跌停家数 | 20 | +13 |
| 炸板数 | 33 | -4 |
| 创历史新高家数 | 22 | -2 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 34.11% | -0.1085 |
| 下跌比例 | 65.89% | +0.1085 |
2. 涨停分类
涨停总数 51 · 炸板 33 · 具体题材命中 10 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 39 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 7 |
| 4板 | 2 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 45 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 消费电子 | 2 |
| 数据中心 | 2 |
| 1.6T | 2 |
| 800G | 1 |
| 光刻胶 | 1 |
| AI智能体 | 1 |
| 先进封装 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 | 出版业 0.97 | 房产服务 0.87 |
| #2 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 | 家居用品 0.85 | 区域地产 0.85 |
| #3 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 | 医疗保健 0.85 | 家用电器 0.81 |
| #4 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 | 软件服务 0.84 | 电器仪表 0.79 |
| #5 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 | 区域地产 0.82 | 元器件 0.77 |
| #6 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 | 互联网 0.80 | 汽车整车 0.74 |
| #7 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 | 半导体 0.77 | 出版业 0.72 |
| #8 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 | 塑料 0.76 | 化工原料 0.69 |
| #9 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 | 化学制药 0.76 | 水泥 0.69 |
| #10 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 | 房产服务 0.70 | 纺织机械 0.68 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 | NFT概念 0.93 | 智能家居 0.84 |
| #2 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 | 百度概念 0.93 | 租购同权 0.83 |
| #3 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 | 华为鸿蒙 0.91 | PCB概念 0.82 |
| #4 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 | 知识产权 0.88 | 物业管理 0.80 |
| #5 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 | 区块链 0.88 | 无人驾驶 0.79 |
| #6 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 | 职业教育 0.88 | 车联网 0.79 |
| #7 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 | 短剧游戏 0.86 | 智慧城市 0.77 |
| #8 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 | 阿里概念 0.86 | 储能 0.77 |
| #9 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 | 人造肉 0.85 | 锂电池 0.76 |
| #10 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 | AIGC概念 0.84 | 养老概念 0.76 |
数据范围: 2026-09-17 ~ 2026-09-23(近5个交易日)