近30日创历史新高股票排行
2026-07-22 ~ 2026-09-01 · 共 27 只股票 83 次创新高 · 数据由确定性算法基于真实行情计算
27
上榜股票
83
创新高总次数
*ST艾艾
最多创新高
创新高次数排行 Top15
| # | 名称 | 代码 | 行业 | 创新高次数 | 首次 | 最近 | 最新收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST艾艾 | 603580.SH | 橡胶和塑料制品业 | 9 | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 82.8 |
| 2 | 五洲医疗 | 301234.SZ | 专用设备制造业 | 8 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100.66 |
| 3 | 松发股份 | 603268.SH | 铁路 | 6 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 183.48 |
| 4 | 春风动力 | 603129.SH | 铁路 | 5 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 303.5 |
| 5 | 睿创微纳 | 688002.SH | 计算机 | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 180.99 |
| 6 | 爱丽家居 | 603221.SH | 橡胶和塑料制品业 | 5 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | 30.55 |
| 7 | 锐捷网络 | 301165.SZ | 计算机 | 4 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 119.37 |
| 8 | 益诺思 | 688710.SH | 研究和试验发展 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 81.74 |
| 9 | 景旺电子 | 603228.SH | 计算机 | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 89.3 |
| 10 | 赛分科技 | 688758.SH | 化学原料和化学制 | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 27.37 |
| 11 | 药康生物 | 688046.SH | 研究和试验发展 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 31.17 |
| 12 | 一鸣食品 | 605179.SH | 食品制造业 | 3 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 34.67 |
| 13 | 百合花 | 603823.SH | 化学原料和化学制 | 3 | 2026-07-22 | 2026-08-19 | 60.91 |
| 14 | 九州一轨 | 688485.SH | 生态保护和环境治 | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 90.09 |
| 15 | 香山股份 | 002870.SZ | 汽车制造业 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | — |
创新高股行业分布
计算机 6— 4橡胶和塑料制品业 2铁路 2研究和试验发展 2化学原料和化学制 2医药制造业 2专用设备制造业 1食品制造业 1生态保护和环境治 1汽车制造业 1软件和信息技术服 1
完整名单(27 只)
| 名称 | 代码 | 行业 | 创新高次数 | 首次 | 最近 | 最新收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST艾艾 | 603580.SH | 橡胶和塑料制品业 | 9 | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 82.8 |
| 五洲医疗 | 301234.SZ | 专用设备制造业 | 8 | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 100.66 |
| 松发股份 | 603268.SH | 铁路 | 6 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 183.48 |
| 春风动力 | 603129.SH | 铁路 | 5 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | 303.5 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 计算机 | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 180.99 |
| 爱丽家居 | 603221.SH | 橡胶和塑料制品业 | 5 | 2026-08-06 | 2026-09-01 | 30.55 |
| 锐捷网络 | 301165.SZ | 计算机 | 4 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 119.37 |
| 益诺思 | 688710.SH | 研究和试验发展 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 81.74 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 计算机 | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 89.3 |
| 赛分科技 | 688758.SH | 化学原料和化学制 | 3 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 27.37 |
| 药康生物 | 688046.SH | 研究和试验发展 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 31.17 |
| 一鸣食品 | 605179.SH | 食品制造业 | 3 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 34.67 |
| 百合花 | 603823.SH | 化学原料和化学制 | 3 | 2026-07-22 | 2026-08-19 | 60.91 |
| 九州一轨 | 688485.SH | 生态保护和环境治 | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 90.09 |
| 香山股份 | 002870.SZ | 汽车制造业 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | — |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 计算机 | 2 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 85.6 |
| 英诺特 | 688253.SH | 医药制造业 | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 55.9 |
| 688825.SH | 688825.SH | — | 2 | 2026-07-31 | 2026-08-17 | 56.5 |
| 688835.SH | 688835.SH | — | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 265.2 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 计算机 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 250.33 |
| 艾力斯 | 688578.SH | 医药制造业 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 108.5 |
| 盛科通信 | 688702.SH | 软件和信息技术服 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 369.22 |
| 星宸科技 | 301536.SZ | 计算机 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 133.1 |
| 301677.SZ | 301677.SZ | — | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 53.76 |
| 688828.SH | 688828.SH | — | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 96.56 |
| 矩阵股份 | 301365.SZ | 专业技术服务业 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 40.12 |
| 赤峰黄金 | 600988.SH | 有色金属矿采选业 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 46.0 |
分析股票共性
近30日创历史新低股票(154 只)
| 名称 | 代码 | 行业 | 创新低次数 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| ST萃华 | 002731.SZ | 文教 | 15 | 2026-08-31 |
| 301677.SZ | 301677.SZ | — | 11 | 2026-08-24 |
| 603468.SH | 603468.SH | — | 11 | 2026-08-24 |
| 301707.SZ | 301707.SZ | — | 11 | 2026-08-24 |
| 技源集团 | 603262.SH | 食品制造业 | 10 | 2026-08-24 |
| 001232.SZ | 001232.SZ | — | 8 | 2026-08-24 |
| 华电新能 | 600930.SH | 电力 | 7 | 2026-08-21 |
| 嘉必优 | 688089.SH | 食品制造业 | 6 | 2026-07-30 |
| 广东建科 | 301632.SZ | 专业技术服务业 | 6 | 2026-08-25 |
| 影石创新 | 688775.SH | 计算机 | 6 | 2026-08-25 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 专用设备制造业 | 6 | 2026-08-28 |
| 688836.SH | 688836.SH | — | 6 | 2026-08-31 |
| 688806.SH | 688806.SH | — | 6 | 2026-09-01 |
| 恒运昌 | 688785.SH | 专用设备制造业 | 5 | 2026-08-04 |
| 纳睿雷达 | 688522.SH | 计算机 | 5 | 2026-08-25 |
| 天海电子 | 001365.SZ | 汽车制造业 | 5 | 2026-08-25 |
| 华设集团 | 603018.SH | 专业技术服务业 | 4 | 2026-07-27 |
| 良品铺子 | 603719.SH | 零售业 | 4 | 2026-07-27 |
| 志邦家居 | 603801.SH | 家具制造业 | 4 | 2026-07-27 |
| 交建股份 | 603815.SH | 土木工程建筑业 | 4 | 2026-07-27 |
口径说明
历史新高 = 当日盘中最高价 ≥ 上市以来(不含当日)最高价;历史新低 = 当日盘中最低价 ≤ 上市以来(不含当日)最低价。统计区间为最近 30 个交易日(2026-07-22 ~ 2026-09-01)。与「收盘价创历史新高」口径不同,上榜标准更严格。
仅作策略研究参考,不构成投资建议;名单随每日数据自动更新。