2026年9月1日 周二 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
420
创 60 日新高
17
创 60 日新低
1
历史新高
3
历史新低
创60日新高股行业分布
C26化学原料和化学制品制造业 41C13农副食品加工业 22C39计算机、通信和其他电子设备制造业 21I65软件和信息技术服务业 21F52零售业 20C27医药制造业 20J66货币金融服务 18C34通用设备制造业 13C35专用设备制造业 11C36汽车制造业 11C29橡胶和塑料制品业 10L72商务服务业 9
创 60 日新高名单(420 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 11.92 | +1.71% | J66货币金融服务 |
| 深粮控股 | 000019.SZ | 7.92 | +10.00% | F51批发业 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 6.01 | +3.98% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 农产品 | 000061.SZ | 6.66 | +6.90% | L72商务服务业 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 8.35 | +1.46% | F51批发业 |
| 华数传媒 | 000156.SZ | 7.11 | -0.14% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 东方盛虹 | 000301.SZ | 14.45 | -1.03% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 通程控股 | 000419.SZ | 5.13 | +2.40% | F52零售业 |
| 华天酒店 | 000428.SZ | 4.59 | +2.23% | H61住宿业 |
| 武商集团 | 000501.SZ | 7.42 | +3.78% | F52零售业 |
| 珠海港 | 000507.SZ | 5.09 | +0.00% | G55水上运输业 |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 5.11 | +0.99% | C13农副食品加工业 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | 3.19 | +10.00% | K70房地产业 |
| 供销大集 | 000564.SZ | 1.66 | +9.93% | F52零售业 |
| 海德股份 | 000567.SZ | 7.09 | +3.05% | J69其他金融业 |
| 甘化科工 | 000576.SZ | 8.45 | +2.42% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 兴蓉环境 | 000598.SZ | 7.39 | +0.54% | D46水的生产和供应业 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 3.93 | +2.61% | L72商务服务业 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 7.43 | +10.07% | L72商务服务业 |
| 远大控股 | 000626.SZ | 9.32 | +5.79% | F51批发业 |
| 合金投资 | 000633.SZ | 5.57 | +1.83% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 茂化实华 | 000637.SZ | 4.35 | +2.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 永安林业 | 000663.SZ | 6.25 | +3.48% | A02林业 |
| ST沈化 | 000698.SZ | 3.72 | +0.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 锦龙股份 | 000712.SZ | 13.5 | +4.01% | J67资本市场服务 |
| 国投丰乐 | 000713.SZ | 7.14 | +10.02% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 中兴商业 | 000715.SZ | 5.72 | +0.53% | F52零售业 |
| 黑芝麻 | 000716.SZ | 5.91 | +0.68% | C14食品制造业 |
| 西安饮食 | 000721.SZ | 7.59 | +10.00% | H62餐饮业 |
| 鲁泰A | 000726.SZ | 6.04 | +1.00% | C17纺织业 |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 7.08 | +6.15% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 北方铜业 | 000737.SZ | 15.38 | +1.25% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 22.62 | +3.01% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 华神科技 | 000790.SZ | 4.28 | +2.88% | C27医药制造业 |
| 中水渔业 | 000798.SZ | 10.0 | +3.95% | A04渔业 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 3.87 | +4.31% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 智慧农业 | 000816.SZ | 3.05 | +3.74% | C34通用设备制造业 |
| 冀东装备 | 000856.SZ | 8.92 | +0.45% | C35专用设备制造业 |
| 华联股份 | 000882.SZ | 1.55 | +3.33% | L72商务服务业 |
| 峨眉山A | 000888.SZ | 10.37 | +0.48% | N78公共设施管理业 |
| 欢瑞世纪 | 000892.SZ | 4.73 | +10.00% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 5.94 | +3.30% | L72商务服务业 |
| 泸天化 | 000912.SZ | 4.68 | +0.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 河钢资源 | 000923.SZ | 16.96 | +1.31% | B08黑色金属矿采选业 |
| 中粮科技 | 000930.SZ | 5.22 | +5.03% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 新乡化纤 | 000949.SZ | 7.85 | +4.53% | C28化学纤维制造业 |
| 蓝焰控股 | 000968.SZ | 7.38 | +0.54% | B07石油和天然气开采业 |
| *ST中基 | 000972.SZ | 3.93 | +2.61% | C13农副食品加工业 |
| 新大陆 | 000997.SZ | 20.91 | +2.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| 隆平高科 | 000998.SZ | 9.97 | +10.04% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 14.71 | -1.34% | G55水上运输业 |
| 金房能源 | 001210.SZ | 28.82 | -2.37% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 华尔泰 | 001217.SZ | 10.76 | -0.83% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 农心科技 | 001231.SZ | 22.59 | +1.39% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 弘业期货 | 001236.SZ | 8.35 | +4.77% | J67资本市场服务 |
| 运机集团 | 001288.SZ | 29.18 | -0.82% | C34通用设备制造业 |
| 元创股份 | 001325.SZ | 41.26 | +3.15% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 联域股份 | 001326.SZ | 66.73 | -9.58% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华纬科技 | 001380.SZ | 17.8 | +1.25% | C34通用设备制造业 |
| 马可波罗 | 001386.SZ | 16.8 | +1.94% | C30非金属矿物制品业 |
| 招商港口 | 001872.SZ | 24.57 | +2.72% | G55水上运输业 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 12.19 | +1.67% | C18纺织服装、服饰业 |
| 永新股份 | 002014.SZ | 11.53 | +1.59% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 登海种业 | 002041.SZ | 11.88 | +10.00% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 国光电器 | 002045.SZ | 9.52 | +3.03% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华峰化学 | 002064.SZ | 12.0 | +1.01% | C28化学纤维制造业 |
| 獐子岛 | 002069.SZ | 3.81 | +2.14% | A04渔业 |
| 海鸥住工 | 002084.SZ | 7.02 | +10.03% | C33金属制品业 |
| 中泰化学 | 002092.SZ | 4.89 | -0.20% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 生意宝 | 002095.SZ | 15.03 | +2.11% | I64互联网和相关服务 |
| 海翔药业 | 002099.SZ | 5.6 | -0.71% | C27医药制造业 |
| 天康生物 | 002100.SZ | 7.97 | +1.53% | C13农副食品加工业 |
| 恒宝股份 | 002104.SZ | 12.28 | +10.04% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 信隆健康 | 002105.SZ | 6.36 | +1.92% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 7.37 | +10.00% | C27医药制造业 |
| ST兴化 | 002109.SZ | 2.94 | +2.80% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 电投能源 | 002128.SZ | 29.35 | -0.27% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 34.3 | +0.53% | J66货币金融服务 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 7.0 | +1.60% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 红宝丽 | 002165.SZ | 9.11 | +6.05% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 全聚德 | 002186.SZ | 9.83 | +2.18% | H62餐饮业 |
| 广百股份 | 002187.SZ | 5.78 | +4.14% | F52零售业 |
| ST如意 | 002193.SZ | 5.43 | +3.04% | C18纺织服装、服饰业 |
| 交投生态 | 002200.SZ | 7.19 | +1.27% | E48土木工程建筑业 |
| 达意隆 | 002209.SZ | 13.64 | -0.44% | C35专用设备制造业 |
| 民和股份 | 002234.SZ | 8.34 | +1.21% | A03畜牧业 |
| 天威视讯 | 002238.SZ | 6.76 | +0.75% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 聚力文化 | 002247.SZ | 2.51 | +0.40% | C22造纸和纸制品业 |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 8.8 | +2.92% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 美盈森 | 002303.SZ | 5.56 | -2.28% | C22造纸和纸制品业 |
| 华英农业 | 002321.SZ | 2.17 | +4.33% | A03畜牧业 |
| 新朋股份 | 002328.SZ | 8.86 | +4.24% | C36汽车制造业 |
| 仙琚制药 | 002332.SZ | 9.04 | +3.67% | C27医药制造业 |
| 慈文传媒 | 002343.SZ | 5.61 | +2.00% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 精华制药 | 002349.SZ | 8.36 | +10.00% | C27医药制造业 |
| 富临运业 | 002357.SZ | 11.31 | +0.27% | G54道路运输业 |
| 大北农 | 002385.SZ | 3.53 | +7.62% | C13农副食品加工业 |
| 联发股份 | 002394.SZ | 10.95 | +0.55% | C17纺织业 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 39.75 | -1.51% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 齐翔腾达 | 002408.SZ | 5.57 | +0.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 康盛股份 | 002418.SZ | 5.68 | +5.38% | C34通用设备制造业 |
| 毅昌科技 | 002420.SZ | 6.34 | +1.44% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 中粮资本 | 002423.SZ | 10.02 | +1.83% | J68保险业 |
| 闰土股份 | 002440.SZ | 14.12 | +0.79% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 摩恩电气 | 002451.SZ | 8.08 | +4.12% | C38电气机械和器材制造业 |
| 常宝股份 | 002478.SZ | 7.26 | +5.07% | C33金属制品业 |
| 富春环保 | 002479.SZ | 6.15 | +2.33% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 双塔食品 | 002481.SZ | 4.39 | +3.05% | C14食品制造业 |
| 嘉麟杰 | 002486.SZ | 3.1 | +3.33% | C18纺织服装、服饰业 |
| 荣盛石化 | 002493.SZ | 14.64 | -1.35% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 佳隆股份 | 002495.SZ | 2.47 | +0.82% | C14食品制造业 |
| 天桥起重 | 002523.SZ | 3.64 | +3.12% | C34通用设备制造业 |
| 光正眼科 | 002524.SZ | 4.13 | +0.98% | Q84卫生 |
| *ST英飞 | 002528.SZ | 7.3 | +0.55% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海联金汇 | 002537.SZ | 6.39 | +4.58% | C36汽车制造业 |
| 云图控股 | 002539.SZ | 13.7 | +0.51% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 辉隆股份 | 002556.SZ | 5.5 | +3.00% | F52零售业 |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 7.2 | +3.90% | C27医药制造业 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 3.88 | +1.31% | C13农副食品加工业 |
| 捷顺科技 | 002609.SZ | 8.0 | +1.14% | I65软件和信息技术服务业 |
| 皓宸医疗 | 002622.SZ | 2.71 | +0.37% | Q84卫生 |
| 金达威 | 002626.SZ | 16.91 | +2.86% | C14食品制造业 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 7.26 | +1.68% | N78公共设施管理业 |
| 勤上股份 | 002638.SZ | 4.71 | +0.64% | C38电气机械和器材制造业 |
| 卫星化学 | 002648.SZ | 28.62 | +0.49% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 西部证券 | 002673.SZ | 7.0 | +0.86% | J67资本市场服务 |
| 福建金森 | 002679.SZ | 12.91 | +9.97% | A02林业 |
| 金河生物 | 002688.SZ | 5.43 | +5.23% | C27医药制造业 |
| *ST顾地 | 002694.SZ | 2.52 | -0.40% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 7.28 | +9.97% | C13农副食品加工业 |
| 红旗连锁 | 002697.SZ | 4.77 | +3.92% | F52零售业 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 5.32 | +3.50% | C13农副食品加工业 |
| 浙江世宝 | 002703.SZ | 18.24 | +10.01% | C36汽车制造业 |
| 众信旅游 | 002707.SZ | 5.7 | +3.07% | L72商务服务业 |
| 思美传媒 | 002712.SZ | 5.19 | +4.01% | L72商务服务业 |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 42.4 | +0.21% | A03畜牧业 |
| 燕塘乳业 | 002732.SZ | 14.46 | +2.05% | C14食品制造业 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 5.25 | +1.94% | C33金属制品业 |
| 仙坛股份 | 002746.SZ | 6.72 | +2.75% | C13农副食品加工业 |
| 浙农股份 | 002758.SZ | 9.3 | +4.14% | F51批发业 |
| 三夫户外 | 002780.SZ | 14.22 | +1.35% | F52零售业 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 6.42 | +0.94% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | 4.21 | +3.69% | J66货币金融服务 |
| 郑中设计 | 002811.SZ | 13.81 | +2.45% | M74专业技术服务业 |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 6.88 | +1.03% | C27医药制造业 |
| 华统股份 | 002840.SZ | 8.77 | +1.50% | C13农副食品加工业 |
| 捷荣技术 | 002855.SZ | 17.71 | +10.00% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 15.31 | +3.24% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| ST天圣 | 002872.SZ | 5.95 | -0.17% | C27医药制造业 |
| *ST中设 | 002883.SZ | 9.57 | +0.21% | M74专业技术服务业 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | 6.62 | +9.97% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 华林证券 | 002945.SZ | 16.04 | +10.01% | J67资本市场服务 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | 6.3 | +2.61% | J66货币金融服务 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 9.06 | +1.91% | J66货币金融服务 |
| 宇新股份 | 002986.SZ | 14.25 | +0.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 8.57 | +3.00% | C28化学纤维制造业 |
| 天禾股份 | 002999.SZ | 6.66 | +2.94% | F52零售业 |
| 竞业达 | 003005.SZ | 18.18 | +9.98% | I65软件和信息技术服务业 |
| 开普检测 | 003008.SZ | 20.26 | +0.55% | M74专业技术服务业 |
| 欣贺股份 | 003016.SZ | 7.26 | +1.82% | C18纺织服装、服饰业 |
| 顺控发展 | 003039.SZ | 12.52 | +4.33% | D46水的生产和供应业 |
| 中农联合 | 003042.SZ | 14.97 | +3.74% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 3.64 | -1.09% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华星创业 | 300025.SZ | 5.88 | +6.72% | I65软件和信息技术服务业 |
| 数码视讯 | 300079.SZ | 5.26 | +9.58% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 国联水产 | 300094.SZ | 3.24 | +5.88% | C13农副食品加工业 |
| 建新股份 | 300107.SZ | 7.29 | +4.59% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| ST亚光 | 300123.SZ | 4.97 | +6.88% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 晨光生物 | 300138.SZ | 12.0 | +4.62% | C13农副食品加工业 |
| 世纪瑞尔 | 300150.SZ | 4.43 | +1.61% | I65软件和信息技术服务业 |
| 瑞凌股份 | 300154.SZ | 12.03 | -3.91% | C34通用设备制造业 |
| 中电环保 | 300172.SZ | 4.75 | +1.06% | D46水的生产和供应业 |
| 神农种业 | 300189.SZ | 7.55 | +20.03% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 2.24 | +5.16% | C36汽车制造业 |
| 飞力达 | 300240.SZ | 6.29 | +1.29% | G58多式联运和运输代理业 |
| 初灵信息 | 300250.SZ | 16.72 | +6.16% | I65软件和信息技术服务业 |
| 富春股份 | 300299.SZ | 5.76 | +4.16% | I64互联网和相关服务 |
| 长亮科技 | 300348.SZ | 10.37 | +3.39% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华鹏飞 | 300350.SZ | 4.54 | +0.89% | G58多式联运和运输代理业 |
| 中文在线 | 300364.SZ | 28.31 | +3.78% | R86新闻和出版业 |
| 鼎捷数智 | 300378.SZ | 39.56 | +2.65% | I65软件和信息技术服务业 |
| 飞天诚信 | 300386.SZ | 12.85 | +8.26% | I65软件和信息技术服务业 |
| 富邦科技 | 300387.SZ | 7.9 | +2.33% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 天利科技 | 300399.SZ | 21.36 | +12.24% | I65软件和信息技术服务业 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 20.38 | +20.02% | I64互联网和相关服务 |
| 立中集团 | 300428.SZ | 20.31 | +2.68% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 深信服 | 300454.SZ | 134.99 | +0.40% | I65软件和信息技术服务业 |
| 神思电子 | 300479.SZ | 15.41 | +1.72% | I65软件和信息技术服务业 |
| 首华燃气 | 300483.SZ | 24.77 | +1.89% | B07石油和天然气开采业 |
| 海波重科 | 300517.SZ | 11.13 | -0.09% | E48土木工程建筑业 |
| 辰安科技 | 300523.SZ | 21.43 | +3.98% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST应急 | 300527.SZ | 8.48 | +0.24% | C35专用设备制造业 |
| 乐心医疗 | 300562.SZ | 18.97 | +5.56% | C35专用设备制造业 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 14.93 | +1.50% | C27医药制造业 |
| 透景生命 | 300642.SZ | 20.35 | +19.99% | C27医药制造业 |
| 正元智慧 | 300645.SZ | 14.21 | +2.16% | I65软件和信息技术服务业 |
| 超频三 | 300647.SZ | 8.41 | +4.47% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宇信科技 | 300674.SZ | 17.76 | +3.86% | I65软件和信息技术服务业 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 57.5 | +4.03% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 中石科技 | 300684.SZ | 95.2 | +0.74% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 乐歌股份 | 300729.SZ | 10.71 | +0.56% | C21家具制造业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 15.0 | +1.83% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 169.08 | +2.26% | C35专用设备制造业 |
| 锦鸡股份 | 300798.SZ | 9.47 | +6.52% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 广康生化 | 300804.SZ | 44.41 | -2.61% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 浩洋股份 | 300833.SZ | 42.39 | +2.02% | C38电气机械和器材制造业 |
| 锋尚文化 | 300860.SZ | 27.91 | -0.71% | R88文化艺术业 |
| 安克创新 | 300866.SZ | 128.4 | +2.09% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 狄耐克 | 300884.SZ | 13.59 | -1.31% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中胤时尚 | 300901.SZ | 20.14 | +4.73% | M74专业技术服务业 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 28.98 | +8.82% | C38电气机械和器材制造业 |
| 江天化学 | 300927.SZ | 34.92 | +20.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 奥雅股份 | 300949.SZ | 23.94 | +1.40% | M74专业技术服务业 |
| 川网传媒 | 300987.SZ | 14.36 | +1.56% | I64互联网和相关服务 |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 27.28 | +2.79% | C13农副食品加工业 |
| 润丰股份 | 301035.SZ | 58.38 | +2.30% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 果麦文化 | 301052.SZ | 26.57 | +4.98% | R86新闻和出版业 |
| 森赫股份 | 301056.SZ | 14.5 | +4.54% | C34通用设备制造业 |
| 本立科技 | 301065.SZ | 20.35 | +0.49% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 中捷精工 | 301072.SZ | 45.83 | +1.44% | C36汽车制造业 |
| 华润材料 | 301090.SZ | 7.24 | +0.70% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 采纳股份 | 301122.SZ | 40.18 | +2.19% | C35专用设备制造业 |
| 达嘉维康 | 301126.SZ | 10.62 | +1.82% | F52零售业 |
| 中科环保 | 301175.SZ | 5.73 | +0.53% | N78公共设施管理业 |
| 中亦科技 | 301208.SZ | 31.96 | +3.93% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华是科技 | 301218.SZ | 55.61 | -4.35% | I65软件和信息技术服务业 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 17.6 | +2.50% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 海看股份 | 301262.SZ | 21.5 | -3.72% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 康力源 | 301287.SZ | 42.8 | +0.75% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 天元宠物 | 301335.SZ | 23.58 | +2.83% | C41其他制造业 |
| 致欧科技 | 301376.SZ | 22.45 | +5.70% | F52零售业 |
| 挖金客 | 301380.SZ | 32.72 | +1.14% | I65软件和信息技术服务业 |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 24.34 | +0.16% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 上港集团 | 600018.SH | 5.55 | +5.51% | G55水上运输业 |
| 中国石化 | 600028.SH | 5.52 | +1.10% | B07石油和天然气开采业 |
| 招商银行 | 600036.SH | 40.86 | +1.84% | J66货币金融服务 |
| 四川路桥 | 600039.SH | 9.56 | +5.52% | E48土木工程建筑业 |
| 黄山旅游 | 600054.SH | 11.55 | +1.49% | N78公共设施管理业 |
| 海信视像 | 600060.SH | 28.51 | +1.82% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 光明肉业 | 600073.SH | 5.8 | +1.58% | C13农副食品加工业 |
| 新疆天业 | 600075.SH | 4.96 | +2.27% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| ST人福 | 600079.SH | 18.86 | +1.34% | C27医药制造业 |
| 开创国际 | 600097.SH | 9.37 | +1.52% | A04渔业 |
| 林海股份 | 600099.SH | 9.6 | +0.84% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 3.92 | +5.95% | A01农业 |
| 兰花科创 | 600123.SH | 7.22 | -2.30% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 金健米业 | 600127.SH | 13.24 | +9.97% | C13农副食品加工业 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.22 | +2.49% | C18纺织服装、服饰业 |
| 泉阳泉 | 600189.SH | 8.05 | +2.55% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 绿能慧充 | 600212.SH | 6.27 | +1.79% | C38电气机械和器材制造业 |
| 赤天化 | 600227.SH | 5.17 | +2.58% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 民丰特纸 | 600235.SH | 5.98 | +0.00% | C22造纸和纸制品业 |
| 时代万恒 | 600241.SH | 7.7 | +1.58% | C38电气机械和器材制造业 |
| 冠农股份 | 600251.SH | 11.59 | +1.40% | C13农副食品加工业 |
| 广汇能源 | 600256.SH | 6.76 | +0.00% | B07石油和天然气开采业 |
| 大湖股份 | 600257.SH | 5.96 | +3.29% | A04渔业 |
| 苏豪时尚 | 600287.SH | 5.07 | +0.60% | F51批发业 |
| 维维股份 | 600300.SH | 3.32 | +3.43% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 农发种业 | 600313.SH | 7.9 | +10.03% | F51批发业 |
| 洪都航空 | 600316.SH | 31.77 | +1.15% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 新力金融 | 600318.SH | 7.49 | +9.99% | J66货币金融服务 |
| 长春燃气 | 600333.SH | 6.82 | +1.04% | D45燃气生产和供应业 |
| 恒力石化 | 600346.SH | 19.16 | -0.98% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 9.12 | +10.01% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 新农开发 | 600359.SH | 7.79 | +6.13% | A01农业 |
| 五洲交通 | 600368.SH | 4.41 | +1.61% | G54道路运输业 |
| 万向德农 | 600371.SH | 13.96 | +10.01% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 动力源 | 600405.SH | 5.01 | +3.09% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 三友化工 | 600409.SH | 7.31 | -1.62% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 小商品城 | 600415.SH | 12.96 | +3.85% | L72商务服务业 |
| 天润乳业 | 600419.SH | 9.1 | +3.41% | C14食品制造业 |
| *ST柳化 | 600423.SH | 2.97 | +0.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 青松建化 | 600425.SH | 3.79 | +0.26% | C30非金属矿物制品业 |
| 三元股份 | 600429.SH | 4.8 | +2.78% | C14食品制造业 |
| 华纺股份 | 600448.SH | 3.1 | +1.64% | C17纺织业 |
| 好当家 | 600467.SH | 2.48 | +2.90% | A04渔业 |
| 凤竹纺织 | 600493.SH | 6.57 | +3.30% | C17纺织业 |
| 贵航股份 | 600523.SH | 12.21 | +0.58% | C36汽车制造业 |
| 栖霞建设 | 600533.SH | 2.28 | +4.11% | K70房地产业 |
| 新赛股份 | 600540.SH | 6.12 | +10.07% | A01农业 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 13.77 | -3.44% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 山东黄金 | 600547.SH | 36.89 | -2.54% | B09有色金属矿采选业 |
| 时代出版 | 600551.SH | 9.08 | +10.06% | R86新闻和出版业 |
| 江西长运 | 600561.SH | 6.25 | +1.46% | G54道路运输业 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 30.49 | +0.66% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海油工程 | 600583.SH | 6.28 | +1.95% | B11开采专业及辅助性活动 |
| 广汇物流 | 600603.SH | 4.9 | +1.87% | G53铁路运输业 |
| 金枫酒业 | 600616.SH | 4.46 | +3.00% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| ST复华 | 600624.SH | 4.53 | +1.12% | C27医药制造业 |
| 申达股份 | 600626.SH | 3.71 | +2.49% | C17纺织业 |
| 新世界 | 600628.SH | 6.42 | +1.90% | F52零售业 |
| 申华控股 | 600653.SH | 1.76 | +1.73% | F52零售业 |
| 哈药股份 | 600664.SH | 9.49 | +4.06% | C27医药制造业 |
| 天目药业 | 600671.SH | 22.52 | -1.49% | C27医药制造业 |
| 潞化科技 | 600691.SH | 3.36 | +4.02% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 湖南天雁 | 600698.SH | 7.37 | -0.41% | C36汽车制造业 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 8.7 | +3.82% | N78公共设施管理业 |
| 金牛化工 | 600722.SH | 18.06 | +7.50% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 山西焦化 | 600740.SH | 4.06 | +1.50% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 江苏索普 | 600746.SH | 7.43 | +2.62% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 47.63 | +1.51% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 汉商集团 | 600774.SH | 7.85 | +3.02% | C27医药制造业 |
| 友好集团 | 600778.SH | 5.84 | +3.55% | F52零售业 |
| 保税科技 | 600794.SH | 3.3 | +1.85% | G59装卸搬运和仓储业 |
| 钱江生化 | 600796.SH | 5.3 | +1.92% | D46水的生产和供应业 |
| 香溢融通 | 600830.SH | 9.23 | +10.01% | J69其他金融业 |
| 申通地铁 | 600834.SH | 7.91 | +1.54% | S91综合 |
| 金煤科技 | 600844.SH | 4.11 | +4.85% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 银座股份 | 600858.SH | 5.1 | +2.82% | F52零售业 |
| 博闻科技 | 600883.SH | 8.27 | +2.22% | C13农副食品加工业 |
| *ST大晟 | 600892.SH | 4.86 | +9.95% | I64互联网和相关服务 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 12.29 | +1.65% | J66货币金融服务 |
| 杭州银行 | 600926.SH | 17.07 | +2.03% | J66货币金融服务 |
| 中国移动 | 600941.SH | 99.89 | +0.85% | I63电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 郴电国际 | 600969.SH | 10.29 | +4.89% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 恒源煤电 | 600971.SH | 8.95 | -2.61% | B06煤炭开采和洗选业 |
| 新五丰 | 600975.SH | 5.25 | +0.77% | A03畜牧业 |
| 淮北矿业 | 600985.SH | 17.5 | -6.62% | B06煤炭开采和洗选业 |
