2026年9月22日 周二 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.23
情绪值 2.0
0.07
市场宽度
2277
上涨家数
2787
下跌家数
64
涨停
7
跌停
37
炸板
24
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 40 |
| 2板 | 17 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 一字板 | 10 |
| 换手板 | 52 |
| T字板 | 2 |
| 炸板 | 37 |
创新药 4机器人 3储能 2光刻胶 1大模型 1铜箔 1
涨停池全名单(69 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| N中塑 | 301686 | +683.29% | 433.0 | 39.23 | [首板] |
| 华仁药业 | 300110 | +20.06% | 3.95 | 7.45 | [连板] |
| 视涯科技-UW | 688781 | +20.00% | 51.95 | 11.85 | [首板] |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.00% | 139.74 | -14.45 | [首板] |
| 旋极信息 | 300324 | +20.00% | 4.14 | 24.67 | [首板] |
| 东江环保 | 002672 | +10.11% | 4.03 | 37.99 | [首板] |
| 天沃科技 | 002564 | +10.10% | 5.45 | 39.56 | [首板] |
| 奥佳华 | 002614 | +10.08% | 6.88 | 35.94 | [连板] |
| 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 7.43 | 31.82 | [首板] |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.06% | 6.89 | 10.02 | [连板] |
| 哈药股份 | 600664 | +10.06% | 9.08 | 23.84 | [连板] |
| 日海智能 | 002313 | +10.06% | 9.3 | 38.27 | [首板] |
| 美盈森 | 002303 | +10.05% | 6.9 | 16.01 | [连板] |
| 智度股份 | 000676 | +10.04% | 7.45 | 22.3 | [首板] |
| 延华智能 | 002178 | +10.04% | 5.59 | 2.99 | [连板] |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 14.47 | 6.23 | [连板] |
| 我爱我家 | 000560 | +10.03% | 3.51 | 22.74 | [连板] |
| 南兴股份 | 002757 | +10.03% | 19.86 | 26.88 | [首板] |
| 南威软件 | 603636 | +10.03% | 8.01 | 44.58 | [连板] |
| 爱普股份 | 603020 | +10.02% | 13.83 | 6.21 | [连板] |
| 联合精密 | 001268 | +10.02% | 26.57 | 19.89 | [首板] |
| 新华制药 | 000756 | +10.02% | 16.14 | 7.36 | [连板] |
| 华瓷股份 | 001216 | +10.02% | 26.47 | 38.11 | [连板] |
| 中持股份 | 603903 | +10.01% | 15.27 | 18.11 | [首板] |
| 江淮汽车 | 600418 | +10.01% | 21.32 | 25.65 | [首板] |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 43.74 | 22.17 | [首板] |
| 梦天家居 | 603216 | +10.01% | 22.75 | 24.54 | [首板] |
| 新炬网络 | 605398 | +10.01% | 23.63 | 19.88 | [首板] |
| 中新赛克 | 002912 | +10.01% | 26.38 | 12.02 | [首板] |
| 国恩股份 | 002768 | +10.01% | 74.86 | 6.97 | [首板] |
| 伟时电子 | 605218 | +10.01% | 15.94 | 7.99 | [首板] |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 65.96 | 6.29 | [连板] |
| 新华文轩 | 601811 | +10.01% | 16.82 | 15.83 | [连板] |
| 禾盛新材 | 002290 | +10.00% | 77.85 | 22.79 | [首板] |
| 泰慕士 | 001234 | +10.00% | 29.25 | 31.12 | [连板] |
| 泛微网络 | 603039 | +10.00% | 39.7 | 12.6 | [首板] |
| 博通集成 | 603068 | +10.00% | 48.17 | -2.31 | [连板] |
| 时空科技 | 605178 | +10.00% | 74.79 | 12.01 | [首板] |
| 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 217.8 | 14.63 | [首板] |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.00% | 33.55 | 13.23 | [首板] |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 30.04 | 16.86 | [首板] |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 78.68 | 5.25 | [连板] |
| 宏英智能 | 001266 | +9.99% | 37.75 | 18.98 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 53.27 | 3.09 | [首板] |
| 协和电子 | 605258 | +9.99% | 42.16 | 11.4 | [首板] |
| 南华生物 | 000504 | +9.99% | 12.11 | 17.15 | [连板] |
| ST万邦 | 002082 | +9.99% | 11.12 | 19.98 | [首板] |
| 大有能源 | 600403 | +9.99% | 7.6 | 20.57 | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +9.98% | 16.31 | -16.68 | [连板] |
| 坤泰股份 | 001260 | +9.98% | 20.28 | 21.77 | [首板] |
| 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 18.96 | 35.41 | [首板] |
| 厦工股份 | 600815 | +9.97% | 4.19 | 21.59 | [首板] |
| 箭牌家居 | 001322 | +9.97% | 6.95 | 18.95 | [首板] |
| 千金药业 | 600479 | +9.97% | 13.57 | 14.18 | [首板] |
| 中国出版 | 601949 | +9.97% | 6.62 | 19.22 | [首板] |
| 齐心集团 | 002301 | +9.96% | 9.27 | 25.61 | [首板] |
| 新能股份 | 000595 | +9.96% | 5.85 | 22.96 | [首板] |
| 升达林业 | 002259 | +9.96% | 4.97 | 0.1 | [连板] |
| 天威视讯 | 002238 | +9.95% | 6.96 | 30.36 | [首板] |
| 综艺股份 | 600770 | +9.95% | 6.63 | 50.13 | [首板] |
| 二六三 | 002467 | +9.94% | 5.09 | 40.87 | [首板] |
| 华媒控股 | 000607 | +9.93% | 4.98 | 25.65 | [连板] |
| 新华传媒 | 600825 | +9.93% | 6.42 | 47.09 | [连板] |
| 义翘神州 | 301047 | +20.00% | 140.81 | 18.18 | [首板] |
| 诺唯赞 | 688105 | +20.00% | 27.48 | 6.37 | [首板] |
| 光云科技 | 688365 | +19.99% | 17.59 | 19.97 | [首板] |
| 传智教育 | 003032 | +10.01% | 10.33 | 17.49 | [首板] |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 12.21 | 29.55 | [首板] |
| 中国长城 | 000066 | +9.97% | 16.32 | 32.31 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 房产服务 | 0.863 |
| 2 | 中成药 | 0.835 |
| 3 | 软件服务 | 0.830 |
| 4 | 医疗保健 | 0.829 |
| 5 | 化学制药 | 0.814 |
| 6 | 生物制药 | 0.813 |
| 7 | 互联网 | 0.810 |
| 8 | 家居用品 | 0.805 |
| 9 | 影视音像 | 0.801 |
| 10 | 文教休闲 | 0.797 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 职业教育 | 0.947 |
| 2 | 区块链 | 0.902 |
| 3 | DeepSeek | 0.900 |
| 4 | 网红经济 | 0.894 |
| 5 | 知识产权 | 0.889 |
| 6 | NFT概念 | 0.887 |
| 7 | 数据确权 | 0.886 |
| 8 | 百度概念 | 0.872 |
| 9 | 阿里概念 | 0.871 |
| 10 | 数据要素 | 0.869 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
中国长城 2
首板股票池(39 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N中塑 | 301686 | +420.98% | 288.0 | 45.82 |
| 视涯科技-UW | 688781 | +20.00% | 51.95 | 11.72 |
| 义翘神州 | 301047 | +20.00% | 140.81 | 18.18 |
| 诺唯赞 | 688105 | +20.00% | 27.48 | 6.37 |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.00% | 139.74 | -15.53 |
| 旋极信息 | 300324 | +20.00% | 4.14 | 31.2 |
| 光云科技 | 688365 | +19.99% | 17.59 | 19.97 |
| 天沃科技 | 002564 | +10.10% | 5.45 | 36.74 |
| 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 7.43 | 30.7 |
| 日海智能 | 002313 | +10.06% | 9.3 | 35.95 |
| 智度股份 | 000676 | +10.04% | 7.45 | 21.8 |
| 南兴股份 | 002757 | +10.03% | 19.86 | 24.8 |
| 联合精密 | 001268 | +10.02% | 26.57 | 18.87 |
| 中持股份 | 603903 | +10.01% | 15.27 | 17.26 |
| 传智教育 | 003032 | +10.01% | 10.33 | 17.49 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 43.74 | 19.58 |
| 梦天家居 | 603216 | +10.01% | 22.75 | 22.97 |
| 新炬网络 | 605398 | +10.01% | 23.63 | 18.19 |
| 伟时电子 | 605218 | +10.01% | 15.94 | 12.6 |
| 禾盛新材 | 002290 | +10.00% | 77.85 | 23.63 |
| 泛微网络 | 603039 | +10.00% | 39.7 | 18.69 |
| 时空科技 | 605178 | +10.00% | 74.79 | 10.07 |
| 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 217.8 | 17.32 |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.00% | 33.55 | 12.19 |
| 宁波东力 | 002164 | +10.00% | 12.21 | 29.55 |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 30.04 | 14.0 |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 53.27 | 1.61 |
| 协和电子 | 605258 | +9.99% | 42.16 | 4.3 |
| ST万邦 | 002082 | +9.99% | 11.12 | 19.01 |
| 坤泰股份 | 001260 | +9.98% | 20.28 | 19.8 |
| 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 18.96 | 33.57 |
| 厦工股份 | 600815 | +9.97% | 4.19 | 16.67 |
| 中国长城 | 000066 | +9.97% | 16.32 | 32.31 |
| 箭牌家居 | 001322 | +9.97% | 6.95 | 19.63 |
| 中国出版 | 601949 | +9.97% | 6.62 | 18.22 |
| 齐心集团 | 002301 | +9.96% | 9.27 | 23.3 |
| 天威视讯 | 002238 | +9.95% | 6.96 | 27.05 |
| 综艺股份 | 600770 | +9.95% | 6.63 | 51.62 |
| 二六三 | 002467 | +9.94% | 5.09 | 38.48 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(41 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N中塑 | 301686 | +683.29% | 433.0 | 39.23 |
| 视涯科技-UW | 688781 | +20.00% | 51.95 | 11.85 |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.00% | 139.74 | -14.45 |
| 旋极信息 | 300324 | +20.00% | 4.14 | 24.67 |
| 东江环保 | 002672 | +10.11% | 4.03 | 37.99 |
| 天沃科技 | 002564 | +10.10% | 5.45 | 39.56 |
| 贤丰控股 | 002141 | +10.07% | 7.43 | 31.82 |
| 日海智能 | 002313 | +10.06% | 9.3 | 38.27 |
| 智度股份 | 000676 | +10.04% | 7.45 | 22.3 |
| 南兴股份 | 002757 | +10.03% | 19.86 | 26.88 |
| 联合精密 | 001268 | +10.02% | 26.57 | 19.89 |
| 中持股份 | 603903 | +10.01% | 15.27 | 18.11 |
| 江淮汽车 | 600418 | +10.01% | 21.32 | 25.65 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 43.74 | 22.17 |
| 梦天家居 | 603216 | +10.01% | 22.75 | 24.54 |
| 新炬网络 | 605398 | +10.01% | 23.63 | 19.88 |
| 中新赛克 | 002912 | +10.01% | 26.38 | 12.02 |
| 国恩股份 | 002768 | +10.01% | 74.86 | 6.97 |
| 伟时电子 | 605218 | +10.01% | 15.94 | 7.99 |
| 禾盛新材 | 002290 | +10.00% | 77.85 | 22.79 |
| 泛微网络 | 603039 | +10.00% | 39.7 | 12.6 |
| 时空科技 | 605178 | +10.00% | 74.79 | 12.01 |
| 瑞芯微 | 603893 | +10.00% | 217.8 | 14.63 |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.00% | 33.55 | 13.23 |
| 一鸣食品 | 605179 | +10.00% | 30.04 | 16.86 |
| 宏英智能 | 001266 | +9.99% | 37.75 | 18.98 |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 53.27 | 3.09 |
| 协和电子 | 605258 | +9.99% | 42.16 | 11.4 |
| ST万邦 | 002082 | +9.99% | 11.12 | 19.98 |
| 大有能源 | 600403 | +9.99% | 7.6 | 20.57 |
| 坤泰股份 | 001260 | +9.98% | 20.28 | 21.77 |
| 引力传媒 | 603598 | +9.98% | 18.96 | 35.41 |
| 厦工股份 | 600815 | +9.97% | 4.19 | 21.59 |
| 箭牌家居 | 001322 | +9.97% | 6.95 | 18.95 |
| 千金药业 | 600479 | +9.97% | 13.57 | 14.18 |
| 中国出版 | 601949 | +9.97% | 6.62 | 19.22 |
| 齐心集团 | 002301 | +9.96% | 9.27 | 25.61 |
| 新能股份 | 000595 | +9.96% | 5.85 | 22.96 |
| 天威视讯 | 002238 | +9.95% | 6.96 | 30.36 |
| 综艺股份 | 600770 | +9.95% | 6.63 | 50.13 |
| 二六三 | 002467 | +9.94% | 5.09 | 40.87 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 3 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 001216 | 2 | 168 | 多源提及 |
| 金健米业 | 600127 | 2 | 154 | 多源提及 |
| 国芳集团 | 601086 | 2 | 125 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001326 | 98.55 | 32.62 | 6.02 | 15.23 | 92.83 | 趋势股调整 |
| 002913 | 88.12 | 23.76 | 4.83 | 10.52 | 84.39 | 趋势股调整 |
| 300939 | 99.64 | 40.14 | 4.38 | 14.83 | 94.03 | 趋势股调整 |
| 301366 | 72.16 | 22.35 | -3.04 | 9.89 | 71.00 | 趋势股调整 |
| 603221 | 33.55 | 28.49 | 7.43 | 12.65 | 31.20 | 趋势股调整 |
| 688758 | 33.96 | 19.16 | 3.54 | 9.15 | 32.12 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
307
创60日新高
15
创60日新低
24
历史新高
2
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-22 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.2342 中性 | -0.3435 |
| 市场宽度 | 0.0664 | -0.3963 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1678 | — |
| 上涨家数 | 2,277 | -1934 |
| 下跌家数 | 2,787 | +1870 |
| 涨停家数 | 64 | -40 |
| 跌停家数 | 7 | +3 |
| 炸板数 | 37 | +0 |
| 创历史新高家数 | 24 | +8 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 44.96% | -0.3716 |
| 下跌比例 | 55.04% | +0.3716 |
2. 涨停分类
涨停总数 64 · 炸板 37 · 具体题材命中 12 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 40 |
| 2板 | 17 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 一字板 | 10 |
| 换手板 | 52 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 创新药 | 4 |
| 机器人 | 3 |
| 储能 | 2 |
| 光刻胶 | 1 |
| 大模型 | 1 |
| 铜箔 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 | 出版业 0.97 |
| #2 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 | 家居用品 0.85 |
| #3 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 | 医疗保健 0.85 |
| #4 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 | 软件服务 0.84 |
| #5 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 | 区域地产 0.82 |
| #6 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 | 互联网 0.80 |
| #7 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 | 半导体 0.77 |
| #8 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 | 塑料 0.76 |
| #9 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 | 化学制药 0.76 |
| #10 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 | 房产服务 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 | NFT概念 0.93 |
| #2 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 | 百度概念 0.93 |
| #3 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 | 华为鸿蒙 0.91 |
| #4 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 | 知识产权 0.88 |
| #5 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 | 区块链 0.88 |
| #6 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 | 职业教育 0.88 |
| #7 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 | 短剧游戏 0.86 |
| #8 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 | 阿里概念 0.86 |
| #9 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 | 人造肉 0.85 |
| #10 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 | AIGC概念 0.84 |
数据范围: 2026-09-16 ~ 2026-09-22(近5个交易日)