首页涨停复盘 › 2026-09-22

2026年9月22日 周二 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板40
2板17
3板4
4板1
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板10
换手板52
T字板2
炸板37
创新药 4机器人 3储能 2光刻胶 1大模型 1铜箔 1

涨停池全名单(69 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
N中塑 301686 +683.29% 433.0 39.23 [首板]
华仁药业 300110 +20.06% 3.95 7.45 [连板]
视涯科技-UW 688781 +20.00% 51.95 11.85 [首板]
五洲医疗 301234 +20.00% 139.74 -14.45 [首板]
旋极信息 300324 +20.00% 4.14 24.67 [首板]
东江环保 002672 +10.11% 4.03 37.99 [首板]
天沃科技 002564 +10.10% 5.45 39.56 [首板]
奥佳华 002614 +10.08% 6.88 35.94 [连板]
贤丰控股 002141 +10.07% 7.43 31.82 [首板]
大亚圣象 000910 +10.06% 6.89 10.02 [连板]
哈药股份 600664 +10.06% 9.08 23.84 [连板]
日海智能 002313 +10.06% 9.3 38.27 [首板]
美盈森 002303 +10.05% 6.9 16.01 [连板]
智度股份 000676 +10.04% 7.45 22.3 [首板]
延华智能 002178 +10.04% 5.59 2.99 [连板]
百花医药 600721 +10.04% 14.47 6.23 [连板]
我爱我家 000560 +10.03% 3.51 22.74 [连板]
南兴股份 002757 +10.03% 19.86 26.88 [首板]
南威软件 603636 +10.03% 8.01 44.58 [连板]
爱普股份 603020 +10.02% 13.83 6.21 [连板]
联合精密 001268 +10.02% 26.57 19.89 [首板]
新华制药 000756 +10.02% 16.14 7.36 [连板]
华瓷股份 001216 +10.02% 26.47 38.11 [连板]
中持股份 603903 +10.01% 15.27 18.11 [首板]
江淮汽车 600418 +10.01% 21.32 25.65 [首板]
先导基电 600641 +10.01% 43.74 22.17 [首板]
梦天家居 603216 +10.01% 22.75 24.54 [首板]
新炬网络 605398 +10.01% 23.63 19.88 [首板]
中新赛克 002912 +10.01% 26.38 12.02 [首板]
国恩股份 002768 +10.01% 74.86 6.97 [首板]
伟时电子 605218 +10.01% 15.94 7.99 [首板]
三羊马 001317 +10.01% 65.96 6.29 [连板]
新华文轩 601811 +10.01% 16.82 15.83 [连板]
禾盛新材 002290 +10.00% 77.85 22.79 [首板]
泰慕士 001234 +10.00% 29.25 31.12 [连板]
泛微网络 603039 +10.00% 39.7 12.6 [首板]
博通集成 603068 +10.00% 48.17 -2.31 [连板]
时空科技 605178 +10.00% 74.79 12.01 [首板]
瑞芯微 603893 +10.00% 217.8 14.63 [首板]
爱丽家居 603221 +10.00% 33.55 13.23 [首板]
一鸣食品 605179 +10.00% 30.04 16.86 [首板]
艾艾精工 603580 +10.00% 78.68 5.25 [连板]
宏英智能 001266 +9.99% 37.75 18.98 [首板]
澳弘电子 605058 +9.99% 53.27 3.09 [首板]
协和电子 605258 +9.99% 42.16 11.4 [首板]
南华生物 000504 +9.99% 12.11 17.15 [连板]
ST万邦 002082 +9.99% 11.12 19.98 [首板]
大有能源 600403 +9.99% 7.6 20.57 [首板]
内蒙新华 603230 +9.98% 16.31 -16.68 [连板]
坤泰股份 001260 +9.98% 20.28 21.77 [首板]
引力传媒 603598 +9.98% 18.96 35.41 [首板]
厦工股份 600815 +9.97% 4.19 21.59 [首板]
箭牌家居 001322 +9.97% 6.95 18.95 [首板]
千金药业 600479 +9.97% 13.57 14.18 [首板]
中国出版 601949 +9.97% 6.62 19.22 [首板]
齐心集团 002301 +9.96% 9.27 25.61 [首板]
新能股份 000595 +9.96% 5.85 22.96 [首板]
升达林业 002259 +9.96% 4.97 0.1 [连板]
天威视讯 002238 +9.95% 6.96 30.36 [首板]
综艺股份 600770 +9.95% 6.63 50.13 [首板]
二六三 002467 +9.94% 5.09 40.87 [首板]
华媒控股 000607 +9.93% 4.98 25.65 [连板]
新华传媒 600825 +9.93% 6.42 47.09 [连板]
义翘神州 301047 +20.00% 140.81 18.18 [首板]
诺唯赞 688105 +20.00% 27.48 6.37 [首板]
光云科技 688365 +19.99% 17.59 19.97 [首板]
传智教育 003032 +10.01% 10.33 17.49 [首板]
宁波东力 002164 +10.00% 12.21 29.55 [首板]
中国长城 000066 +9.97% 16.32 32.31 [首板]

相关阅读

2026-09-22 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行