首页涨停复盘 › 2026-09-21

2026年9月21日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板82
2板14
3板5
4板2
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板95
一字板6
T字板3
炸板37
先进封装 5AI+ 3半导体 2AI应用 2光刻胶 1换电站 1算力 1存储芯片 1

涨停池全名单(96 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
华仁药业 300110 +20.07% 3.29 28.64 [首板]
金丹科技 300829 +20.02% 25.72 6.44 [首板]
近岸蛋白 688137 +20.00% 118.84 10.37 [首板]
鼎阳科技 688112 +20.00% 91.79 7.03 [首板]
诺禾致源 688315 +20.00% 18.18 12.81 [首板]
*ST卓然 688121 +20.00% 1.38 1.05 [首板]
联合光电 300691 +20.00% 17.76 9.86 [首板]
透景生命 300642 +19.99% 20.35 22.14 [首板]
洁特生物 688026 +19.98% 25.22 9.94 [首板]
绿地控股 600606 +10.34% 1.6 3.26 [连板]
皓宸医疗 002622 +10.12% 2.72 28.95 [首板]
南宁百货 600712 +10.09% 5.89 0.89 [首板]
瑞康医药 002589 +10.09% 3.6 29.43 [连板]
华发股份 600325 +10.08% 2.73 9.84 [首板]
海鸥住工 002084 +10.07% 6.12 18.58 [首板]
泰瑞机器 603289 +10.05% 10.51 21.95 [首板]
华英农业 002321 +10.05% 2.3 24.79 [首板]
双星新材 002585 +10.04% 12.71 21.28 [首板]
哈三联 002900 +10.04% 13.04 23.48 [首板]
百花医药 600721 +10.04% 13.15 16.79 [首板]
澳洋健康 002172 +10.04% 5.81 21.9 [首板]
奥佳华 002614 +10.04% 6.25 42.31 [首板]
世联行 002285 +10.03% 3.18 7.24 [连板]
神力股份 603819 +10.03% 17.33 15.79 [首板]
百通能源 001376 +10.03% 13.93 23.01 [连板]
华金资本 000532 +10.03% 14.26 12.51 [连板]
深华发A 000020 +10.03% 14.26 17.9 [首板]
华森制药 002907 +10.03% 15.25 18.48 [首板]
国芳集团 601086 +10.02% 17.67 6.72 [连板]
天音控股 000829 +10.02% 9.77 30.67 [首板]
豪尔赛 002963 +10.02% 22.62 14.88 [首板]
大亚圣象 000910 +10.02% 6.26 3.96 [连板]
美湖股份 603319 +10.02% 32.18 13.18 [首板]
新华医疗 600587 +10.02% 13.4 23.29 [首板]
内蒙新华 603230 +10.01% 14.83 -6.16 [连板]
华瓷股份 001216 +10.01% 24.06 27.86 [连板]
泰慕士 001234 +10.01% 26.59 28.21 [首板]
龙头股份 600630 +10.01% 9.12 1.45 [连板]
邦基科技 603151 +10.01% 18.35 17.29 [首板]
大连圣亚 600593 +10.01% 48.57 13.4 [首板]
马矿股份 601123 +10.01% 19.56 26.38 [连板]
福莱蒽特 605566 +10.01% 30.44 14.45 [首板]
华通线缆 605196 +10.01% 34.62 5.22 [首板]
宁波中百 600857 +10.01% 23.41 12.69 [首板]
北化股份 002246 +10.01% 26.27 16.01 [首板]
红四方 603395 +10.01% 28.14 23.08 [首板]
金溢科技 002869 +10.01% 17.04 38.92 [首板]
诚邦股份 603316 +10.01% 18.36 4.35 [连板]
超颖电子 603175 +10.00% 110.17 7.64 [首板]
翔腾新材 001373 +10.00% 32.44 19.46 [首板]
三祥新材 603663 +10.00% 49.82 22.2 [首板]
哈森股份 603958 +10.00% 18.37 21.17 [首板]
电魂网络 603258 +10.00% 14.19 34.37 [首板]
华脉科技 603042 +10.00% 19.03 25.32 [首板]
新华文轩 601811 +10.00% 15.29 -8.7 [连板]
广日股份 600894 +10.00% 7.92 25.92 [首板]
金瑞矿业 600714 +10.00% 19.25 21.24 [首板]
哈药股份 600664 +10.00% 8.25 48.6 [首板]
通宇通讯 002792 +10.00% 34.54 22.32 [首板]
美盈森 002303 +10.00% 6.27 33.05 [首板]
我爱我家 000560 +10.00% 3.19 15.96 [首板]
广合科技 001389 +10.00% 185.93 19.11 [首板]
三羊马 001317 +10.00% 59.96 16.52 [连板]
博通集成 603068 +10.00% 43.79 14.64 [连板]
中材科技 002080 +10.00% 66.24 10.91 [连板]
艾艾精工 603580 +10.00% 71.53 28.2 [首板]
华锡有色 600301 +9.99% 49.97 27.07 [首板]
南华生物 000504 +9.99% 11.01 19.18 [连板]
华智数媒 300426 +20.05% 8.8 20.02 [首板]
宏昌科技 301008 +20.00% 54.25 5.22 [首板]
明新旭腾 605068 +9.99% 21.35 26.43 [首板]
贵绳股份 600992 +9.99% 10.57 23.28 [首板]
神奇制药 600613 +9.99% 9.25 33.45 [首板]
星帅尔 002860 +9.99% 18.39 10.79 [首板]
会稽山 601579 +9.99% 36.12 1.49 [连板]
金健米业 600127 +9.99% 15.75 1.63 [连板]
康力电梯 002367 +9.98% 6.28 27.12 [首板]
科华生物 002022 +9.98% 6.17 26.66 [首板]
新华传媒 600825 +9.98% 5.84 61.52 [首板]
新华百货 600785 +9.98% 11.35 29.33 [首板]
海南海药 000566 +9.98% 5.07 26.64 [首板]
精华制药 002349 +9.97% 8.71 31.21 [首板]
爱普股份 603020 +9.97% 12.57 19.35 [首板]
全柴动力 600218 +9.97% 8.27 17.05 [首板]
奥康国际 603001 +9.97% 11.47 4.82 [连板]
新华制药 000756 +9.97% 14.67 43.4 [首板]
皇台酒业 000995 +9.96% 11.92 21.5 [首板]
新亚制程 002388 +9.96% 7.95 15.47 [首板]
海洋王 002724 +9.96% 7.84 18.07 [首板]
华北制药 600812 +9.96% 5.08 27.95 [首板]
延华智能 002178 +9.96% 5.08 42.91 [首板]
华丽家族 600503 +9.95% 2.43 20.97 [首板]
华媒控股 000607 +9.95% 4.53 30.65 [首板]
华阳新材 600281 +9.93% 4.98 42.0 [首板]
华软科技 002453 +9.93% 5.87 24.63 [连板]
东瑞股份 001201 +9.92% 16.07 9.51 [首板]

相关阅读

2026-09-21 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行