首页涨停复盘 › 2026-09-18

2026年9月18日 周五 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板71
2板8
3板2
4板2
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板77
一字板3
T字板3
炸板29
光模块 4人工智能 3Optimus 2通航 1ADC 1

涨停池全名单(89 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
C沈鼓 601091 +177.74% 57.77 -17.44 [连板]
C信诺维 688837 +34.46% 55.6 0.85 [首板]
浩瀚深度 688292 +20.02% 23.02 21.91 [首板]
电科思仪 301689 +20.00% 63.0 11.61 [首板]
托伦斯 301583 +20.00% 142.56 22.29 [首板]
经纬股份 301390 +20.00% 54.0 -3.61 [连板]
高凌信息 688175 +19.98% 21.74 19.31 [首板]
亚泰集团 600881 +10.29% 1.93 39.37 [首板]
华软科技 002453 +10.10% 5.34 13.46 [连板]
瑞康医药 002589 +10.10% 3.27 56.84 [首板]
沈阳机床 000410 +10.08% 5.57 33.3 [首板]
大连热电 600719 +10.07% 8.42 20.86 [首板]
大亚圣象 000910 +10.06% 5.69 15.68 [首板]
内蒙新华 603230 +10.04% 13.48 -13.21 [连板]
万里股份 600847 +10.04% 13.92 21.83 [首板]
国脉文化 600640 +10.04% 12.06 22.39 [首板]
海量数据 603138 +10.04% 15.57 39.79 [首板]
*ST联翔 603272 +10.03% 16.89 7.89 [首板]
阳光照明 600261 +10.03% 3.51 27.65 [首板]
共进股份 603118 +10.03% 18.43 26.22 [首板]
福龙马 603686 +10.03% 15.47 47.81 [首板]
太阳电缆 002300 +10.03% 8.67 44.91 [首板]
马矿股份 601123 +10.02% 17.78 38.49 [首板]
中电鑫龙 002298 +10.02% 9.0 58.99 [首板]
七 匹 狼 002029 +10.02% 9.0 19.45 [首板]
奥康国际 603001 +10.02% 10.43 15.72 [首板]
诚邦股份 603316 +10.02% 16.69 36.54 [首板]
惠科股份 001399 +10.02% 23.17 34.82 [首板]
天安新材 603725 +10.02% 11.75 23.65 [首板]
华金资本 000532 +10.02% 12.96 29.41 [首板]
会稽山 601579 +10.02% 32.84 11.14 [首板]
威星智能 002849 +10.02% 20.32 10.34 [首板]
远 望 谷 002161 +10.02% 7.25 35.72 [首板]
魅视科技 001229 +10.01% 39.99 15.46 [首板]
锡装股份 001332 +10.01% 28.9 14.7 [首板]
三羊马 001317 +10.01% 54.51 35.66 [首板]
华瓷股份 001216 +10.01% 21.87 -8.05 [连板]
陕西旅游 603402 +10.01% 64.19 31.5 [首板]
祥鑫科技 002965 +10.01% 31.11 26.51 [首板]
华天科技 002185 +10.01% 18.03 41.26 [首板]
科森科技 603626 +10.00% 23.42 14.68 [连板]
博通集成 603068 +10.00% 39.81 37.74 [首板]
盛景微 603375 +10.00% 51.69 1.92 [首板]
华盛昌 002980 +10.00% 128.03 15.4 [首板]
合富中国 603122 +10.00% 13.64 27.13 [首板]
国芳集团 601086 +10.00% 16.06 25.43 [首板]
道生天合 601026 +10.00% 15.95 43.25 [首板]
航天动力 600343 +10.00% 21.67 34.0 [首板]
真爱美家 003041 +10.00% 42.02 25.0 [首板]
和远气体 002971 +10.00% 42.68 35.76 [首板]
南华生物 000504 +10.00% 10.01 2.74 [连板]
新宏泰 603016 +10.00% 30.48 18.05 [首板]
肯特催化 603120 +9.99% 59.21 14.8 [首板]
浙江正特 001238 +9.99% 26.31 22.29 [首板]
百通能源 001376 +9.99% 12.66 49.48 [首板]
中旗新材 001212 +9.99% 37.98 21.51 [首板]
和顺石油 603353 +9.99% 48.55 16.53 [首板]
海安集团 001233 +9.99% 45.58 20.48 [首板]
双枪科技 001211 +9.99% 25.88 14.24 [首板]
上海九百 600838 +9.99% 8.59 31.26 [首板]
金健米业 600127 +9.98% 14.32 8.41 [连板]
华鑫股份 600621 +9.98% 14.1 27.84 [首板]
天津普林 002134 +9.98% 27.1 19.86 [首板]
柏诚股份 601133 +9.98% 26.0 27.12 [首板]
锡华科技 603248 +9.98% 24.57 15.31 [连板]
格尔软件 603232 +9.98% 16.31 38.74 [首板]
亚玛顿 002623 +9.98% 18.52 19.0 [首板]
国光连锁 605188 +9.97% 13.12 43.0 [首板]
东易日盛 002713 +9.97% 10.92 26.39 [首板]
新华文轩 601811 +9.97% 13.9 17.49 [首板]
新宏泽 002836 +9.96% 11.92 3.4 [连板]
中超控股 002471 +9.96% 5.96 46.39 [首板]
贝瑞基因 000710 +9.95% 9.39 46.68 [首板]
龙头股份 600630 +9.95% 8.29 4.58 [连板]
华纺股份 600448 +9.94% 3.54 -0.35 [连板]
德豪润达 002005 +9.92% 2.66 29.15 [首板]
华塑控股 000509 +9.91% 3.77 28.33 [首板]
天源迪科 300047 +20.04% 10.72 - [首板]
润丰股份 301035 +20.00% 64.2 - [首板]
凯淳股份 301001 +19.98% 29.36 - [首板]
中源家居 603709 +10.02% 13.5 - [首板]
上海物贸 600822 +10.02% 10.32 - [连板]
中材科技 002080 +10.00% 64.56 - [首板]
中晶科技 003026 +10.00% 40.7 - [连板]
华孚时尚 002042 +10.00% 4.18 - [首板]
中国瑞林 603257 +10.00% 77.46 - [首板]
沃顿科技 000920 +9.98% 13.89 - [连板]
冠盛股份 605088 +9.97% 26.58 - [连板]
*ST长投 600119 +9.96% 5.41 - [首板]

相关阅读

2026-09-18 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行