2026年9月18日 周五 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.56
情绪值 2.0
0.38
市场宽度
3928
上涨家数
1116
下跌家数
83
涨停
1
跌停
29
炸板
13
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 71 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 77 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 3 |
| 炸板 | 29 |
光模块 4人工智能 3Optimus 2通航 1ADC 1
涨停池全名单(89 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| C沈鼓 | 601091 | +177.74% | 57.77 | -17.44 | [连板] |
| C信诺维 | 688837 | +34.46% | 55.6 | 0.85 | [首板] |
| 浩瀚深度 | 688292 | +20.02% | 23.02 | 21.91 | [首板] |
| 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 63.0 | 11.61 | [首板] |
| 托伦斯 | 301583 | +20.00% | 142.56 | 22.29 | [首板] |
| 经纬股份 | 301390 | +20.00% | 54.0 | -3.61 | [连板] |
| 高凌信息 | 688175 | +19.98% | 21.74 | 19.31 | [首板] |
| 亚泰集团 | 600881 | +10.29% | 1.93 | 39.37 | [首板] |
| 华软科技 | 002453 | +10.10% | 5.34 | 13.46 | [连板] |
| 瑞康医药 | 002589 | +10.10% | 3.27 | 56.84 | [首板] |
| 沈阳机床 | 000410 | +10.08% | 5.57 | 33.3 | [首板] |
| 大连热电 | 600719 | +10.07% | 8.42 | 20.86 | [首板] |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.06% | 5.69 | 15.68 | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.04% | 13.48 | -13.21 | [连板] |
| 万里股份 | 600847 | +10.04% | 13.92 | 21.83 | [首板] |
| 国脉文化 | 600640 | +10.04% | 12.06 | 22.39 | [首板] |
| 海量数据 | 603138 | +10.04% | 15.57 | 39.79 | [首板] |
| *ST联翔 | 603272 | +10.03% | 16.89 | 7.89 | [首板] |
| 阳光照明 | 600261 | +10.03% | 3.51 | 27.65 | [首板] |
| 共进股份 | 603118 | +10.03% | 18.43 | 26.22 | [首板] |
| 福龙马 | 603686 | +10.03% | 15.47 | 47.81 | [首板] |
| 太阳电缆 | 002300 | +10.03% | 8.67 | 44.91 | [首板] |
| 马矿股份 | 601123 | +10.02% | 17.78 | 38.49 | [首板] |
| 中电鑫龙 | 002298 | +10.02% | 9.0 | 58.99 | [首板] |
| 七 匹 狼 | 002029 | +10.02% | 9.0 | 19.45 | [首板] |
| 奥康国际 | 603001 | +10.02% | 10.43 | 15.72 | [首板] |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.02% | 16.69 | 36.54 | [首板] |
| 惠科股份 | 001399 | +10.02% | 23.17 | 34.82 | [首板] |
| 天安新材 | 603725 | +10.02% | 11.75 | 23.65 | [首板] |
| 华金资本 | 000532 | +10.02% | 12.96 | 29.41 | [首板] |
| 会稽山 | 601579 | +10.02% | 32.84 | 11.14 | [首板] |
| 威星智能 | 002849 | +10.02% | 20.32 | 10.34 | [首板] |
| 远 望 谷 | 002161 | +10.02% | 7.25 | 35.72 | [首板] |
| 魅视科技 | 001229 | +10.01% | 39.99 | 15.46 | [首板] |
| 锡装股份 | 001332 | +10.01% | 28.9 | 14.7 | [首板] |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 54.51 | 35.66 | [首板] |
| 华瓷股份 | 001216 | +10.01% | 21.87 | -8.05 | [连板] |
| 陕西旅游 | 603402 | +10.01% | 64.19 | 31.5 | [首板] |
| 祥鑫科技 | 002965 | +10.01% | 31.11 | 26.51 | [首板] |
| 华天科技 | 002185 | +10.01% | 18.03 | 41.26 | [首板] |
| 科森科技 | 603626 | +10.00% | 23.42 | 14.68 | [连板] |
| 博通集成 | 603068 | +10.00% | 39.81 | 37.74 | [首板] |
| 盛景微 | 603375 | +10.00% | 51.69 | 1.92 | [首板] |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | 128.03 | 15.4 | [首板] |
| 合富中国 | 603122 | +10.00% | 13.64 | 27.13 | [首板] |
| 国芳集团 | 601086 | +10.00% | 16.06 | 25.43 | [首板] |
| 道生天合 | 601026 | +10.00% | 15.95 | 43.25 | [首板] |
| 航天动力 | 600343 | +10.00% | 21.67 | 34.0 | [首板] |
| 真爱美家 | 003041 | +10.00% | 42.02 | 25.0 | [首板] |
| 和远气体 | 002971 | +10.00% | 42.68 | 35.76 | [首板] |
| 南华生物 | 000504 | +10.00% | 10.01 | 2.74 | [连板] |
| 新宏泰 | 603016 | +10.00% | 30.48 | 18.05 | [首板] |
| 肯特催化 | 603120 | +9.99% | 59.21 | 14.8 | [首板] |
| 浙江正特 | 001238 | +9.99% | 26.31 | 22.29 | [首板] |
| 百通能源 | 001376 | +9.99% | 12.66 | 49.48 | [首板] |
| 中旗新材 | 001212 | +9.99% | 37.98 | 21.51 | [首板] |
| 和顺石油 | 603353 | +9.99% | 48.55 | 16.53 | [首板] |
| 海安集团 | 001233 | +9.99% | 45.58 | 20.48 | [首板] |
| 双枪科技 | 001211 | +9.99% | 25.88 | 14.24 | [首板] |
| 上海九百 | 600838 | +9.99% | 8.59 | 31.26 | [首板] |
| 金健米业 | 600127 | +9.98% | 14.32 | 8.41 | [连板] |
| 华鑫股份 | 600621 | +9.98% | 14.1 | 27.84 | [首板] |
| 天津普林 | 002134 | +9.98% | 27.1 | 19.86 | [首板] |
| 柏诚股份 | 601133 | +9.98% | 26.0 | 27.12 | [首板] |
| 锡华科技 | 603248 | +9.98% | 24.57 | 15.31 | [连板] |
| 格尔软件 | 603232 | +9.98% | 16.31 | 38.74 | [首板] |
| 亚玛顿 | 002623 | +9.98% | 18.52 | 19.0 | [首板] |
| 国光连锁 | 605188 | +9.97% | 13.12 | 43.0 | [首板] |
| 东易日盛 | 002713 | +9.97% | 10.92 | 26.39 | [首板] |
| 新华文轩 | 601811 | +9.97% | 13.9 | 17.49 | [首板] |
| 新宏泽 | 002836 | +9.96% | 11.92 | 3.4 | [连板] |
| 中超控股 | 002471 | +9.96% | 5.96 | 46.39 | [首板] |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.95% | 9.39 | 46.68 | [首板] |
| 龙头股份 | 600630 | +9.95% | 8.29 | 4.58 | [连板] |
| 华纺股份 | 600448 | +9.94% | 3.54 | -0.35 | [连板] |
| 德豪润达 | 002005 | +9.92% | 2.66 | 29.15 | [首板] |
| 华塑控股 | 000509 | +9.91% | 3.77 | 28.33 | [首板] |
| 天源迪科 | 300047 | +20.04% | 10.72 | - | [首板] |
| 润丰股份 | 301035 | +20.00% | 64.2 | - | [首板] |
| 凯淳股份 | 301001 | +19.98% | 29.36 | - | [首板] |
| 中源家居 | 603709 | +10.02% | 13.5 | - | [首板] |
| 上海物贸 | 600822 | +10.02% | 10.32 | - | [连板] |
| 中材科技 | 002080 | +10.00% | 64.56 | - | [首板] |
| 中晶科技 | 003026 | +10.00% | 40.7 | - | [连板] |
| 华孚时尚 | 002042 | +10.00% | 4.18 | - | [首板] |
| 中国瑞林 | 603257 | +10.00% | 77.46 | - | [首板] |
| 沃顿科技 | 000920 | +9.98% | 13.89 | - | [连板] |
| 冠盛股份 | 605088 | +9.97% | 26.58 | - | [连板] |
| *ST长投 | 600119 | +9.96% | 5.41 | - | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 家居用品 | 0.880 |
| 2 | 电器仪表 | 0.845 |
| 3 | 房产服务 | 0.843 |
| 4 | 机械基件 | 0.832 |
| 5 | 半导体 | 0.823 |
| 6 | 机床制造 | 0.821 |
| 7 | 通信设备 | 0.782 |
| 8 | 纺织 | 0.778 |
| 9 | 医药商业 | 0.775 |
| 10 | 装修装饰 | 0.763 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 物业管理 | 0.887 |
| 2 | 无线耳机 | 0.885 |
| 3 | 装配建筑 | 0.871 |
| 4 | 体育概念 | 0.869 |
| 5 | 汽车芯片 | 0.868 |
| 6 | 智能穿戴 | 0.854 |
| 7 | 租购同权 | 0.850 |
| 8 | MCU芯片 | 0.846 |
| 9 | 华为海思 | 0.842 |
| 10 | 时空数据 | 0.840 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(55 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 浩瀚深度 | 688292 | +20.02% | 23.02 | 20.35 |
| 托伦斯 | 301583 | +20.00% | 142.56 | 20.8 |
| 高凌信息 | 688175 | +19.98% | 21.74 | 16.53 |
| 瑞康医药 | 002589 | +10.10% | 3.27 | 55.75 |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.06% | 5.69 | 13.9 |
| 万里股份 | 600847 | +10.04% | 13.92 | 18.51 |
| 国脉文化 | 600640 | +10.04% | 12.06 | 21.31 |
| 海量数据 | 603138 | +10.04% | 15.57 | 38.35 |
| *ST联翔 | 603272 | +10.03% | 16.89 | 15.68 |
| 共进股份 | 603118 | +10.03% | 18.43 | 20.52 |
| 福龙马 | 603686 | +10.03% | 15.47 | 48.29 |
| 太阳电缆 | 002300 | +10.03% | 8.67 | 42.92 |
| 马矿股份 | 601123 | +10.02% | 17.78 | 37.55 |
| 中电鑫龙 | 002298 | +10.02% | 9.0 | 57.84 |
| 七 匹 狼 | 002029 | +10.02% | 9.0 | 18.03 |
| 奥康国际 | 603001 | +10.02% | 10.43 | 15.03 |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.02% | 16.69 | 35.57 |
| 惠科股份 | 001399 | +10.02% | 23.17 | 33.64 |
| 天安新材 | 603725 | +10.02% | 11.75 | 22.25 |
| 华金资本 | 000532 | +10.02% | 12.96 | 20.11 |
| 会稽山 | 601579 | +10.02% | 32.84 | 8.44 |
| 威星智能 | 002849 | +10.02% | 20.32 | 9.84 |
| 远 望 谷 | 002161 | +10.02% | 7.25 | 34.56 |
| 魅视科技 | 001229 | +10.01% | 39.99 | 13.55 |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 54.51 | 35.52 |
| 陕西旅游 | 603402 | +10.01% | 64.19 | 30.64 |
| 祥鑫科技 | 002965 | +10.01% | 31.11 | 25.51 |
| 华天科技 | 002185 | +10.01% | 18.03 | 39.58 |
| 博通集成 | 603068 | +10.00% | 39.81 | 36.06 |
| 合富中国 | 603122 | +10.00% | 13.64 | 25.53 |
| 国芳集团 | 601086 | +10.00% | 16.06 | 26.96 |
| 道生天合 | 601026 | +10.00% | 15.95 | 42.3 |
| 航天动力 | 600343 | +10.00% | 21.67 | 31.5 |
| 真爱美家 | 003041 | +10.00% | 42.02 | 23.93 |
| 和远气体 | 002971 | +10.00% | 42.68 | 32.83 |
| 肯特催化 | 603120 | +9.99% | 59.21 | 13.58 |
| 浙江正特 | 001238 | +9.99% | 26.31 | 23.18 |
| 百通能源 | 001376 | +9.99% | 12.66 | 50.36 |
| 中旗新材 | 001212 | +9.99% | 37.98 | 19.53 |
| 和顺石油 | 603353 | +9.99% | 48.55 | 17.54 |
| 海安集团 | 001233 | +9.99% | 45.58 | 21.71 |
| 双枪科技 | 001211 | +9.99% | 25.88 | 12.1 |
| 上海九百 | 600838 | +9.99% | 8.59 | 28.84 |
| 华鑫股份 | 600621 | +9.98% | 14.1 | 23.84 |
| 天津普林 | 002134 | +9.98% | 27.1 | 20.11 |
| 柏诚股份 | 601133 | +9.98% | 26.0 | 25.8 |
| 格尔软件 | 603232 | +9.98% | 16.31 | 36.56 |
| 亚玛顿 | 002623 | +9.98% | 18.52 | 18.04 |
| 国光连锁 | 605188 | +9.97% | 13.12 | 43.0 |
| 东易日盛 | 002713 | +9.97% | 10.92 | 26.39 |
| 新华文轩 | 601811 | +9.97% | 13.9 | 17.49 |
| 中超控股 | 002471 | +9.96% | 5.96 | 46.39 |
| 贝瑞基因 | 000710 | +9.95% | 9.39 | 46.68 |
| 德豪润达 | 002005 | +9.92% | 2.66 | 29.15 |
| 华塑控股 | 000509 | +9.91% | 3.77 | 28.33 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(58 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| C信诺维 | 688837 | +34.46% | 55.6 | 0.85 |
| 浩瀚深度 | 688292 | +20.02% | 23.02 | 21.91 |
| 电科思仪 | 301689 | +20.00% | 63.0 | 11.61 |
| 托伦斯 | 301583 | +20.00% | 142.56 | 22.29 |
| 高凌信息 | 688175 | +19.98% | 21.74 | 19.31 |
| 亚泰集团 | 600881 | +10.29% | 1.93 | 39.37 |
| 瑞康医药 | 002589 | +10.10% | 3.27 | 56.84 |
| 沈阳机床 | 000410 | +10.08% | 5.57 | 33.3 |
| 大连热电 | 600719 | +10.07% | 8.42 | 20.86 |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.06% | 5.69 | 15.68 |
| 万里股份 | 600847 | +10.04% | 13.92 | 21.83 |
| 国脉文化 | 600640 | +10.04% | 12.06 | 22.39 |
| 海量数据 | 603138 | +10.04% | 15.57 | 39.79 |
| *ST联翔 | 603272 | +10.03% | 16.89 | 7.89 |
| 阳光照明 | 600261 | +10.03% | 3.51 | 27.65 |
| 共进股份 | 603118 | +10.03% | 18.43 | 26.22 |
| 福龙马 | 603686 | +10.03% | 15.47 | 47.81 |
| 太阳电缆 | 002300 | +10.03% | 8.67 | 44.91 |
| 马矿股份 | 601123 | +10.02% | 17.78 | 38.49 |
| 中电鑫龙 | 002298 | +10.02% | 9.0 | 58.99 |
| 七 匹 狼 | 002029 | +10.02% | 9.0 | 19.45 |
| 奥康国际 | 603001 | +10.02% | 10.43 | 15.72 |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.02% | 16.69 | 36.54 |
| 惠科股份 | 001399 | +10.02% | 23.17 | 34.82 |
| 天安新材 | 603725 | +10.02% | 11.75 | 23.65 |
| 华金资本 | 000532 | +10.02% | 12.96 | 29.41 |
| 会稽山 | 601579 | +10.02% | 32.84 | 11.14 |
| 威星智能 | 002849 | +10.02% | 20.32 | 10.34 |
| 远 望 谷 | 002161 | +10.02% | 7.25 | 35.72 |
| 魅视科技 | 001229 | +10.01% | 39.99 | 15.46 |
| 锡装股份 | 001332 | +10.01% | 28.9 | 14.7 |
| 三羊马 | 001317 | +10.01% | 54.51 | 35.66 |
| 陕西旅游 | 603402 | +10.01% | 64.19 | 31.5 |
| 祥鑫科技 | 002965 | +10.01% | 31.11 | 26.51 |
| 华天科技 | 002185 | +10.01% | 18.03 | 41.26 |
| 博通集成 | 603068 | +10.00% | 39.81 | 37.74 |
| 盛景微 | 603375 | +10.00% | 51.69 | 1.92 |
| 华盛昌 | 002980 | +10.00% | 128.03 | 15.4 |
| 合富中国 | 603122 | +10.00% | 13.64 | 27.13 |
| 国芳集团 | 601086 | +10.00% | 16.06 | 25.43 |
| 道生天合 | 601026 | +10.00% | 15.95 | 43.25 |
| 航天动力 | 600343 | +10.00% | 21.67 | 34.0 |
| 真爱美家 | 003041 | +10.00% | 42.02 | 25.0 |
| 和远气体 | 002971 | +10.00% | 42.68 | 35.76 |
| 新宏泰 | 603016 | +10.00% | 30.48 | 18.05 |
| 肯特催化 | 603120 | +9.99% | 59.21 | 14.8 |
| 浙江正特 | 001238 | +9.99% | 26.31 | 22.29 |
| 百通能源 | 001376 | +9.99% | 12.66 | 49.48 |
| 中旗新材 | 001212 | +9.99% | 37.98 | 21.51 |
| 和顺石油 | 603353 | +9.99% | 48.55 | 16.53 |
| 海安集团 | 001233 | +9.99% | 45.58 | 20.48 |
| 双枪科技 | 001211 | +9.99% | 25.88 | 14.24 |
| 上海九百 | 600838 | +9.99% | 8.59 | 31.26 |
| 华鑫股份 | 600621 | +9.98% | 14.1 | 27.84 |
| 天津普林 | 002134 | +9.98% | 27.1 | 19.86 |
| 柏诚股份 | 601133 | +9.98% | 26.0 | 27.12 |
| 格尔软件 | 603232 | +9.98% | 16.31 | 38.74 |
| 亚玛顿 | 002623 | +9.98% | 18.52 | 19.0 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 6 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 中晶科技 | 003026 | 2 | 148 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 84.06 | 29.10 | 1.14 | 13.38 | 80.28 | 趋势股调整 |
| 300951 | 93.15 | 15.86 | -0.05 | 5.99 | 92.62 | 趋势股调整 |
| 301366 | 74.42 | 28.78 | 6.33 | 12.74 | 67.98 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
169
创60日新高
19
创60日新低
13
历史新高
2
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-18 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5645 乐观 | +0.2236 |
| 市场宽度 | 0.3785 | +0.4216 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1861 | — |
| 上涨家数 | 3,928 | +1430 |
| 下跌家数 | 1,116 | -1443 |
| 涨停家数 | 83 | +33 |
| 跌停家数 | 1 | -1 |
| 炸板数 | 29 | +1 |
| 创历史新高家数 | 13 | +4 |
| 创历史新低家数 | 2 | -10 |
| 上涨比例 | 77.87% | +0.2847 |
| 下跌比例 | 22.13% | -0.2847 |
2. 涨停分类
涨停总数 83 · 炸板 29 · 具体题材命中 11 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 71 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 2 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 77 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 光模块 | 4 |
| 人工智能 | 3 |
| Optimus | 2 |
| 通航 | 1 |
| ADC | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 |
| #2 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 |
| #3 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 |
| #4 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 |
| #5 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 |
| #6 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 |
| #7 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 |
| #8 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 |
| #9 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 |
| #10 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 |
| #2 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 |
| #3 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 |
| #4 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 |
| #5 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 |
| #6 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 |
| #7 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 |
| #8 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 |
| #9 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 |
| #10 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 |
数据范围: 2026-09-14 ~ 2026-09-18(近5个交易日)