2026年9月18日 周五 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.56
情绪值 2.0
0.38
市场宽度
3928
上涨家数
1116
下跌家数
83
涨停
1
跌停
29
炸板
13
历史新高
市场概况 — 2026-09-18 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5645 乐观 | +0.2236 |
| 市场宽度 | 0.3785 | +0.4216 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1861 | — |
| 上涨家数 | 3,928 | +1430 |
| 下跌家数 | 1,116 | -1443 |
| 涨停家数 | 83 | +33 |
| 跌停家数 | 1 | -1 |
| 炸板数 | 29 | +1 |
| 创历史新高家数 | 13 | +4 |
| 创历史新低家数 | 2 | -10 |
| 上涨比例 | 77.87% | +0.2847 |
| 下跌比例 | 22.13% | -0.2847 |
2. 涨停分类
涨停总数 83 · 炸板 29 · 具体题材命中 11 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 71 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 2 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 77 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 光模块 | 4 |
| 人工智能 | 3 |
| Optimus | 2 |
| 通航 | 1 |
| ADC | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 |
| #2 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 |
| #3 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 |
| #4 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 |
| #5 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 |
| #6 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 |
| #7 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 |
| #8 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 |
| #9 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 |
| #10 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 |
| #2 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 |
| #3 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 |
| #4 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 |
| #5 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 |
| #6 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 |
| #7 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 |
| #8 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 |
| #9 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 |
| #10 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 |
数据范围: 2026-09-14 ~ 2026-09-18(近5个交易日)