2026年9月17日 周四 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.34
情绪值 2.0
—
市场宽度
2498
上涨家数
2559
下跌家数
50
涨停
2
跌停
28
炸板
9
历史新高
市场概况 — 2026-09-17 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.3409 中性 | -0.1628 |
| 市场宽度 | -0.0431 | -0.2224 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3840 | — |
| 上涨家数 | 2,498 | -1383 |
| 下跌家数 | 2,559 | +1421 |
| 涨停家数 | 50 | -41 |
| 跌停家数 | 2 | -2 |
| 炸板数 | 28 | +9 |
| 创历史新高家数 | 9 | +0 |
| 创历史新低家数 | 12 | -23 |
| 上涨比例 | 49.40% | -0.2793 |
| 下跌比例 | 50.60% | +0.2793 |
2. 涨停分类
涨停总数 50 · 炸板 28 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 41 |
| 2板 | 5 |
| 3板 | 3 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 47 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 半导体 | 3 |
| MLCC | 1 |
| AI制药 | 1 |
| 800G | 1 |
| 光刻胶 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 |
| #2 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 |
| #3 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 |
| #4 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 |
| #5 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 |
| #6 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 |
| #7 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 |
| #8 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 |
| #9 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 |
| #10 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 |
| #2 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 |
| #3 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 |
| #4 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 |
| #5 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 |
| #6 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 |
| #7 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 |
| #8 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 |
| #9 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 |
| #10 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 |
数据范围: 2026-09-11 ~ 2026-09-17(近5个交易日)