2026年9月17日 周四 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.34
情绪值 2.0
—
市场宽度
2498
上涨家数
2559
下跌家数
50
涨停
2
跌停
28
炸板
9
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 41 |
| 2板 | 5 |
| 3板 | 3 |
| 4板 | 0 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 47 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 2 |
| 炸板 | 28 |
半导体 3MLCC 1AI制药 1800G 1光刻胶 1人工智能 1
涨停池全名单(51 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| N沈鼓 | 601091 | +373.80% | 20.8 | 39.65 | [首板] |
| 华宝股份 | 300741 | +20.01% | 27.17 | 5.28 | [首板] |
| 经纬股份 | 301390 | +20.00% | 45.0 | 51.07 | [首板] |
| 金石亚药 | 300434 | +19.98% | 12.49 | 30.87 | [首板] |
| 众泰汽车 | 000980 | +10.23% | 2.37 | 12.72 | [首板] |
| 金杯汽车 | 600609 | +10.15% | 3.58 | 27.51 | [首板] |
| 云煤能源 | 600792 | +10.10% | 5.34 | 11.68 | [首板] |
| 华英农业 | 002321 | +10.10% | 2.18 | 35.37 | [首板] |
| 龙头股份 | 600630 | +10.07% | 7.54 | 19.95 | [首板] |
| 新宏泽 | 002836 | +10.05% | 10.84 | 26.3 | [首板] |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.05% | 9.75 | 6.37 | [首板] |
| 恒丰纸业 | 600356 | +10.04% | 10.19 | 23.56 | [首板] |
| 世联行 | 002285 | +10.04% | 2.63 | 1.13 | [连板] |
| 南华生物 | 000504 | +10.04% | 9.1 | 19.75 | [首板] |
| 克来机电 | 603960 | +10.03% | 17.0 | 13.18 | [首板] |
| 三峡新材 | 600293 | +10.03% | 3.4 | 34.35 | [首板] |
| 安凯客车 | 000868 | +10.03% | 4.06 | 32.92 | [首板] |
| 积成电子 | 002339 | +10.03% | 8.23 | 27.76 | [首板] |
| 科森科技 | 603626 | +10.03% | 21.29 | 32.67 | [首板] |
| 均胜电子 | 600699 | +10.02% | 19.87 | 32.61 | [首板] |
| 招商轮船 | 601872 | +10.02% | 21.85 | 14.56 | [首板] |
| 沃顿科技 | 000920 | +10.02% | 12.63 | 36.12 | [首板] |
| 华瓷股份 | 001216 | +10.02% | 19.88 | -2.63 | [连板] |
| 中岩大地 | 003001 | +10.02% | 20.32 | 7.96 | [连板] |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 36.8 | 16.24 | [首板] |
| 冠盛股份 | 605088 | +10.01% | 24.17 | 21.2 | [首板] |
| 共达电声 | 002655 | +10.01% | 40.77 | 16.1 | [连板] |
| 北特科技 | 603009 | +10.01% | 47.37 | 19.77 | [首板] |
| 百花医药 | 600721 | +10.01% | 11.87 | 31.63 | [首板] |
| 新中港 | 605162 | +10.01% | 12.2 | 16.53 | [首板] |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 43.31 | 23.85 | [首板] |
| 世嘉科技 | 002796 | +10.01% | 32.54 | 19.91 | [首板] |
| *ST四通 | 603838 | +10.00% | 13.53 | 10.45 | [首板] |
| 雪天盐业 | 600929 | +10.00% | 5.94 | 9.04 | [首板] |
| 天海电子 | 001365 | +10.00% | 37.51 | 42.67 | [首板] |
| 锡华科技 | 603248 | +10.00% | 22.34 | 7.62 | [连板] |
| 凯迪股份 | 605288 | +9.99% | 67.25 | 13.6 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 48.76 | -7.19 | [连板] |
| 中晶科技 | 003026 | +9.99% | 37.0 | 2.52 | [连板] |
| 万向德农 | 600371 | +9.99% | 15.64 | 1.29 | [连板] |
| 华软科技 | 002453 | +9.98% | 4.85 | 34.78 | [首板] |
| 龙版传媒 | 605577 | +9.97% | 15.0 | -0.7 | [首板] |
| 金健米业 | 600127 | +9.97% | 13.02 | 13.83 | [首板] |
| 上海物贸 | 600822 | +9.96% | 9.38 | 25.51 | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +9.96% | 12.25 | 24.24 | [连板] |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.96% | 5.74 | 9.32 | [首板] |
| *ST步森 | 002569 | +9.96% | 11.04 | 6.8 | [首板] |
| *ST英飞 | 002528 | +9.95% | 7.18 | 14.93 | [首板] |
| 跨境通 | 002640 | +9.91% | 3.77 | 27.79 | [首板] |
| 华纺股份 | 600448 | +9.90% | 3.22 | 13.24 | [首板] |
| 海马汽车 | 000572 | +9.90% | 4.44 | 22.65 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 房产服务 | 0.866 |
| 2 | 家居用品 | 0.855 |
| 3 | 影视音像 | 0.780 |
| 4 | 半导体 | 0.777 |
| 5 | 元器件 | 0.775 |
| 6 | 通信设备 | 0.763 |
| 7 | 汽车配件 | 0.763 |
| 8 | 玻璃 | 0.761 |
| 9 | 医疗保健 | 0.761 |
| 10 | 建筑工程 | 0.759 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 网红经济 | 0.951 |
| 2 | 跨境电商 | 0.948 |
| 3 | 新零售 | 0.941 |
| 4 | IP经济 | 0.911 |
| 5 | 物业管理 | 0.877 |
| 6 | 无线耳机 | 0.872 |
| 7 | 汽车电子 | 0.870 |
| 8 | 乡村振兴 | 0.860 |
| 9 | 苹果概念 | 0.842 |
| 10 | 养老概念 | 0.832 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(40 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N沈鼓 | 601091 | +205.24% | 13.4 | 40.53 |
| 华宝股份 | 300741 | +20.01% | 27.17 | 6.14 |
| 经纬股份 | 301390 | +20.00% | 45.0 | 50.64 |
| 金石亚药 | 300434 | +19.98% | 12.49 | 32.11 |
| 众泰汽车 | 000980 | +10.23% | 2.37 | 12.53 |
| 金杯汽车 | 600609 | +10.15% | 3.58 | 27.15 |
| 云煤能源 | 600792 | +10.10% | 5.34 | 10.28 |
| 华英农业 | 002321 | +10.10% | 2.18 | 35.61 |
| 龙头股份 | 600630 | +10.07% | 7.54 | 18.85 |
| 新宏泽 | 002836 | +10.05% | 10.84 | 24.29 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.05% | 9.75 | 5.91 |
| 恒丰纸业 | 600356 | +10.04% | 10.19 | 20.87 |
| 南华生物 | 000504 | +10.04% | 9.1 | 19.18 |
| 三峡新材 | 600293 | +10.03% | 3.4 | 33.43 |
| 安凯客车 | 000868 | +10.03% | 4.06 | 32.47 |
| 积成电子 | 002339 | +10.03% | 8.23 | 27.22 |
| 科森科技 | 603626 | +10.03% | 21.29 | 31.42 |
| 均胜电子 | 600699 | +10.02% | 19.87 | 30.89 |
| 招商轮船 | 601872 | +10.02% | 21.85 | 13.62 |
| 沃顿科技 | 000920 | +10.02% | 12.63 | 35.38 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 36.8 | 15.21 |
| 冠盛股份 | 605088 | +10.01% | 24.17 | 20.44 |
| 北特科技 | 603009 | +10.01% | 47.37 | 19.0 |
| 百花医药 | 600721 | +10.01% | 11.87 | 30.96 |
| 新中港 | 605162 | +10.01% | 12.2 | 14.9 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 43.31 | 23.08 |
| 世嘉科技 | 002796 | +10.01% | 32.54 | 19.07 |
| *ST四通 | 603838 | +10.00% | 13.53 | 10.55 |
| 雪天盐业 | 600929 | +10.00% | 5.94 | 8.73 |
| 天海电子 | 001365 | +10.00% | 37.51 | 42.33 |
| 凯迪股份 | 605288 | +9.99% | 67.25 | 13.1 |
| 华软科技 | 002453 | +9.98% | 4.85 | 31.42 |
| 金健米业 | 600127 | +9.97% | 13.02 | 13.33 |
| 上海物贸 | 600822 | +9.96% | 9.38 | 24.96 |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.96% | 5.74 | 9.5 |
| *ST步森 | 002569 | +9.96% | 11.04 | 10.64 |
| *ST英飞 | 002528 | +9.95% | 7.18 | 16.4 |
| 跨境通 | 002640 | +9.91% | 3.77 | 26.7 |
| 海马汽车 | 000572 | +9.90% | 4.44 | 22.65 |
| 华纺股份 | 600448 | +9.90% | 3.22 | 13.92 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(41 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N沈鼓 | 601091 | +373.80% | 20.8 | 39.65 |
| 华宝股份 | 300741 | +20.01% | 27.17 | 5.28 |
| 经纬股份 | 301390 | +20.00% | 45.0 | 51.07 |
| 金石亚药 | 300434 | +19.98% | 12.49 | 30.87 |
| 众泰汽车 | 000980 | +10.23% | 2.37 | 12.72 |
| 金杯汽车 | 600609 | +10.15% | 3.58 | 27.51 |
| 云煤能源 | 600792 | +10.10% | 5.34 | 11.68 |
| 华英农业 | 002321 | +10.10% | 2.18 | 35.37 |
| 龙头股份 | 600630 | +10.07% | 7.54 | 19.95 |
| 新宏泽 | 002836 | +10.05% | 10.84 | 26.3 |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.05% | 9.75 | 6.37 |
| 恒丰纸业 | 600356 | +10.04% | 10.19 | 23.56 |
| 南华生物 | 000504 | +10.04% | 9.1 | 19.75 |
| 克来机电 | 603960 | +10.03% | 17.0 | 13.18 |
| 三峡新材 | 600293 | +10.03% | 3.4 | 34.35 |
| 安凯客车 | 000868 | +10.03% | 4.06 | 32.92 |
| 积成电子 | 002339 | +10.03% | 8.23 | 27.76 |
| 科森科技 | 603626 | +10.03% | 21.29 | 32.67 |
| 均胜电子 | 600699 | +10.02% | 19.87 | 32.61 |
| 招商轮船 | 601872 | +10.02% | 21.85 | 14.56 |
| 沃顿科技 | 000920 | +10.02% | 12.63 | 36.12 |
| 先导基电 | 600641 | +10.01% | 36.8 | 16.24 |
| 冠盛股份 | 605088 | +10.01% | 24.17 | 21.2 |
| 北特科技 | 603009 | +10.01% | 47.37 | 19.77 |
| 百花医药 | 600721 | +10.01% | 11.87 | 31.63 |
| 新中港 | 605162 | +10.01% | 12.2 | 16.53 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 43.31 | 23.85 |
| 世嘉科技 | 002796 | +10.01% | 32.54 | 19.91 |
| *ST四通 | 603838 | +10.00% | 13.53 | 10.45 |
| 雪天盐业 | 600929 | +10.00% | 5.94 | 9.04 |
| 天海电子 | 001365 | +10.00% | 37.51 | 42.67 |
| 凯迪股份 | 605288 | +9.99% | 67.25 | 13.6 |
| 华软科技 | 002453 | +9.98% | 4.85 | 34.78 |
| 龙版传媒 | 605577 | +9.97% | 15.0 | -0.7 |
| 金健米业 | 600127 | +9.97% | 13.02 | 13.83 |
| 上海物贸 | 600822 | +9.96% | 9.38 | 25.51 |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.96% | 5.74 | 9.32 |
| *ST步森 | 002569 | +9.96% | 11.04 | 6.8 |
| *ST英飞 | 002528 | +9.95% | 7.18 | 14.93 |
| 跨境通 | 002640 | +9.91% | 3.77 | 27.79 |
| 华纺股份 | 600448 | +9.90% | 3.22 | 13.24 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 2 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 002491 | 2 | 166 | 多源提及 |
| 闽东电力 | 000993 | 2 | 148 | 多源提及 |
| 中晶科技 | 003026 | 2 | 129 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 82.15 | 34.67 | 8.74 | 13.71 | 77.97 | 趋势股调整 |
| 300951 | 91.77 | 13.46 | -1.33 | 5.90 | 90.99 | 趋势股调整 |
| 603991 | 179.02 | 12.17 | 0.40 | 4.85 | 178.76 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
107
创60日新高
66
创60日新低
9
历史新高
12
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-17 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.3409 中性 | -0.1628 |
| 市场宽度 | -0.0431 | -0.2224 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3840 | — |
| 上涨家数 | 2,498 | -1383 |
| 下跌家数 | 2,559 | +1421 |
| 涨停家数 | 50 | -41 |
| 跌停家数 | 2 | -2 |
| 炸板数 | 28 | +9 |
| 创历史新高家数 | 9 | +0 |
| 创历史新低家数 | 12 | -23 |
| 上涨比例 | 49.40% | -0.2793 |
| 下跌比例 | 50.60% | +0.2793 |
2. 涨停分类
涨停总数 50 · 炸板 28 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 41 |
| 2板 | 5 |
| 3板 | 3 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 47 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 半导体 | 3 |
| MLCC | 1 |
| AI制药 | 1 |
| 800G | 1 |
| 光刻胶 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 |
| #2 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 |
| #3 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 |
| #4 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 |
| #5 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 |
| #6 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 |
| #7 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 |
| #8 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 |
| #9 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 |
| #10 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 |
| #2 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 |
| #3 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 |
| #4 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 |
| #5 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 |
| #6 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 |
| #7 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 |
| #8 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 |
| #9 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 |
| #10 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 |
数据范围: 2026-09-11 ~ 2026-09-17(近5个交易日)