2026年9月16日 周三 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.50
情绪值 2.0
0.18
市场宽度
3881
上涨家数
1138
下跌家数
91
涨停
4
跌停
19
炸板
9
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 79 |
| 2板 | 9 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 87 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 1 |
| 炸板 | 19 |
风电 4半导体 2AI服务器 2新材料 2MLCC 1消费电子 1固态电池 1环氧树脂 1
涨停池全名单(92 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 001216 | +9.98% | 18070 | 1.6934375762939453 | [连板] |
| 龙星科技 | 002442 | +10.08% | 5680 | 4.5411505699157715 | [首板] |
| 中岩大地 | 003001 | +10.01% | 18470 | 5.556595802307129 | [首板] |
| 锡华科技 | 603248 | +10.02% | 20310 | 11.04753589630127 | [连板] |
| 黑猫股份 | 002068 | +9.98% | 10140 | 5.0889739990234375 | [首板] |
| 北自科技 | 603082 | +10.01% | 52980 | 33.464378356933594 | [连板] |
| 英联股份 | 002846 | +10.01% | 12750 | 8.885948181152344 | [连板] |
| 乐山电力 | 600644 | +9.96% | 10380 | 8.387983322143555 | [首板] |
| 中晶科技 | 003026 | +10.01% | 33640 | 10.736010551452637 | [连板] |
| 西陇科学 | 002584 | +10.02% | 9550 | 11.743729591369629 | [连板] |
| 露笑科技 | 002617 | +10.03% | 7020 | 5.9126739501953125 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.00% | 44330 | 7.6002020835876465 | [连板] |
| 中瓷电子 | 003031 | +10.00% | 137720 | 1.3555132150650024 | [首板] |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 17160 | 9.721922874450684 | [首板] |
| 合富中国 | 603122 | +9.97% | 13010 | 8.203993797302246 | [首板] |
| 太阳电缆 | 002300 | +9.97% | 8380 | 6.520051956176758 | [首板] |
| 闽东电力 | 000993 | +10.00% | 18480 | 21.759681701660156 | [连板] |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 27580 | 2.5718464851379395 | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +9.97% | 11140 | 3.2969000339508057 | [首板] |
| 新能泰山 | 000720 | +10.03% | 4170 | 5.27959680557251 | [首板] |
| 万向德农 | 600371 | +9.98% | 14220 | 15.010863304138184 | [首板] |
| 合众思壮 | 002383 | +9.97% | 8160 | 6.879708290100098 | [首板] |
| 乐凯胶片 | 600135 | +10.07% | 8090 | 2.1493489742279053 | [首板] |
| 新亚强 | 603155 | +10.00% | 15400 | 5.739369869232178 | [首板] |
| 豪尔赛 | 002963 | +9.98% | 20710 | 3.4397270679473877 | [首板] |
| 三夫户外 | 002780 | +10.03% | 14040 | 5.577342987060547 | [首板] |
| 盈方微 | 000670 | +9.94% | 7960 | 9.290318489074707 | [首板] |
| 会稽山 | 601579 | +10.02% | 28330 | 5.242152690887451 | [连板] |
| 金枫酒业 | 600616 | +9.91% | 4880 | 8.268645286560059 | [首板] |
| 实益达 | 002137 | +10.07% | 8200 | 16.26024627685547 | [首板] |
| 电光科技 | 002730 | +9.98% | 23800 | 3.9092578887939453 | [首板] |
| 古越龙山 | 600059 | +10.02% | 9770 | 6.349992752075195 | [首板] |
| 永鼎股份 | 600105 | +10.00% | 45220 | 10.219414710998535 | [首板] |
| 有研新材 | 600206 | +9.99% | 51630 | 8.966524124145508 | [首板] |
| 有研硅 | 688432 | +20.00% | 54060 | 6.146053314208984 | [首板] |
| 威尔高 | 301251 | +20.00% | 81780 | 8.785090446472168 | [首板] |
| 瑞达期货 | 002961 | +10.02% | 20970 | 3.9445881843566895 | [首板] |
| 平潭发展 | 000592 | +9.97% | 8710 | 17.870729446411133 | [首板] |
| 远 望 谷 | 002161 | +9.97% | 7170 | 14.701248168945312 | [首板] |
| 青山纸业 | 600103 | +10.15% | 3690 | 11.882423400878906 | [首板] |
| 漳州发展 | 000753 | +10.00% | 5500 | 5.664031505584717 | [首板] |
| 博汇科技 | 688004 | +20.01% | 32860 | 28.294775009155273 | [连板] |
| 瑞玛精密 | 002976 | +10.00% | 26300 | 14.336424827575684 | [连板] |
| 福建金森 | 002679 | +10.05% | 11280 | 5.584863185882568 | [首板] |
| 光迅科技 | 002281 | +10.00% | 185210 | 5.244711399078369 | [首板] |
| 德尔未来 | 002631 | +9.99% | 11230 | 5.655101776123047 | [连板] |
| 致尚科技 | 301486 | +20.00% | 214340 | 17.110254287719727 | [首板] |
| 方大集团 | 000055 | +10.09% | 3820 | 3.422957181930542 | [首板] |
| 野马电池 | 605378 | +9.97% | 15220 | 2.269059658050537 | [首板] |
| 新亚制程 | 002388 | +10.06% | 6780 | 5.43316125869751 | [首板] |
| 可川科技 | 603052 | +10.01% | 60240 | 2.54607892036438 | [首板] |
| 海洋王 | 002724 | +9.98% | 7270 | 3.9065895080566406 | [首板] |
| 华锋股份 | 002806 | +10.00% | 15620 | 8.33519172668457 | [首板] |
| 四川美丰 | 000731 | +10.06% | 7990 | 5.48253059387207 | [首板] |
| 晶升股份 | 688478 | +19.99% | 47780 | 6.164865016937256 | [首板] |
| 德冠新材 | 001378 | +10.00% | 22550 | 16.5567684173584 | [首板] |
| 民德电子 | 300656 | +20.01% | 29570 | 9.573920249938965 | [首板] |
| 宇环数控 | 002903 | +9.99% | 28950 | 15.151927947998047 | [首板] |
| 科瑞技术 | 002957 | +10.01% | 42650 | 4.674579620361328 | [首板] |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.08% | 7100 | 8.112099647521973 | [首板] |
| 东材科技 | 601208 | +10.01% | 54310 | 8.336875915527344 | [首板] |
| 卓郎智能 | 600545 | +10.02% | 4720 | 11.48093032836914 | [首板] |
| 通鼎互联 | 002491 | +9.99% | 24450 | 24.50191307067871 | [连板] |
| 奥士康 | 002913 | +10.01% | 83110 | 3.4256815910339355 | [首板] |
| 京华激光 | 603607 | +10.00% | 24410 | 6.952342987060547 | [首板] |
| 和胜股份 | 002824 | +9.98% | 28090 | 10.136707305908203 | — |
| 星徽股份 | 300464 | +20.00% | 10020 | 18.738113403320312 | [首板] |
| 泰福泵业 | 300992 | +20.00% | 28440 | 7.915895462036133 | [首板] |
| 恒兴新材 | 603276 | +9.98% | 17860 | 11.798233032226562 | — |
| 世联行 | 002285 | +10.14% | 2390 | 6.82751989364624 | [首板] |
| 鼎际得 | 603255 | +10.00% | 32000 | 3.6583781242370605 | [首板] |
| 华源控股 | 002787 | +10.00% | 25400 | 12.21902847290039 | [首板] |
| 威帝股份 | 603023 | +10.08% | 4260 | 3.726257562637329 | [首板] |
| 共达电声 | 002655 | +10.00% | 37060 | 8.124542236328125 | [首板] |
| 中化国际 | 600500 | +10.04% | 6030 | 4.188146591186523 | [首板] |
| 立昂微 | 605358 | +10.00% | 44870 | 6.440436840057373 | [首板] |
| 联域股份 | 001326 | +9.99% | 85400 | 13.358833312988281 | [首板] |
| 华丰股份 | 605100 | +10.01% | 34080 | 3.6993801593780518 | [首板] |
| 星网锐捷 | 002396 | +10.00% | 38830 | 18.341196060180664 | [首板] |
| 瑞丰高材 | 300243 | +20.01% | 19850 | 24.851234436035156 | [首板] |
| 洪兴股份 | 001209 | +10.01% | 19230 | 4.498688220977783 | [首板] |
| 西麦食品 | 002956 | +9.99% | 16740 | 3.259462356567383 | — |
| 美盈森 | 002303 | +10.08% | 5790 | 11.893054008483887 | [首板] |
| 雷柏科技 | 002577 | +10.01% | 19890 | 3.007260322570801 | [首板] |
| 浙江永强 | 002489 | +10.14% | 3040 | 4.357035160064697 | [首板] |
| 生 意 宝 | 002095 | +10.03% | 16350 | 6.962991714477539 | [首板] |
| 威派格 | 603956 | +10.08% | 6990 | 7.413714408874512 | [首板] |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 14310 | 8.335083961486816 | [首板] |
| 宜宾纸业 | 600793 | +10.02% | 16360 | 4.093734264373779 | [首板] |
| N信诺维 | 688837 | +45.58% | 40.18 | 41.62 | [首板] |
| *ST岭南 | 002717 | +10.47% | 0.95 | 14.38 | [首板] |
| 福晶科技 | 002222 | +10.01% | 69.81 | 14.51 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 0.870 |
| 2 | 半导体 | 0.866 |
| 3 | 元器件 | 0.842 |
| 4 | 塑料 | 0.838 |
| 5 | 机械基件 | 0.827 |
| 6 | 家居用品 | 0.826 |
| 7 | IT设备 | 0.824 |
| 8 | 机床制造 | 0.822 |
| 9 | 纺织机械 | 0.819 |
| 10 | 汽车配件 | 0.787 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 5G概念 | 0.953 |
| 2 | CPO概念 | 0.952 |
| 3 | 汽车电子 | 0.949 |
| 4 | 消费电子 | 0.941 |
| 5 | PCB概念 | 0.938 |
| 6 | 光通信 | 0.933 |
| 7 | 苹果概念 | 0.931 |
| 8 | 毫米雷达 | 0.924 |
| 9 | 无线耳机 | 0.923 |
| 10 | 折叠屏 | 0.922 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(54 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N信诺维 | 688837 | +52.79% | 42.17 | 43.96 |
| 民德电子 | 300656 | +20.01% | 29.57 | 10.14 |
| 有研硅 | 688432 | +20.00% | 54.06 | 16.22 |
| 威尔高 | 301251 | +20.00% | 81.78 | 8.81 |
| 致尚科技 | 301486 | +20.00% | 214.34 | 9.51 |
| 晶升股份 | 688478 | +19.99% | 47.78 | 18.33 |
| *ST岭南 | 002717 | +10.47% | 0.95 | 15.45 |
| 青山纸业 | 600103 | +10.15% | 3.69 | 27.68 |
| 方大集团 | 000055 | +10.09% | 3.82 | 35.22 |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.08% | 7.1 | 15.61 |
| 龙星科技 | 002442 | +10.08% | 5.68 | 48.71 |
| 乐凯胶片 | 600135 | +10.07% | 8.09 | 36.57 |
| 实益达 | 002137 | +10.07% | 8.2 | 22.22 |
| 新亚制程 | 002388 | +10.06% | 6.78 | 22.16 |
| 四川美丰 | 000731 | +10.06% | 7.99 | 25.0 |
| 福建金森 | 002679 | +10.05% | 11.28 | 17.71 |
| 三夫户外 | 002780 | +10.03% | 14.04 | 24.93 |
| 露笑科技 | 002617 | +10.03% | 7.02 | 46.63 |
| 新能泰山 | 000720 | +10.03% | 4.17 | 40.58 |
| 卓郎智能 | 600545 | +10.02% | 4.72 | 21.77 |
| 古越龙山 | 600059 | +10.02% | 9.77 | 25.17 |
| 瑞达期货 | 002961 | +10.02% | 20.97 | 24.64 |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 27.58 | 31.75 |
| 科瑞技术 | 002957 | +10.01% | 42.65 | 20.94 |
| 可川科技 | 603052 | +10.01% | 60.24 | 26.02 |
| 奥士康 | 002913 | +10.01% | 83.11 | -2.81 |
| 福晶科技 | 002222 | +10.01% | 69.81 | 14.51 |
| 东材科技 | 601208 | +10.01% | 54.31 | 14.37 |
| 中岩大地 | 003001 | +10.01% | 18.47 | 55.28 |
| 光迅科技 | 002281 | +10.00% | 185.21 | 26.41 |
| 新亚强 | 603155 | +10.00% | 15.4 | 23.8 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 17.16 | 29.9 |
| 中瓷电子 | 003031 | +10.00% | 137.72 | 26.11 |
| 华锋股份 | 002806 | +10.00% | 15.62 | 26.77 |
| 德冠新材 | 001378 | +10.00% | 22.55 | 5.83 |
| 漳州发展 | 000753 | +10.00% | 5.5 | 36.67 |
| 永鼎股份 | 600105 | +10.00% | 45.22 | 27.07 |
| 宇环数控 | 002903 | +9.99% | 28.95 | 13.6 |
| 有研新材 | 600206 | +9.99% | 51.63 | 22.12 |
| 海洋王 | 002724 | +9.98% | 7.27 | 20.92 |
| 豪尔赛 | 002963 | +9.98% | 20.71 | 25.12 |
| 电光科技 | 002730 | +9.98% | 23.8 | 18.79 |
| 黑猫股份 | 002068 | +9.98% | 10.14 | 49.07 |
| 万向德农 | 600371 | +9.98% | 14.22 | 32.17 |
| 平潭发展 | 000592 | +9.97% | 8.71 | 25.38 |
| 合富中国 | 603122 | +9.97% | 13.01 | 37.78 |
| 太阳电缆 | 002300 | +9.97% | 8.38 | 45.92 |
| 合众思壮 | 002383 | +9.97% | 8.16 | 41.6 |
| 野马电池 | 605378 | +9.97% | 15.22 | 38.31 |
| 内蒙新华 | 603230 | +9.97% | 11.14 | 37.51 |
| 远 望 谷 | 002161 | +9.97% | 7.17 | 8.69 |
| 乐山电力 | 600644 | +9.96% | 10.38 | 48.65 |
| 盈方微 | 000670 | +9.94% | 7.96 | 43.46 |
| 金枫酒业 | 600616 | +9.91% | 4.88 | 30.62 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
东材科技 2
首板股票池(60 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N信诺维 | 688837 | +45.58% | 40.18 | 41.62 |
| 瑞丰高材 | 300243 | +20.01% | 19.85 | 20.68 |
| 民德电子 | 300656 | +20.01% | 29.57 | 12.06 |
| 有研硅 | 688432 | +20.00% | 54.06 | 16.87 |
| 威尔高 | 301251 | +20.00% | 81.78 | 9.48 |
| 泰福泵业 | 300992 | +20.00% | 28.44 | 14.93 |
| 星徽股份 | 300464 | +20.00% | 10.02 | 6.55 |
| 致尚科技 | 301486 | +20.00% | 214.34 | 10.45 |
| 晶升股份 | 688478 | +19.99% | 47.78 | 19.4 |
| *ST岭南 | 002717 | +10.47% | 0.95 | 14.38 |
| 青山纸业 | 600103 | +10.15% | 3.69 | 29.12 |
| 浙江永强 | 002489 | +10.14% | 3.04 | 27.42 |
| 世联行 | 002285 | +10.14% | 2.39 | 21.86 |
| 方大集团 | 000055 | +10.09% | 3.82 | 38.85 |
| 威派格 | 603956 | +10.08% | 6.99 | 19.43 |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.08% | 7.1 | 19.16 |
| 威帝股份 | 603023 | +10.08% | 4.26 | 31.09 |
| 龙星科技 | 002442 | +10.08% | 5.68 | 10.43 |
| 美盈森 | 002303 | +10.08% | 5.79 | 13.92 |
| 乐凯胶片 | 600135 | +10.07% | 8.09 | 38.84 |
| 实益达 | 002137 | +10.07% | 8.2 | 23.73 |
| 新亚制程 | 002388 | +10.06% | 6.78 | 24.78 |
| 四川美丰 | 000731 | +10.06% | 7.99 | 26.56 |
| 福建金森 | 002679 | +10.05% | 11.28 | 19.31 |
| 中化国际 | 600500 | +10.04% | 6.03 | 20.17 |
| 三夫户外 | 002780 | +10.03% | 14.04 | 26.45 |
| 露笑科技 | 002617 | +10.03% | 7.02 | 48.45 |
| 生 意 宝 | 002095 | +10.03% | 16.35 | 25.28 |
| 新能泰山 | 000720 | +10.03% | 4.17 | 42.7 |
| 卓郎智能 | 600545 | +10.02% | 4.72 | 24.58 |
| 古越龙山 | 600059 | +10.02% | 9.77 | 26.48 |
| 瑞达期货 | 002961 | +10.02% | 20.97 | 26.35 |
| 宜宾纸业 | 600793 | +10.02% | 16.36 | 17.25 |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 27.58 | 32.51 |
| 洪兴股份 | 001209 | +10.01% | 19.23 | 19.82 |
| 雷柏科技 | 002577 | +10.01% | 19.89 | 27.81 |
| 科瑞技术 | 002957 | +10.01% | 42.65 | 22.08 |
| 可川科技 | 603052 | +10.01% | 60.24 | 29.22 |
| 奥士康 | 002913 | +10.01% | 83.11 | 0.58 |
| 华丰股份 | 605100 | +10.01% | 34.08 | 14.46 |
| 东材科技 | 601208 | +10.01% | 54.31 | 17.0 |
| 中岩大地 | 003001 | +10.01% | 18.47 | 56.35 |
| 京华激光 | 603607 | +10.00% | 24.41 | 14.68 |
| 华源控股 | 002787 | +10.00% | 25.4 | 18.02 |
| 鼎际得 | 603255 | +10.00% | 32.0 | 12.53 |
| 共达电声 | 002655 | +10.00% | 37.06 | 13.64 |
| 立昂微 | 605358 | +10.00% | 44.87 | 18.51 |
| 光迅科技 | 002281 | +10.00% | 185.21 | 27.44 |
| 新亚强 | 603155 | +10.00% | 15.4 | 25.33 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 17.16 | 31.29 |
| 中瓷电子 | 003031 | +10.00% | 137.72 | 28.43 |
| 华锋股份 | 002806 | +10.00% | 15.62 | 26.54 |
| 星网锐捷 | 002396 | +10.00% | 38.83 | 16.49 |
| 德冠新材 | 001378 | +10.00% | 22.55 | 4.39 |
| 漳州发展 | 000753 | +10.00% | 5.5 | 38.04 |
| 永鼎股份 | 600105 | +10.00% | 45.22 | 28.23 |
| 联域股份 | 001326 | +9.99% | 85.4 | 12.37 |
| 宇环数控 | 002903 | +9.99% | 28.95 | 19.13 |
| 依顿电子 | 603328 | +9.99% | 14.31 | 16.34 |
| 有研新材 | 600206 | +9.99% | 51.63 | 24.18 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 5 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 2 | 184 | 多源提及 |
| 双星新材 | 002585 | 2 | 150 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 83.11 | 31.03 | 8.58 | 15.18 | 75.74 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-16 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5037 乐观 | +0.4937 |
| 市场宽度 | 0.1793 | +0.6214 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3244 | — |
| 上涨家数 | 3,881 | +2829 |
| 下跌家数 | 1,138 | -2966 |
| 涨停家数 | 91 | +59 |
| 跌停家数 | 4 | -31 |
| 炸板数 | 19 | -9 |
| 创历史新高家数 | 9 | +5 |
| 创历史新低家数 | 35 | +18 |
| 上涨比例 | 77.33% | +0.5693 |
| 下跌比例 | 22.67% | -0.5693 |
2. 涨停分类
涨停总数 91 · 炸板 19 · 具体题材命中 14 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 79 |
| 2板 | 9 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板以上 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 87 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 1 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 风电 | 4 |
| 半导体 | 2 |
| AI服务器 | 2 |
| 新材料 | 2 |
| MLCC | 1 |
| 消费电子 | 1 |
| 固态电池 | 1 |
| 环氧树脂 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 |
| #2 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 |
| #3 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 |
| #4 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 |
| #5 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 |
| #6 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 |
| #7 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 |
| #8 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 |
| #9 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 |
| #10 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 |
| #2 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 |
| #3 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 |
| #4 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 |
| #5 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 |
| #6 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 |
| #7 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 |
| #8 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 |
| #9 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 |
| #10 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 |
数据范围: 2026-09-10 ~ 2026-09-16(近5个交易日)