2026年9月15日 周二 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.01
情绪值 2.0
—
市场宽度
1052
上涨家数
4104
下跌家数
32
涨停
35
跌停
28
炸板
4
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 25 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 29 |
| 一字板 | 1 |
| T字板 | 2 |
| 炸板 | 28 |
风电 8固态电池 7半导体 5人形机器人 3AI服务器 1服务器 1数据中心 1
涨停池全名单(32 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博汇科技 | 688004 | +19.98% | 27.38 | 6.99 | [连板] |
| 浙江众成 | 002522 | +10.04% | 5.81 | 12.27 | [首板] |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.06 | 12.58 | [连板] |
| 德尔未来 | 002631 | +10.02% | 10.21 | 24.66 | [首板] |
| 闽东电力 | 000993 | +10.02% | 16.8 | -3.62 | [连板] |
| 中新赛克 | 002912 | +10.02% | 28.45 | -12.27 | [连板] |
| 大金重工 | 002487 | +10.01% | 39.44 | 19.73 | [首板] |
| 宏盛股份 | 603090 | +10.01% | 40.21 | 17.53 | [连板] |
| 启明信息 | 002232 | +10.01% | 16.81 | 18.78 | [连板] |
| 西陇科学 | 002584 | +10.01% | 8.68 | 25.6 | [首板] |
| 锡华科技 | 603248 | +10.01% | 18.46 | 24.19 | [首板] |
| 和顺石油 | 603353 | +10.01% | 41.44 | 21.86 | [首板] |
| 北自科技 | 603082 | +10.00% | 48.16 | 2.21 | [首板] |
| 上海洗霸 | 603200 | +10.00% | 39.81 | 41.61 | [首板] |
| 新中港 | 605162 | +10.00% | 11.55 | 28.41 | [首板] |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 251.57 | 28.47 | [首板] |
| 中晶科技 | 003026 | +10.00% | 30.58 | 23.38 | [首板] |
| 天顺风能 | 002531 | +10.00% | 7.81 | 12.37 | [首板] |
| 大为股份 | 002213 | +10.00% | 29.49 | 41.8 | [首板] |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | 25.75 | 18.76 | [首板] |
| 欧克科技 | 001223 | +10.00% | 46.11 | 26.37 | [首板] |
| 通鼎互联 | 002491 | +10.00% | 22.23 | 33.47 | [首板] |
| 汉王科技 | 002362 | +9.99% | 17.5 | 38.59 | [首板] |
| 天龙股份 | 603266 | +9.99% | 16.73 | 26.03 | [首板] |
| 金龙羽 | 002882 | +9.99% | 23.45 | 65.56 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +9.99% | 40.3 | 1.59 | [连板] |
| 国邦医药 | 605507 | +9.99% | 17.73 | 13.34 | [首板] |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.98% | 5.18 | 24.88 | [首板] |
| 华瓷股份 | 001216 | +9.97% | 16.43 | 49.13 | [首板] |
| 诺德股份 | 600110 | +9.97% | 12.13 | 41.14 | [首板] |
| 中闽能源 | 600163 | +9.97% | 6.29 | 16.89 | [首板] |
| 英联股份 | 002846 | +9.96% | 11.59 | 34.93 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 0.846 |
| 2 | 塑料 | 0.843 |
| 3 | 元器件 | 0.835 |
| 4 | 新型电力 | 0.824 |
| 5 | 专用机械 | 0.817 |
| 6 | IT设备 | 0.814 |
| 7 | 软件服务 | 0.814 |
| 8 | 机械基件 | 0.814 |
| 9 | 通信设备 | 0.808 |
| 10 | 水力发电 | 0.753 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 毫米雷达 | 0.909 |
| 2 | 数据中心 | 0.894 |
| 3 | 复合铜箔 | 0.880 |
| 4 | 信息安全 | 0.878 |
| 5 | 液冷服务 | 0.870 |
| 6 | 5G概念 | 0.869 |
| 7 | 工业互联 | 0.864 |
| 8 | 汽车电子 | 0.864 |
| 9 | 信创 | 0.864 |
| 10 | PCB概念 | 0.857 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
大金重工 2
华正新材 2
天顺风能 2
通鼎互联 2
吉鑫科技 2
诺德股份 2
首板股票池(25 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 浙江众成 | 002522 | +10.04% | 5.81 | 12.27 |
| 德尔未来 | 002631 | +10.02% | 10.21 | 24.66 |
| 大金重工 | 002487 | +10.01% | 39.44 | 19.73 |
| 西陇科学 | 002584 | +10.01% | 8.68 | 25.6 |
| 锡华科技 | 603248 | +10.01% | 18.46 | 24.19 |
| 和顺石油 | 603353 | +10.01% | 41.44 | 21.86 |
| 北自科技 | 603082 | +10.00% | 48.16 | 2.21 |
| 上海洗霸 | 603200 | +10.00% | 39.81 | 41.61 |
| 新中港 | 605162 | +10.00% | 11.55 | 28.41 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 251.57 | 28.47 |
| 中晶科技 | 003026 | +10.00% | 30.58 | 23.38 |
| 天顺风能 | 002531 | +10.00% | 7.81 | 12.37 |
| 大为股份 | 002213 | +10.00% | 29.49 | 41.8 |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | 25.75 | 18.76 |
| 欧克科技 | 001223 | +10.00% | 46.11 | 26.37 |
| 通鼎互联 | 002491 | +10.00% | 22.23 | 33.47 |
| 汉王科技 | 002362 | +9.99% | 17.5 | 38.59 |
| 天龙股份 | 603266 | +9.99% | 16.73 | 26.03 |
| 金龙羽 | 002882 | +9.99% | 23.45 | 65.56 |
| 国邦医药 | 605507 | +9.99% | 17.73 | 13.34 |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.98% | 5.18 | 24.88 |
| 华瓷股份 | 001216 | +9.97% | 16.43 | 49.13 |
| 诺德股份 | 600110 | +9.97% | 12.13 | 41.14 |
| 中闽能源 | 600163 | +9.97% | 6.29 | 16.89 |
| 英联股份 | 002846 | +9.96% | 11.59 | 34.93 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
大金重工 2
华正新材 2
天顺风能 2
通鼎互联 2
吉鑫科技 2
诺德股份 2
首板股票池(25 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 浙江众成 | 002522 | +10.04% | 5.81 | 12.27 |
| 德尔未来 | 002631 | +10.02% | 10.21 | 24.66 |
| 大金重工 | 002487 | +10.01% | 39.44 | 19.73 |
| 西陇科学 | 002584 | +10.01% | 8.68 | 25.6 |
| 锡华科技 | 603248 | +10.01% | 18.46 | 24.19 |
| 和顺石油 | 603353 | +10.01% | 41.44 | 21.86 |
| 北自科技 | 603082 | +10.00% | 48.16 | 2.21 |
| 上海洗霸 | 603200 | +10.00% | 39.81 | 41.61 |
| 新中港 | 605162 | +10.00% | 11.55 | 28.41 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 251.57 | 28.47 |
| 中晶科技 | 003026 | +10.00% | 30.58 | 23.38 |
| 天顺风能 | 002531 | +10.00% | 7.81 | 12.37 |
| 大为股份 | 002213 | +10.00% | 29.49 | 41.8 |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | 25.75 | 18.76 |
| 欧克科技 | 001223 | +10.00% | 46.11 | 26.37 |
| 通鼎互联 | 002491 | +10.00% | 22.23 | 33.47 |
| 汉王科技 | 002362 | +9.99% | 17.5 | 38.59 |
| 天龙股份 | 603266 | +9.99% | 16.73 | 26.03 |
| 金龙羽 | 002882 | +9.99% | 23.45 | 65.56 |
| 国邦医药 | 605507 | +9.99% | 17.73 | 13.34 |
| 吉鑫科技 | 601218 | +9.98% | 5.18 | 24.88 |
| 华瓷股份 | 001216 | +9.97% | 16.43 | 49.13 |
| 诺德股份 | 600110 | +9.97% | 12.13 | 41.14 |
| 中闽能源 | 600163 | +9.97% | 6.29 | 16.89 |
| 英联股份 | 002846 | +9.96% | 11.59 | 34.93 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 8 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 双星新材 | 002585 | 2 | 174 | 多源提及 |
| 闽东电力 | 000993 | 2 | 161 | 多源提及 |
| 超声电子 | 000823 | 2 | 151 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 75.55 | 22.73 | 4.22 | 10.32 | 73.35 | 趋势股调整 |
| 603228 | 104.57 | 17.75 | -6.43 | 8.45 | 108.83 | 趋势股调整 |
| 603991 | 178.30 | 22.33 | 0.99 | 6.30 | 177.93 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
72
创60日新高
128
创60日新低
4
历史新高
17
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-15 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.0100 悲观 | -0.3315 |
| 市场宽度 | -0.4421 | -0.4499 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4521 | — |
| 上涨家数 | 1,052 | -1884 |
| 下跌家数 | 4,104 | +2020 |
| 涨停家数 | 32 | -25 |
| 跌停家数 | 35 | +16 |
| 炸板数 | 28 | -15 |
| 创历史新高家数 | 4 | +2 |
| 创历史新低家数 | 17 | -15 |
| 上涨比例 | 20.40% | -0.3809 |
| 下跌比例 | 79.60% | +0.3809 |
2. 涨停分类
涨停总数 32 · 炸板 28 · 具体题材命中 26 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 25 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 29 |
| 一字板 | 1 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 风电 | 8 |
| 固态电池 | 7 |
| 半导体 | 5 |
| 人形机器人 | 3 |
| AI服务器 | 1 |
| 服务器 | 1 |
| 数据中心 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 |
| #2 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 |
| #3 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 |
| #4 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 |
| #5 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 |
| #6 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 |
| #7 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 |
| #8 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 |
| #9 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 |
| #10 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 |
| #2 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 |
| #3 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 |
| #4 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 |
| #5 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 |
| #6 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 |
| #7 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 |
| #8 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 |
| #9 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 |
| #10 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 |
数据范围: 2026-09-09 ~ 2026-09-15(近5个交易日)