2026年9月15日 周二 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.01
情绪值 2.0
—
市场宽度
1052
上涨家数
4104
下跌家数
32
涨停
35
跌停
28
炸板
4
历史新高
市场概况 — 2026-09-15 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.0100 悲观 | -0.3315 |
| 市场宽度 | -0.4421 | -0.4499 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4521 | — |
| 上涨家数 | 1,052 | -1884 |
| 下跌家数 | 4,104 | +2020 |
| 涨停家数 | 32 | -25 |
| 跌停家数 | 35 | +16 |
| 炸板数 | 28 | -15 |
| 创历史新高家数 | 4 | +2 |
| 创历史新低家数 | 17 | -15 |
| 上涨比例 | 20.40% | -0.3809 |
| 下跌比例 | 79.60% | +0.3809 |
2. 涨停分类
涨停总数 32 · 炸板 28 · 具体题材命中 26 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 25 |
| 2板 | 3 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 29 |
| 一字板 | 1 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 风电 | 8 |
| 固态电池 | 7 |
| 半导体 | 5 |
| 人形机器人 | 3 |
| AI服务器 | 1 |
| 服务器 | 1 |
| 数据中心 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 |
| #2 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 |
| #3 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 |
| #4 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 |
| #5 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 |
| #6 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 |
| #7 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 |
| #8 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 |
| #9 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 |
| #10 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 |
| #2 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 |
| #3 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 |
| #4 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 |
| #5 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 |
| #6 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 |
| #7 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 |
| #8 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 |
| #9 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 |
| #10 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 |
数据范围: 2026-09-09 ~ 2026-09-15(近5个交易日)