2026年9月14日 周一 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.34
情绪值 2.0
0.01
市场宽度
2936
上涨家数
2084
下跌家数
57
涨停
19
跌停
43
炸板
2
历史新高
市场概况 — 2026-09-14 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.3414 中性 | +0.2382 |
| 市场宽度 | 0.0078 | +0.5594 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3336 | — |
| 上涨家数 | 2,936 | +2335 |
| 下跌家数 | 2,084 | -2483 |
| 涨停家数 | 57 | +17 |
| 跌停家数 | 19 | -4 |
| 炸板数 | 43 | +14 |
| 创历史新高家数 | 2 | +0 |
| 创历史新低家数 | 32 | -35 |
| 上涨比例 | 58.49% | +0.4686 |
| 下跌比例 | 41.51% | -0.4686 |
2. 涨停分类
涨停总数 57 · 炸板 43 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 46 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 3 |
| 4板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 52 |
| 一字板 | 5 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| MLCC | 4 |
| 算力 | 1 |
| 消费电子 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| PCB | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 |
| #2 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 |
| #3 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 |
| #4 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 |
| #5 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 |
| #6 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 |
| #7 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 |
| #8 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 |
| #9 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 |
| #10 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 |
| #2 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 |
| #3 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 |
| #4 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 |
| #5 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 |
| #6 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 |
| #7 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 |
| #8 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 |
| #9 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 |
| #10 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 |
数据范围: 2026-09-08 ~ 2026-09-14(近5个交易日)