2026年9月11日 周五 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.10
情绪值 2.0
—
市场宽度
601
上涨家数
4567
下跌家数
40
涨停
23
跌停
29
炸板
2
历史新高
市场概况 — 2026-09-11 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.1032 悲观 | +0.1856 |
| 市场宽度 | -0.5516 | -0.1247 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.6549 | — |
| 上涨家数 | 601 | -327 |
| 下跌家数 | 4,567 | +373 |
| 涨停家数 | 40 | +2 |
| 跌停家数 | 23 | +9 |
| 炸板数 | 29 | -1 |
| 创历史新高家数 | 2 | +0 |
| 创历史新低家数 | 67 | +29 |
| 上涨比例 | 11.63% | -0.0649 |
| 下跌比例 | 88.37% | +0.0649 |
2. 涨停分类
涨停总数 40 · 炸板 29 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 33 |
| 2板 | 4 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 36 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 覆铜板 | 2 |
| 数字经济 | 2 |
| 国产替代 | 1 |
| AI应用 | 1 |
| 存储芯片 | 1 |
| CPO | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.92 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 |
| #2 | 种植业 0.87 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 |
| #3 | 百货 0.84 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 |
| #4 | 食品 0.83 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 |
| #5 | 渔业 0.78 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 |
| #6 | 家用电器 0.77 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 |
| #7 | 饲料 0.77 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 |
| #8 | 酒店餐饮 0.76 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 |
| #9 | 元器件 0.75 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 |
| #10 | 农业综合 0.74 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 预制菜 0.91 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 |
| #2 | 人造肉 0.90 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 |
| #3 | 冷链物流 0.87 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 |
| #4 | CPO概念 0.84 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 |
| #5 | 土地流转 0.82 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 |
| #6 | 新型烟草 0.80 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 |
| #7 | PCB概念 0.79 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 |
| #8 | 职业教育 0.79 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 |
| #9 | 6G概念 0.79 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 |
| #10 | IP经济 0.78 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 |
数据范围: 2026-09-07 ~ 2026-09-11(近5个交易日)