2026年9月11日 周五 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.10
情绪值 2.0
—
市场宽度
601
上涨家数
4567
下跌家数
40
涨停
23
跌停
29
炸板
2
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 33 |
| 2板 | 4 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 36 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 3 |
| 炸板 | 29 |
覆铜板 2数字经济 2国产替代 1AI应用 1存储芯片 1CPO 1
涨停池全名单(40 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| N燧原-U | 688801 | +179.22% | 397.0 | 36.14 | [首板] |
| 神宇股份 | 300563 | +19.98% | 27.92 | 33.49 | [首板] |
| 通达股份 | 002560 | +10.08% | 6.88 | 34.26 | [首板] |
| 九阳股份 | 002242 | +10.06% | 9.74 | 35.44 | [首板] |
| 双星新材 | 002585 | +10.06% | 9.96 | 50.34 | [首板] |
| 正和生态 | 605069 | +10.05% | 11.5 | 31.47 | [首板] |
| 瑞尔特 | 002790 | +10.05% | 9.31 | 35.1 | [连板] |
| 高斯贝尔 | 002848 | +10.04% | 15.24 | 20.37 | [首板] |
| 江南水务 | 601199 | +10.03% | 6.47 | 26.82 | [首板] |
| 风语筑 | 603466 | +10.03% | 13.27 | 40.56 | [首板] |
| 宏辉果蔬 | 603336 | +10.03% | 10.09 | 26.31 | [首板] |
| 崇达技术 | 002815 | +10.03% | 20.08 | 11.21 | [首板] |
| 骏亚科技 | 603386 | +10.03% | 16.46 | 13.49 | [首板] |
| 铜峰电子 | 600237 | +10.02% | 9.22 | 19.53 | [首板] |
| 安彩高科 | 600207 | +10.02% | 4.94 | 38.91 | [首板] |
| 光电股份 | 600184 | +10.02% | 19.98 | 28.23 | [首板] |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.02% | 11.09 | 9.49 | [连板] |
| 铭普光磁 | 002902 | +10.02% | 30.86 | 32.19 | [首板] |
| 中视传媒 | 600088 | +10.02% | 13.4 | 31.46 | [首板] |
| 中新赛克 | 002912 | +10.01% | 23.51 | 23.96 | [连板] |
| 鼎信通讯 | 603421 | +10.01% | 8.02 | 8.27 | [连板] |
| 三孚股份 | 603938 | +10.01% | 49.56 | 27.97 | [首板] |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 20.88 | 18.5 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.01% | 33.31 | 14.5 | [首板] |
| 嘉立创 | 001232 | +10.00% | 182.48 | 19.57 | [首板] |
| 杭州热电 | 605011 | +10.00% | 19.03 | 28.63 | [首板] |
| 三力制药 | 603439 | +10.00% | 12.54 | 17.96 | [首板] |
| 超声电子 | 000823 | +10.00% | 20.57 | 6.78 | [连板] |
| 风华高科 | 000636 | +10.00% | 55.99 | 20.75 | [首板] |
| 协和电子 | 605258 | +10.00% | 34.77 | 27.18 | [首板] |
| 凯盛新能 | 600876 | +9.99% | 8.7 | 2.19 | [连板] |
| 远 望 谷 | 002161 | +9.99% | 8.04 | 38.67 | [首板] |
| 华胜天成 | 600410 | +9.99% | 15.42 | 47.54 | [首板] |
| 内蒙一机 | 600967 | +9.99% | 14.98 | 31.42 | [首板] |
| 闽东电力 | 000993 | +9.98% | 13.88 | 5.73 | [连板] |
| 冠盛股份 | 605088 | +9.98% | 22.48 | 28.03 | [首板] |
| 天目湖 | 603136 | +9.98% | 10.58 | 26.49 | [首板] |
| 拓日新能 | 002218 | +9.98% | 4.41 | 29.32 | [首板] |
| 江苏新能 | 603693 | +9.97% | 12.8 | 31.23 | [首板] |
| 银河电子 | 002519 | +9.93% | 6.31 | 21.89 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 通信设备 | 0.853 |
| 2 | 元器件 | 0.852 |
| 3 | 玻璃 | 0.849 |
| 4 | 水务 | 0.847 |
| 5 | 运输设备 | 0.844 |
| 6 | 新型电力 | 0.830 |
| 7 | 家用电器 | 0.829 |
| 8 | 电信运营 | 0.813 |
| 9 | IT设备 | 0.812 |
| 10 | 文教休闲 | 0.788 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 卫星导航 | 0.943 |
| 2 | 商业航天 | 0.943 |
| 3 | 毫米雷达 | 0.942 |
| 4 | CPO概念 | 0.939 |
| 5 | 5G概念 | 0.938 |
| 6 | 无人机 | 0.933 |
| 7 | PCB概念 | 0.923 |
| 8 | 折叠屏 | 0.921 |
| 9 | 6G概念 | 0.920 |
| 10 | 铜缆连接 | 0.917 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
新力金融 2
华银电力 2
九鼎新材 2
太极实业 2
金安国纪 2
超声电子 2
首板股票池(29 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 新力金融 | 600318 | +10.07% | 8090 | 22.459692001342773 |
| 津药药业 | 600488 | +10.07% | 5900 | 17.34731674194336 |
| 中新赛克 | 002912 | +9.98% | 21370 | 7.10488748550415 |
| 太极实业 | 600667 | +10.02% | 19980 | 9.125821113586426 |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.04% | 10080 | 9.854963302612305 |
| 水发燃气 | 603318 | +9.99% | 10350 | 23.957691192626953 |
| 克明食品 | 002661 | +9.97% | 9600 | 13.391644477844238 |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.01% | 15720 | 7.110513210296631 |
| 凯盛新能 | 600876 | +10.01% | 7910 | 2.132641553878784 |
| 环旭电子 | 601231 | +10.01% | 27920 | 1.5882574319839478 |
| 芯能科技 | 603105 | +9.97% | 8380 | 6.191126346588135 |
| 美能能源 | 001299 | +10.05% | 11830 | 13.929463386535645 |
| 湖南发展 | 000722 | +10.00% | 14740 | 6.8797831535339355 |
| 百迈科 | 920268 | +29.99% | 34940 | 57.09834289550781 |
| 万和电气 | 002543 | +10.03% | 7900 | 5.1432785987854 |
| 华银电力 | 600744 | +10.06% | 7000 | 9.694941520690918 |
| 金安国纪 | 002636 | +10.00% | 76450 | 8.958306312561035 |
| 大连重工 | 002204 | +10.09% | 5890 | 4.513347625732422 |
| 超声电子 | 000823 | +10.00% | 18700 | 25.93146514892578 |
| 再升科技 | 603601 | +10.06% | 9960 | 17.702682495117188 |
| 游族网络 | 002174 | +10.00% | 13640 | 9.972010612487793 |
| 天顺风能 | 002531 | +10.03% | 6910 | 4.113603591918945 |
| 南宁百货 | 600712 | +9.98% | 6830 | 13.23949146270752 |
| 乐山电力 | 600644 | +10.00% | 10120 | 13.559819221496582 |
| 京基智农 | 000048 | +10.00% | 23200 | 5.3850531578063965 |
| 华金资本 | 000532 | +10.00% | 12430 | 3.6304140090942383 |
| ST龙元 | 600491 | +10.19% | 1.73 | None |
| *ST美芝 | 002856 | +10.00% | 23.43 | None |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.05% | 2.41 | None |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
风华高科 2
首板股票池(33 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N燧原-U | 688801 | +179.22% | 397.0 | 36.14 |
| 神宇股份 | 300563 | +19.98% | 27.92 | 33.49 |
| 通达股份 | 002560 | +10.08% | 6.88 | 34.26 |
| 九阳股份 | 002242 | +10.06% | 9.74 | 35.44 |
| 双星新材 | 002585 | +10.06% | 9.96 | 50.34 |
| 正和生态 | 605069 | +10.05% | 11.5 | 31.47 |
| 高斯贝尔 | 002848 | +10.04% | 15.24 | 20.37 |
| 江南水务 | 601199 | +10.03% | 6.47 | 26.82 |
| 风语筑 | 603466 | +10.03% | 13.27 | 40.56 |
| 宏辉果蔬 | 603336 | +10.03% | 10.09 | 26.31 |
| 崇达技术 | 002815 | +10.03% | 20.08 | 11.21 |
| 骏亚科技 | 603386 | +10.03% | 16.46 | 13.49 |
| 铜峰电子 | 600237 | +10.02% | 9.22 | 19.53 |
| 安彩高科 | 600207 | +10.02% | 4.94 | 38.91 |
| 光电股份 | 600184 | +10.02% | 19.98 | 28.23 |
| 铭普光磁 | 002902 | +10.02% | 30.86 | 32.19 |
| 中视传媒 | 600088 | +10.02% | 13.4 | 31.46 |
| 三孚股份 | 603938 | +10.01% | 49.56 | 27.97 |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 20.88 | 18.5 |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.01% | 33.31 | 14.5 |
| 嘉立创 | 001232 | +10.00% | 182.48 | 19.57 |
| 杭州热电 | 605011 | +10.00% | 19.03 | 28.63 |
| 三力制药 | 603439 | +10.00% | 12.54 | 17.96 |
| 风华高科 | 000636 | +10.00% | 55.99 | 20.75 |
| 协和电子 | 605258 | +10.00% | 34.77 | 27.18 |
| 远 望 谷 | 002161 | +9.99% | 8.04 | 38.67 |
| 华胜天成 | 600410 | +9.99% | 15.42 | 47.54 |
| 内蒙一机 | 600967 | +9.99% | 14.98 | 31.42 |
| 冠盛股份 | 605088 | +9.98% | 22.48 | 28.03 |
| 天目湖 | 603136 | +9.98% | 10.58 | 26.49 |
| 拓日新能 | 002218 | +9.98% | 4.41 | 29.32 |
| 江苏新能 | 603693 | +9.97% | 12.8 | 31.23 |
| 银河电子 | 002519 | +9.93% | 6.31 | 21.89 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 3 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 000993 | 2 | 159 | 多源提及 |
| 桂林旅游 | 000978 | 2 | 143 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002980 | 127.20 | 25.57 | -5.30 | 10.47 | 128.49 | 趋势股调整 |
| 301282 | 42.35 | 15.74 | -1.24 | 7.05 | 41.83 | 趋势股调整 |
| 601086 | 16.35 | 78.30 | 9.88 | 15.40 | 15.04 | 趋势股调整 |
| 603228 | 111.75 | 15.82 | 1.97 | 6.13 | 108.86 | 趋势股调整 |
| 603991 | 176.55 | 25.56 | -2.13 | 6.04 | 175.68 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
76
创60日新高
308
创60日新低
2
历史新高
67
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-11 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.1032 悲观 | +0.1856 |
| 市场宽度 | -0.5516 | -0.1247 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.6549 | — |
| 上涨家数 | 601 | -327 |
| 下跌家数 | 4,567 | +373 |
| 涨停家数 | 40 | +2 |
| 跌停家数 | 23 | +9 |
| 炸板数 | 29 | -1 |
| 创历史新高家数 | 2 | +0 |
| 创历史新低家数 | 67 | +29 |
| 上涨比例 | 11.63% | -0.0649 |
| 下跌比例 | 88.37% | +0.0649 |
2. 涨停分类
涨停总数 40 · 炸板 29 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 33 |
| 2板 | 4 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 36 |
| T字板 | 1 |
| 一字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 覆铜板 | 2 |
| 数字经济 | 2 |
| 国产替代 | 1 |
| AI应用 | 1 |
| 存储芯片 | 1 |
| CPO | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.92 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 |
| #2 | 种植业 0.87 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 |
| #3 | 百货 0.84 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 |
| #4 | 食品 0.83 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 |
| #5 | 渔业 0.78 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 |
| #6 | 家用电器 0.77 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 |
| #7 | 饲料 0.77 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 |
| #8 | 酒店餐饮 0.76 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 |
| #9 | 元器件 0.75 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 |
| #10 | 农业综合 0.74 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 预制菜 0.91 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 |
| #2 | 人造肉 0.90 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 |
| #3 | 冷链物流 0.87 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 |
| #4 | CPO概念 0.84 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 |
| #5 | 土地流转 0.82 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 |
| #6 | 新型烟草 0.80 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 |
| #7 | PCB概念 0.79 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 |
| #8 | 职业教育 0.79 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 |
| #9 | 6G概念 0.79 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 |
| #10 | IP经济 0.78 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 |
数据范围: 2026-09-07 ~ 2026-09-11(近5个交易日)