2026年9月11日 周五 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
76
创 60 日新高
308
创 60 日新低
2
历史新高
67
历史新低
创60日新高股行业分布
I65软件和信息技术服务业 7J66货币金融服务 7D44电力、热力生产和供应业 4C38电气机械和器材制造业 4C39计算机、通信和其他电子设备制造业 4C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 4C27医药制造业 4F52零售业 3N78公共设施管理业 3C36汽车制造业 3R87广播、电视、电影和录音制作业 3C40仪器仪表制造业 3
创 60 日新高名单(76 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| *ST皇庭 | 000056.SZ | 2.6 | +2.36% | L72商务服务业 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 7.13 | -9.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 9.22 | +0.77% | L72商务服务业 |
| 湖南发展 | 000722.SZ | 15.21 | +3.19% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 中百集团 | 000759.SZ | 8.13 | -6.44% | F52零售业 |
| 国安股份 | 000839.SZ | 2.83 | -1.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST云动 | 000903.SZ | 2.17 | +2.84% | C34通用设备制造业 |
| 海信家电 | 000921.SZ | 29.12 | +3.41% | C38电气机械和器材制造业 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 9.87 | +1.86% | N78公共设施管理业 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 13.88 | +9.98% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 泰慕士 | 001234.SZ | 22.9 | -3.86% | C18纺织服装、服饰业 |
| 美能能源 | 001299.SZ | 10.9 | -7.86% | D45燃气生产和供应业 |
| 盾安环境 | 002011.SZ | 13.29 | +1.14% | C34通用设备制造业 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 8.04 | +9.99% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 游族网络 | 002174.SZ | 13.62 | -0.15% | I64互联网和相关服务 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 9.74 | +10.06% | C38电气机械和器材制造业 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 22.33 | +5.78% | C36汽车制造业 |
| 亚联发展 | 002316.SZ | 4.53 | -2.37% | I65软件和信息技术服务业 |
| 国创高新 | 002377.SZ | 3.17 | -8.65% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 航天彩虹 | 002389.SZ | 19.99 | +1.32% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 金洲管道 | 002443.SZ | 11.81 | +5.73% | C33金属制品业 |
| 老板电器 | 002508.SZ | 16.97 | +3.92% | C38电气机械和器材制造业 |
| 扬子新材 | 002652.SZ | 4.79 | -2.24% | C33金属制品业 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 9.31 | +10.05% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 高斯贝尔 | 002848.SZ | 15.24 | +10.04% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| *ST美芝 | 002856.SZ | 25.36 | +8.24% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 23.51 | +10.01% | I65软件和信息技术服务业 |
| 奥士康 | 002913.SZ | 72.49 | +2.11% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 9.3 | -0.43% | J66货币金融服务 |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 7.89 | -8.26% | C28化学纤维制造业 |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 18.2 | +6.43% | C22造纸和纸制品业 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 5.4 | -3.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST华谊 | 300027.SZ | 1.88 | +3.30% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 东软载波 | 300183.SZ | 11.39 | +9.20% | C40仪器仪表制造业 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 2.48 | +4.64% | C36汽车制造业 |
| 绿盟科技 | 300369.SZ | 7.8 | -3.58% | I65软件和信息技术服务业 |
| 红相股份 | 300427.SZ | 7.1 | +3.95% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 19.8 | +2.86% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 迈拓股份 | 301006.SZ | 13.28 | -4.12% | C40仪器仪表制造业 |
| 北方长龙 | 301357.SZ | 108.6 | +4.22% | C41其他制造业 |
| 民生银行 | 600016.SH | 3.7 | +1.37% | J66货币金融服务 |
| 中视传媒 | 600088.SH | 13.4 | +10.02% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 11.72 | +5.11% | C36汽车制造业 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.33 | -0.12% | C18纺织服装、服饰业 |
| *ST瑞茂 | 600180.SH | 1.72 | +1.78% | F51批发业 |
| 广西能源 | 600310.SH | 4.9 | +1.66% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 10.97 | -4.19% | A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动 |
| 新农开发 | 600359.SH | 9.72 | +0.83% | A01农业 |
| 南京新百 | 600682.SH | 5.97 | +4.37% | C27医药制造业 |
| 曲江文旅 | 600706.SH | 9.41 | +2.62% | N78公共设施管理业 |
| 苏美达 | 600710.SH | 11.69 | +0.78% | F51批发业 |
| 南宁百货 | 600712.SH | 6.7 | -1.90% | F52零售业 |
| *ST实达 | 600734.SH | 2.31 | +8.96% | I65软件和信息技术服务业 |
| 云煤能源 | 600792.SH | 5.15 | -4.81% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 华北制药 | 600812.SH | 4.94 | -4.63% | C27医药制造业 |
| ST中路 | 600818.SH | 8.09 | +2.66% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 12.57 | -0.40% | J66货币金融服务 |
| 杭州银行 | 600926.SH | 17.51 | -0.96% | J66货币金融服务 |
| 中国海油 | 600938.SH | 33.91 | -1.48% | B07石油和天然气开采业 |
| 南京银行 | 601009.SH | 12.24 | -1.29% | J66货币金融服务 |
| 国芳集团 | 601086.SH | 16.35 | +8.21% | F52零售业 |
| 绿色动力 | 601330.SH | 8.36 | +1.70% | N77生态保护和环境治理业 |
| 上海电影 | 601595.SH | 23.53 | +5.71% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 成都银行 | 601838.SH | 20.05 | -1.13% | J66货币金融服务 |
| 芯能科技 | 603105.SH | 8.61 | +2.74% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 天目湖 | 603136.SH | 10.58 | +9.98% | N78公共设施管理业 |
| 松发股份 | 603268.SH | 197.5 | -1.05% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 苏农银行 | 603323.SH | 4.55 | -1.94% | J66货币金融服务 |
| 鼎信通讯 | 603421.SH | 8.02 | +10.01% | C40仪器仪表制造业 |
| 春光科技 | 603657.SH | 28.54 | -1.42% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 东亚药业 | 605177.SH | 23.57 | -4.61% | C27医药制造业 |
| 安恒信息 | 688023.SH | 41.3 | -3.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华强科技 | 688151.SH | 17.82 | +7.61% | C27医药制造业 |
| 国科军工 | 688543.SH | 46.32 | +3.79% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 安杰思 | 688581.SH | 55.4 | +9.79% | C35专用设备制造业 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 60.12 | +6.75% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
创 60 日新低名单(308 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 神州数码 | 000034.SZ | 22.89 | +0.26% | F51批发业 |
| 德赛电池 | 000049.SZ | 21.9 | -3.01% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 32.17 | -0.86% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| TCL科技 | 000100.SZ | 4.64 | -1.07% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中联重科 | 000157.SZ | 6.52 | -1.36% | C35专用设备制造业 |
| 长虹华意 | 000404.SZ | 6.91 | -2.40% | C34通用设备制造业 |
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 12.18 | -4.09% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 粤高速A | 000429.SZ | 12.64 | +0.48% | G54道路运输业 |
| 长虹美菱 | 000521.SZ | 4.48 | -4.07% | C38电气机械和器材制造业 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 2.94 | -2.33% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 10.79 | -3.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| 京东方A | 000725.SZ | 5.33 | -2.38% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 15.8 | -2.83% | C30非金属矿物制品业 |
| 酒鬼酒 | 000799.SZ | 37.0 | -3.01% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 69.75 | -1.04% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 11.89 | -2.70% | N77生态保护和环境治理业 |
| 四川双马 | 000935.SZ | 20.41 | -3.73% | C30非金属矿物制品业 |
| 中科三环 | 000970.SZ | 11.37 | -2.40% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 大中矿业 | 001203.SZ | 23.83 | -5.92% | B08黑色金属矿采选业 |
| 惠康科技 | 001237.SZ | 48.36 | -2.09% | C38电气机械和器材制造业 |
| 龙源电力 | 001289.SZ | 15.18 | -0.65% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 锡装股份 | 001332.SZ | 25.4 | -2.98% | C33金属制品业 |
| 天海电子 | 001365.SZ | 32.67 | -1.92% | C36汽车制造业 |
| 古麒绒材 | 001390.SZ | 16.83 | +0.72% | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 国货航 | 001391.SZ | 3.98 | -2.93% | G56航空运输业 |
| 维通利 | 001393.SZ | 39.43 | -2.88% | C38电气机械和器材制造业 |
| 京新药业 | 002020.SZ | 11.3 | -3.25% | C27医药制造业 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 134.67 | -0.44% | C38电气机械和器材制造业 |
| 苏泊尔 | 002032.SZ | 38.38 | -0.83% | C38电气机械和器材制造业 |
| 宁波华翔 | 002048.SZ | 17.53 | -3.42% | C36汽车制造业 |
| 紫光国微 | 002049.SZ | 59.09 | -2.33% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 34.87 | -1.66% | C34通用设备制造业 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 19.71 | -0.15% | C38电气机械和器材制造业 |
| 钛能化学 | 002145.SZ | 4.17 | -2.34% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 劲嘉股份 | 002191.SZ | 3.57 | -1.65% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 海利得 | 002206.SZ | 5.08 | -2.68% | C28化学纤维制造业 |
| 合肥城建 | 002208.SZ | 9.8 | -3.07% | K70房地产业 |
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 39.15 | -0.03% | I65软件和信息技术服务业 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | 6.45 | -2.71% | C38电气机械和器材制造业 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 10.33 | -3.64% | C30非金属矿物制品业 |
| 中恒电气 | 002364.SZ | 34.93 | -1.99% | C38电气机械和器材制造业 |
| 北方华创 | 002371.SZ | 634.0 | -0.73% | C35专用设备制造业 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 25.8 | -2.82% | I65软件和信息技术服务业 |
| 和而泰 | 002402.SZ | 17.95 | -1.27% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 12.29 | -0.24% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 6.64 | -2.78% | C38电气机械和器材制造业 |
| 双环传动 | 002472.SZ | 34.64 | -4.49% | C36汽车制造业 |
| 金固股份 | 002488.SZ | 7.42 | -4.87% | C36汽车制造业 |
| *ST步森 | 002569.SZ | 10.11 | -1.94% | C18纺织服装、服饰业 |
| 豪迈科技 | 002595.SZ | 39.91 | -0.92% | C35专用设备制造业 |
| 龙佰集团 | 002601.SZ | 14.78 | -4.34% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 信质集团 | 002664.SZ | 14.45 | -2.89% | C36汽车制造业 |
| TCL智家 | 002668.SZ | 9.0 | -0.33% | C38电气机械和器材制造业 |
| 天赐材料 | 002709.SZ | 32.31 | -2.53% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 奥赛康 | 002755.SZ | 11.12 | -4.39% | C27医药制造业 |
| 康弘药业 | 002773.SZ | 19.01 | -3.31% | C27医药制造业 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 6.28 | -3.09% | J67资本市场服务 |
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 47.17 | -2.92% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 科达利 | 002850.SZ | 171.4 | +0.62% | C33金属制品业 |
| 钧达股份 | 002865.SZ | 36.7 | -3.14% | C38电气机械和器材制造业 |
| 周大生 | 002867.SZ | 10.46 | -1.13% | F51批发业 |
| 大博医疗 | 002901.SZ | 38.7 | -2.84% | C35专用设备制造业 |
| 长城证券 | 002939.SZ | 7.88 | -2.84% | J67资本市场服务 |
| 昂利康 | 002940.SZ | 23.09 | -4.15% | C27医药制造业 |
| 西麦食品 | 002956.SZ | 15.42 | -2.77% | C14食品制造业 |
| 祥鑫科技 | 002965.SZ | 27.56 | -2.30% | C36汽车制造业 |
| 安宁股份 | 002978.SZ | 25.01 | -3.55% | B09有色金属矿采选业 |
| 甘源食品 | 002991.SZ | 37.84 | -2.25% | C13农副食品加工业 |
| 汉威科技 | 300007.SZ | 28.64 | -3.31% | I65软件和信息技术服务业 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 48.6 | -2.55% | C38电气机械和器材制造业 |
| 机器人 | 300024.SZ | 13.15 | -5.94% | C34通用设备制造业 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 10.16 | -1.74% | I65软件和信息技术服务业 |
| 财经媒体 | 300059.SZ | 18.31 | -3.48% | J67资本市场服务 |
| 金利华电 | 300069.SZ | 24.27 | -1.54% | C38电气机械和器材制造业 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 36.69 | -2.81% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 双林股份 | 300100.SZ | 19.56 | -2.35% | C36汽车制造业 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 23.0 | -2.09% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 53.52 | -1.73% | C38电气机械和器材制造业 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 56.83 | -0.23% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 东方国信 | 300166.SZ | 11.95 | -1.89% | I65软件和信息技术服务业 |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 4.38 | -2.88% | C36汽车制造业 |
| 森远股份 | 300210.SZ | 7.42 | -4.13% | C35专用设备制造业 |
| 精锻科技 | 300258.SZ | 8.91 | -4.19% | C36汽车制造业 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 84.4 | -1.78% | C38电气机械和器材制造业 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 6.03 | -1.47% | C35专用设备制造业 |
| 利亚德 | 300296.SZ | 4.95 | -1.00% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 东土科技 | 300353.SZ | 16.3 | +0.62% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 我武生物 | 300357.SZ | 18.98 | -2.32% | C27医药制造业 |
| 炬华科技 | 300360.SZ | 11.16 | -1.67% | C40仪器仪表制造业 |
| 易事特 | 300376.SZ | 4.21 | -1.64% | C38电气机械和器材制造业 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 10.91 | -1.62% | I65软件和信息技术服务业 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 13.38 | -2.97% | C36汽车制造业 |
| 鹏辉能源 | 300438.SZ | 50.79 | -3.28% | C38电气机械和器材制造业 |
| 先导智能 | 300450.SZ | 29.67 | -1.33% | C35专用设备制造业 |
| 全志科技 | 300458.SZ | 29.4 | -2.49% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | 47.2 | -2.48% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 横河精密 | 300539.SZ | 16.44 | -3.41% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 贝达药业 | 300558.SZ | 45.56 | -1.24% | C27医药制造业 |
| 兴齐眼药 | 300573.SZ | 35.71 | -1.84% | C27医药制造业 |
| 贝斯特 | 300580.SZ | 17.92 | -2.50% | C36汽车制造业 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 9.95 | -6.92% | C35专用设备制造业 |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 35.29 | -2.11% | C38电气机械和器材制造业 |
| 正丹股份 | 300641.SZ | 13.33 | -1.55% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 22.73 | -3.40% | C38电气机械和器材制造业 |
| 杰恩股份 | 300668.SZ | 30.86 | -1.50% | L72商务服务业 |
| 富满微 | 300671.SZ | 50.2 | -2.20% | I65软件和信息技术服务业 |
| 隆盛科技 | 300680.SZ | 18.82 | -2.23% | C36汽车制造业 |
| 朗新科技 | 300682.SZ | 9.07 | +0.22% | I65软件和信息技术服务业 |
| 海特生物 | 300683.SZ | 22.76 | -3.89% | C27医药制造业 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 50.78 | -2.96% | C35专用设备制造业 |
| 光弘科技 | 300735.SZ | 17.7 | -2.37% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 26.57 | -1.99% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 54.8 | -3.59% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中简科技 | 300777.SZ | 21.28 | -0.33% | C28化学纤维制造业 |
| 美瑞新材 | 300848.SZ | 11.05 | -2.56% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 盛德鑫泰 | 300881.SZ | 29.31 | -3.33% | C33金属制品业 |
| 松原安全 | 300893.SZ | 13.17 | -5.66% | C36汽车制造业 |
| 宝丽迪 | 300905.SZ | 33.43 | -1.85% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 恒辉安防 | 300952.SZ | 14.78 | -4.58% | C17纺织业 |
| 嘉亨家化 | 300955.SZ | 28.13 | -4.51% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 27.87 | -4.09% | C34通用设备制造业 |
| 怡合达 | 301029.SZ | 23.26 | -2.51% | C34通用设备制造业 |
| 菲菱科思 | 301191.SZ | 80.6 | -1.32% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 飞沃科技 | 301232.SZ | 92.17 | -1.84% | C34通用设备制造业 |
| 和顺科技 | 301237.SZ | 37.45 | +1.57% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 普蕊斯 | 301257.SZ | 35.17 | -4.95% | M73研究和试验发展 |
| 艾布鲁 | 301259.SZ | 20.33 | -3.14% | N77生态保护和环境治理业 |
| 格力博 | 301260.SZ | 11.42 | -2.97% | C35专用设备制造业 |
| 明阳电气 | 301291.SZ | 32.67 | -0.40% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 40.18 | -3.65% | C38电气机械和器材制造业 |
| 湖南裕能 | 301358.SZ | 53.45 | -3.54% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 美好医疗 | 301363.SZ | 15.23 | -2.75% | C35专用设备制造业 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 35.7 | -3.67% | C34通用设备制造业 |
| 敷尔佳 | 301371.SZ | 20.41 | -2.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 卡莱特 | 301391.SZ | 41.81 | -2.90% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 溯联股份 | 301397.SZ | 21.49 | -5.21% | C36汽车制造业 |
| 豪恩汽电 | 301488.SZ | 91.68 | -3.68% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 尚水智能 | 301513.SZ | 41.06 | -2.45% | C35专用设备制造业 |
| 儒竞科技 | 301525.SZ | 35.77 | -3.43% | C38电气机械和器材制造业 |
| 崇德科技 | 301548.SZ | 52.84 | -2.29% | C34通用设备制造业 |
| 艾芬达 | 301575.SZ | 20.58 | -6.11% | C33金属制品业 |
| 优优绿能 | 301590.SZ | 65.88 | -3.88% | C38电气机械和器材制造业 |
| 理奇智能 | 301599.SZ | 29.81 | -1.75% | C35专用设备制造业 |
| 慧翰股份 | 301600.SZ | 74.8 | -4.66% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 博实结 | 301608.SZ | 40.94 | -3.47% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 新铝时代 | 301613.SZ | 34.76 | -2.44% | C36汽车制造业 |
| 长联科技 | 301618.SZ | 29.75 | -2.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 英思特 | 301622.SZ | 35.23 | -3.45% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 广东建科 | 301632.SZ | 12.76 | -2.82% | M74专业技术服务业 |
| 联合动力 | 301656.SZ | 14.02 | -1.82% | C36汽车制造业 |
| 首航新能 | 301658.SZ | 21.04 | -3.35% | C38电气机械和器材制造业 |
| 宏工科技 | 301662.SZ | 57.93 | -2.54% | C35专用设备制造业 |
| 大普微 | 301666.SZ | 373.1 | -4.12% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宏明电子 | 301682.SZ | 109.55 | +6.02% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 慧谷新材 | 301683.SZ | 90.81 | -1.70% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 南方航空 | 600029.SH | 4.93 | -1.40% | G56航空运输业 |
| 康欣新材 | 600076.SH | 2.32 | -3.33% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 特变电工 | 600089.SH | 18.72 | -1.53% | C38电气机械和器材制造业 |
| 国金证券 | 600109.SH | 8.28 | -3.83% | J67资本市场服务 |
| 中国东航 | 600115.SH | 3.41 | -1.73% | G56航空运输业 |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 38.5 | -1.33% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 巨化股份 | 600160.SH | 35.26 | -4.70% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 福田汽车 | 600166.SH | 2.83 | -2.08% | C36汽车制造业 |
| 上海贝岭 | 600171.SH | 21.9 | -1.22% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海航控股 | 600221.SH | 1.29 | -0.77% | G56航空运输业 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 42.67 | -0.61% | C27医药制造业 |
| 羚锐制药 | 600285.SH | 19.03 | -1.35% | C27医药制造业 |
| 达仁堂 | 600329.SH | 34.53 | -1.37% | C27医药制造业 |
| 联创光电 | 600363.SH | 15.2 | -2.44% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 江淮汽车 | 600418.SH | 18.8 | -2.74% | C36汽车制造业 |
| 法拉电子 | 600563.SH | 123.01 | +0.77% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 26.86 | -3.00% | C38电气机械和器材制造业 |
| 青岛啤酒 | 600600.SH | 50.51 | -0.77% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 均胜电子 | 600699.SH | 18.55 | -3.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 爱旭股份 | 600732.SH | 10.16 | -4.15% | C38电气机械和器材制造业 |
| 水井坊 | 600779.SH | 25.95 | -2.30% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 杉杉股份 | 600884.SH | 11.17 | -2.45% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 三峡能源 | 600905.SH | 3.66 | -1.08% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 财达证券 | 600906.SH | 6.29 | -4.12% | J67资本市场服务 |
| 永安期货 | 600927.SH | 12.27 | -4.36% | J67资本市场服务 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 11.32 | -3.25% | C38电气机械和器材制造业 |
| 春秋航空 | 601021.SH | 42.55 | -1.85% | G56航空运输业 |
| 中信建投 | 601066.SH | 23.76 | -2.66% | J67资本市场服务 |
| 中国国航 | 601111.SH | 5.81 | -0.68% | G56航空运输业 |
| 赛力斯 | 601127.SH | 46.38 | -1.47% | C36汽车制造业 |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 12.3 | -1.20% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 国联民生 | 601456.SH | 8.7 | -1.69% | J67资本市场服务 |
| 三星电气 | 601567.SH | 12.88 | -3.66% | C40仪器仪表制造业 |
| 长城汽车 | 601633.SH | 14.48 | -0.62% | C36汽车制造业 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 43.1 | -2.75% | C36汽车制造业 |
| 光大证券 | 601788.SH | 13.97 | -2.99% | J67资本市场服务 |
| 星宇股份 | 601799.SH | 71.68 | -1.44% | C36汽车制造业 |
| 中国能建 | 601868.SH | 2.47 | -1.59% | E48土木工程建筑业 |
| 浙商证券 | 601878.SH | 9.09 | -2.78% | J67资本市场服务 |
| 中金公司 | 601995.SH | 32.01 | -1.54% | J67资本市场服务 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 14.16 | -2.01% | C36汽车制造业 |
| 三维股份 | 603033.SH | 7.02 | -3.70% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 新坐标 | 603040.SH | 46.36 | -3.54% | C36汽车制造业 |
| 紫燕食品 | 603057.SH | 19.31 | -2.43% | C13农副食品加工业 |
| 天和磁材 | 603072.SH | 29.96 | -2.82% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 德力佳 | 603092.SH | 40.92 | -0.75% | C34通用设备制造业 |
| 福斯达 | 603173.SH | 28.62 | -3.54% | C34通用设备制造业 |
| 海容冷链 | 603187.SH | 10.65 | -2.74% | C34通用设备制造业 |
| 璞源材料 | 603196.SH | 19.3 | +2.60% | C18纺织服装、服饰业 |
| 晋拓股份 | 603211.SH | 19.87 | -1.68% | C36汽车制造业 |
| 新凤鸣 | 603225.SH | 16.93 | -7.23% | C28化学纤维制造业 |
| 技源集团 | 603262.SH | 16.74 | -3.46% | C14食品制造业 |
| 永杰新材 | 603271.SH | 38.41 | -2.86% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 景津装备 | 603279.SH | 11.42 | -0.70% | C34通用设备制造业 |
| 维力医疗 | 603309.SH | 10.82 | -2.43% | C35专用设备制造业 |
| 龙旗科技 | 603341.SH | 35.11 | -1.95% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 安井食品 | 603345.SH | 74.75 | -1.18% | C13农副食品加工业 |
| 华新精科 | 603370.SH | 27.58 | -0.40% | C38电气机械和器材制造业 |
| 三美股份 | 603379.SH | 53.11 | -5.55% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长裕集团 | 603407.SH | 51.63 | -1.21% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 恒为科技 | 603496.SH | 22.07 | -1.52% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 豪威集团 | 603501.SH | 76.88 | -2.60% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 欧普照明 | 603515.SH | 14.85 | -1.79% | C38电气机械和器材制造业 |
| 神马电力 | 603530.SH | 43.02 | -2.52% | C38电气机械和器材制造业 |
| 伟明环保 | 603568.SH | 13.76 | -1.78% | N77生态保护和环境治理业 |
| 口子窖 | 603589.SH | 17.55 | -3.20% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 艾迪精密 | 603638.SH | 18.12 | +1.91% | C35专用设备制造业 |
| 璞泰来 | 603659.SH | 21.38 | -2.69% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 柯力传感 | 603662.SH | 46.76 | -2.93% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 五洲新春 | 603667.SH | 47.14 | -2.10% | C34通用设备制造业 |
| 仙鹤股份 | 603733.SH | 18.38 | -3.87% | C22造纸和纸制品业 |
| 三棵树 | 603737.SH | 20.83 | -5.40% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 科博达 | 603786.SH | 37.19 | -2.16% | C36汽车制造业 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 36.06 | -3.58% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 诚意药业 | 603811.SH | 6.91 | -2.40% | C27医药制造业 |
| 吉祥航空 | 603885.SH | 9.91 | -2.46% | G56航空运输业 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 19.17 | -2.79% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 永和股份 | 605020.SH | 30.76 | -2.97% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 共创草坪 | 605099.SH | 28.31 | -1.67% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 中际联合 | 605305.SH | 31.28 | -1.17% | C35专用设备制造业 |
| 容百科技 | 688005.SH | 22.91 | -4.50% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 杭可科技 | 688006.SH | 20.02 | +0.70% | C35专用设备制造业 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 83.14 | -2.10% | C35专用设备制造业 |
| 国盾量子 | 688027.SH | 347.49 | -1.60% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 禾迈股份 | 688032.SH | 69.6 | -0.61% | C38电气机械和器材制造业 |
