2026年9月10日 周四 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
—
情绪值 2.0
—
市场宽度
928
上涨家数
4194
下跌家数
38
涨停
14
跌停
30
炸板
2
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 29 |
| 2板 | 6 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 31 |
| T字板 | 5 |
| 一字板 | 2 |
| 炸板 | 30 |
特高压 2通航 1
涨停池全名单(38 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林旅游 | 000978 | +9.99% | 9690 | 17.269182205200195 | [连板] |
| 瑞尔特 | 002790 | +10.01% | 8460 | 2.9797356128692627 | [连板] |
| 新力金融 | 600318 | +10.07% | 8090 | 22.459692001342773 | [首板] |
| 新农开发 | 600359 | +10.05% | 9640 | 10.484964370727539 | [连板] |
| 津药药业 | 600488 | +10.07% | 5900 | 17.34731674194336 | [首板] |
| 国创高新 | 002377 | +10.16% | 3470 | 7.033382415771484 | [连板] |
| 云煤能源 | 600792 | +9.96% | 5410 | 14.170308113098145 | [连板] |
| 长城电工 | 600192 | +10.01% | 8680 | 11.044857025146484 | [连板] |
| 闽东电力 | 000993 | +10.03% | 12620 | 12.118818283081055 | [连板] |
| 中新赛克 | 002912 | +9.98% | 21370 | 7.10488748550415 | [首板] |
| 太极实业 | 600667 | +10.02% | 19980 | 9.125821113586426 | [首板] |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.04% | 10080 | 9.854963302612305 | [首板] |
| 水发燃气 | 603318 | +9.99% | 10350 | 23.957691192626953 | [首板] |
| 克明食品 | 002661 | +9.97% | 9600 | 13.391644477844238 | [首板] |
| 鼎信通讯 | 603421 | +9.95% | 7290 | 7.026731967926025 | [连板] |
| 渝三峡A | 000565 | +10.01% | 7910 | 7.465679168701172 | [连板] |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.01% | 15720 | 7.110513210296631 | [首板] |
| 凯盛新能 | 600876 | +10.01% | 7910 | 2.132641553878784 | [首板] |
| 环旭电子 | 601231 | +10.01% | 27920 | 1.5882574319839478 | [首板] |
| 芯能科技 | 603105 | +9.97% | 8380 | 6.191126346588135 | [首板] |
| 美能能源 | 001299 | +10.05% | 11830 | 13.929463386535645 | [首板] |
| 湖南发展 | 000722 | +10.00% | 14740 | 6.8797831535339355 | [首板] |
| 百迈科 | 920268 | +29.99% | 34940 | 57.09834289550781 | [首板] |
| 万和电气 | 002543 | +10.03% | 7900 | 5.1432785987854 | [首板] |
| 华银电力 | 600744 | +10.06% | 7000 | 9.694941520690918 | [首板] |
| 金安国纪 | 002636 | +10.00% | 76450 | 8.958306312561035 | [首板] |
| 大连重工 | 002204 | +10.09% | 5890 | 4.513347625732422 | [首板] |
| 超声电子 | 000823 | +10.00% | 18700 | 25.93146514892578 | [首板] |
| 再升科技 | 603601 | +10.06% | 9960 | 17.702682495117188 | [首板] |
| 游族网络 | 002174 | +10.00% | 13640 | 9.972010612487793 | [首板] |
| 天顺风能 | 002531 | +10.03% | 6910 | 4.113603591918945 | [首板] |
| 南宁百货 | 600712 | +9.98% | 6830 | 13.23949146270752 | [首板] |
| 乐山电力 | 600644 | +10.00% | 10120 | 13.559819221496582 | [首板] |
| 京基智农 | 000048 | +10.00% | 23200 | 5.3850531578063965 | [首板] |
| 华金资本 | 000532 | +10.00% | 12430 | 3.6304140090942383 | [首板] |
| ST龙元 | 600491 | +10.19% | 1.73 | None | [首板] |
| *ST美芝 | 002856 | +10.00% | 23.43 | None | [首板] |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.05% | 2.41 | None | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 建筑工程 | 0.899 |
| 2 | 火力发电 | 0.870 |
| 3 | 家用电器 | 0.863 |
| 4 | 银行 | 0.841 |
| 5 | 水力发电 | 0.835 |
| 6 | 新型电力 | 0.831 |
| 7 | 玻璃 | 0.805 |
| 8 | 通信设备 | 0.799 |
| 9 | 港口 | 0.797 |
| 10 | 半导体 | 0.781 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 折叠屏 | 0.882 |
| 2 | 医废处理 | 0.873 |
| 3 | 苹果概念 | 0.871 |
| 4 | 消费电子 | 0.864 |
| 5 | 毫米雷达 | 0.858 |
| 6 | 5G概念 | 0.837 |
| 7 | 航运概念 | 0.833 |
| 8 | 地下管网 | 0.832 |
| 9 | 汽车电子 | 0.829 |
| 10 | PCB概念 | 0.829 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
远东股份 2
汉缆股份 2
首板股票池(36 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 悦心健康 | 002162 | +10.00% | 4510 | 12.000399589538574 |
| 鼎信通讯 | 603421 | +9.95% | 6630 | 4.136899948120117 |
| 大港股份 | 002077 | +10.01% | 13740 | 14.319376945495605 |
| 新农开发 | 600359 | +10.05% | 8760 | 10.234501838684082 |
| 中基健康 | 000972 | +10.08% | 4370 | 6.05305814743042 |
| 安德利 | 605198 | +10.00% | 77000 | 1.4607298374176025 |
| 彤程新材 | 603650 | +10.00% | 65220 | 5.450028896331787 |
| 鑫科材料 | 600255 | +9.89% | 3890 | 8.662296295166016 |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | 25300 | 6.927977085113525 |
| 大有能源 | 600403 | +10.00% | 7480 | 6.253478527069092 |
| 海通发展 | 603162 | +9.98% | 15430 | 15.748826026916504 |
| 汉缆股份 | 002498 | +9.94% | 7080 | 4.447809219360352 |
| 应流股份 | 603308 | +10.00% | 46300 | 4.334065914154053 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 212060 | 14.414056777954102 |
| 友好集团 | 600778 | +9.93% | 6640 | 14.126343727111816 |
| 深粮控股 | 000019 | +10.01% | 8460 | 17.006591796875 |
| 新赛股份 | 600540 | +10.08% | 7210 | 32.07535171508789 |
| 国机精工 | 002046 | +9.99% | 59440 | 4.050900936126709 |
| 南 京 港 | 002040 | +10.03% | 9980 | 7.276309967041016 |
| 亚星锚链 | 601890 | +10.04% | 10080 | 14.058345794677734 |
| 中水渔业 | 000798 | +9.98% | 12670 | 25.82280158996582 |
| 长城电工 | 600192 | +10.04% | 7890 | 6.987832069396973 |
| 国创高新 | 002377 | +10.14% | 3150 | 19.698863983154297 |
| 渝三峡A | 000565 | +9.94% | 7190 | 8.899659156799316 |
| 湖南天雁 | 600698 | +9.97% | 8380 | 12.16845989227295 |
| 闽东电力 | 000993 | +9.97% | 11470 | 6.3549981117248535 |
| 招商轮船 | 601872 | +10.01% | 20990 | 2.3573853969573975 |
| 郑州煤电 | 600121 | +10.04% | 5700 | 17.640233993530273 |
| 新中港 | 605162 | +9.99% | 11230 | 14.619662284851074 |
| 依顿电子 | 603328 | +10.00% | 12100 | 4.309056282043457 |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.04% | 7450 | 11.366243362426758 |
| 湖南黄金 | 002155 | +10.02% | 28450 | 9.474299430847168 |
| 远东股份 | 600869 | +10.02% | 24930 | 14.088030815124512 |
| N洛轴 | 301699 | +101.45% | 31.99 | 37.8 |
| *ST数源 | 000909 | +10.11% | 5.01 | 20.39 |
| 奥士康 | 002913 | +9.93% | 71.2 | 3.82 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(11 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 芯能科技 | 603105 | +9.97% | 8.38 | None |
| 美能能源 | 001299 | +10.05% | 11.83 | None |
| ST龙元 | 600491 | +10.19% | 1.73 | None |
| 超声电子 | 000823 | +10.00% | 18.7 | None |
| 游族网络 | 002174 | +10.00% | 13.64 | None |
| *ST美芝 | 002856 | +10.00% | 23.43 | None |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.05% | 2.41 | None |
| 京基智农 | 000048 | +10.00% | 23.2 | None |
| 万和电气 | 002543 | +10.03% | 7.9 | None |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.04% | 10.08 | None |
| 金安国纪 | 002636 | +10.00% | 76.45 | None |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 0 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 红棉股份 | 000523 | 2 | 142 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301282 | 42.69 | 26.00 | 5.93 | 10.03 | 41.30 | 趋势股调整 |
| 600127 | 14.00 | 18.95 | -5.34 | 8.56 | 13.79 | 趋势股调整 |
| 600354 | 11.45 | 39.46 | 9.26 | 16.31 | 10.22 | 趋势股调整 |
| 603228 | 110.01 | 17.16 | 2.84 | 6.75 | 105.78 | 趋势股调整 |
| 603991 | 176.68 | 31.56 | -0.42 | 9.13 | 172.29 | 趋势股调整 |
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-10 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | -0.0824 悲观 | -0.2361 |
| 市场宽度 | -0.4270 | -0.2885 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3446 | — |
| 上涨家数 | 928 | -794 |
| 下跌家数 | 4,194 | +821 |
| 涨停家数 | 38 | -12 |
| 跌停家数 | 14 | +6 |
| 炸板数 | 30 | -1 |
| 创历史新高家数 | 2 | -5 |
| 创历史新低家数 | 38 | +18 |
| 上涨比例 | 18.12% | -0.1568 |
| 下跌比例 | 81.88% | +0.1568 |
2. 涨停分类
涨停总数 38 · 炸板 30 · 具体题材命中 3 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 29 |
| 2板 | 6 |
| 3板 | 2 |
| 4板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 31 |
| T字板 | 5 |
| 一字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 特高压 | 2 |
| 通航 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 种植业 0.86 | 出版业 0.92 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 |
| #2 | 饲料 0.84 | 种植业 0.87 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 |
| #3 | 红黄酒 0.84 | 百货 0.84 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 |
| #4 | 农业综合 0.83 | 食品 0.83 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 |
| #5 | 出版业 0.78 | 渔业 0.78 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 |
| #6 | 食品 0.72 | 家用电器 0.77 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 |
| #7 | 林业 0.72 | 饲料 0.77 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 |
| #8 | 渔业 0.68 | 酒店餐饮 0.76 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 |
| #9 | 软件服务 0.68 | 元器件 0.75 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 |
| #10 | 房产服务 0.67 | 农业综合 0.74 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 土地流转 0.89 | 预制菜 0.91 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 |
| #2 | 猪肉 0.85 | 人造肉 0.90 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 |
| #3 | 鸡肉 0.84 | 冷链物流 0.87 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 |
| #4 | 预制菜 0.83 | CPO概念 0.84 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 |
| #5 | 宠物经济 0.82 | 土地流转 0.82 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 |
| #6 | AIGC概念 0.81 | 新型烟草 0.80 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 |
| #7 | 职业教育 0.79 | PCB概念 0.79 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 |
| #8 | 合成生物 0.78 | 职业教育 0.79 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 |
| #9 | 新零售 0.75 | 6G概念 0.79 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 |
| #10 | IP经济 0.72 | IP经济 0.78 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 |
数据范围: 2026-09-04 ~ 2026-09-10(近5个交易日)