首页市场概况 › 2026-09-10

2026年9月10日 周四 市场概况

情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

关键统计

情绪值 2.0
市场宽度
928
上涨家数
4194
下跌家数
38
涨停
14
跌停
30
炸板
2
历史新高

市场概况 — 2026-09-10 周四

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 -0.0824 悲观 -0.2361
市场宽度 -0.4270 -0.2885
背离值 (s2-mb) 0.3446
上涨家数 928 -794
下跌家数 4,194 +821
涨停家数 38 -12
跌停家数 14 +6
炸板数 30 -1
创历史新高家数 2 -5
创历史新低家数 38 +18
上涨比例 18.12% -0.1568
下跌比例 81.88% +0.1568

2. 涨停分类

涨停总数 38 · 炸板 30 · 具体题材命中 3 只

连板高度分布

高度 数量
首板 29
2板 6
3板 2
4板 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 31
T字板 5
一字板 2

具体题材分布(前 20)

题材 数量
特高压 2
通航 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 09-04 09-07 09-08 09-09 09-10
#1 种植业 0.86 出版业 0.92 出版业 0.90 农药化肥 0.82 水力发电 0.92
#2 饲料 0.84 种植业 0.87 农药化肥 0.88 水运 0.82 玻璃 0.84
#3 红黄酒 0.84 百货 0.84 种植业 0.85 种植业 0.80 多元金融 0.81
#4 农业综合 0.83 食品 0.83 综合类 0.80 煤炭开采 0.79 供气供热 0.79
#5 出版业 0.78 渔业 0.78 百货 0.79 通信设备 0.78 电气设备 0.76
#6 食品 0.72 家用电器 0.77 化工原料 0.79 食品 0.77 焦炭加工 0.75
#7 林业 0.72 饲料 0.77 全国地产 0.78 焦炭加工 0.76 旅游景点 0.73
#8 渔业 0.68 酒店餐饮 0.76 食品 0.77 化工原料 0.74 元器件 0.69
#9 软件服务 0.68 元器件 0.75 影视音像 0.71 农业综合 0.71 火力发电 0.69
#10 房产服务 0.67 农业综合 0.74 化学制药 0.70 船舶 0.70 建筑工程 0.65

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 09-04 09-07 09-08 09-09 09-10
#1 土地流转 0.89 预制菜 0.91 磷概念 0.91 降解塑料 0.92 石墨烯 0.78
#2 猪肉 0.85 人造肉 0.90 土地流转 0.91 代糖概念 0.92 智能电网 0.74
#3 鸡肉 0.84 冷链物流 0.87 工业大麻 0.87 粮食概念 0.88 国防军工 0.71
#4 预制菜 0.83 CPO概念 0.84 免税概念 0.84 海洋经济 0.83 氢能源 0.71
#5 宠物经济 0.82 土地流转 0.82 代糖概念 0.84 航运概念 0.83 折叠屏 0.68
#6 AIGC概念 0.81 新型烟草 0.80 化肥概念 0.83 预制菜 0.80 医废处理 0.68
#7 职业教育 0.79 PCB概念 0.79 降解塑料 0.83 土地流转 0.75 航运概念 0.68
#8 合成生物 0.78 职业教育 0.79 中俄贸易 0.79 冷链物流 0.74 钙钛矿 0.67
#9 新零售 0.75 6G概念 0.79 职业教育 0.78 国防军工 0.74 互联金融 0.66
#10 IP经济 0.72 IP经济 0.78 跨境电商 0.78 超级电容 0.74 热泵概念 0.66

数据范围: 2026-09-04 ~ 2026-09-10(近5个交易日)

相关阅读

2026-09-10 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行