2026年9月9日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.15
情绪值 2.0
—
市场宽度
1722
上涨家数
3373
下跌家数
50
涨停
8
跌停
31
炸板
7
历史新高
市场概况 — 2026-09-09 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.1539 中性 | -0.2884 |
| 市场宽度 | -0.1378 | -0.3881 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2917 | — |
| 上涨家数 | 1,722 | -1531 |
| 下跌家数 | 3,373 | +1511 |
| 涨停家数 | 50 | -24 |
| 跌停家数 | 8 | +6 |
| 炸板数 | 31 | -10 |
| 创历史新高家数 | 7 | +4 |
| 创历史新低家数 | 20 | +6 |
| 上涨比例 | 33.80% | -0.2980 |
| 下跌比例 | 66.20% | +0.2980 |
2. 涨停分类
涨停总数 50 · 炸板 31 · 具体题材命中 9 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 35 |
| 2板 | 10 |
| 3板 | 4 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 43 |
| 一字板 | 5 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 人工智能 | 4 |
| 光通信 | 2 |
| 跨境支付 | 1 |
| 卫星通信 | 1 |
| 先进封装 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 机械基件 0.84 | 种植业 0.86 | 出版业 0.92 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 |
| #2 | 汽车配件 0.84 | 饲料 0.84 | 种植业 0.87 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 |
| #3 | 电气设备 0.80 | 红黄酒 0.84 | 百货 0.84 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 |
| #4 | 百货 0.79 | 农业综合 0.83 | 食品 0.83 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 |
| #5 | 全国地产 0.72 | 出版业 0.78 | 渔业 0.78 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 |
| #6 | 公共交通 0.72 | 食品 0.72 | 家用电器 0.77 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 |
| #7 | 元器件 0.71 | 林业 0.72 | 饲料 0.77 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 |
| #8 | 化学制药 0.71 | 渔业 0.68 | 酒店餐饮 0.76 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 |
| #9 | 水运 0.70 | 软件服务 0.68 | 元器件 0.75 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 |
| #10 | 电器仪表 0.70 | 房产服务 0.67 | 农业综合 0.74 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 国防军工 0.83 | 土地流转 0.89 | 预制菜 0.91 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 |
| #2 | 培育钻石 0.82 | 猪肉 0.85 | 人造肉 0.90 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 |
| #3 | CXO概念 0.81 | 鸡肉 0.84 | 冷链物流 0.87 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 |
| #4 | 石墨烯 0.73 | 预制菜 0.83 | CPO概念 0.84 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 |
| #5 | 有机硅 0.72 | 宠物经济 0.82 | 土地流转 0.82 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 |
| #6 | 碳纤维 0.72 | AIGC概念 0.81 | 新型烟草 0.80 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 |
| #7 | 核污防治 0.71 | 职业教育 0.79 | PCB概念 0.79 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 |
| #8 | 仿制药 0.70 | 合成生物 0.78 | 职业教育 0.79 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 |
| #9 | 减肥药 0.69 | 新零售 0.75 | 6G概念 0.79 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 |
| #10 | 生物疫苗 0.69 | IP经济 0.72 | IP经济 0.78 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 |
数据范围: 2026-09-03 ~ 2026-09-09(近5个交易日)