2026年9月8日 周二 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.44
情绪值 2.0
0.25
市场宽度
3253
上涨家数
1862
下跌家数
74
涨停
2
跌停
41
炸板
3
历史新高
市场概况 — 2026-09-08 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.4423 乐观 | -0.0297 |
| 市场宽度 | 0.2503 | +0.0991 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1920 | — |
| 上涨家数 | 3,253 | +219 |
| 下跌家数 | 1,862 | -128 |
| 涨停家数 | 74 | -20 |
| 跌停家数 | 2 | -1 |
| 炸板数 | 41 | +8 |
| 创历史新高家数 | 3 | -1 |
| 创历史新低家数 | 14 | +3 |
| 上涨比例 | 63.60% | +0.0321 |
| 下跌比例 | 36.40% | -0.0321 |
2. 涨停分类
涨停总数 74 · 炸板 41 · 具体题材命中 16 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 55 |
| 2板 | 13 |
| 3板 | 3 |
| 4板 | 3 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 62 |
| 一字板 | 9 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| GPU集群 | 3 |
| 通信 | 3 |
| 光模块 | 2 |
| 人形机器人 | 2 |
| AI应用 | 2 |
| 数据中心 | 1 |
| AI服务器 | 1 |
| 800G | 1 |
| 大模型 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 百货 0.94 | 机械基件 0.84 | 种植业 0.86 | 出版业 0.92 | 出版业 0.90 |
| #2 | 服饰 0.83 | 汽车配件 0.84 | 饲料 0.84 | 种植业 0.87 | 农药化肥 0.88 |
| #3 | 机械基件 0.81 | 电气设备 0.80 | 红黄酒 0.84 | 百货 0.84 | 种植业 0.85 |
| #4 | 化工原料 0.79 | 百货 0.79 | 农业综合 0.83 | 食品 0.83 | 综合类 0.80 |
| #5 | 玻璃 0.78 | 全国地产 0.72 | 出版业 0.78 | 渔业 0.78 | 百货 0.79 |
| #6 | 供气供热 0.78 | 公共交通 0.72 | 食品 0.72 | 家用电器 0.77 | 化工原料 0.79 |
| #7 | 塑料 0.74 | 元器件 0.71 | 林业 0.72 | 饲料 0.77 | 全国地产 0.78 |
| #8 | 专用机械 0.72 | 化学制药 0.71 | 渔业 0.68 | 酒店餐饮 0.76 | 食品 0.77 |
| #9 | 电气设备 0.71 | 水运 0.70 | 软件服务 0.68 | 元器件 0.75 | 影视音像 0.71 |
| #10 | 化工机械 0.70 | 电器仪表 0.70 | 房产服务 0.67 | 农业综合 0.74 | 化学制药 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 国防军工 0.83 | 国防军工 0.83 | 土地流转 0.89 | 预制菜 0.91 | 磷概念 0.91 |
| #2 | 供销社 0.83 | 培育钻石 0.82 | 猪肉 0.85 | 人造肉 0.90 | 土地流转 0.91 |
| #3 | 热泵概念 0.82 | CXO概念 0.81 | 鸡肉 0.84 | 冷链物流 0.87 | 工业大麻 0.87 |
| #4 | 智慧政务 0.78 | 石墨烯 0.73 | 预制菜 0.83 | CPO概念 0.84 | 免税概念 0.84 |
| #5 | 电子身份 0.77 | 有机硅 0.72 | 宠物经济 0.82 | 土地流转 0.82 | 代糖概念 0.84 |
| #6 | ETC概念 0.74 | 碳纤维 0.72 | AIGC概念 0.81 | 新型烟草 0.80 | 化肥概念 0.83 |
| #7 | 有机硅 0.74 | 核污防治 0.71 | 职业教育 0.79 | PCB概念 0.79 | 降解塑料 0.83 |
| #8 | 培育钻石 0.73 | 仿制药 0.70 | 合成生物 0.78 | 职业教育 0.79 | 中俄贸易 0.79 |
| #9 | TOPCon 0.73 | 减肥药 0.69 | 新零售 0.75 | 6G概念 0.79 | 职业教育 0.78 |
| #10 | 量子科技 0.73 | 生物疫苗 0.69 | IP经济 0.72 | IP经济 0.78 | 跨境电商 0.78 |
数据范围: 2026-09-02 ~ 2026-09-08(近5个交易日)