2026年9月7日 周一 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.47
情绪值 2.0
0.15
市场宽度
3034
上涨家数
1990
下跌家数
94
涨停
3
跌停
33
炸板
4
历史新高
市场概况 — 2026-09-07 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.4720 乐观 | +0.3029 |
| 市场宽度 | 0.1512 | +0.1550 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3208 | — |
| 上涨家数 | 3,034 | +786 |
| 下跌家数 | 1,990 | -783 |
| 涨停家数 | 94 | +54 |
| 跌停家数 | 3 | -9 |
| 炸板数 | 33 | -19 |
| 创历史新高家数 | 4 | +0 |
| 创历史新低家数 | 11 | -2 |
| 上涨比例 | 60.39% | +0.1562 |
| 下跌比例 | 39.61% | -0.1562 |
2. 涨停分类
涨停总数 94 · 炸板 33 · 具体题材命中 14 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 81 |
| 2板 | 9 |
| 3板 | 3 |
| 5板以上 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 一字板 | 6 |
| 换手板 | 86 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 折叠屏 | 4 |
| 液冷 | 2 |
| 算力基建 | 2 |
| AI手机 | 1 |
| 出海 | 1 |
| 先进封装 | 1 |
| 服务器 | 1 |
| 1.6T | 1 |
| AI | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.94 | 百货 0.94 | 机械基件 0.84 | 种植业 0.86 | 出版业 0.92 |
| #2 | 百货 0.85 | 服饰 0.83 | 汽车配件 0.84 | 饲料 0.84 | 种植业 0.87 |
| #3 | 种植业 0.84 | 机械基件 0.81 | 电气设备 0.80 | 红黄酒 0.84 | 百货 0.84 |
| #4 | 影视音像 0.82 | 化工原料 0.79 | 百货 0.79 | 农业综合 0.83 | 食品 0.83 |
| #5 | 互联网 0.81 | 玻璃 0.78 | 全国地产 0.72 | 出版业 0.78 | 渔业 0.78 |
| #6 | 多元金融 0.80 | 供气供热 0.78 | 公共交通 0.72 | 食品 0.72 | 家用电器 0.77 |
| #7 | 医药商业 0.76 | 塑料 0.74 | 元器件 0.71 | 林业 0.72 | 饲料 0.77 |
| #8 | 乳制品 0.74 | 专用机械 0.72 | 化学制药 0.71 | 渔业 0.68 | 酒店餐饮 0.76 |
| #9 | 软件服务 0.74 | 电气设备 0.71 | 水运 0.70 | 软件服务 0.68 | 元器件 0.75 |
| #10 | 中成药 0.74 | 化工机械 0.70 | 电器仪表 0.70 | 房产服务 0.67 | 农业综合 0.74 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AIGC概念 0.97 | 国防军工 0.83 | 国防军工 0.83 | 土地流转 0.89 | 预制菜 0.91 |
| #2 | 华为鸿蒙 0.90 | 供销社 0.83 | 培育钻石 0.82 | 猪肉 0.85 | 人造肉 0.90 |
| #3 | IP经济 0.88 | 热泵概念 0.82 | CXO概念 0.81 | 鸡肉 0.84 | 冷链物流 0.87 |
| #4 | 抖音概念 0.88 | 智慧政务 0.78 | 石墨烯 0.73 | 预制菜 0.83 | CPO概念 0.84 |
| #5 | 新零售 0.88 | 电子身份 0.77 | 有机硅 0.72 | 宠物经济 0.82 | 土地流转 0.82 |
| #6 | 短剧游戏 0.85 | ETC概念 0.74 | 碳纤维 0.72 | AIGC概念 0.81 | 新型烟草 0.80 |
| #7 | Sora概念 0.85 | 有机硅 0.74 | 核污防治 0.71 | 职业教育 0.79 | PCB概念 0.79 |
| #8 | 冷链物流 0.82 | 培育钻石 0.73 | 仿制药 0.70 | 合成生物 0.78 | 职业教育 0.79 |
| #9 | 粮食概念 0.81 | TOPCon 0.73 | 减肥药 0.69 | 新零售 0.75 | 6G概念 0.79 |
| #10 | 网红经济 0.81 | 量子科技 0.73 | 生物疫苗 0.69 | IP经济 0.72 | IP经济 0.78 |
数据范围: 2026-09-01 ~ 2026-09-07(近5个交易日)