首页每日解盘 › 2026-09-07

2026年9月7日 周一 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.47
情绪值 2.0
0.15
市场宽度
3034
上涨家数
1990
下跌家数
94
涨停
3
跌停
33
炸板
4
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板81
2板9
3板3
4板0
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板6
换手板86
T字板2
炸板33
折叠屏 4液冷 2算力基建 2AI手机 1出海 1先进封装 1服务器 11.6T 1AI 1

涨停池全名单(87 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
N天博 603448 +33.25% 83.48 25.01 [首板]
万讯自控 300112 +20.02% 10.55 8.56 [首板]
迅捷兴 688655 +20.00% 50.52 13.91 [首板]
华兴源创 688001 +20.00% 58.26 3.35 [首板]
中远通 301516 +20.00% 19.98 21.95 [首板]
泰金新能 688813 +20.00% 122.77 5.21 [首板]
斯菱智驱 301550 +20.00% 97.75 15.91 [首板]
ST海王 000078 +10.34% 1.6 2.55 [首板]
智慧农业 000816 +10.17% 3.25 48.05 [首板]
青山纸业 600103 +10.14% 3.91 31.82 [首板]
红豆股份 600400 +10.14% 3.15 34.37 [首板]
亚盛集团 600108 +10.09% 4.8 44.47 [连板]
中百集团 000759 +10.06% 7.0 34.89 [首板]
润邦股份 002483 +10.05% 6.02 26.93 [首板]
博纳影业 001330 +10.05% 6.35 23.61 [首板]
金正大 002470 +10.05% 2.3 25.5 [首板]
敦煌种业 600354 +10.05% 9.53 3.57 [连板]
盾安环境 002011 +10.05% 11.94 11.72 [首板]
百大集团 600865 +10.04% 12.49 43.49 [连板]
清源股份 603628 +10.04% 10.85 29.3 [首板]
国芳集团 601086 +10.04% 13.92 19.72 [连板]
综艺股份 600770 +10.04% 5.59 43.94 [首板]
崇达技术 002815 +10.03% 16.01 24.94 [首板]
龙版传媒 605577 +10.03% 17.11 3.07 [连板]
科安达 002972 +10.03% 13.93 21.83 [首板]
播恩集团 001366 +10.03% 15.8 41.83 [连板]
京能置业 600791 +10.03% 8.01 28.38 [首板]
上海电影 601595 +10.03% 20.63 26.95 [首板]
共进股份 603118 +10.02% 17.89 56.1 [首板]
天创时尚 603608 +10.02% 23.05 8.58 [首板]
华天酒店 000428 +10.02% 5.16 15.65 [连板]
光洋股份 002708 +10.02% 16.8 15.74 [连板]
豪美新材 002988 +10.02% 28.77 18.55 [首板]
爱仕达 002403 +10.02% 12.41 22.2 [连板]
天通股份 600330 +10.02% 28.89 32.98 [首板]
红四方 603395 +10.01% 29.77 32.01 [首板]
魅视科技 001229 +10.01% 38.89 22.97 [首板]
博敏电子 603936 +10.01% 17.58 10.76 [首板]
日盈电子 603286 +10.01% 47.36 13.11 [首板]
浙江荣泰 603119 +10.01% 51.65 19.86 [首板]
宁波中百 600857 +10.01% 22.86 9.56 [首板]
百合花 603823 +10.01% 58.04 22.16 [首板]
超声电子 000823 +10.01% 15.94 38.98 [首板]
禾盛新材 002290 +10.01% 68.05 5.9 [首板]
汇得科技 603192 +10.01% 20.89 13.24 [首板]
华盛昌 002980 +10.00% 118.1 25.68 [连板]
汇绿生态 001267 +10.00% 38.71 19.73 [首板]
顺络电子 002138 +10.00% 48.94 11.75 [首板]
长江通信 600345 +10.00% 51.25 16.73 [首板]
华正新材 603186 +10.00% 186.09 21.44 [首板]
剑桥科技 603083 +10.00% 207.21 31.49 [首板]
坤彩科技 603826 +10.00% 17.38 46.46 [首板]
金海高科 603311 +10.00% 29.37 21.64 [首板]
我爱我家 000560 +10.14% 3.15 28.55 [连板]
古越龙山 600059 +10.06% 9.19 20.97 [连板]
罗 牛 山 000735 +10.05% 6.13 30.39 [连板]
天沃科技 002564 +10.04% 4.93 41.26 [连板]
翠微股份 603123 +10.04% 11.18 52.63 [连板]
新五丰 600975 +10.04% 5.59 23.99 [连板]
欢瑞世纪 000892 +10.04% 5.59 8.17 [连板]
安记食品 603696 +10.04% 15.13 28.33 [连板]
正虹科技 000702 +10.02% 6.26 21.54 [连板]
湖南天雁 600698 +10.01% 7.91 44.62 [连板]
实丰文化 002862 +10.01% 16.04 27.26 [连板]
邦基科技 603151 +10.01% 18.13 16.98 [连板]
统一股份 600506 +10.01% 18.46 21.5 [连板]
会稽山 601579 +10.01% 24.07 28.51 [连板]
绿康生化 002868 +10.01% 25.83 9.87 [连板]
华阳国际 002949 +10.01% 14.07 21.78 [连板]
通达电气 603390 +10.00% 11.11 37.74 [连板]
中国出版 601949 +10.00% 5.83 27.73 [连板]
ST标准 600302 +10.00% 6.93 12.05 [连板]
楚天龙 003040 +10.00% 21.12 58.84 [连板]
*ST美芝 002856 +10.00% 20.35 12.82 [连板]
海欣食品 002702 +10.00% 5.61 41.28 [连板]
天邦食品 002124 +10.00% 2.42 29.52 [连板]
新 希 望 000876 +10.00% 7.7 19.61 [连板]
高争民爆 002827 +9.99% 66.15 21.55 [连板]
海通发展 603162 +9.99% 14.64 2.34 [连板]
润贝航科 001316 +9.99% 30.18 24.35 [连板]
恒盛能源 605580 +9.99% 22.47 35.39 [连板]
平潭发展 000592 +9.99% 7.49 34.27 [连板]
新炬网络 605398 +9.98% 26.66 10.31 [连板]
中水渔业 000798 +9.98% 10.14 42.87 [连板]
合富中国 603122 +9.98% 13.56 34.31 [连板]
源飞宠物 001222 +9.97% 16.1 28.77 [连板]
福建水泥 600802 +9.92% 5.21 26.27 [连板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1饲料0.907
2渔业0.873
3百货0.865
4农业综合0.856
5酒店餐饮0.855
6种植业0.847
7超市连锁0.829
8通信设备0.808
9医药商业0.789
10元器件0.788

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1预制菜0.890
2冷链物流0.887
3CPO概念0.877
4免税概念0.874
56G概念0.870
6IP经济0.864
7水产品0.863
8职业教育0.861
9光通信0.860
10铜缆连接0.860

热点题材解盘 详情页 ›

盘前热点解盘 AM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
首板股票池(0 只)
名称代码涨幅价格换手%

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
剑桥科技 2
首板股票池(43 只)
名称代码涨幅价格换手%
N天博603448 +33.25% 83.4825.01
万讯自控300112 +20.02% 10.558.56
迅捷兴688655 +20.00% 50.5213.91
华兴源创688001 +20.00% 58.263.35
中远通301516 +20.00% 19.9821.95
泰金新能688813 +20.00% 122.775.21
斯菱智驱301550 +20.00% 97.7515.91
ST海王000078 +10.34% 1.62.55
智慧农业000816 +10.17% 3.2548.05
青山纸业600103 +10.14% 3.9131.82
红豆股份600400 +10.14% 3.1534.37
中百集团000759 +10.06% 7.034.89
润邦股份002483 +10.05% 6.0226.93
博纳影业001330 +10.05% 6.3523.61
金正大002470 +10.05% 2.325.5
盾安环境002011 +10.05% 11.9411.72
清源股份603628 +10.04% 10.8529.3
综艺股份600770 +10.04% 5.5943.94
崇达技术002815 +10.03% 16.0124.94
科安达002972 +10.03% 13.9321.83
京能置业600791 +10.03% 8.0128.38
上海电影601595 +10.03% 20.6326.95
共进股份603118 +10.02% 17.8956.1
天创时尚603608 +10.02% 23.058.58
豪美新材002988 +10.02% 28.7718.55
天通股份600330 +10.02% 28.8932.98
红四方603395 +10.01% 29.7732.01
魅视科技001229 +10.01% 38.8922.97
博敏电子603936 +10.01% 17.5810.76
日盈电子603286 +10.01% 47.3613.11
浙江荣泰603119 +10.01% 51.6519.86
宁波中百600857 +10.01% 22.869.56
百合花603823 +10.01% 58.0422.16
超声电子000823 +10.01% 15.9438.98
禾盛新材002290 +10.01% 68.055.9
汇得科技603192 +10.01% 20.8913.24
汇绿生态001267 +10.00% 38.7119.73
顺络电子002138 +10.00% 48.9411.75
长江通信600345 +10.00% 51.2516.73
华正新材603186 +10.00% 186.0921.44
剑桥科技603083 +10.00% 207.2131.49
坤彩科技603826 +10.00% 17.3846.46
金海高科603311 +10.00% 29.3721.64

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 1 只。
名称代码共振源共振评分提及
龙版传媒605577 2182 多源提及
亚盛集团600108 2174 多源提及
百大集团600865 2139 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0020847.25 66.67 4.92 11.80 7.08 趋势股调整
60326926.90 45.96 -4.07 9.46 27.02 趋势股调整
60397635.39 25.59 2.73 10.59 33.91 趋势股调整
688002181.48 14.66 0.45 6.29 180.77 趋势股调整

新高新低 详情页 ›

196
创60日新高
40
创60日新低
4
历史新高
11
历史新低

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-09-07 周一

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.4720 乐观 +0.3029
市场宽度 0.1512 +0.1550
背离值 (s2-mb) 0.3208
上涨家数 3,034 +786
下跌家数 1,990 -783
涨停家数 94 +54
跌停家数 3 -9
炸板数 33 -19
创历史新高家数 4 +0
创历史新低家数 11 -2
上涨比例 60.39% +0.1562
下跌比例 39.61% -0.1562

2. 涨停分类

涨停总数 94 · 炸板 33 · 具体题材命中 14 只

连板高度分布

高度 数量
首板 81
2板 9
3板 3
5板以上 1

涨停形式分布

形式 数量
一字板 6
换手板 86
T字板 2

具体题材分布(前 20)

题材 数量
折叠屏 4
液冷 2
算力基建 2
AI手机 1
出海 1
先进封装 1
服务器 1
1.6T 1
AI 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 09-01 09-02 09-03 09-04 09-07
#1 出版业 0.94 百货 0.94 机械基件 0.84 种植业 0.86 出版业 0.92
#2 百货 0.85 服饰 0.83 汽车配件 0.84 饲料 0.84 种植业 0.87
#3 种植业 0.84 机械基件 0.81 电气设备 0.80 红黄酒 0.84 百货 0.84
#4 影视音像 0.82 化工原料 0.79 百货 0.79 农业综合 0.83 食品 0.83
#5 互联网 0.81 玻璃 0.78 全国地产 0.72 出版业 0.78 渔业 0.78
#6 多元金融 0.80 供气供热 0.78 公共交通 0.72 食品 0.72 家用电器 0.77
#7 医药商业 0.76 塑料 0.74 元器件 0.71 林业 0.72 饲料 0.77
#8 乳制品 0.74 专用机械 0.72 化学制药 0.71 渔业 0.68 酒店餐饮 0.76
#9 软件服务 0.74 电气设备 0.71 水运 0.70 软件服务 0.68 元器件 0.75
#10 中成药 0.74 化工机械 0.70 电器仪表 0.70 房产服务 0.67 农业综合 0.74

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 09-01 09-02 09-03 09-04 09-07
#1 AIGC概念 0.97 国防军工 0.83 国防军工 0.83 土地流转 0.89 预制菜 0.91
#2 华为鸿蒙 0.90 供销社 0.83 培育钻石 0.82 猪肉 0.85 人造肉 0.90
#3 IP经济 0.88 热泵概念 0.82 CXO概念 0.81 鸡肉 0.84 冷链物流 0.87
#4 抖音概念 0.88 智慧政务 0.78 石墨烯 0.73 预制菜 0.83 CPO概念 0.84
#5 新零售 0.88 电子身份 0.77 有机硅 0.72 宠物经济 0.82 土地流转 0.82
#6 短剧游戏 0.85 ETC概念 0.74 碳纤维 0.72 AIGC概念 0.81 新型烟草 0.80
#7 Sora概念 0.85 有机硅 0.74 核污防治 0.71 职业教育 0.79 PCB概念 0.79
#8 冷链物流 0.82 培育钻石 0.73 仿制药 0.70 合成生物 0.78 职业教育 0.79
#9 粮食概念 0.81 TOPCon 0.73 减肥药 0.69 新零售 0.75 6G概念 0.79
#10 网红经济 0.81 量子科技 0.73 生物疫苗 0.69 IP经济 0.72 IP经济 0.78

数据范围: 2026-09-01 ~ 2026-09-07(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 近30日历史新高排行 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池