首页每日解盘 › 2026-09-04

2026年9月4日 周五 A股复盘

涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

市场概览

0.17
情绪值 2.0
市场宽度
2248
上涨家数
2773
下跌家数
40
涨停
12
跌停
52
炸板
4
历史新高

涨停复盘 详情页 ›

连板高度分布

连板档位数量
首板33
2板6
3板0
4板0
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板36
一字板4
炸板52
AI智能体 1AI视频 1智算中心 1光纤 1燃料电池 1Copilot 1先进封装 1算力 1

涨停池全名单(80 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
我爱我家 000560 +10.14% 3.15 28.55 [首板]
亚盛集团 600108 +10.10% 4.36 13.82 [连板]
华天酒店 000428 +10.09% 4.69 31.19 [首板]
古越龙山 600059 +10.06% 9.19 20.97 [首板]
罗 牛 山 000735 +10.05% 6.13 30.39 [首板]
爱仕达 002403 +10.05% 11.28 41.9 [连板]
天沃科技 002564 +10.04% 4.93 41.26 [首板]
翠微股份 603123 +10.04% 11.18 52.63 [首板]
新五丰 600975 +10.04% 5.59 23.99 [首板]
欢瑞世纪 000892 +10.04% 5.59 8.17 [首板]
播恩集团 001366 +10.04% 14.36 40.42 [首板]
敦煌种业 600354 +10.04% 8.66 26.0 [首板]
安记食品 603696 +10.04% 15.13 28.33 [首板]
正虹科技 000702 +10.02% 6.26 21.54 [首板]
湖南天雁 600698 +10.01% 7.91 44.62 [首板]
实丰文化 002862 +10.01% 16.04 27.26 [首板]
邦基科技 603151 +10.01% 18.13 16.98 [首板]
统一股份 600506 +10.01% 18.46 21.5 [首板]
会稽山 601579 +10.01% 24.07 28.51 [首板]
绿康生化 002868 +10.01% 25.83 9.87 [连板]
华阳国际 002949 +10.01% 14.07 21.78 [首板]
通达电气 603390 +10.00% 11.11 37.74 [首板]
中国出版 601949 +10.00% 5.83 27.73 [首板]
ST标准 600302 +10.00% 6.93 12.05 [首板]
楚天龙 003040 +10.00% 21.12 58.84 [首板]
*ST美芝 002856 +10.00% 20.35 12.82 [首板]
海欣食品 002702 +10.00% 5.61 41.28 [首板]
天邦食品 002124 +10.00% 2.42 29.52 [首板]
新 希 望 000876 +10.00% 7.7 19.61 [首板]
高争民爆 002827 +9.99% 66.15 21.55 [首板]
海通发展 603162 +9.99% 14.64 2.34 [连板]
润贝航科 001316 +9.99% 30.18 24.35 [首板]
恒盛能源 605580 +9.99% 22.47 35.39 [连板]
平潭发展 000592 +9.99% 7.49 34.27 [首板]
新炬网络 605398 +9.98% 26.66 10.31 [连板]
百大集团 600865 +9.98% 11.35 11.54 [连板]
中水渔业 000798 +9.98% 10.14 42.87 [首板]
合富中国 603122 +9.98% 13.56 34.31 [首板]
源飞宠物 001222 +9.97% 16.1 28.77 [首板]
龙版传媒 605577 +9.97% 15.55 5.58 [连板]
福建水泥 600802 +9.92% 5.21 26.27 [首板]
*ST禾信 688622 +20.00% 103.74 17.64 [连板]
思泉新材 301489 +20.00% 140.4 13.12 [连板]
金现代 300830 +19.98% 10.09 41.42 [连板]
信达地产 600657 +10.16% 3.36 22.57 [连板]
云南旅游 002059 +10.10% 5.78 32.1 [连板]
德展健康 000813 +10.06% 3.61 33.15 [连板]
白银有色 601212 +10.06% 7.33 17.72 [连板]
大众交通 600611 +10.04% 5.15 44.69 [连板]
千金药业 600479 +10.03% 14.26 10.2 [连板]
光洋股份 002708 +10.03% 15.58 11.32 [连板]
集泰股份 002909 +10.03% 8.01 9.35 [连板]
冠盛股份 605088 +10.03% 21.84 26.12 [连板]
新朋股份 002328 +10.02% 10.1 10.57 [连板]
明新旭腾 605068 +10.02% 23.5 13.2 [连板]
海量数据 603138 +10.02% 14.5 34.23 [连板]
科新发展 600234 +10.01% 22.86 6.73 [连板]
金帝股份 603270 +10.01% 34.95 13.05 [连板]
华源控股 002787 +10.01% 24.4 23.94 [连板]
嘉美包装 002969 +10.01% 13.41 25.44 [连板]
凯迪股份 605288 +10.01% 72.34 11.25 [连板]
华盛昌 002980 +10.00% 106.66 21.45 [连板]
鸣志电器 603728 +10.00% 53.35 38.37 [连板]
美诺华 603538 +10.00% 28.49 35.77 [连板]
万朗磁塑 603150 +10.00% 62.15 13.49 [连板]
国芳集团 601086 +10.00% 12.21 2.48 [连板]
珠免集团 600185 +10.00% 5.28 25.78 [连板]
金富科技 003018 +10.00% 56.43 20.4 [连板]
博云新材 002297 +10.00% 22.0 13.42 [连板]
大元泵业 603757 +10.00% 79.44 15.52 [连板]
宏盛股份 603090 +10.00% 44.35 11.8 [连板]
艾华集团 603989 +9.99% 32.03 17.02 [连板]
三安光电 600703 +9.98% 13.89 32.61 [连板]
美能能源 001299 +9.97% 11.36 26.32 [连板]
德尔未来 002631 +9.97% 11.14 23.18 [连板]
郴电国际 600969 +9.97% 10.7 27.81 [连板]
中毅达 600610 +9.97% 9.49 48.33 [连板]
太阳电缆 002300 +9.96% 8.39 25.25 [连板]
东百集团 600693 +9.96% 11.04 14.56 [连板]
*ST未名 002581 +9.94% 5.64 10.74 [连板]

板块强度 详情页 ›

申万行业强度 Top 10

#板块强度
1百货0.847
2农业综合0.845
3文教休闲0.836
4房产服务0.832
5医药商业0.827
6种植业0.811
7影视音像0.779
8旅游服务0.773
9软件服务0.748
10汽车配件0.726

概念板块强度 Top 10

#板块强度
1职业教育0.947
2新零售0.935
3预制菜0.932
4IP经济0.932
5鸡肉0.920
6猪肉0.906
7网红经济0.905
8土地流转0.902
9海南自贸0.894
10赛马概念0.886

热点题材解盘 详情页 ›

盘前热点解盘 AM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
欢瑞世纪 2
首板股票池(33 只)
名称代码涨幅价格换手%
我爱我家000560 +10.14% 3.1528.55
华天酒店000428 +10.09% 4.6931.19
古越龙山600059 +10.06% 9.1920.97
罗 牛 山000735 +10.05% 6.1330.39
天沃科技002564 +10.04% 4.9341.26
翠微股份603123 +10.04% 11.1852.63
新五丰600975 +10.04% 5.5923.99
欢瑞世纪000892 +10.04% 5.598.17
播恩集团001366 +10.04% 14.3640.42
敦煌种业600354 +10.04% 8.6626.0
安记食品603696 +10.04% 15.1328.33
正虹科技000702 +10.02% 6.2621.54
湖南天雁600698 +10.01% 7.9144.62
实丰文化002862 +10.01% 16.0427.26
邦基科技603151 +10.01% 18.1316.98
统一股份600506 +10.01% 18.4621.5
会稽山601579 +10.01% 24.0728.51
华阳国际002949 +10.01% 14.0721.78
通达电气603390 +10.00% 11.1137.74
中国出版601949 +10.00% 5.8327.73
ST标准600302 +10.00% 6.9312.05
楚天龙003040 +10.00% 21.1258.84
*ST美芝002856 +10.00% 20.3512.82
海欣食品002702 +10.00% 5.6141.28
天邦食品002124 +10.00% 2.4229.52
新 希 望000876 +10.00% 7.719.61
高争民爆002827 +9.99% 66.1521.55
润贝航科001316 +9.99% 30.1824.35
平潭发展000592 +9.99% 7.4934.27
中水渔业000798 +9.98% 10.1442.87
合富中国603122 +9.98% 13.5634.31
源飞宠物001222 +9.97% 16.128.77
福建水泥600802 +9.92% 5.2126.27

盘后热点解盘 PM

多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
欢瑞世纪 2
首板股票池(33 只)
名称代码涨幅价格换手%
我爱我家000560 +10.14% 3.1528.55
华天酒店000428 +10.09% 4.6931.19
古越龙山600059 +10.06% 9.1920.97
罗 牛 山000735 +10.05% 6.1330.39
天沃科技002564 +10.04% 4.9341.26
翠微股份603123 +10.04% 11.1852.63
新五丰600975 +10.04% 5.5923.99
欢瑞世纪000892 +10.04% 5.598.17
播恩集团001366 +10.04% 14.3640.42
敦煌种业600354 +10.04% 8.6626.0
安记食品603696 +10.04% 15.1328.33
正虹科技000702 +10.02% 6.2621.54
湖南天雁600698 +10.01% 7.9144.62
实丰文化002862 +10.01% 16.0427.26
邦基科技603151 +10.01% 18.1316.98
统一股份600506 +10.01% 18.4621.5
会稽山601579 +10.01% 24.0728.51
华阳国际002949 +10.01% 14.0721.78
通达电气603390 +10.00% 11.1137.74
中国出版601949 +10.00% 5.8327.73
ST标准600302 +10.00% 6.9312.05
楚天龙003040 +10.00% 21.1258.84
*ST美芝002856 +10.00% 20.3512.82
海欣食品002702 +10.00% 5.6141.28
天邦食品002124 +10.00% 2.4229.52
新 希 望000876 +10.00% 7.719.61
高争民爆002827 +9.99% 66.1521.55
润贝航科001316 +9.99% 30.1824.35
平潭发展000592 +9.99% 7.4934.27
中水渔业000798 +9.98% 10.1442.87
合富中国603122 +9.98% 13.5634.31
源飞宠物001222 +9.97% 16.128.77
福建水泥600802 +9.92% 5.2126.27

共振股票池 详情页 ›

共振股票池

多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 6 只。
名称代码共振源共振评分提及
国芳集团601086 2143 多源提及

趋势股筛选 详情页 ›

趋势股筛选

趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
代码价格10日涨幅%3日涨幅%3日回撤%MA5策略
0020847.10 79.75 -0.28 13.91 6.91 趋势股调整
6016657.21 9.91 0.56 3.83 7.13 趋势股调整
6019886.57 7.18 -1.65 3.42 6.59 趋势股调整
60326927.41 50.36 0.00 15.86 26.52 趋势股调整
60355910.57 16.92 -1.12 8.13 10.70 趋势股调整
688002180.45 13.92 0.11 6.00 181.47 趋势股调整

新高新低 详情页 ›

208
创60日新高
31
创60日新低
4
历史新高
13
历史新低

市场概况报告 详情页 ›

市场概况 — 2026-09-04 周五

1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)

指标 今日值 较前日变化
情绪值 2.0 0.1691 中性 +0.0157
市场宽度 -0.0038 +0.0934
背离值 (s2-mb) 0.1729
上涨家数 2,248 +449
下跌家数 2,773 -505
涨停家数 40 -6
跌停家数 12 -5
炸板数 52 +12
创历史新高家数 4 +2
创历史新低家数 13 +0
上涨比例 44.77% +0.0934
下跌比例 55.23% -0.0934

2. 涨停分类

涨停总数 40 · 炸板 52 · 具体题材命中 8 只

连板高度分布

高度 数量
首板 33
2板 6
5板 1

涨停形式分布

形式 数量
换手板 36
一字板 4

具体题材分布(前 20)

题材 数量
AI智能体 1
AI视频 1
智算中心 1
光纤 1
燃料电池 1
Copilot 1
先进封装 1
算力 1

3. 板块强度评分

🏭 申万行业 Top 10 排名追踪

排名 08-31 09-01 09-02 09-03 09-04
#1 出版业 0.90 出版业 0.94 百货 0.94 机械基件 0.84 种植业 0.86
#2 影视音像 0.84 百货 0.85 服饰 0.83 汽车配件 0.84 饲料 0.84
#3 家居用品 0.82 种植业 0.84 机械基件 0.81 电气设备 0.80 红黄酒 0.84
#4 机械基件 0.79 影视音像 0.82 化工原料 0.79 百货 0.79 农业综合 0.83
#5 房产服务 0.79 互联网 0.81 玻璃 0.78 全国地产 0.72 出版业 0.78
#6 证券 0.79 多元金融 0.80 供气供热 0.78 公共交通 0.72 食品 0.72
#7 元器件 0.78 医药商业 0.76 塑料 0.74 元器件 0.71 林业 0.72
#8 互联网 0.76 乳制品 0.74 专用机械 0.72 化学制药 0.71 渔业 0.68
#9 通信设备 0.76 软件服务 0.74 电气设备 0.71 水运 0.70 软件服务 0.68
#10 塑料 0.72 中成药 0.74 化工机械 0.70 电器仪表 0.70 房产服务 0.67

💡 概念板块 Top 10 排名追踪

排名 08-31 09-01 09-02 09-03 09-04
#1 AIGC概念 0.90 AIGC概念 0.97 国防军工 0.83 国防军工 0.83 土地流转 0.89
#2 算力租赁 0.88 华为鸿蒙 0.90 供销社 0.83 培育钻石 0.82 猪肉 0.85
#3 租购同权 0.86 IP经济 0.88 热泵概念 0.82 CXO概念 0.81 鸡肉 0.84
#4 知识产权 0.83 抖音概念 0.88 智慧政务 0.78 石墨烯 0.73 预制菜 0.83
#5 装配建筑 0.83 新零售 0.88 电子身份 0.77 有机硅 0.72 宠物经济 0.82
#6 短剧游戏 0.83 短剧游戏 0.85 ETC概念 0.74 碳纤维 0.72 AIGC概念 0.81
#7 3D打印 0.81 Sora概念 0.85 有机硅 0.74 核污防治 0.71 职业教育 0.79
#8 抖音概念 0.80 冷链物流 0.82 培育钻石 0.73 仿制药 0.70 合成生物 0.78
#9 IP经济 0.80 粮食概念 0.81 TOPCon 0.73 减肥药 0.69 新零售 0.75
#10 边缘计算 0.77 网红经济 0.81 量子科技 0.73 生物疫苗 0.69 IP经济 0.72

数据范围: 2026-08-31 ~ 2026-09-04(近5个交易日)

相关阅读

本周 A 股回顾 历史胜率统计 题材发酵首板胜率 近30日历史新高排行 涨停复盘 板块强度 热点解盘 共振池