2026年9月4日 周五 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.17
情绪值 2.0
—
市场宽度
2248
上涨家数
2773
下跌家数
40
涨停
12
跌停
52
炸板
4
历史新高
市场概况 — 2026-09-04 周五
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.1691 中性 | +0.0157 |
| 市场宽度 | -0.0038 | +0.0934 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1729 | — |
| 上涨家数 | 2,248 | +449 |
| 下跌家数 | 2,773 | -505 |
| 涨停家数 | 40 | -6 |
| 跌停家数 | 12 | -5 |
| 炸板数 | 52 | +12 |
| 创历史新高家数 | 4 | +2 |
| 创历史新低家数 | 13 | +0 |
| 上涨比例 | 44.77% | +0.0934 |
| 下跌比例 | 55.23% | -0.0934 |
2. 涨停分类
涨停总数 40 · 炸板 52 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 33 |
| 2板 | 6 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 36 |
| 一字板 | 4 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| AI智能体 | 1 |
| AI视频 | 1 |
| 智算中心 | 1 |
| 光纤 | 1 |
| 燃料电池 | 1 |
| Copilot | 1 |
| 先进封装 | 1 |
| 算力 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.90 | 出版业 0.94 | 百货 0.94 | 机械基件 0.84 | 种植业 0.86 |
| #2 | 影视音像 0.84 | 百货 0.85 | 服饰 0.83 | 汽车配件 0.84 | 饲料 0.84 |
| #3 | 家居用品 0.82 | 种植业 0.84 | 机械基件 0.81 | 电气设备 0.80 | 红黄酒 0.84 |
| #4 | 机械基件 0.79 | 影视音像 0.82 | 化工原料 0.79 | 百货 0.79 | 农业综合 0.83 |
| #5 | 房产服务 0.79 | 互联网 0.81 | 玻璃 0.78 | 全国地产 0.72 | 出版业 0.78 |
| #6 | 证券 0.79 | 多元金融 0.80 | 供气供热 0.78 | 公共交通 0.72 | 食品 0.72 |
| #7 | 元器件 0.78 | 医药商业 0.76 | 塑料 0.74 | 元器件 0.71 | 林业 0.72 |
| #8 | 互联网 0.76 | 乳制品 0.74 | 专用机械 0.72 | 化学制药 0.71 | 渔业 0.68 |
| #9 | 通信设备 0.76 | 软件服务 0.74 | 电气设备 0.71 | 水运 0.70 | 软件服务 0.68 |
| #10 | 塑料 0.72 | 中成药 0.74 | 化工机械 0.70 | 电器仪表 0.70 | 房产服务 0.67 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AIGC概念 0.90 | AIGC概念 0.97 | 国防军工 0.83 | 国防军工 0.83 | 土地流转 0.89 |
| #2 | 算力租赁 0.88 | 华为鸿蒙 0.90 | 供销社 0.83 | 培育钻石 0.82 | 猪肉 0.85 |
| #3 | 租购同权 0.86 | IP经济 0.88 | 热泵概念 0.82 | CXO概念 0.81 | 鸡肉 0.84 |
| #4 | 知识产权 0.83 | 抖音概念 0.88 | 智慧政务 0.78 | 石墨烯 0.73 | 预制菜 0.83 |
| #5 | 装配建筑 0.83 | 新零售 0.88 | 电子身份 0.77 | 有机硅 0.72 | 宠物经济 0.82 |
| #6 | 短剧游戏 0.83 | 短剧游戏 0.85 | ETC概念 0.74 | 碳纤维 0.72 | AIGC概念 0.81 |
| #7 | 3D打印 0.81 | Sora概念 0.85 | 有机硅 0.74 | 核污防治 0.71 | 职业教育 0.79 |
| #8 | 抖音概念 0.80 | 冷链物流 0.82 | 培育钻石 0.73 | 仿制药 0.70 | 合成生物 0.78 |
| #9 | IP经济 0.80 | 粮食概念 0.81 | TOPCon 0.73 | 减肥药 0.69 | 新零售 0.75 |
| #10 | 边缘计算 0.77 | 网红经济 0.81 | 量子科技 0.73 | 生物疫苗 0.69 | IP经济 0.72 |
数据范围: 2026-08-31 ~ 2026-09-04(近5个交易日)