2026年9月3日 周四 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.15
情绪值 2.0
—
市场宽度
1799
上涨家数
3278
下跌家数
46
涨停
17
跌停
40
炸板
2
历史新高
市场概况 — 2026-09-03 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.1533 中性 | -0.0586 |
| 市场宽度 | -0.0976 | +0.1609 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.2509 | — |
| 上涨家数 | 1,799 | +554 |
| 下跌家数 | 3,278 | -579 |
| 涨停家数 | 46 | -6 |
| 跌停家数 | 17 | +7 |
| 炸板数 | 40 | +15 |
| 创历史新高家数 | 2 | +1 |
| 创历史新低家数 | 13 | +1 |
| 上涨比例 | 35.43% | +0.1103 |
| 下跌比例 | 64.57% | -0.1103 |
2. 涨停分类
涨停总数 46 · 炸板 40 · 具体题材命中 7 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 37 |
| 2板 | 6 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 42 |
| 一字板 | 2 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 人工智能 | 1 |
| 人形机器人 | 1 |
| 液冷服务器 | 1 |
| 中药 | 1 |
| AI智能体 | 1 |
| 量子 | 1 |
| 芯片 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 种植业 0.95 | 出版业 0.90 | 出版业 0.94 | 百货 0.94 | 机械基件 0.84 |
| #2 | 服饰 0.90 | 影视音像 0.84 | 百货 0.85 | 服饰 0.83 | 汽车配件 0.84 |
| #3 | 农药化肥 0.88 | 家居用品 0.82 | 种植业 0.84 | 机械基件 0.81 | 电气设备 0.80 |
| #4 | 房产服务 0.81 | 机械基件 0.79 | 影视音像 0.82 | 化工原料 0.79 | 百货 0.79 |
| #5 | 化工原料 0.80 | 房产服务 0.79 | 互联网 0.81 | 玻璃 0.78 | 全国地产 0.72 |
| #6 | 染料涂料 0.74 | 证券 0.79 | 多元金融 0.80 | 供气供热 0.78 | 公共交通 0.72 |
| #7 | 家居用品 0.73 | 元器件 0.78 | 医药商业 0.76 | 塑料 0.74 | 元器件 0.71 |
| #8 | 中成药 0.72 | 互联网 0.76 | 乳制品 0.74 | 专用机械 0.72 | 化学制药 0.71 |
| #9 | 全国地产 0.71 | 通信设备 0.76 | 软件服务 0.74 | 电气设备 0.71 | 水运 0.70 |
| #10 | 软件服务 0.70 | 塑料 0.72 | 中成药 0.74 | 化工机械 0.70 | 电器仪表 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 虫害防治 0.84 | AIGC概念 0.90 | AIGC概念 0.97 | 国防军工 0.83 | 国防军工 0.83 |
| #2 | 新零售 0.83 | 算力租赁 0.88 | 华为鸿蒙 0.90 | 供销社 0.83 | 培育钻石 0.82 |
| #3 | PEEK材料 0.82 | 租购同权 0.86 | IP经济 0.88 | 热泵概念 0.82 | CXO概念 0.81 |
| #4 | 粤港澳 0.82 | 知识产权 0.83 | 抖音概念 0.88 | 智慧政务 0.78 | 石墨烯 0.73 |
| #5 | 化肥概念 0.82 | 装配建筑 0.83 | 新零售 0.88 | 电子身份 0.77 | 有机硅 0.72 |
| #6 | C2M概念 0.82 | 短剧游戏 0.83 | 短剧游戏 0.85 | ETC概念 0.74 | 碳纤维 0.72 |
| #7 | 财税数字 0.81 | 3D打印 0.81 | Sora概念 0.85 | 有机硅 0.74 | 核污防治 0.71 |
| #8 | 数字水印 0.81 | 抖音概念 0.80 | 冷链物流 0.82 | 培育钻石 0.73 | 仿制药 0.70 |
| #9 | 粮食概念 0.81 | IP经济 0.80 | 粮食概念 0.81 | TOPCon 0.73 | 减肥药 0.69 |
| #10 | Web3概念 0.80 | 边缘计算 0.77 | 网红经济 0.81 | 量子科技 0.73 | 生物疫苗 0.69 |
数据范围: 2026-08-28 ~ 2026-09-03(近5个交易日)