2026年9月2日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.21
情绪值 2.0
—
市场宽度
1245
上涨家数
3857
下跌家数
52
涨停
10
跌停
25
炸板
1
历史新高
市场概况 — 2026-09-02 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.2119 中性 | -0.2522 |
| 市场宽度 | -0.2585 | -0.5221 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4704 | — |
| 上涨家数 | 1,245 | -1845 |
| 下跌家数 | 3,857 | +1861 |
| 涨停家数 | 52 | -31 |
| 跌停家数 | 10 | +9 |
| 炸板数 | 25 | +8 |
| 创历史新高家数 | 1 | +0 |
| 创历史新低家数 | 12 | +9 |
| 上涨比例 | 24.40% | -0.3636 |
| 下跌比例 | 75.60% | +0.3636 |
2. 涨停分类
涨停总数 52 · 炸板 25 · 具体题材命中 11 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 37 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 43 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| AI智能体 | 3 |
| 数字人民币 | 2 |
| 储能 | 1 |
| 化工 | 1 |
| 出海 | 1 |
| 覆铜板 | 1 |
| GLP-1 | 1 |
| 光通信 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 通信设备 0.87 | 种植业 0.95 | 出版业 0.90 | 出版业 0.94 | 百货 0.94 |
| #2 | 种植业 0.86 | 服饰 0.90 | 影视音像 0.84 | 百货 0.85 | 服饰 0.83 |
| #3 | 元器件 0.85 | 农药化肥 0.88 | 家居用品 0.82 | 种植业 0.84 | 机械基件 0.81 |
| #4 | 半导体 0.79 | 房产服务 0.81 | 机械基件 0.79 | 影视音像 0.82 | 化工原料 0.79 |
| #5 | 矿物制品 0.79 | 化工原料 0.80 | 房产服务 0.79 | 互联网 0.81 | 玻璃 0.78 |
| #6 | 证券 0.73 | 染料涂料 0.74 | 证券 0.79 | 多元金融 0.80 | 供气供热 0.78 |
| #7 | 塑料 0.73 | 家居用品 0.73 | 元器件 0.78 | 医药商业 0.76 | 塑料 0.74 |
| #8 | 食品 0.73 | 中成药 0.72 | 互联网 0.76 | 乳制品 0.74 | 专用机械 0.72 |
| #9 | IT设备 0.72 | 全国地产 0.71 | 通信设备 0.76 | 软件服务 0.74 | 电气设备 0.71 |
| #10 | 中成药 0.71 | 软件服务 0.70 | 塑料 0.72 | 中成药 0.74 | 化工机械 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 存储芯片 0.91 | 虫害防治 0.84 | AIGC概念 0.90 | AIGC概念 0.97 | 国防军工 0.83 |
| #2 | 光通信 0.90 | 新零售 0.83 | 算力租赁 0.88 | 华为鸿蒙 0.90 | 供销社 0.83 |
| #3 | 超级电容 0.89 | PEEK材料 0.82 | 租购同权 0.86 | IP经济 0.88 | 热泵概念 0.82 |
| #4 | 3D打印 0.85 | 粤港澳 0.82 | 知识产权 0.83 | 抖音概念 0.88 | 智慧政务 0.78 |
| #5 | 热泵概念 0.83 | 化肥概念 0.82 | 装配建筑 0.83 | 新零售 0.88 | 电子身份 0.77 |
| #6 | 新材料 0.78 | C2M概念 0.82 | 短剧游戏 0.83 | 短剧游戏 0.85 | ETC概念 0.74 |
| #7 | EDA概念 0.73 | 财税数字 0.81 | 3D打印 0.81 | Sora概念 0.85 | 有机硅 0.74 |
| #8 | 地热能 0.72 | 数字水印 0.81 | 抖音概念 0.80 | 冷链物流 0.82 | 培育钻石 0.73 |
| #9 | 虫害防治 0.72 | 粮食概念 0.81 | IP经济 0.80 | 粮食概念 0.81 | TOPCon 0.73 |
| #10 | CPO概念 0.71 | Web3概念 0.80 | 边缘计算 0.77 | 网红经济 0.81 | 量子科技 0.73 |
数据范围: 2026-08-27 ~ 2026-09-02(近5个交易日)