2026年9月2日 周三 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.21
情绪值 2.0
—
市场宽度
1245
上涨家数
3857
下跌家数
52
涨停
10
跌停
25
炸板
1
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 37 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 43 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
| 炸板 | 25 |
AI智能体 3数字人民币 2储能 1化工 1出海 1覆铜板 1GLP-1 1光通信 1
涨停池全名单(96 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| N格林 | 301688 | +104.41% | 53.82 | 28.68 | [首板] |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.19% | 2.27 | 6.11 | [连板] |
| 信达地产 | 600657 | +10.11% | 3.05 | 26.94 | [首板] |
| 大晟文化 | 600892 | +10.08% | 5.35 | 24.57 | [连板] |
| 茂业商业 | 600828 | +10.07% | 4.81 | 20.66 | [连板] |
| 云南旅游 | 002059 | +10.06% | 5.25 | 31.65 | [首板] |
| 天禾股份 | 002999 | +10.06% | 7.33 | 25.06 | [首板] |
| 京能热力 | 002893 | +10.05% | 11.17 | 28.62 | [首板] |
| 华昌化工 | 002274 | +10.05% | 7.12 | 3.28 | [首板] |
| 雪人集团 | 002639 | +10.03% | 13.27 | 35.1 | [首板] |
| 国晟科技 | 603778 | +10.03% | 10.75 | 27.08 | [首板] |
| 深圳新星 | 603978 | +10.02% | 22.61 | 34.25 | [首板] |
| 一彬科技 | 001278 | +10.02% | 18.22 | 36.74 | [首板] |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.02% | 9.22 | 35.52 | [首板] |
| 光洋股份 | 002708 | +10.02% | 14.16 | 19.41 | [首板] |
| 道明光学 | 002632 | +10.02% | 9.88 | 25.19 | [首板] |
| 龙版传媒 | 605577 | +10.02% | 12.85 | 0.59 | [连板] |
| 恒宝股份 | 002104 | +10.02% | 13.51 | 12.34 | [连板] |
| 播恩集团 | 001366 | +10.02% | 14.5 | 29.6 | [首板] |
| 大位科技 | 600589 | +10.01% | 8.68 | 36.38 | [首板] |
| 竞业达 | 003005 | +10.01% | 20.0 | 21.3 | [连板] |
| 博云新材 | 002297 | +10.01% | 20.0 | 25.11 | [首板] |
| 国芳集团 | 601086 | +10.01% | 11.1 | 58.1 | [连板] |
| 哈森股份 | 603958 | +10.01% | 23.85 | 15.84 | [首板] |
| 内蒙一机 | 600967 | +10.01% | 13.41 | 21.73 | [连板] |
| 金帝股份 | 603270 | +10.01% | 31.77 | 13.48 | [首板] |
| 建设工业 | 002265 | +10.01% | 21.44 | 44.83 | [首板] |
| ST东尼 | 603595 | +10.00% | 30.24 | 15.75 | [首板] |
| 长城军工 | 601606 | +10.00% | 36.62 | 27.98 | [首板] |
| 盛景微 | 603375 | +10.00% | 43.33 | 22.75 | [首板] |
| 飞龙股份 | 002536 | +10.00% | 58.07 | 18.77 | [首板] |
| 德宏股份 | 603701 | +10.00% | 21.23 | 14.54 | [首板] |
| 梦天家居 | 603216 | +10.00% | 24.09 | 17.27 | [首板] |
| 小方制药 | 603207 | +10.00% | 27.94 | 2.36 | [连板] |
| 高新发展 | 000628 | +10.00% | 54.79 | 18.72 | [首板] |
| 神马电力 | 603530 | +10.00% | 50.39 | 19.64 | [首板] |
| 力鼎光电 | 605118 | +10.00% | 34.44 | 16.33 | [首板] |
| 联域股份 | 001326 | +10.00% | 73.4 | 12.92 | [首板] |
| 康隆达 | 603665 | +10.00% | 22.56 | 12.93 | [首板] |
| 山东玻纤 | 605006 | +9.99% | 15.96 | 52.65 | [首板] |
| 杭电股份 | 603618 | +9.99% | 37.22 | 13.34 | [首板] |
| 沃特股份 | 002886 | +9.99% | 30.84 | 15.81 | [首板] |
| 顺控发展 | 003039 | +9.98% | 13.77 | 22.69 | [首板] |
| 远东股份 | 600869 | +9.98% | 19.5 | 34.08 | [首板] |
| 石化机械 | 000852 | +9.98% | 6.06 | 27.69 | [首板] |
| 九牧王 | 601566 | +9.98% | 10.36 | 10.36 | [连板] |
| 英 力 特 | 000635 | +9.97% | 7.94 | 4.59 | [连板] |
| 集泰股份 | 002909 | +9.97% | 7.28 | 25.74 | [连板] |
| 香溢融通 | 600830 | +9.97% | 10.15 | 8.88 | [连板] |
| 新赛股份 | 600540 | +9.97% | 6.73 | -6.2 | [连板] |
| 贵州燃气 | 600903 | +9.95% | 7.07 | 23.2 | [首板] |
| 太阳电缆 | 002300 | +9.94% | 7.63 | 39.95 | [首板] |
| 欢瑞世纪 | 000892 | +9.94% | 5.2 | 41.85 | [连板] |
| 时代出版 | 600551 | +10.06% | 9.08 | None | [连板] |
| 博纳影业 | 001330 | +9.98% | 6.17 | None | [连板] |
| 捷荣技术 | 002855 | +10.00% | 17.71 | None | [连板] |
| 瑞康医药 | 002589 | +10.06% | 3.5 | None | [连板] |
| 神农种业 | 300189 | +20.03% | 7.55 | None | [连板] |
| 敦煌种业 | 600354 | +10.01% | 9.12 | None | [连板] |
| 青山纸业 | 600103 | +9.97% | 4.19 | None | [连板] |
| 供销大集 | 000564 | +9.93% | 1.66 | None | [连板] |
| 一鸣食品 | 605179 | +9.99% | 34.67 | None | [连板] |
| 中广天择 | 603721 | +10.00% | 21.01 | None | [连板] |
| 隆平高科 | 000998 | +10.04% | 9.97 | None | [连板] |
| 千金药业 | 600479 | +10.04% | 13.37 | None | [连板] |
| 国光连锁 | 605188 | +9.99% | 14.98 | None | [连板] |
| 沃华医药 | 002107 | +10.00% | 7.37 | None | [连板] |
| 掌阅科技 | 603533 | +10.00% | 24.85 | None | [连板] |
| 国投丰乐 | 000713 | +10.02% | 7.14 | None | [连板] |
| 华映科技 | 000536 | +10.00% | 3.96 | None | [连板] |
| 金一文化 | 002721 | +10.03% | 3.18 | None | [连板] |
| 澳洋健康 | 002172 | +9.98% | 4.74 | None | [连板] |
| 农发种业 | 600313 | +10.03% | 7.9 | None | [连板] |
| 福建金森 | 002679 | +9.97% | 12.91 | None | [连板] |
| 楚天龙 | 003040 | +10.00% | 19.58 | None | [连板] |
| 万向德农 | 600371 | +10.01% | 13.96 | None | [连板] |
| 凯撒文化 | 002425 | +10.09% | 3.6 | None | [连板] |
| 登海种业 | 002041 | +10.00% | 11.88 | None | [连板] |
| 芒果超媒 | 300413 | +20.02% | 20.38 | None | [连板] |
| 金龙羽 | 002882 | +10.00% | 23.77 | None | [连板] |
| 新华百货 | 600785 | +9.99% | 12.66 | None | [连板] |
| 我爱我家 | 000560 | +10.00% | 3.19 | None | [连板] |
| 精艺股份 | 002295 | +10.05% | 10.62 | None | [连板] |
| 郑州煤电 | 600121 | +9.98% | 5.4 | None | [连板] |
| 精华制药 | 002349 | +10.00% | 8.36 | None | [连板] |
| 京粮控股 | 000505 | +9.94% | 7.74 | None | [连板] |
| 浙江世宝 | 002703 | +10.01% | 18.24 | None | [连板] |
| 深粮控股 | 000019 | +10.00% | 7.92 | None | [连板] |
| 百洋股份 | 002696 | +9.97% | 7.28 | None | [连板] |
| 协鑫能科 | 002015 | +9.97% | 17.42 | None | [连板] |
| 翠微股份 | 603123 | +10.01% | 10.44 | None | [连板] |
| 大明电子 | 603376 | +10.00% | 28.48 | None | [连板] |
| 开开实业 | 600272 | +10.02% | 20.09 | None | [连板] |
| 金健米业 | 600127 | +9.97% | 13.24 | None | [连板] |
| 爱丽家居 | 603221 | +10.01% | 30.55 | None | [连板] |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.03% | 7.02 | None | [连板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 机械基件 | 0.862 |
| 2 | 塑料 | 0.833 |
| 3 | 化工原料 | 0.819 |
| 4 | 玻璃 | 0.817 |
| 5 | 通信设备 | 0.793 |
| 6 | 供气供热 | 0.766 |
| 7 | 专用机械 | 0.761 |
| 8 | 家居用品 | 0.751 |
| 9 | 汽车配件 | 0.744 |
| 10 | 元器件 | 0.739 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 医废处理 | 0.878 |
| 2 | 热泵概念 | 0.871 |
| 3 | 天然气 | 0.866 |
| 4 | 碳纤维 | 0.865 |
| 5 | ETC概念 | 0.859 |
| 6 | 国防军工 | 0.851 |
| 7 | 地热能 | 0.838 |
| 8 | 军工信息 | 0.837 |
| 9 | 可燃冰 | 0.836 |
| 10 | 地下管网 | 0.836 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
首板股票池(0 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(38 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N格林 | 301688 | +104.41% | 53.82 | 28.68 |
| 信达地产 | 600657 | +10.11% | 3.05 | 26.94 |
| 云南旅游 | 002059 | +10.06% | 5.25 | 31.65 |
| 天禾股份 | 002999 | +10.06% | 7.33 | 25.06 |
| 京能热力 | 002893 | +10.05% | 11.17 | 28.62 |
| 华昌化工 | 002274 | +10.05% | 7.12 | 3.28 |
| 雪人集团 | 002639 | +10.03% | 13.27 | 35.1 |
| 国晟科技 | 603778 | +10.03% | 10.75 | 27.08 |
| 深圳新星 | 603978 | +10.02% | 22.61 | 34.25 |
| 一彬科技 | 001278 | +10.02% | 18.22 | 36.74 |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.02% | 9.22 | 35.52 |
| 光洋股份 | 002708 | +10.02% | 14.16 | 19.41 |
| 道明光学 | 002632 | +10.02% | 9.88 | 25.19 |
| 播恩集团 | 001366 | +10.02% | 14.5 | 29.6 |
| 大位科技 | 600589 | +10.01% | 8.68 | 36.38 |
| 博云新材 | 002297 | +10.01% | 20.0 | 25.11 |
| 哈森股份 | 603958 | +10.01% | 23.85 | 15.84 |
| 金帝股份 | 603270 | +10.01% | 31.77 | 13.48 |
| 建设工业 | 002265 | +10.01% | 21.44 | 44.83 |
| ST东尼 | 603595 | +10.00% | 30.24 | 15.75 |
| 长城军工 | 601606 | +10.00% | 36.62 | 27.98 |
| 盛景微 | 603375 | +10.00% | 43.33 | 22.75 |
| 飞龙股份 | 002536 | +10.00% | 58.07 | 18.77 |
| 德宏股份 | 603701 | +10.00% | 21.23 | 14.54 |
| 梦天家居 | 603216 | +10.00% | 24.09 | 17.27 |
| 高新发展 | 000628 | +10.00% | 54.79 | 18.72 |
| 神马电力 | 603530 | +10.00% | 50.39 | 19.64 |
| 力鼎光电 | 605118 | +10.00% | 34.44 | 16.33 |
| 联域股份 | 001326 | +10.00% | 73.4 | 12.92 |
| 康隆达 | 603665 | +10.00% | 22.56 | 12.93 |
| 山东玻纤 | 605006 | +9.99% | 15.96 | 52.65 |
| 杭电股份 | 603618 | +9.99% | 37.22 | 13.34 |
| 沃特股份 | 002886 | +9.99% | 30.84 | 15.81 |
| 顺控发展 | 003039 | +9.98% | 13.77 | 22.69 |
| 远东股份 | 600869 | +9.98% | 19.5 | 34.08 |
| 石化机械 | 000852 | +9.98% | 6.06 | 27.69 |
| 贵州燃气 | 600903 | +9.95% | 7.07 | 23.2 |
| 太阳电缆 | 002300 | +9.94% | 7.63 | 39.95 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 1 只。
当日无满足共振条件的股票
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 39.83 | 32.11 | -1.31 | 15.38 | 38.00 | 趋势股调整 |
| 300562 | 18.74 | 23.45 | 4.28 | 8.75 | 18.15 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
238
创60日新高
45
创60日新低
1
历史新高
12
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-02 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.2119 中性 | -0.2522 |
| 市场宽度 | -0.2585 | -0.5221 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.4704 | — |
| 上涨家数 | 1,245 | -1845 |
| 下跌家数 | 3,857 | +1861 |
| 涨停家数 | 52 | -31 |
| 跌停家数 | 10 | +9 |
| 炸板数 | 25 | +8 |
| 创历史新高家数 | 1 | +0 |
| 创历史新低家数 | 12 | +9 |
| 上涨比例 | 24.40% | -0.3636 |
| 下跌比例 | 75.60% | +0.3636 |
2. 涨停分类
涨停总数 52 · 炸板 25 · 具体题材命中 11 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 37 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 43 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| AI智能体 | 3 |
| 数字人民币 | 2 |
| 储能 | 1 |
| 化工 | 1 |
| 出海 | 1 |
| 覆铜板 | 1 |
| GLP-1 | 1 |
| 光通信 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 通信设备 0.87 | 种植业 0.95 | 出版业 0.90 | 出版业 0.94 | 百货 0.94 |
| #2 | 种植业 0.86 | 服饰 0.90 | 影视音像 0.84 | 百货 0.85 | 服饰 0.83 |
| #3 | 元器件 0.85 | 农药化肥 0.88 | 家居用品 0.82 | 种植业 0.84 | 机械基件 0.81 |
| #4 | 半导体 0.79 | 房产服务 0.81 | 机械基件 0.79 | 影视音像 0.82 | 化工原料 0.79 |
| #5 | 矿物制品 0.79 | 化工原料 0.80 | 房产服务 0.79 | 互联网 0.81 | 玻璃 0.78 |
| #6 | 证券 0.73 | 染料涂料 0.74 | 证券 0.79 | 多元金融 0.80 | 供气供热 0.78 |
| #7 | 塑料 0.73 | 家居用品 0.73 | 元器件 0.78 | 医药商业 0.76 | 塑料 0.74 |
| #8 | 食品 0.73 | 中成药 0.72 | 互联网 0.76 | 乳制品 0.74 | 专用机械 0.72 |
| #9 | IT设备 0.72 | 全国地产 0.71 | 通信设备 0.76 | 软件服务 0.74 | 电气设备 0.71 |
| #10 | 中成药 0.71 | 软件服务 0.70 | 塑料 0.72 | 中成药 0.74 | 化工机械 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 存储芯片 0.91 | 虫害防治 0.84 | AIGC概念 0.90 | AIGC概念 0.97 | 国防军工 0.83 |
| #2 | 光通信 0.90 | 新零售 0.83 | 算力租赁 0.88 | 华为鸿蒙 0.90 | 供销社 0.83 |
| #3 | 超级电容 0.89 | PEEK材料 0.82 | 租购同权 0.86 | IP经济 0.88 | 热泵概念 0.82 |
| #4 | 3D打印 0.85 | 粤港澳 0.82 | 知识产权 0.83 | 抖音概念 0.88 | 智慧政务 0.78 |
| #5 | 热泵概念 0.83 | 化肥概念 0.82 | 装配建筑 0.83 | 新零售 0.88 | 电子身份 0.77 |
| #6 | 新材料 0.78 | C2M概念 0.82 | 短剧游戏 0.83 | 短剧游戏 0.85 | ETC概念 0.74 |
| #7 | EDA概念 0.73 | 财税数字 0.81 | 3D打印 0.81 | Sora概念 0.85 | 有机硅 0.74 |
| #8 | 地热能 0.72 | 数字水印 0.81 | 抖音概念 0.80 | 冷链物流 0.82 | 培育钻石 0.73 |
| #9 | 虫害防治 0.72 | 粮食概念 0.81 | IP经济 0.80 | 粮食概念 0.81 | TOPCon 0.73 |
| #10 | CPO概念 0.71 | Web3概念 0.80 | 边缘计算 0.77 | 网红经济 0.81 | 量子科技 0.73 |
数据范围: 2026-08-27 ~ 2026-09-02(近5个交易日)