2026年9月4日 周五 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
208
创 60 日新高
31
创 60 日新低
4
历史新高
13
历史新低
创60日新高股行业分布
I65软件和信息技术服务业 21C13农副食品加工业 14F52零售业 12C36汽车制造业 12C26化学原料和化学制品制造业 11L72商务服务业 10C39计算机、通信和其他电子设备制造业 10A03畜牧业 8C34通用设备制造业 8C35专用设备制造业 6C27医药制造业 6M74专业技术服务业 6
创 60 日新高名单(208 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 深赛格 | 000058.SZ | 7.23 | +3.73% | L72商务服务业 |
| 英特集团 | 000411.SZ | 10.22 | +1.79% | F51批发业 |
| 通程控股 | 000419.SZ | 5.14 | +2.19% | F52零售业 |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 5.08 | +2.83% | C13农副食品加工业 |
| 湖南投资 | 000548.SZ | 4.63 | +1.76% | G54道路运输业 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 7.92 | +8.20% | L72商务服务业 |
| 厦门信达 | 000701.SZ | 5.27 | +3.13% | F51批发业 |
| 正虹科技 | 000702.SZ | 6.26 | +10.02% | C13农副食品加工业 |
| 中兴商业 | 000715.SZ | 5.68 | +1.07% | F52零售业 |
| 四川美丰 | 000731.SZ | 7.48 | +1.22% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 漳州发展 | 000753.SZ | 5.18 | +4.23% | F52零售业 |
| 中航西飞 | 000768.SZ | 23.7 | +2.86% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 3.83 | +2.41% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 新希望 | 000876.SZ | 7.7 | +10.00% | C13农副食品加工业 |
| 厦门港务 | 000905.SZ | 9.33 | +4.13% | F51批发业 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 6.1 | +0.99% | L72商务服务业 |
| 新大陆 | 000997.SZ | 21.6 | +2.42% | I65软件和信息技术服务业 |
| 东瑞股份 | 001201.SZ | 12.84 | +4.90% | A03畜牧业 |
| 源飞宠物 | 001222.SZ | 16.1 | +9.97% | C41其他制造业 |
| 永泰运 | 001228.SZ | 29.86 | +3.50% | L72商务服务业 |
| 运机集团 | 001288.SZ | 28.74 | +0.63% | C34通用设备制造业 |
| 美能能源 | 001299.SZ | 11.7 | +2.99% | D45燃气生产和供应业 |
| 华纬科技 | 001380.SZ | 17.95 | +0.00% | C34通用设备制造业 |
| 东信和平 | 002017.SZ | 17.06 | +3.58% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | 5.67 | -1.90% | N78公共设施管理业 |
| 天康生物 | 002100.SZ | 8.41 | +6.59% | C13农副食品加工业 |
| 威海广泰 | 002111.SZ | 10.04 | +2.34% | C35专用设备制造业 |
| 正邦科技 | 002157.SZ | 3.22 | +6.27% | A03畜牧业 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 6.98 | +1.45% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 全聚德 | 002186.SZ | 9.96 | +3.97% | H62餐饮业 |
| ST嘉应 | 002198.SZ | 3.74 | +1.91% | C27医药制造业 |
| 达意隆 | 002209.SZ | 13.46 | -2.60% | C35专用设备制造业 |
| *ST大立 | 002214.SZ | 16.65 | +2.84% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 10.62 | +3.11% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 三力士 | 002224.SZ | 3.82 | +2.14% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 合兴包装 | 002228.SZ | 3.22 | +2.22% | C22造纸和纸制品业 |
| 民和股份 | 002234.SZ | 8.34 | +4.38% | A03畜牧业 |
| 太阳电缆 | 002300.SZ | 8.03 | -4.29% | C38电气机械和器材制造业 |
| ST云网 | 002306.SZ | 2.37 | +0.42% | H62餐饮业 |
| 新朋股份 | 002328.SZ | 9.96 | -1.39% | C36汽车制造业 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 58.26 | -7.57% | C36汽车制造业 |
| 海联金汇 | 002537.SZ | 6.6 | +5.60% | C36汽车制造业 |
| 金新农 | 002548.SZ | 4.58 | +8.79% | C13农副食品加工业 |
| 徐家汇 | 002561.SZ | 7.28 | +2.68% | F52零售业 |
| 唐人神 | 002567.SZ | 4.05 | +8.00% | C13农副食品加工业 |
| 世纪华通 | 002602.SZ | 15.73 | +7.96% | I64互联网和相关服务 |
| 赞宇科技 | 002637.SZ | 12.38 | +1.48% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 5.61 | +10.00% | C13农副食品加工业 |
| 浙江世宝 | 002703.SZ | 17.11 | -5.78% | C36汽车制造业 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 15.27 | -1.99% | C36汽车制造业 |
| 思美传媒 | 002712.SZ | 5.12 | +3.23% | L72商务服务业 |
| 牧原股份 | 002714.SZ | 43.97 | +4.49% | A03畜牧业 |
| 金一文化 | 002721.SZ | 3.15 | +4.65% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 仙坛股份 | 002746.SZ | 6.76 | +3.68% | C13农副食品加工业 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | 4.22 | +0.96% | J66货币金融服务 |
| 郑中设计 | 002811.SZ | 14.92 | -4.85% | M74专业技术服务业 |
| 纳尔股份 | 002825.SZ | 9.84 | -0.71% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 高争民爆 | 002827.SZ | 66.15 | +9.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 比音勒芬 | 002832.SZ | 26.6 | +2.54% | C18纺织服装、服饰业 |
| 华统股份 | 002840.SZ | 9.25 | +4.64% | C13农副食品加工业 |
| 威星智能 | 002849.SZ | 18.49 | -2.27% | C40仪器仪表制造业 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 16.04 | +10.01% | C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | 7.21 | -9.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| *ST明德 | 002932.SZ | 15.51 | +0.19% | C27医药制造业 |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 26.15 | +7.39% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 欣贺股份 | 003016.SZ | 7.33 | +1.10% | C18纺织服装、服饰业 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 4.24 | +10.42% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST亚光 | 300123.SZ | 5.2 | +0.58% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华峰超纤 | 300180.SZ | 4.87 | +3.18% | C29橡胶和塑料制品业 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 2.29 | +4.57% | C36汽车制造业 |
| 海峡创新 | 300300.SZ | 9.13 | +16.01% | I65软件和信息技术服务业 |
| 长亮科技 | 300348.SZ | 10.42 | +3.37% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST创意 | 300366.SZ | 5.51 | +0.73% | I65软件和信息技术服务业 |
| 鼎捷数智 | 300378.SZ | 39.74 | +3.54% | I65软件和信息技术服务业 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | 21.25 | +5.46% | I64互联网和相关服务 |
| 深信服 | 300454.SZ | 135.08 | -0.05% | I65软件和信息技术服务业 |
| 四方精创 | 300468.SZ | 27.5 | +14.58% | I65软件和信息技术服务业 |
| 首华燃气 | 300483.SZ | 25.58 | -0.08% | B07石油和天然气开采业 |
| 温氏股份 | 300498.SZ | 15.36 | +6.15% | A03畜牧业 |
| 雄帝科技 | 300546.SZ | 18.79 | +2.01% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 古鳌科技 | 300551.SZ | 12.36 | +4.22% | C34通用设备制造业 |
| 数字认证 | 300579.SZ | 24.0 | +2.92% | I65软件和信息技术服务业 |
| 熙菱信息 | 300588.SZ | 25.34 | +2.63% | I65软件和信息技术服务业 |
| 宣亚国际 | 300612.SZ | 12.57 | +2.20% | L72商务服务业 |
| 科锐国际 | 300662.SZ | 22.45 | +6.90% | L72商务服务业 |
| 宇信科技 | 300674.SZ | 18.19 | +5.27% | I65软件和信息技术服务业 |
| 聚灿光电 | 300708.SZ | 8.54 | +0.95% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 乐歌股份 | 300729.SZ | 10.92 | +0.46% | C21家具制造业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 16.88 | +6.84% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 立华股份 | 300761.SZ | 21.45 | +5.10% | A03畜牧业 |
| 广康生化 | 300804.SZ | 45.08 | -1.68% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 金丹科技 | 300829.SZ | 17.48 | +7.31% | C14食品制造业 |
| 金现代 | 300830.SZ | 9.98 | -1.09% | I65软件和信息技术服务业 |
| 锋尚文化 | 300860.SZ | 29.92 | +6.36% | R88文化艺术业 |
| 南大环境 | 300864.SZ | 28.95 | +12.95% | L72商务服务业 |
| 大宏立 | 300865.SZ | 32.96 | -2.49% | C35专用设备制造业 |
| 爱克股份 | 300889.SZ | 26.98 | -1.46% | C38电气机械和器材制造业 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 31.14 | -4.24% | C38电气机械和器材制造业 |
| 博硕科技 | 300951.SZ | 80.88 | +4.20% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 凯淳股份 | 301001.SZ | 25.8 | +2.87% | F52零售业 |
| 森赫股份 | 301056.SZ | 14.8 | +5.87% | C34通用设备制造业 |
| 亚康股份 | 301085.SZ | 67.01 | +1.15% | I65软件和信息技术服务业 |
| 深城交 | 301091.SZ | 20.1 | +2.03% | M74专业技术服务业 |
| 鸿铭股份 | 301105.SZ | 51.19 | +7.43% | C34通用设备制造业 |
| 采纳股份 | 301122.SZ | 45.4 | +2.02% | C35专用设备制造业 |
| 招标股份 | 301136.SZ | 12.85 | +6.02% | M74专业技术服务业 |
| 易点天下 | 301171.SZ | 38.28 | +11.12% | I64互联网和相关服务 |
| 中亦科技 | 301208.SZ | 31.45 | +1.09% | I65软件和信息技术服务业 |
| 中荣股份 | 301223.SZ | 17.79 | +1.60% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 森鹰窗业 | 301227.SZ | 33.89 | -0.24% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 天元宠物 | 301335.SZ | 24.77 | -0.12% | C41其他制造业 |
| 致欧科技 | 301376.SZ | 23.8 | +4.62% | F52零售业 |
| 挖金客 | 301380.SZ | 32.81 | +0.03% | I65软件和信息技术服务业 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | 35.93 | +5.30% | M74专业技术服务业 |
| 港迪技术 | 301633.SZ | 66.25 | +5.33% | I65软件和信息技术服务业 |
| 招商银行 | 600036.SH | 41.69 | +1.51% | J66货币金融服务 |
| 古越龙山 | 600059.SH | 9.19 | +10.06% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 光明肉业 | 600073.SH | 5.78 | +2.48% | C13农副食品加工业 |
| 新疆天业 | 600075.SH | 4.96 | +2.27% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 湘财股份 | 600095.SH | 10.17 | +7.51% | J67资本市场服务 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 4.36 | +10.10% | A01农业 |
| 长春一东 | 600148.SH | 17.17 | +3.68% | C36汽车制造业 |
| 廊坊发展 | 600149.SH | 5.17 | +1.17% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 珠免集团 | 600185.SH | 5.48 | +3.79% | L72商务服务业 |
| 中牧股份 | 600195.SH | 6.9 | +2.53% | C27医药制造业 |
| 绿能慧充 | 600212.SH | 6.37 | +2.58% | C38电气机械和器材制造业 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 14.71 | +5.90% | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 万华化学 | 600309.SH | 77.66 | +0.36% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 洪都航空 | 600316.SH | 32.39 | +1.28% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 新力金融 | 600318.SH | 7.34 | +4.56% | J66货币金融服务 |
| 华发股份 | 600325.SH | 2.63 | +4.78% | K70房地产业 |
| 长春燃气 | 600333.SH | 6.82 | +1.34% | D45燃气生产和供应业 |
| 龙净环保 | 600388.SH | 19.01 | +4.62% | C35专用设备制造业 |
| 航发科技 | 600391.SH | 37.91 | +4.15% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 小商品城 | 600415.SH | 13.12 | +2.10% | L72商务服务业 |
| 统一股份 | 600506.SH | 18.46 | +10.01% | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
| 贵航股份 | 600523.SH | 12.26 | +0.00% | C36汽车制造业 |
| *ST莫高 | 600543.SH | 4.32 | +1.17% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 山东黄金 | 600547.SH | 37.9 | +1.07% | B09有色金属矿采选业 |
| 大众交通 | 600611.SH | 5.01 | -2.72% | G54道路运输业 |
| 金枫酒业 | 600616.SH | 4.62 | +5.72% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 光大嘉宝 | 600622.SH | 2.46 | +2.50% | K70房地产业 |
| ST复华 | 600624.SH | 4.72 | +1.51% | C27医药制造业 |
| 新世界 | 600628.SH | 6.44 | +1.26% | F52零售业 |
| 华建集团 | 600629.SH | 18.37 | +9.35% | M74专业技术服务业 |
| 爱建集团 | 600643.SH | 4.17 | +0.48% | J69其他金融业 |
| 信达地产 | 600657.SH | 3.5 | +4.17% | K70房地产业 |
| 上海三毛 | 600689.SH | 12.66 | +7.11% | F51批发业 |
| 东百集团 | 600693.SH | 10.93 | -1.00% | F52零售业 |
| 保税科技 | 600794.SH | 3.27 | +1.24% | G59装卸搬运和仓储业 |
| 华新建材 | 600801.SH | 24.8 | +3.81% | C30非金属矿物制品业 |
| 福建水泥 | 600802.SH | 5.21 | +9.92% | C30非金属矿物制品业 |
| 新奥股份 | 600803.SH | 19.26 | +0.36% | D45燃气生产和供应业 |
| 宇通重工 | 600817.SH | 9.93 | -0.10% | C35专用设备制造业 |
| 茂业商业 | 600828.SH | 4.97 | -2.55% | F52零售业 |
| 百大集团 | 600865.SH | 11.35 | +9.98% | F52零售业 |
| 新五丰 | 600975.SH | 5.59 | +10.04% | A03畜牧业 |
| 国芳集团 | 601086.SH | 12.65 | +3.60% | F52零售业 |
| 海南橡胶 | 601118.SH | 7.03 | +3.53% | A01农业 |
| 新城控股 | 601155.SH | 12.16 | +0.16% | K70房地产业 |
| 中国平安 | 601318.SH | 58.24 | +0.41% | J68保险业 |
| 会稽山 | 601579.SH | 24.07 | +10.01% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 中国太保 | 601601.SH | 34.21 | +0.50% | J68保险业 |
| 海天精工 | 601882.SH | 22.63 | +0.49% | C34通用设备制造业 |
| 中国出版 | 601949.SH | 5.83 | +10.00% | R86新闻和出版业 |
| 丰林集团 | 601996.SH | 2.82 | +0.00% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 中信银行 | 601998.SH | 8.89 | +1.25% | J66货币金融服务 |
| 出版传媒 | 601999.SH | 7.15 | +6.24% | R86新闻和出版业 |
| 翠微股份 | 603123.SH | 11.18 | +10.04% | F52零售业 |
| 邦基科技 | 603151.SH | 18.13 | +10.01% | C13农副食品加工业 |
| 科华控股 | 603161.SH | 17.25 | +4.67% | C36汽车制造业 |
| 海通发展 | 603162.SH | 14.64 | +9.99% | G55水上运输业 |
| 建研院 | 603183.SH | 4.88 | +1.88% | M74专业技术服务业 |
| 内蒙新华 | 603230.SH | 9.8 | +4.26% | R86新闻和出版业 |
| 电魂网络 | 603258.SH | 13.7 | +2.01% | I64互联网和相关服务 |
| 金帝股份 | 603270.SH | 33.37 | -4.52% | C34通用设备制造业 |
| 傲农生物 | 603363.SH | 3.28 | +8.97% | C13农副食品加工业 |
| 今世缘 | 603369.SH | 30.9 | +2.79% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| *ST亚士 | 603378.SH | 7.29 | +8.00% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 吉比特 | 603444.SH | 399.9 | +4.97% | I64互联网和相关服务 |
| 惠发食品 | 603536.SH | 10.04 | +4.80% | C13农副食品加工业 |
| 伯特利 | 603596.SH | 29.96 | -1.61% | C36汽车制造业 |
| 永艺股份 | 603600.SH | 10.4 | +2.77% | C21家具制造业 |
| 禾丰股份 | 603609.SH | 6.71 | +4.52% | C13农副食品加工业 |
| 神力股份 | 603819.SH | 17.02 | +1.31% | C38电气机械和器材制造业 |
| 新澳股份 | 603889.SH | 6.23 | +0.48% | C17纺织业 |
| 佳力图 | 603912.SH | 9.15 | -2.76% | C34通用设备制造业 |
| 正川股份 | 603976.SH | 35.82 | +3.98% | C27医药制造业 |
| 吉华集团 | 603980.SH | 7.94 | +3.25% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 泉峰汽车 | 603982.SH | 6.29 | +0.32% | C36汽车制造业 |
| 读者传媒 | 603999.SH | 6.03 | +2.03% | R86新闻和出版业 |
| 明新旭腾 | 605068.SH | 21.15 | -10.00% | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 东亚药业 | 605177.SH | 21.97 | -3.72% | C27医药制造业 |
| 神农集团 | 605296.SH | 35.67 | +6.51% | A03畜牧业 |
| 新炬网络 | 605398.SH | 26.66 | +9.98% | I65软件和信息技术服务业 |
| 龙版传媒 | 605577.SH | 15.55 | +9.97% | R86新闻和出版业 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 180.45 | -0.12% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 安恒信息 | 688023.SH | 43.07 | +5.88% | I65软件和信息技术服务业 |
| 洁特生物 | 688026.SH | 20.65 | -1.38% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 宝兰德 | 688058.SH | 25.05 | -0.20% | I65软件和信息技术服务业 |
| 龙软科技 | 688078.SH | 26.01 | +2.56% | I65软件和信息技术服务业 |
| 邦彦技术 | 688132.SH | 15.96 | +3.91% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 英集芯 | 688209.SH | 34.5 | +3.63% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 财富趋势 | 688318.SH | 88.87 | +4.54% | I65软件和信息技术服务业 |
| 九州一轨 | 688485.SH | 95.47 | -4.37% | N77生态保护和环境治理业 |
| 皖仪科技 | 688600.SH | 33.1 | +6.26% | C40仪器仪表制造业 |
| 威迈斯 | 688612.SH | 38.78 | +7.28% | C36汽车制造业 |
| 阳光诺和 | 688621.SH | 70.65 | +0.13% | M73研究和试验发展 |
创 60 日新低名单(31 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 金浦钛业 | 000545.SZ | 2.22 | +1.37% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 11.17 | -0.18% | I65软件和信息技术服务业 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 16.28 | -1.69% | C30非金属矿物制品业 |
| *ST华闻 | 000793.SZ | 2.02 | +0.50% | R86新闻和出版业 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 19.72 | -2.23% | C38电气机械和器材制造业 |
| 大金重工 | 002487.SZ | 33.22 | -0.39% | C33金属制品业 |
| 东土科技 | 300353.SZ | 16.37 | -2.44% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 13.86 | -2.87% | C36汽车制造业 |
| 鹏辉能源 | 300438.SZ | 54.82 | -2.11% | C38电气机械和器材制造业 |
| 泰林生物 | 300813.SZ | 20.55 | +0.39% | C35专用设备制造业 |
| 远信工业 | 301053.SZ | 33.3 | -4.20% | C35专用设备制造业 |
| 海力风电 | 301155.SZ | 37.11 | -3.31% | C38电气机械和器材制造业 |
| 和顺科技 | 301237.SZ | 36.89 | -3.30% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 湖南裕能 | 301358.SZ | 55.82 | -2.72% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宏明电子 | 301682.SZ | 104.0 | -2.48% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海航控股 | 600221.SH | 1.3 | +0.00% | G56航空运输业 |
| 爱旭股份 | 600732.SH | 10.87 | -0.55% | C38电气机械和器材制造业 |
| 菲林格尔 | 603226.SH | 34.48 | -3.69% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| *ST起步 | 603557.SH | 3.23 | +0.62% | C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 中际联合 | 605305.SH | 31.19 | -1.61% | C35专用设备制造业 |
| 安集科技 | 688019.SH | 212.5 | -4.55% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 凯赛生物 | 688065.SH | 41.42 | -2.36% | C28化学纤维制造业 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.72 | -0.58% | C35专用设备制造业 |
| 先惠技术 | 688155.SH | 50.71 | -1.38% | C35专用设备制造业 |
| 燕东微 | 688172.SH | 44.09 | -4.73% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 天智航 | 688277.SH | 14.82 | +0.00% | C35专用设备制造业 |
| 海创药业 | 688302.SH | 31.38 | -2.58% | C27医药制造业 |
| 三一重能 | 688349.SH | 12.84 | -0.54% | C38电气机械和器材制造业 |
| 伟创电气 | 688698.SH | 41.02 | -2.12% | C40仪器仪表制造业 |
| 影石创新 | 688775.SH | 108.88 | -0.01% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | 631.1 | -4.40% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
历史新高股行业分布
C39计算机、通信和其他电子设备制造业 2C26化学原料和化学制品制造业 1N77生态保护和环境治理业 1
口径说明:历史新高 = 当日盘中最高价 ≥ 上市以来(不含当日)最高价;历史新低 = 当日盘中最低价 ≤ 上市以来(不含当日)最低价。与「收盘价创历史新高」口径不同,上榜股票更严格。
历史新高名单(盘中价创上市以来新高)(4 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 高争民爆 | 002827.SZ | 66.15 | +9.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 180.45 | -0.12% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 英集芯 | 688209.SH | 34.5 | +3.63% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 九州一轨 | 688485.SH | 95.47 | -4.37% | N77生态保护和环境治理业 |
历史新低名单(盘中价创上市以来新低)(13 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001399.SZ | 001399.SZ | 21.62 | -1.32% | — |
| 301655.SZ | 301655.SZ | 23.78 | -3.37% | — |
| 宏明电子 | 301682.SZ | 104.0 | -2.48% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 301688.SZ | 301688.SZ | 41.19 | -7.77% | — |
| 301697.SZ | 301697.SZ | 27.45 | -8.44% | — |
| 301707.SZ | 301707.SZ | 73.13 | -2.83% | — |
| 601123.SH | 601123.SH | 17.54 | -7.10% | — |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.72 | -0.58% | C35专用设备制造业 |
| 三一重能 | 688349.SH | 12.84 | -0.54% | C38电气机械和器材制造业 |
| 影石创新 | 688775.SH | 108.88 | -0.01% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 688797.SH | 688797.SH | 264.3 | -3.19% | — |
| 688826.SH | 688826.SH | 771.9 | -2.83% | — |
| 688836.SH | 688836.SH | 530.3 | -3.66% | — |