首页涨停复盘 › 2026-09-04

2026年9月4日 周五 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板33
2板6
3板0
4板0
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板36
一字板4
炸板52
AI智能体 1AI视频 1智算中心 1光纤 1燃料电池 1Copilot 1先进封装 1算力 1

涨停池全名单(80 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
我爱我家 000560 +10.14% 3.15 28.55 [首板]
亚盛集团 600108 +10.10% 4.36 13.82 [连板]
华天酒店 000428 +10.09% 4.69 31.19 [首板]
古越龙山 600059 +10.06% 9.19 20.97 [首板]
罗 牛 山 000735 +10.05% 6.13 30.39 [首板]
爱仕达 002403 +10.05% 11.28 41.9 [连板]
天沃科技 002564 +10.04% 4.93 41.26 [首板]
翠微股份 603123 +10.04% 11.18 52.63 [首板]
新五丰 600975 +10.04% 5.59 23.99 [首板]
欢瑞世纪 000892 +10.04% 5.59 8.17 [首板]
播恩集团 001366 +10.04% 14.36 40.42 [首板]
敦煌种业 600354 +10.04% 8.66 26.0 [首板]
安记食品 603696 +10.04% 15.13 28.33 [首板]
正虹科技 000702 +10.02% 6.26 21.54 [首板]
湖南天雁 600698 +10.01% 7.91 44.62 [首板]
实丰文化 002862 +10.01% 16.04 27.26 [首板]
邦基科技 603151 +10.01% 18.13 16.98 [首板]
统一股份 600506 +10.01% 18.46 21.5 [首板]
会稽山 601579 +10.01% 24.07 28.51 [首板]
绿康生化 002868 +10.01% 25.83 9.87 [连板]
华阳国际 002949 +10.01% 14.07 21.78 [首板]
通达电气 603390 +10.00% 11.11 37.74 [首板]
中国出版 601949 +10.00% 5.83 27.73 [首板]
ST标准 600302 +10.00% 6.93 12.05 [首板]
楚天龙 003040 +10.00% 21.12 58.84 [首板]
*ST美芝 002856 +10.00% 20.35 12.82 [首板]
海欣食品 002702 +10.00% 5.61 41.28 [首板]
天邦食品 002124 +10.00% 2.42 29.52 [首板]
新 希 望 000876 +10.00% 7.7 19.61 [首板]
高争民爆 002827 +9.99% 66.15 21.55 [首板]
海通发展 603162 +9.99% 14.64 2.34 [连板]
润贝航科 001316 +9.99% 30.18 24.35 [首板]
恒盛能源 605580 +9.99% 22.47 35.39 [连板]
平潭发展 000592 +9.99% 7.49 34.27 [首板]
新炬网络 605398 +9.98% 26.66 10.31 [连板]
百大集团 600865 +9.98% 11.35 11.54 [连板]
中水渔业 000798 +9.98% 10.14 42.87 [首板]
合富中国 603122 +9.98% 13.56 34.31 [首板]
源飞宠物 001222 +9.97% 16.1 28.77 [首板]
龙版传媒 605577 +9.97% 15.55 5.58 [连板]
福建水泥 600802 +9.92% 5.21 26.27 [首板]
*ST禾信 688622 +20.00% 103.74 17.64 [连板]
思泉新材 301489 +20.00% 140.4 13.12 [连板]
金现代 300830 +19.98% 10.09 41.42 [连板]
信达地产 600657 +10.16% 3.36 22.57 [连板]
云南旅游 002059 +10.10% 5.78 32.1 [连板]
德展健康 000813 +10.06% 3.61 33.15 [连板]
白银有色 601212 +10.06% 7.33 17.72 [连板]
大众交通 600611 +10.04% 5.15 44.69 [连板]
千金药业 600479 +10.03% 14.26 10.2 [连板]
光洋股份 002708 +10.03% 15.58 11.32 [连板]
集泰股份 002909 +10.03% 8.01 9.35 [连板]
冠盛股份 605088 +10.03% 21.84 26.12 [连板]
新朋股份 002328 +10.02% 10.1 10.57 [连板]
明新旭腾 605068 +10.02% 23.5 13.2 [连板]
海量数据 603138 +10.02% 14.5 34.23 [连板]
科新发展 600234 +10.01% 22.86 6.73 [连板]
金帝股份 603270 +10.01% 34.95 13.05 [连板]
华源控股 002787 +10.01% 24.4 23.94 [连板]
嘉美包装 002969 +10.01% 13.41 25.44 [连板]
凯迪股份 605288 +10.01% 72.34 11.25 [连板]
华盛昌 002980 +10.00% 106.66 21.45 [连板]
鸣志电器 603728 +10.00% 53.35 38.37 [连板]
美诺华 603538 +10.00% 28.49 35.77 [连板]
万朗磁塑 603150 +10.00% 62.15 13.49 [连板]
国芳集团 601086 +10.00% 12.21 2.48 [连板]
珠免集团 600185 +10.00% 5.28 25.78 [连板]
金富科技 003018 +10.00% 56.43 20.4 [连板]
博云新材 002297 +10.00% 22.0 13.42 [连板]
大元泵业 603757 +10.00% 79.44 15.52 [连板]
宏盛股份 603090 +10.00% 44.35 11.8 [连板]
艾华集团 603989 +9.99% 32.03 17.02 [连板]
三安光电 600703 +9.98% 13.89 32.61 [连板]
美能能源 001299 +9.97% 11.36 26.32 [连板]
德尔未来 002631 +9.97% 11.14 23.18 [连板]
郴电国际 600969 +9.97% 10.7 27.81 [连板]
中毅达 600610 +9.97% 9.49 48.33 [连板]
太阳电缆 002300 +9.96% 8.39 25.25 [连板]
东百集团 600693 +9.96% 11.04 14.56 [连板]
*ST未名 002581 +9.94% 5.64 10.74 [连板]

相关阅读

2026-09-04 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行