首页涨停复盘 › 2026-09-03

2026年9月3日 周四 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板37
2板6
3板0
4板2
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板42
一字板2
T字板2
炸板40
人工智能 1人形机器人 1液冷服务器 1中药 1AI智能体 1量子 1芯片 1

涨停池全名单(53 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
*ST禾信 688622 +20.00% 103.74 17.64 [首板]
思泉新材 301489 +20.00% 140.4 13.12 [首板]
金现代 300830 +19.98% 10.09 41.42 [首板]
信达地产 600657 +10.16% 3.36 22.57 [连板]
云南旅游 002059 +10.10% 5.78 32.1 [连板]
德展健康 000813 +10.06% 3.61 33.15 [首板]
白银有色 601212 +10.06% 7.33 17.72 [首板]
大众交通 600611 +10.04% 5.15 44.69 [首板]
龙版传媒 605577 +10.04% 14.14 6.15 [连板]
千金药业 600479 +10.03% 14.26 10.2 [连板]
光洋股份 002708 +10.03% 15.58 11.32 [连板]
集泰股份 002909 +10.03% 8.01 9.35 [连板]
冠盛股份 605088 +10.03% 21.84 26.12 [首板]
新朋股份 002328 +10.02% 10.1 10.57 [首板]
百大集团 600865 +10.02% 10.32 28.07 [首板]
明新旭腾 605068 +10.02% 23.5 13.2 [首板]
恒盛能源 605580 +10.02% 20.43 34.06 [首板]
海量数据 603138 +10.02% 14.5 34.23 [首板]
科新发展 600234 +10.01% 22.86 6.73 [首板]
金帝股份 603270 +10.01% 34.95 13.05 [连板]
华源控股 002787 +10.01% 24.4 23.94 [首板]
嘉美包装 002969 +10.01% 13.41 25.44 [首板]
凯迪股份 605288 +10.01% 72.34 11.25 [首板]
华盛昌 002980 +10.00% 106.66 21.45 [首板]
鸣志电器 603728 +10.00% 53.35 38.37 [首板]
美诺华 603538 +10.00% 28.49 35.77 [首板]
海通发展 603162 +10.00% 13.31 19.73 [首板]
万朗磁塑 603150 +10.00% 62.15 13.49 [首板]
国芳集团 601086 +10.00% 12.21 2.48 [连板]
珠免集团 600185 +10.00% 5.28 25.78 [首板]
亚盛集团 600108 +10.00% 3.96 36.74 [首板]
金富科技 003018 +10.00% 56.43 20.4 [首板]
博云新材 002297 +10.00% 22.0 13.42 [连板]
大元泵业 603757 +10.00% 79.44 15.52 [首板]
宏盛股份 603090 +10.00% 44.35 11.8 [首板]
艾华集团 603989 +9.99% 32.03 17.02 [首板]
新炬网络 605398 +9.98% 24.24 54.5 [首板]
爱仕达 002403 +9.98% 10.25 41.86 [首板]
三安光电 600703 +9.98% 13.89 32.61 [首板]
美能能源 001299 +9.97% 11.36 26.32 [首板]
德尔未来 002631 +9.97% 11.14 23.18 [首板]
郴电国际 600969 +9.97% 10.7 27.81 [首板]
中毅达 600610 +9.97% 9.49 48.33 [首板]
太阳电缆 002300 +9.96% 8.39 25.25 [连板]
东百集团 600693 +9.96% 11.04 14.56 [首板]
*ST未名 002581 +9.94% 5.64 10.74 [首板]
大晟文化 600892 +10.09% 5.89 -1.4 [连板]
黄河旋风 600172 +10.03% 16.23 22.46 [首板]
舒华体育 605299 +10.03% 14.48 22.27 [首板]
凤凰航运 000520 +10.02% 4.61 24.49 [首板]
巨轮智能 002031 +10.02% 5.71 50.75 [首板]
绿康生化 002868 +9.98% 24.57 18.59 [首板]
茂业商业 600828 +9.98% 5.29 -3.32 [连板]

相关阅读

2026-09-03 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行