首页涨停复盘 › 2026-09-07

2026年9月7日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板81
2板9
3板3
4板0
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
一字板6
换手板86
T字板2
炸板33
折叠屏 4液冷 2算力基建 2AI手机 1出海 1先进封装 1服务器 11.6T 1AI 1

涨停池全名单(87 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
N天博 603448 +33.25% 83.48 25.01 [首板]
万讯自控 300112 +20.02% 10.55 8.56 [首板]
迅捷兴 688655 +20.00% 50.52 13.91 [首板]
华兴源创 688001 +20.00% 58.26 3.35 [首板]
中远通 301516 +20.00% 19.98 21.95 [首板]
泰金新能 688813 +20.00% 122.77 5.21 [首板]
斯菱智驱 301550 +20.00% 97.75 15.91 [首板]
ST海王 000078 +10.34% 1.6 2.55 [首板]
智慧农业 000816 +10.17% 3.25 48.05 [首板]
青山纸业 600103 +10.14% 3.91 31.82 [首板]
红豆股份 600400 +10.14% 3.15 34.37 [首板]
亚盛集团 600108 +10.09% 4.8 44.47 [连板]
中百集团 000759 +10.06% 7.0 34.89 [首板]
润邦股份 002483 +10.05% 6.02 26.93 [首板]
博纳影业 001330 +10.05% 6.35 23.61 [首板]
金正大 002470 +10.05% 2.3 25.5 [首板]
敦煌种业 600354 +10.05% 9.53 3.57 [连板]
盾安环境 002011 +10.05% 11.94 11.72 [首板]
百大集团 600865 +10.04% 12.49 43.49 [连板]
清源股份 603628 +10.04% 10.85 29.3 [首板]
国芳集团 601086 +10.04% 13.92 19.72 [连板]
综艺股份 600770 +10.04% 5.59 43.94 [首板]
崇达技术 002815 +10.03% 16.01 24.94 [首板]
龙版传媒 605577 +10.03% 17.11 3.07 [连板]
科安达 002972 +10.03% 13.93 21.83 [首板]
播恩集团 001366 +10.03% 15.8 41.83 [连板]
京能置业 600791 +10.03% 8.01 28.38 [首板]
上海电影 601595 +10.03% 20.63 26.95 [首板]
共进股份 603118 +10.02% 17.89 56.1 [首板]
天创时尚 603608 +10.02% 23.05 8.58 [首板]
华天酒店 000428 +10.02% 5.16 15.65 [连板]
光洋股份 002708 +10.02% 16.8 15.74 [连板]
豪美新材 002988 +10.02% 28.77 18.55 [首板]
爱仕达 002403 +10.02% 12.41 22.2 [连板]
天通股份 600330 +10.02% 28.89 32.98 [首板]
红四方 603395 +10.01% 29.77 32.01 [首板]
魅视科技 001229 +10.01% 38.89 22.97 [首板]
博敏电子 603936 +10.01% 17.58 10.76 [首板]
日盈电子 603286 +10.01% 47.36 13.11 [首板]
浙江荣泰 603119 +10.01% 51.65 19.86 [首板]
宁波中百 600857 +10.01% 22.86 9.56 [首板]
百合花 603823 +10.01% 58.04 22.16 [首板]
超声电子 000823 +10.01% 15.94 38.98 [首板]
禾盛新材 002290 +10.01% 68.05 5.9 [首板]
汇得科技 603192 +10.01% 20.89 13.24 [首板]
华盛昌 002980 +10.00% 118.1 25.68 [连板]
汇绿生态 001267 +10.00% 38.71 19.73 [首板]
顺络电子 002138 +10.00% 48.94 11.75 [首板]
长江通信 600345 +10.00% 51.25 16.73 [首板]
华正新材 603186 +10.00% 186.09 21.44 [首板]
剑桥科技 603083 +10.00% 207.21 31.49 [首板]
坤彩科技 603826 +10.00% 17.38 46.46 [首板]
金海高科 603311 +10.00% 29.37 21.64 [首板]
我爱我家 000560 +10.14% 3.15 28.55 [连板]
古越龙山 600059 +10.06% 9.19 20.97 [连板]
罗 牛 山 000735 +10.05% 6.13 30.39 [连板]
天沃科技 002564 +10.04% 4.93 41.26 [连板]
翠微股份 603123 +10.04% 11.18 52.63 [连板]
新五丰 600975 +10.04% 5.59 23.99 [连板]
欢瑞世纪 000892 +10.04% 5.59 8.17 [连板]
安记食品 603696 +10.04% 15.13 28.33 [连板]
正虹科技 000702 +10.02% 6.26 21.54 [连板]
湖南天雁 600698 +10.01% 7.91 44.62 [连板]
实丰文化 002862 +10.01% 16.04 27.26 [连板]
邦基科技 603151 +10.01% 18.13 16.98 [连板]
统一股份 600506 +10.01% 18.46 21.5 [连板]
会稽山 601579 +10.01% 24.07 28.51 [连板]
绿康生化 002868 +10.01% 25.83 9.87 [连板]
华阳国际 002949 +10.01% 14.07 21.78 [连板]
通达电气 603390 +10.00% 11.11 37.74 [连板]
中国出版 601949 +10.00% 5.83 27.73 [连板]
ST标准 600302 +10.00% 6.93 12.05 [连板]
楚天龙 003040 +10.00% 21.12 58.84 [连板]
*ST美芝 002856 +10.00% 20.35 12.82 [连板]
海欣食品 002702 +10.00% 5.61 41.28 [连板]
天邦食品 002124 +10.00% 2.42 29.52 [连板]
新 希 望 000876 +10.00% 7.7 19.61 [连板]
高争民爆 002827 +9.99% 66.15 21.55 [连板]
海通发展 603162 +9.99% 14.64 2.34 [连板]
润贝航科 001316 +9.99% 30.18 24.35 [连板]
恒盛能源 605580 +9.99% 22.47 35.39 [连板]
平潭发展 000592 +9.99% 7.49 34.27 [连板]
新炬网络 605398 +9.98% 26.66 10.31 [连板]
中水渔业 000798 +9.98% 10.14 42.87 [连板]
合富中国 603122 +9.98% 13.56 34.31 [连板]
源飞宠物 001222 +9.97% 16.1 28.77 [连板]
福建水泥 600802 +9.92% 5.21 26.27 [连板]

相关阅读

2026-09-07 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行