2026年9月10日 周四 热点解盘
首板识别与多信息源热点术语共振 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
远东股份 2
汉缆股份 2
首板股票池(36 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 悦心健康 | 002162 | +10.00% | 4510 | 12.000399589538574 |
| 鼎信通讯 | 603421 | +9.95% | 6630 | 4.136899948120117 |
| 大港股份 | 002077 | +10.01% | 13740 | 14.319376945495605 |
| 新农开发 | 600359 | +10.05% | 8760 | 10.234501838684082 |
| 中基健康 | 000972 | +10.08% | 4370 | 6.05305814743042 |
| 安德利 | 605198 | +10.00% | 77000 | 1.4607298374176025 |
| 彤程新材 | 603650 | +10.00% | 65220 | 5.450028896331787 |
| 鑫科材料 | 600255 | +9.89% | 3890 | 8.662296295166016 |
| 会稽山 | 601579 | +10.00% | 25300 | 6.927977085113525 |
| 大有能源 | 600403 | +10.00% | 7480 | 6.253478527069092 |
| 海通发展 | 603162 | +9.98% | 15430 | 15.748826026916504 |
| 汉缆股份 | 002498 | +9.94% | 7080 | 4.447809219360352 |
| 应流股份 | 603308 | +10.00% | 46300 | 4.334065914154053 |
| 华正新材 | 603186 | +10.00% | 212060 | 14.414056777954102 |
| 友好集团 | 600778 | +9.93% | 6640 | 14.126343727111816 |
| 深粮控股 | 000019 | +10.01% | 8460 | 17.006591796875 |
| 新赛股份 | 600540 | +10.08% | 7210 | 32.07535171508789 |
| 国机精工 | 002046 | +9.99% | 59440 | 4.050900936126709 |
| 南 京 港 | 002040 | +10.03% | 9980 | 7.276309967041016 |
| 亚星锚链 | 601890 | +10.04% | 10080 | 14.058345794677734 |
| 中水渔业 | 000798 | +9.98% | 12670 | 25.82280158996582 |
| 长城电工 | 600192 | +10.04% | 7890 | 6.987832069396973 |
| 国创高新 | 002377 | +10.14% | 3150 | 19.698863983154297 |
| 渝三峡A | 000565 | +9.94% | 7190 | 8.899659156799316 |
| 湖南天雁 | 600698 | +9.97% | 8380 | 12.16845989227295 |
| 闽东电力 | 000993 | +9.97% | 11470 | 6.3549981117248535 |
| 招商轮船 | 601872 | +10.01% | 20990 | 2.3573853969573975 |
| 郑州煤电 | 600121 | +10.04% | 5700 | 17.640233993530273 |
| 新中港 | 605162 | +9.99% | 11230 | 14.619662284851074 |
| 依顿电子 | 603328 | +10.00% | 12100 | 4.309056282043457 |
| 莱绅通灵 | 603900 | +10.04% | 7450 | 11.366243362426758 |
| 湖南黄金 | 002155 | +10.02% | 28450 | 9.474299430847168 |
| 远东股份 | 600869 | +10.02% | 24930 | 14.088030815124512 |
| N洛轴 | 301699 | +101.45% | 31.99 | 37.8 |
| *ST数源 | 000909 | +10.11% | 5.01 | 20.39 |
| 奥士康 | 002913 | +9.93% | 71.2 | 3.82 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(11 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 芯能科技 | 603105 | +9.97% | 8.38 | None |
| 美能能源 | 001299 | +10.05% | 11.83 | None |
| ST龙元 | 600491 | +10.19% | 1.73 | None |
| 超声电子 | 000823 | +10.00% | 18.7 | None |
| 游族网络 | 002174 | +10.00% | 13.64 | None |
| *ST美芝 | 002856 | +10.00% | 23.43 | None |
| *ST宝馨 | 002514 | +10.05% | 2.41 | None |
| 京基智农 | 000048 | +10.00% | 23.2 | None |
| 万和电气 | 002543 | +10.03% | 7.9 | None |
| 九鼎新材 | 002201 | +10.04% | 10.08 | None |
| 金安国纪 | 002636 | +10.00% | 76.45 | None |