2026年9月14日 周一 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.34
情绪值 2.0
0.01
市场宽度
2936
上涨家数
2084
下跌家数
57
涨停
19
跌停
43
炸板
2
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 46 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 3 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 0 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 52 |
| 一字板 | 5 |
| 炸板 | 43 |
MLCC 4算力 1消费电子 1人工智能 1PCB 1
涨停池全名单(55 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 301132 | +20.00% | 58.37 | 13.8 | [首板] |
| 高凯技术 | 688835 | +20.00% | 324.41 | -2.29 | [首板] |
| 永信至诚 | 688244 | +20.00% | 16.44 | 24.12 | [首板] |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 76.8 | 15.31 | [首板] |
| 万邦医药 | 301520 | +20.00% | 63.6 | 15.66 | [首板] |
| 科翔股份 | 300903 | +20.00% | 108.3 | 9.64 | [首板] |
| *ST益通 | 300430 | +20.00% | 5.58 | 9.6 | [首板] |
| 博汇科技 | 688004 | +19.98% | 22.82 | 33.72 | [首板] |
| 安凯客车 | 000868 | +10.14% | 3.91 | 44.07 | [首板] |
| 陕西金叶 | 000812 | +10.11% | 4.14 | 40.19 | [首板] |
| 津药药业 | 600488 | +10.09% | 5.89 | 41.23 | [连板] |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.09% | 5.02 | 23.35 | [首板] |
| 爱普股份 | 603020 | +10.05% | 11.17 | 22.53 | [首板] |
| 欧亚集团 | 600697 | +10.05% | 12.16 | 35.2 | [首板] |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 10.96 | 12.58 | [连板] |
| 山子高科 | 000981 | +10.04% | 2.85 | 31.45 | [首板] |
| 国芳集团 | 601086 | +10.03% | 17.99 | 4.05 | [首板] |
| 桂林旅游 | 000978 | +10.03% | 10.86 | 7.84 | [连板] |
| 通达股份 | 002560 | +10.03% | 7.57 | 6.55 | [连板] |
| 马矿股份 | 601123 | +10.03% | 16.79 | 31.26 | [首板] |
| 恒盛能源 | 605580 | +10.02% | 23.6 | 27.6 | [首板] |
| 莲花控股 | 600186 | +10.02% | 13.18 | 33.48 | [首板] |
| 三星电气 | 601567 | +10.02% | 14.17 | 21.79 | [首板] |
| 超声电子 | 000823 | +10.01% | 22.63 | 11.34 | [连板] |
| 闽东电力 | 000993 | +10.01% | 15.27 | 6.47 | [连板] |
| 中京电子 | 002579 | +10.01% | 18.79 | 20.62 | [首板] |
| 三人行 | 605168 | +10.01% | 50.11 | 14.88 | [首板] |
| 瑞玛精密 | 002976 | +10.01% | 25.72 | 14.84 | [首板] |
| 天通股份 | 600330 | +10.01% | 30.23 | 24.04 | [首板] |
| 启明信息 | 002232 | +10.01% | 15.28 | 41.54 | [首板] |
| 东方钽业 | 000962 | +10.00% | 54.55 | 14.72 | [首板] |
| 正和生态 | 605069 | +10.00% | 12.65 | -13.35 | [连板] |
| 华之杰 | 603400 | +10.00% | 54.67 | 12.08 | [首板] |
| 凯盛新能 | 600876 | +10.00% | 9.57 | -0.21 | [连板] |
| 中视传媒 | 600088 | +10.00% | 14.74 | 2.31 | [连板] |
| 意华股份 | 002897 | +10.00% | 71.39 | 17.31 | [首板] |
| 康达新材 | 002669 | +10.00% | 13.75 | 28.54 | [首板] |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.00% | 36.64 | 18.0 | [连板] |
| 中新赛克 | 002912 | +10.00% | 25.86 | 29.13 | [连板] |
| 键邦股份 | 603285 | +9.99% | 39.07 | 14.21 | [首板] |
| 豫能控股 | 001896 | +9.99% | 12.99 | 37.81 | [首板] |
| 宏盛股份 | 603090 | +9.99% | 36.55 | 43.31 | [首板] |
| 返利科技 | 600228 | +9.99% | 10.46 | 11.39 | [首板] |
| 柘中股份 | 002346 | +9.99% | 19.82 | 26.81 | [首板] |
| 中旗新材 | 001212 | +9.99% | 35.02 | 24.86 | [首板] |
| 春光科技 | 603657 | +9.99% | 31.39 | 25.13 | [首板] |
| 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | 16.53 | 30.9 | [首板] |
| 科森科技 | 603626 | +9.98% | 19.95 | 16.22 | [首板] |
| 三力制药 | 603439 | +9.97% | 13.79 | 14.03 | [连板] |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | +9.96% | 11.7 | 25.3 | [首板] |
| 天融信 | 002212 | +9.96% | 7.4 | 54.54 | [首板] |
| 福建水泥 | 600802 | +9.94% | 5.86 | 16.97 | [首板] |
| 贤丰控股 | 002141 | +9.94% | 6.97 | 41.58 | [首板] |
| 众泰汽车 | 000980 | +9.91% | 2.33 | -0.13 | [连板] |
| 海马汽车 | 000572 | +9.90% | 4.33 | 42.05 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 矿物制品 | 0.842 |
| 2 | 专用机械 | 0.839 |
| 3 | 玻璃 | 0.835 |
| 4 | 元器件 | 0.816 |
| 5 | 医疗保健 | 0.816 |
| 6 | 生物制药 | 0.814 |
| 7 | 电器仪表 | 0.813 |
| 8 | 塑料 | 0.805 |
| 9 | 中成药 | 0.799 |
| 10 | 软件服务 | 0.788 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 毫米雷达 | 0.937 |
| 2 | 5G概念 | 0.923 |
| 3 | 消费电子 | 0.908 |
| 4 | 汽车电子 | 0.903 |
| 5 | 新型烟草 | 0.889 |
| 6 | PCB概念 | 0.882 |
| 7 | 数据中心 | 0.881 |
| 8 | 折叠屏 | 0.879 |
| 9 | CPO概念 | 0.874 |
| 10 | 操作系统 | 0.867 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
铭普光磁 2
博敏电子 2
风华高科 2
华胜天成 2
首板股票池(33 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| N燧原-U | 688801 | +179.22% | 397.0 | 36.14 |
| 神宇股份 | 300563 | +19.98% | 27.92 | 33.49 |
| 通达股份 | 002560 | +10.08% | 6.88 | 34.26 |
| 九阳股份 | 002242 | +10.06% | 9.74 | 35.44 |
| 双星新材 | 002585 | +10.06% | 9.96 | 50.34 |
| 正和生态 | 605069 | +10.05% | 11.5 | 31.47 |
| 高斯贝尔 | 002848 | +10.04% | 15.24 | 20.37 |
| 江南水务 | 601199 | +10.03% | 6.47 | 26.82 |
| 风语筑 | 603466 | +10.03% | 13.27 | 40.56 |
| 宏辉果蔬 | 603336 | +10.03% | 10.09 | 26.31 |
| 崇达技术 | 002815 | +10.03% | 20.08 | 11.21 |
| 骏亚科技 | 603386 | +10.03% | 16.46 | 13.49 |
| 铜峰电子 | 600237 | +10.02% | 9.22 | 19.53 |
| 安彩高科 | 600207 | +10.02% | 4.94 | 38.91 |
| 光电股份 | 600184 | +10.02% | 19.98 | 28.23 |
| 铭普光磁 | 002902 | +10.02% | 30.86 | 32.19 |
| 中视传媒 | 600088 | +10.02% | 13.4 | 31.46 |
| 三孚股份 | 603938 | +10.01% | 49.56 | 27.97 |
| 博敏电子 | 603936 | +10.01% | 20.88 | 18.5 |
| 澳弘电子 | 605058 | +10.01% | 33.31 | 14.5 |
| 嘉立创 | 001232 | +10.00% | 182.48 | 19.57 |
| 杭州热电 | 605011 | +10.00% | 19.03 | 28.63 |
| 三力制药 | 603439 | +10.00% | 12.54 | 17.96 |
| 风华高科 | 000636 | +10.00% | 55.99 | 20.75 |
| 协和电子 | 605258 | +10.00% | 34.77 | 27.18 |
| 远 望 谷 | 002161 | +9.99% | 8.04 | 38.67 |
| 华胜天成 | 600410 | +9.99% | 15.42 | 47.54 |
| 内蒙一机 | 600967 | +9.99% | 14.98 | 31.42 |
| 冠盛股份 | 605088 | +9.98% | 22.48 | 28.03 |
| 天目湖 | 603136 | +9.98% | 10.58 | 26.49 |
| 拓日新能 | 002218 | +9.98% | 4.41 | 29.32 |
| 江苏新能 | 603693 | +9.97% | 12.8 | 31.23 |
| 银河电子 | 002519 | +9.93% | 6.31 | 21.89 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
山子高科 2
首板股票池(42 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 301132 | +20.00% | 58.37 | 13.8 |
| 高凯技术 | 688835 | +20.00% | 324.41 | -2.29 |
| 永信至诚 | 688244 | +20.00% | 16.44 | 24.12 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 76.8 | 15.31 |
| 万邦医药 | 301520 | +20.00% | 63.6 | 15.66 |
| 科翔股份 | 300903 | +20.00% | 108.3 | 9.64 |
| *ST益通 | 300430 | +20.00% | 5.58 | 9.6 |
| 博汇科技 | 688004 | +19.98% | 22.82 | 33.72 |
| 安凯客车 | 000868 | +10.14% | 3.91 | 44.07 |
| 陕西金叶 | 000812 | +10.11% | 4.14 | 40.19 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.09% | 5.02 | 23.35 |
| 爱普股份 | 603020 | +10.05% | 11.17 | 22.53 |
| 欧亚集团 | 600697 | +10.05% | 12.16 | 35.2 |
| 山子高科 | 000981 | +10.04% | 2.85 | 31.45 |
| 国芳集团 | 601086 | +10.03% | 17.99 | 4.05 |
| 马矿股份 | 601123 | +10.03% | 16.79 | 31.26 |
| 恒盛能源 | 605580 | +10.02% | 23.6 | 27.6 |
| 莲花控股 | 600186 | +10.02% | 13.18 | 33.48 |
| 三星电气 | 601567 | +10.02% | 14.17 | 21.79 |
| 中京电子 | 002579 | +10.01% | 18.79 | 20.62 |
| 三人行 | 605168 | +10.01% | 50.11 | 14.88 |
| 瑞玛精密 | 002976 | +10.01% | 25.72 | 14.84 |
| 天通股份 | 600330 | +10.01% | 30.23 | 24.04 |
| 启明信息 | 002232 | +10.01% | 15.28 | 41.54 |
| 东方钽业 | 000962 | +10.00% | 54.55 | 14.72 |
| 华之杰 | 603400 | +10.00% | 54.67 | 12.08 |
| 意华股份 | 002897 | +10.00% | 71.39 | 17.31 |
| 康达新材 | 002669 | +10.00% | 13.75 | 28.54 |
| 键邦股份 | 603285 | +9.99% | 39.07 | 14.21 |
| 豫能控股 | 001896 | +9.99% | 12.99 | 37.81 |
| 宏盛股份 | 603090 | +9.99% | 36.55 | 43.31 |
| 返利科技 | 600228 | +9.99% | 10.46 | 11.39 |
| 柘中股份 | 002346 | +9.99% | 19.82 | 26.81 |
| 中旗新材 | 001212 | +9.99% | 35.02 | 24.86 |
| 春光科技 | 603657 | +9.99% | 31.39 | 25.13 |
| 黄河旋风 | 600172 | +9.98% | 16.53 | 30.9 |
| 科森科技 | 603626 | +9.98% | 19.95 | 16.22 |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | +9.96% | 11.7 | 25.3 |
| 天融信 | 002212 | +9.96% | 7.4 | 54.54 |
| 福建水泥 | 600802 | +9.94% | 5.86 | 16.97 |
| 贤丰控股 | 002141 | +9.94% | 6.97 | 41.58 |
| 海马汽车 | 000572 | +9.90% | 4.33 | 42.05 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 1 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 000823 | 2 | 182 | 多源提及 |
| 中新赛克 | 002912 | 2 | 143 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002913 | 76.54 | 23.49 | 7.82 | 11.12 | 71.20 | 趋势股调整 |
| 002980 | 123.48 | 23.52 | -7.10 | 11.43 | 129.56 | 趋势股调整 |
| 603228 | 108.21 | 21.18 | -1.64 | 7.22 | 109.31 | 趋势股调整 |
| 603991 | 177.72 | 23.94 | 0.59 | 7.02 | 177.75 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
115
创60日新高
116
创60日新低
2
历史新高
32
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-14 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.3414 中性 | +0.2382 |
| 市场宽度 | 0.0078 | +0.5594 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3336 | — |
| 上涨家数 | 2,936 | +2335 |
| 下跌家数 | 2,084 | -2483 |
| 涨停家数 | 57 | +17 |
| 跌停家数 | 19 | -4 |
| 炸板数 | 43 | +14 |
| 创历史新高家数 | 2 | +0 |
| 创历史新低家数 | 32 | -35 |
| 上涨比例 | 58.49% | +0.4686 |
| 下跌比例 | 41.51% | -0.4686 |
2. 涨停分类
涨停总数 57 · 炸板 43 · 具体题材命中 8 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 46 |
| 2板 | 7 |
| 3板 | 3 |
| 4板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 52 |
| 一字板 | 5 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| MLCC | 4 |
| 算力 | 1 |
| 消费电子 | 1 |
| 人工智能 | 1 |
| PCB | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 出版业 0.90 | 农药化肥 0.82 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 |
| #2 | 农药化肥 0.88 | 水运 0.82 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 |
| #3 | 种植业 0.85 | 种植业 0.80 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 |
| #4 | 综合类 0.80 | 煤炭开采 0.79 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 |
| #5 | 百货 0.79 | 通信设备 0.78 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 |
| #6 | 化工原料 0.79 | 食品 0.77 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 |
| #7 | 全国地产 0.78 | 焦炭加工 0.76 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 |
| #8 | 食品 0.77 | 化工原料 0.74 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 |
| #9 | 影视音像 0.71 | 农业综合 0.71 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 |
| #10 | 化学制药 0.70 | 船舶 0.70 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 磷概念 0.91 | 降解塑料 0.92 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 |
| #2 | 土地流转 0.91 | 代糖概念 0.92 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 |
| #3 | 工业大麻 0.87 | 粮食概念 0.88 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 |
| #4 | 免税概念 0.84 | 海洋经济 0.83 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 |
| #5 | 代糖概念 0.84 | 航运概念 0.83 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 |
| #6 | 化肥概念 0.83 | 预制菜 0.80 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 |
| #7 | 降解塑料 0.83 | 土地流转 0.75 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 |
| #8 | 中俄贸易 0.79 | 冷链物流 0.74 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 |
| #9 | 职业教育 0.78 | 国防军工 0.74 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 |
| #10 | 跨境电商 0.78 | 超级电容 0.74 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 |
数据范围: 2026-09-08 ~ 2026-09-14(近5个交易日)