首页涨停复盘 › 2026-09-14

2026年9月14日 周一 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板46
2板7
3板3
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板52
一字板5
炸板43
MLCC 4算力 1消费电子 1人工智能 1PCB 1

涨停池全名单(55 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
满坤科技 301132 +20.00% 58.37 13.8 [首板]
高凯技术 688835 +20.00% 324.41 -2.29 [首板]
永信至诚 688244 +20.00% 16.44 24.12 [首板]
近岸蛋白 688137 +20.00% 76.8 15.31 [首板]
万邦医药 301520 +20.00% 63.6 15.66 [首板]
科翔股份 300903 +20.00% 108.3 9.64 [首板]
*ST益通 300430 +20.00% 5.58 9.6 [首板]
博汇科技 688004 +19.98% 22.82 33.72 [首板]
安凯客车 000868 +10.14% 3.91 44.07 [首板]
陕西金叶 000812 +10.11% 4.14 40.19 [首板]
津药药业 600488 +10.09% 5.89 41.23 [连板]
澳洋健康 002172 +10.09% 5.02 23.35 [首板]
爱普股份 603020 +10.05% 11.17 22.53 [首板]
欧亚集团 600697 +10.05% 12.16 35.2 [首板]
双星新材 002585 +10.04% 10.96 12.58 [连板]
山子高科 000981 +10.04% 2.85 31.45 [首板]
国芳集团 601086 +10.03% 17.99 4.05 [首板]
桂林旅游 000978 +10.03% 10.86 7.84 [连板]
通达股份 002560 +10.03% 7.57 6.55 [连板]
马矿股份 601123 +10.03% 16.79 31.26 [首板]
恒盛能源 605580 +10.02% 23.6 27.6 [首板]
莲花控股 600186 +10.02% 13.18 33.48 [首板]
三星电气 601567 +10.02% 14.17 21.79 [首板]
超声电子 000823 +10.01% 22.63 11.34 [连板]
闽东电力 000993 +10.01% 15.27 6.47 [连板]
中京电子 002579 +10.01% 18.79 20.62 [首板]
三人行 605168 +10.01% 50.11 14.88 [首板]
瑞玛精密 002976 +10.01% 25.72 14.84 [首板]
天通股份 600330 +10.01% 30.23 24.04 [首板]
启明信息 002232 +10.01% 15.28 41.54 [首板]
东方钽业 000962 +10.00% 54.55 14.72 [首板]
正和生态 605069 +10.00% 12.65 -13.35 [连板]
华之杰 603400 +10.00% 54.67 12.08 [首板]
凯盛新能 600876 +10.00% 9.57 -0.21 [连板]
中视传媒 600088 +10.00% 14.74 2.31 [连板]
意华股份 002897 +10.00% 71.39 17.31 [首板]
康达新材 002669 +10.00% 13.75 28.54 [首板]
澳弘电子 605058 +10.00% 36.64 18.0 [连板]
中新赛克 002912 +10.00% 25.86 29.13 [连板]
键邦股份 603285 +9.99% 39.07 14.21 [首板]
豫能控股 001896 +9.99% 12.99 37.81 [首板]
宏盛股份 603090 +9.99% 36.55 43.31 [首板]
返利科技 600228 +9.99% 10.46 11.39 [首板]
柘中股份 002346 +9.99% 19.82 26.81 [首板]
中旗新材 001212 +9.99% 35.02 24.86 [首板]
春光科技 603657 +9.99% 31.39 25.13 [首板]
黄河旋风 600172 +9.98% 16.53 30.9 [首板]
科森科技 603626 +9.98% 19.95 16.22 [首板]
三力制药 603439 +9.97% 13.79 14.03 [连板]
蒙娜丽莎 002918 +9.96% 11.7 25.3 [首板]
天融信 002212 +9.96% 7.4 54.54 [首板]
福建水泥 600802 +9.94% 5.86 16.97 [首板]
贤丰控股 002141 +9.94% 6.97 41.58 [首板]
众泰汽车 000980 +9.91% 2.33 -0.13 [连板]
海马汽车 000572 +9.90% 4.33 42.05 [首板]

相关阅读

2026-09-14 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行