2026年9月14日 周一 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
115
创 60 日新高
116
创 60 日新低
2
历史新高
32
历史新低
创60日新高股行业分布
C36汽车制造业 12I65软件和信息技术服务业 11C39计算机、通信和其他电子设备制造业 9C38电气机械和器材制造业 8J66货币金融服务 8D44电力、热力生产和供应业 7F52零售业 5C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5L72商务服务业 4F51批发业 4G55水上运输业 4C29橡胶和塑料制品业 3
创 60 日新高名单(115 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| *ST皇庭 | 000056.SZ | 2.77 | +6.54% | L72商务服务业 |
| 华控赛格 | 000068.SZ | 3.3 | +2.80% | F51批发业 |
| 江铃汽车 | 000550.SZ | 17.85 | +1.13% | C36汽车制造业 |
| 烽火电子 | 000561.SZ | 7.82 | -1.88% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海马汽车 | 000572.SZ | 4.33 | +9.90% | C36汽车制造业 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | 9.38 | +1.74% | L72商务服务业 |
| ST金鸿 | 000669.SZ | 4.43 | +6.49% | D45燃气生产和供应业 |
| 鲁泰A | 000726.SZ | 6.06 | +4.30% | C17纺织业 |
| 陕西金叶 | 000812.SZ | 4.14 | +10.11% | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 3.91 | +10.14% | C36汽车制造业 |
| *ST数源 | 000909.SZ | 5.58 | +7.51% | K70房地产业 |
| 中通客车 | 000957.SZ | 10.53 | +3.54% | C36汽车制造业 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 10.86 | +10.03% | N78公共设施管理业 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 2.33 | +9.91% | C36汽车制造业 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 15.27 | +10.01% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 永泰运 | 001228.SZ | 31.78 | +6.25% | L72商务服务业 |
| 联域股份 | 001326.SZ | 78.95 | +6.24% | C38电气机械和器材制造业 |
| 通达创智 | 001368.SZ | 29.02 | +6.50% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 远望谷 | 002161.SZ | 7.24 | -9.95% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | 9.38 | -3.70% | C38电气机械和器材制造业 |
| 积成电子 | 002339.SZ | 7.7 | +5.77% | C38电气机械和器材制造业 |
| 海宁皮城 | 002344.SZ | 4.1 | +1.49% | L72商务服务业 |
| 老板电器 | 002508.SZ | 16.95 | -0.12% | C38电气机械和器材制造业 |
| 银河电子 | 002519.SZ | 6.27 | -0.63% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 徐家汇 | 002561.SZ | 7.76 | +3.47% | F52零售业 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 16.89 | +2.93% | C36汽车制造业 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 5.41 | +6.50% | C33金属制品业 |
| 瑞尔特 | 002790.SZ | 8.38 | -9.99% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 崇达技术 | 002815.SZ | 21.12 | +5.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 高斯贝尔 | 002848.SZ | 14.73 | -3.35% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| *ST美芝 | 002856.SZ | 25.67 | +1.22% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 25.86 | +10.00% | I65软件和信息技术服务业 |
| 奥士康 | 002913.SZ | 76.54 | +5.59% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 壶化股份 | 003002.SZ | 20.1 | -1.52% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 19.2 | +5.49% | C22造纸和纸制品业 |
| 吉大正元 | 003029.SZ | 18.29 | +2.75% | I65软件和信息技术服务业 |
| 征和工业 | 003033.SZ | 78.2 | +7.39% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 南网能源 | 003035.SZ | 5.92 | -1.00% | M75科技推广和应用服务业 |
| ST华谊 | 300027.SZ | 2.05 | +9.04% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| ST南都 | 300068.SZ | 4.93 | +8.35% | C38电气机械和器材制造业 |
| 瑞凌股份 | 300154.SZ | 13.74 | +8.79% | C34通用设备制造业 |
| ST美晨 | 300237.SZ | 2.45 | -1.21% | C36汽车制造业 |
| ST天玑 | 300245.SZ | 6.64 | +8.14% | I65软件和信息技术服务业 |
| 迪森股份 | 300335.SZ | 5.63 | -1.75% | D44电力、热力生产和供应业 |
| ST信源 | 300352.SZ | 3.17 | +5.67% | I65软件和信息技术服务业 |
| 绿盟科技 | 300369.SZ | 8.65 | +10.90% | I65软件和信息技术服务业 |
| *ST益通 | 300430.SZ | 5.58 | +20.00% | C35专用设备制造业 |
| 天能重工 | 300569.SZ | 4.89 | -1.61% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华凯易佰 | 300592.SZ | 19.78 | +7.21% | F52零售业 |
| 三雄极光 | 300625.SZ | 9.62 | +2.67% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中孚信息 | 300659.SZ | 10.87 | +7.62% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | 21.08 | +6.46% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 博硕科技 | 300951.SZ | 91.95 | +8.15% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宁波方正 | 300998.SZ | 32.21 | +6.66% | C35专用设备制造业 |
| 严牌股份 | 301081.SZ | 16.79 | +3.01% | C35专用设备制造业 |
| 威尔高 | 301251.SZ | 65.66 | +11.29% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 民生银行 | 600016.SH | 3.71 | +0.27% | J66货币金融服务 |
| 华电国际 | 600027.SH | 4.93 | +1.02% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 福建高速 | 600033.SH | 3.67 | +0.82% | G54道路运输业 |
| 招商银行 | 600036.SH | 41.83 | +1.16% | J66货币金融服务 |
| ST海泰 | 600082.SH | 3.23 | +9.12% | F51批发业 |
| 中视传媒 | 600088.SH | 14.74 | +10.00% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 11.63 | -0.77% | C36汽车制造业 |
| 中闽能源 | 600163.SH | 5.72 | +3.25% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 雅戈尔 | 600177.SH | 8.44 | +1.32% | C18纺织服装、服饰业 |
| *ST瑞茂 | 600180.SH | 1.89 | +9.88% | F51批发业 |
| 重庆港 | 600279.SH | 4.42 | +1.38% | G55水上运输业 |
| 广西能源 | 600310.SH | 4.85 | -1.02% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 恒丰纸业 | 600356.SH | 9.7 | +5.66% | C22造纸和纸制品业 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 12.78 | +1.43% | G54道路运输业 |
| ST龙元 | 600491.SH | 1.91 | +8.52% | E48土木工程建筑业 |
| 金杯汽车 | 600609.SH | 3.52 | +6.67% | C36汽车制造业 |
| 中船防务 | 600685.SH | 28.2 | -1.88% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 12.16 | +10.05% | F52零售业 |
| 苏美达 | 600710.SH | 11.49 | -1.71% | F51批发业 |
| *ST实达 | 600734.SH | 2.08 | -9.96% | I65软件和信息技术服务业 |
| 丽尚国潮 | 600738.SH | 4.56 | +4.83% | F52零售业 |
| 富维股份 | 600742.SH | 7.94 | +5.17% | C36汽车制造业 |
| 宁波海运 | 600798.SH | 3.6 | +5.26% | G55水上运输业 |
| ST中路 | 600818.SH | 8.45 | +4.45% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 博瑞传播 | 600880.SH | 4.83 | +1.05% | R86新闻和出版业 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 12.55 | -0.16% | J66货币金融服务 |
| 杭州银行 | 600926.SH | 17.69 | +1.03% | J66货币金融服务 |
| 雪天盐业 | 600929.SH | 6.35 | +5.13% | C14食品制造业 |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 14.31 | -4.47% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 宁波远洋 | 601022.SH | 8.41 | -0.12% | G55水上运输业 |
| 国芳集团 | 601086.SH | 17.99 | +10.03% | F52零售业 |
| 北京银行 | 601169.SH | 5.68 | +1.61% | J66货币金融服务 |
| 江南水务 | 601199.SH | 6.79 | +4.95% | D46水的生产和供应业 |
| 吉鑫科技 | 601218.SH | 4.71 | -1.87% | C33金属制品业 |
| 英利汽车 | 601279.SH | 3.54 | +4.73% | C36汽车制造业 |
| 青岛港 | 601298.SH | 9.59 | +0.84% | G55水上运输业 |
| 交通银行 | 601328.SH | 7.62 | +1.87% | J66货币金融服务 |
| 绿色动力 | 601330.SH | 8.3 | -0.72% | N77生态保护和环境治理业 |
| 上海电影 | 601595.SH | 23.36 | -0.72% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 成都银行 | 601838.SH | 20.25 | +1.00% | J66货币金融服务 |
| 中国银行 | 601988.SH | 6.64 | +1.07% | J66货币金融服务 |
| 天目湖 | 603136.SH | 10.81 | +2.17% | N78公共设施管理业 |
| 内蒙新华 | 603230.SH | 10.42 | +3.68% | R86新闻和出版业 |
| 联合水务 | 603291.SH | 9.88 | +6.01% | D46水的生产和供应业 |
| 超讯通信 | 603322.SH | 32.23 | +6.62% | I65软件和信息技术服务业 |
| 宏辉果蔬 | 603336.SH | 10.39 | +2.97% | C13农副食品加工业 |
| 春光科技 | 603657.SH | 31.39 | +9.99% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 奇精机械 | 603677.SH | 13.81 | +4.62% | C38电气机械和器材制造业 |
| *ST利达 | 603828.SH | 5.64 | -0.88% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 泉峰汽车 | 603982.SH | 6.25 | +2.63% | C36汽车制造业 |
| 杭州热电 | 605011.SH | 20.3 | +6.67% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 新中港 | 605162.SH | 10.5 | -3.23% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 安德利 | 605198.SH | 82.85 | +5.07% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 安恒信息 | 688023.SH | 45.2 | +9.44% | I65软件和信息技术服务业 |
| ST信安 | 688201.SH | 7.66 | +4.08% | I65软件和信息技术服务业 |
| 丛麟科技 | 688370.SH | 24.95 | +6.53% | N77生态保护和环境治理业 |
| 奇安信 | 688561.SH | 29.51 | +6.92% | I65软件和信息技术服务业 |
| 航材股份 | 688563.SH | 57.44 | +4.06% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 61.91 | +2.98% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
创 60 日新低名单(116 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 德赛电池 | 000049.SZ | 22.13 | +1.05% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 31.95 | -0.68% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中信海直 | 000099.SZ | 13.14 | -1.57% | G56航空运输业 |
| 中联重科 | 000157.SZ | 6.52 | +0.00% | C35专用设备制造业 |
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 11.96 | -1.81% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长虹美菱 | 000521.SZ | 4.44 | -0.89% | C38电气机械和器材制造业 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 2.91 | -1.02% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 东方电子 | 000682.SZ | 10.82 | +0.28% | I65软件和信息技术服务业 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 15.96 | +1.01% | C30非金属矿物制品业 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 69.85 | +0.14% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 11.92 | +0.25% | N77生态保护和环境治理业 |
| 四川双马 | 000935.SZ | 20.44 | +0.15% | C30非金属矿物制品业 |
| 越秀资本 | 000987.SZ | 7.33 | -0.81% | J69其他金融业 |
| 悍高集团 | 001221.SZ | 35.72 | +0.37% | C33金属制品业 |
| 维通利 | 001393.SZ | 40.45 | +2.59% | C38电气机械和器材制造业 |
| 宁波华翔 | 002048.SZ | 17.56 | +0.17% | C36汽车制造业 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 34.7 | -0.49% | C34通用设备制造业 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 10.36 | +0.29% | C30非金属矿物制品业 |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 6.66 | +0.30% | C38电气机械和器材制造业 |
| *ST步森 | 002569.SZ | 9.9 | -2.08% | C18纺织服装、服饰业 |
| 姚记科技 | 002605.SZ | 16.47 | -1.38% | I64互联网和相关服务 |
| 康弘药业 | 002773.SZ | 19.16 | +0.79% | C27医药制造业 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 6.27 | -0.16% | J67资本市场服务 |
| 长城证券 | 002939.SZ | 7.88 | +0.00% | J67资本市场服务 |
| 甘源食品 | 002991.SZ | 37.84 | +0.00% | C13农副食品加工业 |
| 机器人 | 300024.SZ | 13.04 | -0.84% | C34通用设备制造业 |
| 财经媒体 | 300033.SZ | 205.55 | -0.70% | J69其他金融业 |
| 财经媒体 | 300059.SZ | 18.22 | -0.49% | J67资本市场服务 |
| 双林股份 | 300100.SZ | 19.98 | +2.15% | C36汽车制造业 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 53.66 | +0.26% | C38电气机械和器材制造业 |
| 森远股份 | 300210.SZ | 7.28 | -1.89% | C35专用设备制造业 |
| 精锻科技 | 300258.SZ | 8.94 | +0.34% | C36汽车制造业 |
| 炬华科技 | 300360.SZ | 11.21 | +0.45% | C40仪器仪表制造业 |
| 航天智造 | 300446.SZ | 12.81 | -0.70% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 全志科技 | 300458.SZ | 29.26 | -0.48% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 横河精密 | 300539.SZ | 16.83 | +2.37% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 10.02 | +0.70% | C35专用设备制造业 |
| 海特生物 | 300683.SZ | 23.07 | +1.36% | C27医药制造业 |
| 永福股份 | 300712.SZ | 19.65 | +4.74% | E48土木工程建筑业 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 50.84 | +0.12% | C35专用设备制造业 |
| 光弘科技 | 300735.SZ | 17.81 | +0.62% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 仲景食品 | 300908.SZ | 16.9 | -31.88% | C14食品制造业 |
| 嘉亨家化 | 300955.SZ | 28.21 | +0.28% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 28.21 | +1.22% | C34通用设备制造业 |
| 怡合达 | 301029.SZ | 23.71 | +1.93% | C34通用设备制造业 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 27.1 | -5.15% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 艾布鲁 | 301259.SZ | 19.55 | -3.84% | N77生态保护和环境治理业 |
| 格力博 | 301260.SZ | 11.5 | +0.70% | C35专用设备制造业 |
| 华大九天 | 301269.SZ | 84.58 | -2.24% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 40.0 | -0.45% | C38电气机械和器材制造业 |
| 汉桑科技 | 301491.SZ | 36.82 | +0.33% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 新铝时代 | 301613.SZ | 34.95 | +0.55% | C36汽车制造业 |
| 大普微 | 301666.SZ | 365.35 | -2.08% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 南方航空 | 600029.SH | 4.9 | -0.61% | G56航空运输业 |
| 康欣新材 | 600076.SH | 2.29 | -1.29% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 国金证券 | 600109.SH | 8.29 | +0.12% | J67资本市场服务 |
| 重庆啤酒 | 600132.SH | 38.58 | +0.21% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 巨化股份 | 600160.SH | 35.06 | -0.57% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 海航控股 | 600221.SH | 1.27 | -1.55% | G56航空运输业 |
| 羚锐制药 | 600285.SH | 19.16 | +0.68% | C27医药制造业 |
| 爱旭股份 | 600732.SH | 10.19 | +0.30% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 15.51 | +1.77% | C36汽车制造业 |
| 东方电气 | 600875.SH | 24.31 | -3.15% | C34通用设备制造业 |
| 三峡能源 | 600905.SH | 3.67 | +0.27% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 财达证券 | 600906.SH | 6.34 | +0.79% | J67资本市场服务 |
| 永安期货 | 600927.SH | 12.21 | -0.49% | J67资本市场服务 |
| 东方证券 | 600958.SH | 8.9 | -0.22% | J67资本市场服务 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 11.33 | +0.09% | C38电气机械和器材制造业 |
| 春秋航空 | 601021.SH | 42.55 | +0.00% | G56航空运输业 |
| 中信建投 | 601066.SH | 23.6 | -0.67% | J67资本市场服务 |
| 国联民生 | 601456.SH | 8.65 | -0.57% | J67资本市场服务 |
| 三星电气 | 601567.SH | 14.17 | +10.02% | C40仪器仪表制造业 |
| 中国电建 | 601669.SH | 4.58 | -0.43% | E48土木工程建筑业 |
| 光大证券 | 601788.SH | 13.94 | -0.21% | J67资本市场服务 |
| 星宇股份 | 601799.SH | 72.81 | +1.58% | C36汽车制造业 |
| 中国能建 | 601868.SH | 2.46 | -0.40% | E48土木工程建筑业 |
| 浙商证券 | 601878.SH | 9.06 | -0.33% | J67资本市场服务 |
| 中国银河 | 601881.SH | 12.08 | +1.43% | J67资本市场服务 |
| 亚普股份 | 603013.SH | 14.21 | +0.35% | C36汽车制造业 |
| 三维股份 | 603033.SH | 7.1 | +1.14% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 新坐标 | 603040.SH | 46.67 | +0.67% | C36汽车制造业 |
| 宏盛股份 | 603090.SH | 36.55 | +9.99% | C34通用设备制造业 |
| 新凤鸣 | 603225.SH | 16.7 | -1.36% | C28化学纤维制造业 |
| 应流股份 | 603308.SH | 41.58 | -4.11% | C34通用设备制造业 |
| 安井食品 | 603345.SH | 74.36 | -0.52% | C13农副食品加工业 |
| 三美股份 | 603379.SH | 53.62 | +0.96% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长裕集团 | 603407.SH | 52.42 | +1.53% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 豪威集团 | 603501.SH | 77.91 | +1.34% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 欧普照明 | 603515.SH | 14.91 | +0.40% | C38电气机械和器材制造业 |
| 口子窖 | 603589.SH | 17.49 | -0.34% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 三棵树 | 603737.SH | 20.72 | -0.53% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 科博达 | 603786.SH | 37.11 | -0.22% | C36汽车制造业 |
| 天普股份 | 605255.SH | 60.2 | -1.75% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 中国通号 | 688009.SH | 4.67 | -3.11% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 83.29 | +0.18% | C35专用设备制造业 |
| 海光信息 | 688041.SH | 223.69 | -3.12% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 龙芯中科 | 688047.SH | 96.84 | -1.69% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 迈威生物 | 688062.SH | 25.79 | +7.19% | C27医药制造业 |
| 凯赛生物 | 688065.SH | 37.88 | -4.97% | C28化学纤维制造业 |
| 威胜信息 | 688100.SH | 24.35 | -0.77% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.21 | -19.87% | C35专用设备制造业 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 14.52 | -0.48% | C34通用设备制造业 |
| 燕东微 | 688172.SH | 42.13 | -1.79% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 67.45 | +0.06% | C35专用设备制造业 |
| ST臻镭 | 688270.SH | 54.47 | +2.75% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 210.72 | -3.81% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 泛亚微透 | 688386.SH | 45.68 | +1.76% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 振华风光 | 688439.SH | 36.34 | -0.74% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 8.21 | -1.68% | C38电气机械和器材制造业 |
| 和辉光电 | 688538.SH | 2.12 | -3.64% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 89.32 | -3.30% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 36.86 | -0.91% | I65软件和信息技术服务业 |
| 达梦数据 | 688692.SH | 204.58 | +0.57% | I65软件和信息技术服务业 |
| 影石创新 | 688775.SH | 94.3 | -0.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | 461.1 | -5.71% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 114.07 | -2.84% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
历史新高股行业分布
F52零售业 1其他 1
口径说明:历史新高 = 当日盘中最高价 ≥ 上市以来(不含当日)最高价;历史新低 = 当日盘中最低价 ≤ 上市以来(不含当日)最低价。与「收盘价创历史新高」口径不同,上榜股票更严格。
历史新高名单(盘中价创上市以来新高)(2 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 601086.SH | 17.99 | +10.03% | F52零售业 |
| 688835.SH | 688835.SH | 324.41 | +20.00% | — |
历史新低名单(盘中价创上市以来新低)(32 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 悍高集团 | 001221.SZ | 35.72 | +0.37% | C33金属制品业 |
| 001248.SZ | 001248.SZ | 11.87 | -0.50% | — |
| 维通利 | 001393.SZ | 40.45 | +2.59% | C38电气机械和器材制造业 |
| 甘源食品 | 002991.SZ | 37.84 | +0.00% | C13农副食品加工业 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 10.02 | +0.70% | C35专用设备制造业 |
| 仲景食品 | 300908.SZ | 16.9 | -31.88% | C14食品制造业 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 27.1 | -5.15% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 40.0 | -0.45% | C38电气机械和器材制造业 |
| 汉桑科技 | 301491.SZ | 36.82 | +0.33% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 新铝时代 | 301613.SZ | 34.95 | +0.55% | C36汽车制造业 |
| 301677.SZ | 301677.SZ | 49.2 | +2.93% | — |
| 301688.SZ | 301688.SZ | 36.34 | +2.45% | — |
| 301689.SZ | 301689.SZ | 49.0 | +11.11% | — |
| 301697.SZ | 301697.SZ | 25.27 | +2.60% | — |
| 301699.SZ | 301699.SZ | 26.42 | +1.46% | — |
| 301717.SZ | 301717.SZ | 332.5 | +2.88% | — |
| 601123.SH | 601123.SH | 16.79 | +10.03% | — |
| 三维股份 | 603033.SH | 7.1 | +1.14% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 603448.SH | 603448.SH | 61.2 | -0.89% | — |
| 603468.SH | 603468.SH | 21.79 | +1.16% | — |
| 口子窖 | 603589.SH | 17.49 | -0.34% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 三棵树 | 603737.SH | 20.72 | -0.53% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.21 | -19.87% | C35专用设备制造业 |
| 振华风光 | 688439.SH | 36.34 | -0.74% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 8.21 | -1.68% | C38电气机械和器材制造业 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 89.32 | -3.30% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 影石创新 | 688775.SH | 94.3 | -0.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 688797.SH | 688797.SH | 243.91 | +0.54% | — |
| 688801.SH | 688801.SH | 424.26 | +6.87% | — |
| 沐曦股份 | 688802.SH | 461.1 | -5.71% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 688826.SH | 688826.SH | 764.49 | +1.11% | — |
| 688836.SH | 688836.SH | 470.0 | -1.49% | — |