2026年9月15日 周二 新高新低
N 日新高/新低股票名单与行业分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
72
创 60 日新高
128
创 60 日新低
4
历史新高
17
历史新低
创60日新高股行业分布
C39计算机、通信和其他电子设备制造业 11I65软件和信息技术服务业 10D44电力、热力生产和供应业 4C36汽车制造业 3C35专用设备制造业 3F52零售业 3J66货币金融服务 3C27医药制造业 3L72商务服务业 2N78公共设施管理业 2C29橡胶和塑料制品业 2I64互联网和相关服务 2
创 60 日新高名单(72 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| *ST皇庭 | 000056.SZ | 2.91 | +5.05% | L72商务服务业 |
| 海马汽车 | 000572.SZ | 4.17 | -3.70% | C36汽车制造业 |
| 国安股份 | 000839.SZ | 2.91 | -6.43% | I65软件和信息技术服务业 |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 4.0 | +2.30% | C36汽车制造业 |
| *ST数源 | 000909.SZ | 5.65 | +1.25% | K70房地产业 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 9.77 | -10.04% | N78公共设施管理业 |
| 众泰汽车 | 000980.SZ | 2.26 | -3.00% | C36汽车制造业 |
| 闽东电力 | 000993.SZ | 16.8 | +10.02% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 东瑞股份 | 001201.SZ | 14.08 | +2.70% | A03畜牧业 |
| 通达创智 | 001368.SZ | 29.01 | -0.03% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 游族网络 | 002174.SZ | 13.52 | +0.22% | I64互联网和相关服务 |
| 天融信 | 002212.SZ | 7.77 | +5.00% | I65软件和信息技术服务业 |
| 启明信息 | 002232.SZ | 16.81 | +10.01% | I65软件和信息技术服务业 |
| 汉王科技 | 002362.SZ | 17.5 | +9.99% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 4.87 | -9.98% | C33金属制品业 |
| 崇达技术 | 002815.SZ | 21.66 | +2.56% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| *ST美芝 | 002856.SZ | 23.1 | -10.01% | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | 28.45 | +10.02% | I65软件和信息技术服务业 |
| 奥士康 | 002913.SZ | 75.55 | -1.29% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 百亚股份 | 003006.SZ | 18.18 | -5.31% | C22造纸和纸制品业 |
| 瑞凌股份 | 300154.SZ | 13.75 | +0.07% | C34通用设备制造业 |
| ST天玑 | 300245.SZ | 6.06 | -8.73% | I65软件和信息技术服务业 |
| *ST益通 | 300430.SZ | 5.22 | -6.45% | C35专用设备制造业 |
| 深信服 | 300454.SZ | 134.99 | +0.54% | I65软件和信息技术服务业 |
| 星徽股份 | 300464.SZ | 8.35 | +1.21% | F52零售业 |
| 天能重工 | 300569.SZ | 5.22 | +6.75% | C38电气机械和器材制造业 |
| 数字认证 | 300579.SZ | 23.64 | +2.96% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华凯易佰 | 300592.SZ | 20.0 | +1.11% | F52零售业 |
| 中孚信息 | 300659.SZ | 10.9 | +0.28% | I65软件和信息技术服务业 |
| 创业黑马 | 300688.SZ | 33.35 | +2.30% | L72商务服务业 |
| 中信出版 | 300788.SZ | 32.31 | +1.92% | R86新闻和出版业 |
| 金丹科技 | 300829.SZ | 18.25 | +2.47% | C14食品制造业 |
| 博硕科技 | 300951.SZ | 93.01 | +1.15% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 匠心家居 | 301061.SZ | 40.56 | +12.54% | C21家具制造业 |
| 严牌股份 | 301081.SZ | 16.27 | -3.10% | C35专用设备制造业 |
| 满坤科技 | 301132.SZ | 61.9 | +6.05% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 威尔高 | 301251.SZ | 68.15 | +3.79% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 金禄电子 | 301282.SZ | 41.79 | +0.55% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 一博科技 | 301366.SZ | 66.21 | +5.33% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华电国际 | 600027.SH | 4.87 | -1.22% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 福建高速 | 600033.SH | 3.66 | -0.27% | G54道路运输业 |
| ST海泰 | 600082.SH | 3.12 | -3.41% | F51批发业 |
| 中视传媒 | 600088.SH | 14.44 | -2.04% | R87广播、电视、电影和录音制作业 |
| 中闽能源 | 600163.SH | 6.29 | +9.97% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 12.82 | +0.31% | G54道路运输业 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 11.04 | -9.21% | F52零售业 |
| *ST海钦 | 600753.SH | 11.79 | -1.01% | F51批发业 |
| 福建水泥 | 600802.SH | 5.76 | -1.71% | C30非金属矿物制品业 |
| ST中路 | 600818.SH | 8.65 | +2.37% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 8.99 | -6.06% | C30非金属矿物制品业 |
| 北京银行 | 601169.SH | 5.66 | -0.35% | J66货币金融服务 |
| 江南水务 | 601199.SH | 6.7 | -1.33% | D46水的生产和供应业 |
| 吉鑫科技 | 601218.SH | 5.18 | +9.98% | C33金属制品业 |
| 青岛港 | 601298.SH | 9.58 | -0.10% | G55水上运输业 |
| 交通银行 | 601328.SH | 7.56 | -0.79% | J66货币金融服务 |
| 中信银行 | 601998.SH | 8.98 | +0.45% | J66货币金融服务 |
| 人民网 | 603000.SH | 17.23 | +3.98% | I64互联网和相关服务 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 104.57 | -3.36% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 移远通信 | 603236.SH | 66.85 | +6.64% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 春光科技 | 603657.SH | 32.59 | +3.82% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 福龙马 | 603686.SH | 14.02 | +5.65% | N78公共设施管理业 |
| 隆鑫通用 | 603766.SH | 15.12 | +2.09% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 新中港 | 605162.SH | 11.55 | +10.00% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 东亚药业 | 605177.SH | 24.9 | -0.40% | C27医药制造业 |
| 安德利 | 605198.SH | 81.0 | -2.23% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 协和电子 | 605258.SH | 36.05 | +2.82% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 国邦医药 | 605507.SH | 17.73 | +9.99% | C27医药制造业 |
| 博汇科技 | 688004.SH | 27.38 | +19.98% | I65软件和信息技术服务业 |
| 永信至诚 | 688244.SH | 16.97 | +3.22% | I65软件和信息技术服务业 |
| 安杰思 | 688581.SH | 57.1 | +2.79% | C35专用设备制造业 |
| 阳光诺和 | 688621.SH | 73.0 | +3.37% | M73研究和试验发展 |
| 金迪克 | 688670.SH | 17.05 | -4.21% | C27医药制造业 |
创 60 日新低名单(128 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 华联控股 | 000036.SZ | 3.73 | -2.10% | K70房地产业 |
| 中信海直 | 000099.SZ | 12.96 | -1.37% | G56航空运输业 |
| 中联重科 | 000157.SZ | 6.46 | -0.92% | C35专用设备制造业 |
| 长虹华意 | 000404.SZ | 6.8 | -1.59% | C34通用设备制造业 |
| 吉林化纤 | 000420.SZ | 3.49 | -1.41% | C28化学纤维制造业 |
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 11.81 | -1.25% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 长虹美菱 | 000521.SZ | 4.36 | -1.80% | C38电气机械和器材制造业 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 72.0 | -2.01% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 建投能源 | 000600.SZ | 7.38 | -1.20% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 钒钛股份 | 000629.SZ | 2.89 | -0.69% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 航锦科技 | 000818.SZ | 11.51 | -1.46% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 69.7 | -0.21% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 城发环境 | 000885.SZ | 11.68 | -2.01% | N77生态保护和环境治理业 |
| 电投产融 | 000958.SZ | 5.11 | -2.29% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 越秀资本 | 000987.SZ | 7.3 | -0.41% | J69其他金融业 |
| 大中矿业 | 001203.SZ | 23.2 | -2.89% | B08黑色金属矿采选业 |
| 国货航 | 001391.SZ | 3.97 | -0.50% | G56航空运输业 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 138.67 | +3.64% | C38电气机械和器材制造业 |
| 宁波华翔 | 002048.SZ | 17.19 | -2.11% | C36汽车制造业 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 33.8 | -2.59% | C34通用设备制造业 |
| 海利得 | 002206.SZ | 4.94 | -2.18% | C28化学纤维制造业 |
| 合肥城建 | 002208.SZ | 9.57 | -1.54% | K70房地产业 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | 6.31 | -1.87% | C38电气机械和器材制造业 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 10.17 | -1.83% | C30非金属矿物制品业 |
| 水晶光电 | 002273.SZ | 23.91 | -2.25% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 6.57 | -1.35% | C38电气机械和器材制造业 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 51.63 | -2.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 金固股份 | 002488.SZ | 7.38 | -0.54% | C36汽车制造业 |
| 三七互娱 | 002555.SZ | 17.37 | -0.52% | I64互联网和相关服务 |
| *ST步森 | 002569.SZ | 9.97 | +0.71% | C18纺织服装、服饰业 |
| 姚记科技 | 002605.SZ | 16.37 | -0.61% | I64互联网和相关服务 |
| 信质集团 | 002664.SZ | 14.17 | -2.14% | C36汽车制造业 |
| *ST岭南 | 002717.SZ | 0.86 | -5.49% | N77生态保护和环境治理业 |
| 盐津铺子 | 002847.SZ | 42.83 | -2.10% | C14食品制造业 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 8.56 | -1.83% | C38电气机械和器材制造业 |
| 长城证券 | 002939.SZ | 7.82 | -0.76% | J67资本市场服务 |
| 昂利康 | 002940.SZ | 22.72 | -3.57% | C27医药制造业 |
| 西麦食品 | 002956.SZ | 15.22 | -1.49% | C14食品制造业 |
| 安宁股份 | 002978.SZ | 24.71 | -0.48% | B09有色金属矿采选业 |
| 甘源食品 | 002991.SZ | 37.32 | -1.37% | C13农副食品加工业 |
| 劲仔食品 | 003000.SZ | 9.37 | -1.47% | C13农副食品加工业 |
| 机器人 | 300024.SZ | 12.88 | -1.23% | C34通用设备制造业 |
| 财经媒体 | 300033.SZ | 204.0 | -0.75% | J69其他金融业 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 51.55 | -3.93% | C38电气机械和器材制造业 |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 4.24 | -3.64% | C36汽车制造业 |
| 理邦仪器 | 300206.SZ | 10.96 | -2.23% | C35专用设备制造业 |
| 森远股份 | 300210.SZ | 7.19 | -1.24% | C35专用设备制造业 |
| 富瑞特装 | 300228.SZ | 6.57 | -1.94% | C35专用设备制造业 |
| 精锻科技 | 300258.SZ | 8.84 | -1.12% | C36汽车制造业 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 5.95 | -1.16% | C35专用设备制造业 |
| 利亚德 | 300296.SZ | 4.81 | -2.63% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 东土科技 | 300353.SZ | 15.83 | -1.86% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 炬华科技 | 300360.SZ | 11.07 | -1.25% | C40仪器仪表制造业 |
| 易事特 | 300376.SZ | 4.14 | -1.66% | C38电气机械和器材制造业 |
| 航天智造 | 300446.SZ | 12.64 | -1.33% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 34.75 | -1.70% | C38电气机械和器材制造业 |
| 华测导航 | 300627.SZ | 25.99 | -2.73% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 宁德时代 | 300750.SZ | 316.36 | -6.16% | C38电气机械和器材制造业 |
| 美瑞新材 | 300848.SZ | 10.81 | -1.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 盛德鑫泰 | 300881.SZ | 28.8 | -2.11% | C33金属制品业 |
| 仲景食品 | 300908.SZ | 16.6 | -1.78% | C14食品制造业 |
| 嘉亨家化 | 300955.SZ | 27.6 | -2.16% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 26.78 | -1.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 艾布鲁 | 301259.SZ | 18.45 | -5.63% | N77生态保护和环境治理业 |
| 格力博 | 301260.SZ | 11.29 | -1.83% | C35专用设备制造业 |
| 华大九天 | 301269.SZ | 84.09 | -0.58% | I65软件和信息技术服务业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 39.7 | -0.75% | C38电气机械和器材制造业 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 35.03 | -1.44% | C34通用设备制造业 |
| 新铝时代 | 301613.SZ | 34.34 | -1.75% | C36汽车制造业 |
| 南方航空 | 600029.SH | 4.87 | -0.61% | G56航空运输业 |
| 中信证券 | 600030.SH | 26.35 | -0.98% | J67资本市场服务 |
| 康欣新材 | 600076.SH | 2.17 | -5.24% | C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 特变电工 | 600089.SH | 18.11 | -1.95% | C38电气机械和器材制造业 |
| 金发科技 | 600143.SH | 12.96 | -1.44% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 海航控股 | 600221.SH | 1.26 | -0.79% | G56航空运输业 |
| 达仁堂 | 600329.SH | 34.08 | -1.59% | C27医药制造业 |
| 西南证券 | 600369.SH | 3.97 | -0.50% | J67资本市场服务 |
| 风神股份 | 600469.SH | 4.93 | -2.76% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 26.36 | -1.61% | C38电气机械和器材制造业 |
| 均胜电子 | 600699.SH | 18.02 | -2.91% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华电能源 | 600726.SH | 5.15 | -4.10% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 通策医疗 | 600763.SH | 32.33 | -1.25% | Q84卫生 |
| 东方电气 | 600875.SH | 24.12 | -0.78% | C34通用设备制造业 |
| 三峡能源 | 600905.SH | 3.68 | +0.27% | D44电力、热力生产和供应业 |
| 财达证券 | 600906.SH | 6.28 | -0.95% | J67资本市场服务 |
| 永安期货 | 600927.SH | 12.09 | -0.98% | J67资本市场服务 |
| 东方证券 | 600958.SH | 8.82 | -0.90% | J67资本市场服务 |
| 招商证券 | 600999.SH | 17.22 | -0.86% | J67资本市场服务 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 11.08 | -2.21% | C38电气机械和器材制造业 |
| 中信建投 | 601066.SH | 23.4 | -0.85% | J67资本市场服务 |
| 中国化学 | 601117.SH | 7.2 | -0.96% | E48土木工程建筑业 |
| 赛力斯 | 601127.SH | 45.46 | -5.09% | C36汽车制造业 |
| 国联民生 | 601456.SH | 8.6 | -0.58% | J67资本市场服务 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 4.29 | -0.92% | E48土木工程建筑业 |
| 中国电建 | 601669.SH | 4.53 | -1.09% | E48土木工程建筑业 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 41.95 | -2.74% | C36汽车制造业 |
| 光大证券 | 601788.SH | 13.81 | -0.93% | J67资本市场服务 |
| 中国能建 | 601868.SH | 2.42 | -1.63% | E48土木工程建筑业 |
| 浙商证券 | 601878.SH | 9.0 | -0.66% | J67资本市场服务 |
| 三维股份 | 603033.SH | 6.96 | -1.97% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 紫燕食品 | 603057.SH | 18.81 | -0.74% | C13农副食品加工业 |
| 福斯达 | 603173.SH | 27.76 | -2.90% | C34通用设备制造业 |
| 海容冷链 | 603187.SH | 10.55 | -1.40% | C34通用设备制造业 |
| 日月股份 | 603218.SH | 9.57 | +3.57% | C34通用设备制造业 |
| 永杰新材 | 603271.SH | 38.51 | +0.57% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 维力医疗 | 603309.SH | 10.66 | -1.75% | C35专用设备制造业 |
| 万泰生物 | 603392.SH | 25.43 | -2.79% | C27医药制造业 |
| 欧普照明 | 603515.SH | 14.78 | -0.87% | C38电气机械和器材制造业 |
| 口子窖 | 603589.SH | 17.34 | -0.86% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 三棵树 | 603737.SH | 20.53 | -0.92% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 科博达 | 603786.SH | 36.5 | -1.64% | C36汽车制造业 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 35.29 | -0.95% | C32有色金属冶炼和压延加工业 |
| 诚意药业 | 603811.SH | 6.68 | -3.61% | C27医药制造业 |
| 中国通号 | 688009.SH | 4.63 | -0.86% | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 龙芯中科 | 688047.SH | 96.2 | -0.66% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.23 | +1.65% | C35专用设备制造业 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 14.28 | -1.65% | C34通用设备制造业 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 68.73 | +1.90% | C35专用设备制造业 |
| 晶科能源 | 688223.SH | 3.79 | -1.81% | C38电气机械和器材制造业 |
| 特宝生物 | 688278.SH | 50.0 | -2.53% | C27医药制造业 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 214.6 | +1.84% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 海博思创 | 688411.SH | 161.23 | -1.95% | C38电气机械和器材制造业 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 8.17 | -0.49% | C38电气机械和器材制造业 |
| 和辉光电 | 688538.SH | 2.06 | -2.83% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 36.06 | -2.17% | I65软件和信息技术服务业 |
| 摩尔线程 | 688795.SH | 350.4 | +1.27% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | 475.02 | +3.02% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 114.86 | +0.69% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
历史新高股行业分布
C39计算机、通信和其他电子设备制造业 2C15酒、饮料和精制茶制造业 1其他 1
口径说明:历史新高 = 当日盘中最高价 ≥ 上市以来(不含当日)最高价;历史新低 = 当日盘中最低价 ≤ 上市以来(不含当日)最低价。与「收盘价创历史新高」口径不同,上榜股票更严格。
历史新高名单(盘中价创上市以来新高)(4 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 满坤科技 | 301132.SZ | 61.9 | +6.05% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 104.57 | -3.36% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 安德利 | 605198.SH | 81.0 | -2.23% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 688835.SH | 688835.SH | 307.88 | -5.10% | — |
历史新低名单(盘中价创上市以来新低)(17 只)
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 当日涨幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 001248.SZ | 001248.SZ | 11.83 | -0.34% | — |
| 国货航 | 001391.SZ | 3.97 | -0.50% | G56航空运输业 |
| 甘源食品 | 002991.SZ | 37.32 | -1.37% | C13农副食品加工业 |
| 美瑞新材 | 300848.SZ | 10.81 | -1.99% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 仲景食品 | 300908.SZ | 16.6 | -1.78% | C14食品制造业 |
| 雷电微力 | 301050.SZ | 26.78 | -1.18% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 39.7 | -0.75% | C38电气机械和器材制造业 |
| 新铝时代 | 301613.SZ | 34.34 | -1.75% | C36汽车制造业 |
| 三维股份 | 603033.SH | 6.96 | -1.97% | C29橡胶和塑料制品业 |
| 603448.SH | 603448.SH | 59.62 | -2.58% | — |
| 口子窖 | 603589.SH | 17.34 | -0.86% | C15酒、饮料和精制茶制造业 |
| 三棵树 | 603737.SH | 20.53 | -0.92% | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 卓然股份 | 688121.SH | 1.23 | +1.65% | C35专用设备制造业 |
| 晶科能源 | 688223.SH | 3.79 | -1.81% | C38电气机械和器材制造业 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 8.17 | -0.49% | C38电气机械和器材制造业 |
| 摩尔线程 | 688795.SH | 350.4 | +1.27% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | 475.02 | +3.02% | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 |