首页涨停复盘 › 2026-09-16

2026年9月16日 周三 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板79
2板9
3板1
4板1
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板87
一字板3
T字板1
炸板19
风电 4半导体 2AI服务器 2新材料 2MLCC 1消费电子 1固态电池 1环氧树脂 1

涨停池全名单(92 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
华瓷股份 001216 +9.98% 18070 1.6934375762939453 [连板]
龙星科技 002442 +10.08% 5680 4.5411505699157715 [首板]
中岩大地 003001 +10.01% 18470 5.556595802307129 [首板]
锡华科技 603248 +10.02% 20310 11.04753589630127 [连板]
黑猫股份 002068 +9.98% 10140 5.0889739990234375 [首板]
北自科技 603082 +10.01% 52980 33.464378356933594 [连板]
英联股份 002846 +10.01% 12750 8.885948181152344 [连板]
乐山电力 600644 +9.96% 10380 8.387983322143555 [首板]
中晶科技 003026 +10.01% 33640 10.736010551452637 [连板]
西陇科学 002584 +10.02% 9550 11.743729591369629 [连板]
露笑科技 002617 +10.03% 7020 5.9126739501953125 [首板]
澳弘电子 605058 +10.00% 44330 7.6002020835876465 [连板]
中瓷电子 003031 +10.00% 137720 1.3555132150650024 [首板]
华脉科技 603042 +10.00% 17160 9.721922874450684 [首板]
合富中国 603122 +9.97% 13010 8.203993797302246 [首板]
太阳电缆 002300 +9.97% 8380 6.520051956176758 [首板]
闽东电力 000993 +10.00% 18480 21.759681701660156 [连板]
福莱蒽特 605566 +10.01% 27580 2.5718464851379395 [首板]
内蒙新华 603230 +9.97% 11140 3.2969000339508057 [首板]
新能泰山 000720 +10.03% 4170 5.27959680557251 [首板]
万向德农 600371 +9.98% 14220 15.010863304138184 [首板]
合众思壮 002383 +9.97% 8160 6.879708290100098 [首板]
乐凯胶片 600135 +10.07% 8090 2.1493489742279053 [首板]
新亚强 603155 +10.00% 15400 5.739369869232178 [首板]
豪尔赛 002963 +9.98% 20710 3.4397270679473877 [首板]
三夫户外 002780 +10.03% 14040 5.577342987060547 [首板]
盈方微 000670 +9.94% 7960 9.290318489074707 [首板]
会稽山 601579 +10.02% 28330 5.242152690887451 [连板]
金枫酒业 600616 +9.91% 4880 8.268645286560059 [首板]
实益达 002137 +10.07% 8200 16.26024627685547 [首板]
电光科技 002730 +9.98% 23800 3.9092578887939453 [首板]
古越龙山 600059 +10.02% 9770 6.349992752075195 [首板]
永鼎股份 600105 +10.00% 45220 10.219414710998535 [首板]
有研新材 600206 +9.99% 51630 8.966524124145508 [首板]
有研硅 688432 +20.00% 54060 6.146053314208984 [首板]
威尔高 301251 +20.00% 81780 8.785090446472168 [首板]
瑞达期货 002961 +10.02% 20970 3.9445881843566895 [首板]
平潭发展 000592 +9.97% 8710 17.870729446411133 [首板]
远 望 谷 002161 +9.97% 7170 14.701248168945312 [首板]
青山纸业 600103 +10.15% 3690 11.882423400878906 [首板]
漳州发展 000753 +10.00% 5500 5.664031505584717 [首板]
博汇科技 688004 +20.01% 32860 28.294775009155273 [连板]
瑞玛精密 002976 +10.00% 26300 14.336424827575684 [连板]
福建金森 002679 +10.05% 11280 5.584863185882568 [首板]
光迅科技 002281 +10.00% 185210 5.244711399078369 [首板]
德尔未来 002631 +9.99% 11230 5.655101776123047 [连板]
致尚科技 301486 +20.00% 214340 17.110254287719727 [首板]
方大集团 000055 +10.09% 3820 3.422957181930542 [首板]
野马电池 605378 +9.97% 15220 2.269059658050537 [首板]
新亚制程 002388 +10.06% 6780 5.43316125869751 [首板]
可川科技 603052 +10.01% 60240 2.54607892036438 [首板]
海洋王 002724 +9.98% 7270 3.9065895080566406 [首板]
华锋股份 002806 +10.00% 15620 8.33519172668457 [首板]
四川美丰 000731 +10.06% 7990 5.48253059387207 [首板]
晶升股份 688478 +19.99% 47780 6.164865016937256 [首板]
德冠新材 001378 +10.00% 22550 16.5567684173584 [首板]
民德电子 300656 +20.01% 29570 9.573920249938965 [首板]
宇环数控 002903 +9.99% 28950 15.151927947998047 [首板]
科瑞技术 002957 +10.01% 42650 4.674579620361328 [首板]
莱绅通灵 603900 +10.08% 7100 8.112099647521973 [首板]
东材科技 601208 +10.01% 54310 8.336875915527344 [首板]
卓郎智能 600545 +10.02% 4720 11.48093032836914 [首板]
通鼎互联 002491 +9.99% 24450 24.50191307067871 [连板]
奥士康 002913 +10.01% 83110 3.4256815910339355 [首板]
京华激光 603607 +10.00% 24410 6.952342987060547 [首板]
和胜股份 002824 +9.98% 28090 10.136707305908203
星徽股份 300464 +20.00% 10020 18.738113403320312 [首板]
泰福泵业 300992 +20.00% 28440 7.915895462036133 [首板]
恒兴新材 603276 +9.98% 17860 11.798233032226562
世联行 002285 +10.14% 2390 6.82751989364624 [首板]
鼎际得 603255 +10.00% 32000 3.6583781242370605 [首板]
华源控股 002787 +10.00% 25400 12.21902847290039 [首板]
威帝股份 603023 +10.08% 4260 3.726257562637329 [首板]
共达电声 002655 +10.00% 37060 8.124542236328125 [首板]
中化国际 600500 +10.04% 6030 4.188146591186523 [首板]
立昂微 605358 +10.00% 44870 6.440436840057373 [首板]
联域股份 001326 +9.99% 85400 13.358833312988281 [首板]
华丰股份 605100 +10.01% 34080 3.6993801593780518 [首板]
星网锐捷 002396 +10.00% 38830 18.341196060180664 [首板]
瑞丰高材 300243 +20.01% 19850 24.851234436035156 [首板]
洪兴股份 001209 +10.01% 19230 4.498688220977783 [首板]
西麦食品 002956 +9.99% 16740 3.259462356567383
美盈森 002303 +10.08% 5790 11.893054008483887 [首板]
雷柏科技 002577 +10.01% 19890 3.007260322570801 [首板]
浙江永强 002489 +10.14% 3040 4.357035160064697 [首板]
生 意 宝 002095 +10.03% 16350 6.962991714477539 [首板]
威派格 603956 +10.08% 6990 7.413714408874512 [首板]
依顿电子 603328 +9.99% 14310 8.335083961486816 [首板]
宜宾纸业 600793 +10.02% 16360 4.093734264373779 [首板]
N信诺维 688837 +45.58% 40.18 41.62 [首板]
*ST岭南 002717 +10.47% 0.95 14.38 [首板]
福晶科技 002222 +10.01% 69.81 14.51 [首板]

相关阅读

2026-09-16 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行