2026年9月16日 周三 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.50
情绪值 2.0
0.18
市场宽度
3881
上涨家数
1138
下跌家数
91
涨停
4
跌停
19
炸板
9
历史新高
市场概况 — 2026-09-16 周三
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5037 乐观 | +0.4937 |
| 市场宽度 | 0.1793 | +0.6214 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3244 | — |
| 上涨家数 | 3,881 | +2829 |
| 下跌家数 | 1,138 | -2966 |
| 涨停家数 | 91 | +59 |
| 跌停家数 | 4 | -31 |
| 炸板数 | 19 | -9 |
| 创历史新高家数 | 9 | +5 |
| 创历史新低家数 | 35 | +18 |
| 上涨比例 | 77.33% | +0.5693 |
| 下跌比例 | 22.67% | -0.5693 |
2. 涨停分类
涨停总数 91 · 炸板 19 · 具体题材命中 14 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 79 |
| 2板 | 9 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 1 |
| 5板以上 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 87 |
| 一字板 | 3 |
| T字板 | 1 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 风电 | 4 |
| 半导体 | 2 |
| AI服务器 | 2 |
| 新材料 | 2 |
| MLCC | 1 |
| 消费电子 | 1 |
| 固态电池 | 1 |
| 环氧树脂 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 水力发电 0.92 | 通信设备 0.89 | 元器件 0.91 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 |
| #2 | 玻璃 0.84 | 玻璃 0.89 | 汽车整车 0.81 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 |
| #3 | 多元金融 0.81 | 元器件 0.86 | 汽车配件 0.80 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 |
| #4 | 供气供热 0.79 | 水力发电 0.75 | 生物制药 0.77 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 |
| #5 | 电气设备 0.76 | 电气设备 0.75 | 软件服务 0.75 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 |
| #6 | 焦炭加工 0.75 | 新型电力 0.74 | 百货 0.75 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 |
| #7 | 旅游景点 0.73 | 运输设备 0.68 | 中成药 0.72 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 |
| #8 | 元器件 0.69 | 水务 0.68 | 电气设备 0.71 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 |
| #9 | 火力发电 0.69 | 汽车配件 0.66 | 食品 0.70 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 |
| #10 | 建筑工程 0.65 | 家用电器 0.66 | 矿物制品 0.70 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 石墨烯 0.78 | CPO概念 0.88 | PCB概念 0.91 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 |
| #2 | 智能电网 0.74 | 毫米雷达 0.86 | 毫米雷达 0.88 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 |
| #3 | 国防军工 0.71 | 卫星导航 0.86 | 消费电子 0.85 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 |
| #4 | 氢能源 0.71 | MiniLED 0.84 | 汽车电子 0.85 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 |
| #5 | 折叠屏 0.68 | 商业航天 0.84 | 财税数字 0.85 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 |
| #6 | 医废处理 0.68 | 5G概念 0.84 | CPO概念 0.84 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 |
| #7 | 航运概念 0.68 | 光伏 0.84 | 信息安全 0.83 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 |
| #8 | 钙钛矿 0.67 | PCB概念 0.82 | 折叠屏 0.80 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 |
| #9 | 互联金融 0.66 | 物联网 0.82 | AI智能体 0.79 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 |
| #10 | 热泵概念 0.66 | 时空数据 0.82 | 东数西算 0.79 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 |
数据范围: 2026-09-10 ~ 2026-09-16(近5个交易日)