2026年9月21日 周一 A股复盘
涨停、连板、热点题材、板块强度、共振首板全览 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
市场概览
0.58
情绪值 2.0
0.46
市场宽度
4211
上涨家数
917
下跌家数
104
涨停
4
跌停
37
炸板
16
历史新高
涨停复盘 详情页 ›
连板高度分布
| 连板档位 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 82 |
| 2板 | 14 |
| 3板 | 5 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 0 |
涨停形式 / 题材分布
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 95 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
| 炸板 | 37 |
先进封装 5AI+ 3半导体 2AI应用 2光刻胶 1换电站 1算力 1存储芯片 1
涨停池全名单(96 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 收盘价 | 换手率% | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华仁药业 | 300110 | +20.07% | 3.29 | 28.64 | [首板] |
| 金丹科技 | 300829 | +20.02% | 25.72 | 6.44 | [首板] |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 118.84 | 10.37 | [首板] |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 91.79 | 7.03 | [首板] |
| 诺禾致源 | 688315 | +20.00% | 18.18 | 12.81 | [首板] |
| *ST卓然 | 688121 | +20.00% | 1.38 | 1.05 | [首板] |
| 联合光电 | 300691 | +20.00% | 17.76 | 9.86 | [首板] |
| 透景生命 | 300642 | +19.99% | 20.35 | 22.14 | [首板] |
| 洁特生物 | 688026 | +19.98% | 25.22 | 9.94 | [首板] |
| 绿地控股 | 600606 | +10.34% | 1.6 | 3.26 | [连板] |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | 28.95 | [首板] |
| 南宁百货 | 600712 | +10.09% | 5.89 | 0.89 | [首板] |
| 瑞康医药 | 002589 | +10.09% | 3.6 | 29.43 | [连板] |
| 华发股份 | 600325 | +10.08% | 2.73 | 9.84 | [首板] |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.07% | 6.12 | 18.58 | [首板] |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.05% | 10.51 | 21.95 | [首板] |
| 华英农业 | 002321 | +10.05% | 2.3 | 24.79 | [首板] |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.71 | 21.28 | [首板] |
| 哈三联 | 002900 | +10.04% | 13.04 | 23.48 | [首板] |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 13.15 | 16.79 | [首板] |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.04% | 5.81 | 21.9 | [首板] |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 6.25 | 42.31 | [首板] |
| 世联行 | 002285 | +10.03% | 3.18 | 7.24 | [连板] |
| 神力股份 | 603819 | +10.03% | 17.33 | 15.79 | [首板] |
| 百通能源 | 001376 | +10.03% | 13.93 | 23.01 | [连板] |
| 华金资本 | 000532 | +10.03% | 14.26 | 12.51 | [连板] |
| 深华发A | 000020 | +10.03% | 14.26 | 17.9 | [首板] |
| 华森制药 | 002907 | +10.03% | 15.25 | 18.48 | [首板] |
| 国芳集团 | 601086 | +10.02% | 17.67 | 6.72 | [连板] |
| 天音控股 | 000829 | +10.02% | 9.77 | 30.67 | [首板] |
| 豪尔赛 | 002963 | +10.02% | 22.62 | 14.88 | [首板] |
| 大亚圣象 | 000910 | +10.02% | 6.26 | 3.96 | [连板] |
| 美湖股份 | 603319 | +10.02% | 32.18 | 13.18 | [首板] |
| 新华医疗 | 600587 | +10.02% | 13.4 | 23.29 | [首板] |
| 内蒙新华 | 603230 | +10.01% | 14.83 | -6.16 | [连板] |
| 华瓷股份 | 001216 | +10.01% | 24.06 | 27.86 | [连板] |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 26.59 | 28.21 | [首板] |
| 龙头股份 | 600630 | +10.01% | 9.12 | 1.45 | [连板] |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.35 | 17.29 | [首板] |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 48.57 | 13.4 | [首板] |
| 马矿股份 | 601123 | +10.01% | 19.56 | 26.38 | [连板] |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 30.44 | 14.45 | [首板] |
| 华通线缆 | 605196 | +10.01% | 34.62 | 5.22 | [首板] |
| 宁波中百 | 600857 | +10.01% | 23.41 | 12.69 | [首板] |
| 北化股份 | 002246 | +10.01% | 26.27 | 16.01 | [首板] |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 28.14 | 23.08 | [首板] |
| 金溢科技 | 002869 | +10.01% | 17.04 | 38.92 | [首板] |
| 诚邦股份 | 603316 | +10.01% | 18.36 | 4.35 | [连板] |
| 超颖电子 | 603175 | +10.00% | 110.17 | 7.64 | [首板] |
| 翔腾新材 | 001373 | +10.00% | 32.44 | 19.46 | [首板] |
| 三祥新材 | 603663 | +10.00% | 49.82 | 22.2 | [首板] |
| 哈森股份 | 603958 | +10.00% | 18.37 | 21.17 | [首板] |
| 电魂网络 | 603258 | +10.00% | 14.19 | 34.37 | [首板] |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 19.03 | 25.32 | [首板] |
| 新华文轩 | 601811 | +10.00% | 15.29 | -8.7 | [连板] |
| 广日股份 | 600894 | +10.00% | 7.92 | 25.92 | [首板] |
| 金瑞矿业 | 600714 | +10.00% | 19.25 | 21.24 | [首板] |
| 哈药股份 | 600664 | +10.00% | 8.25 | 48.6 | [首板] |
| 通宇通讯 | 002792 | +10.00% | 34.54 | 22.32 | [首板] |
| 美盈森 | 002303 | +10.00% | 6.27 | 33.05 | [首板] |
| 我爱我家 | 000560 | +10.00% | 3.19 | 15.96 | [首板] |
| 广合科技 | 001389 | +10.00% | 185.93 | 19.11 | [首板] |
| 三羊马 | 001317 | +10.00% | 59.96 | 16.52 | [连板] |
| 博通集成 | 603068 | +10.00% | 43.79 | 14.64 | [连板] |
| 中材科技 | 002080 | +10.00% | 66.24 | 10.91 | [连板] |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 71.53 | 28.2 | [首板] |
| 华锡有色 | 600301 | +9.99% | 49.97 | 27.07 | [首板] |
| 南华生物 | 000504 | +9.99% | 11.01 | 19.18 | [连板] |
| 华智数媒 | 300426 | +20.05% | 8.8 | 20.02 | [首板] |
| 宏昌科技 | 301008 | +20.00% | 54.25 | 5.22 | [首板] |
| 明新旭腾 | 605068 | +9.99% | 21.35 | 26.43 | [首板] |
| 贵绳股份 | 600992 | +9.99% | 10.57 | 23.28 | [首板] |
| 神奇制药 | 600613 | +9.99% | 9.25 | 33.45 | [首板] |
| 星帅尔 | 002860 | +9.99% | 18.39 | 10.79 | [首板] |
| 会稽山 | 601579 | +9.99% | 36.12 | 1.49 | [连板] |
| 金健米业 | 600127 | +9.99% | 15.75 | 1.63 | [连板] |
| 康力电梯 | 002367 | +9.98% | 6.28 | 27.12 | [首板] |
| 科华生物 | 002022 | +9.98% | 6.17 | 26.66 | [首板] |
| 新华传媒 | 600825 | +9.98% | 5.84 | 61.52 | [首板] |
| 新华百货 | 600785 | +9.98% | 11.35 | 29.33 | [首板] |
| 海南海药 | 000566 | +9.98% | 5.07 | 26.64 | [首板] |
| 精华制药 | 002349 | +9.97% | 8.71 | 31.21 | [首板] |
| 爱普股份 | 603020 | +9.97% | 12.57 | 19.35 | [首板] |
| 全柴动力 | 600218 | +9.97% | 8.27 | 17.05 | [首板] |
| 奥康国际 | 603001 | +9.97% | 11.47 | 4.82 | [连板] |
| 新华制药 | 000756 | +9.97% | 14.67 | 43.4 | [首板] |
| 皇台酒业 | 000995 | +9.96% | 11.92 | 21.5 | [首板] |
| 新亚制程 | 002388 | +9.96% | 7.95 | 15.47 | [首板] |
| 海洋王 | 002724 | +9.96% | 7.84 | 18.07 | [首板] |
| 华北制药 | 600812 | +9.96% | 5.08 | 27.95 | [首板] |
| 延华智能 | 002178 | +9.96% | 5.08 | 42.91 | [首板] |
| 华丽家族 | 600503 | +9.95% | 2.43 | 20.97 | [首板] |
| 华媒控股 | 000607 | +9.95% | 4.53 | 30.65 | [首板] |
| 华阳新材 | 600281 | +9.93% | 4.98 | 42.0 | [首板] |
| 华软科技 | 002453 | +9.93% | 5.87 | 24.63 | [连板] |
| 东瑞股份 | 001201 | +9.92% | 16.07 | 9.51 | [首板] |
板块强度 详情页 ›
申万行业强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 中成药 | 0.892 |
| 2 | 医药商业 | 0.874 |
| 3 | 房产服务 | 0.849 |
| 4 | 医疗保健 | 0.843 |
| 5 | 家居用品 | 0.817 |
| 6 | 化学制药 | 0.815 |
| 7 | 生物制药 | 0.805 |
| 8 | 白酒 | 0.791 |
| 9 | 全国地产 | 0.786 |
| 10 | 纺织 | 0.768 |
概念板块强度 Top 10
| # | 板块 | 强度 |
|---|---|---|
| 1 | 物业管理 | 0.956 |
| 2 | 体育概念 | 0.936 |
| 3 | 装配建筑 | 0.917 |
| 4 | IP经济 | 0.909 |
| 5 | 跨境电商 | 0.904 |
| 6 | 新零售 | 0.903 |
| 7 | 租购同权 | 0.900 |
| 8 | 养老概念 | 0.895 |
| 9 | 职业教育 | 0.892 |
| 10 | 免税概念 | 0.879 |
热点题材解盘 详情页 ›
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
新华传媒 2
首板股票池(62 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 华仁药业 | 300110 | +20.07% | 3.29 | 25.23 |
| 华智数媒 | 300426 | +20.05% | 8.8 | 20.02 |
| 金丹科技 | 300829 | +20.02% | 25.72 | 2.44 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 118.84 | 11.63 |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 91.79 | 10.21 |
| 诺禾致源 | 688315 | +20.00% | 18.18 | 12.42 |
| *ST卓然 | 688121 | +20.00% | 1.38 | 0.38 |
| 宏昌科技 | 301008 | +20.00% | 54.25 | 5.22 |
| 透景生命 | 300642 | +19.99% | 20.35 | 20.16 |
| 洁特生物 | 688026 | +19.98% | 25.22 | 9.74 |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | 23.38 |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.07% | 6.12 | 17.28 |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.05% | 10.51 | 26.37 |
| 华英农业 | 002321 | +10.05% | 2.3 | 22.95 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.71 | 19.92 |
| 哈三联 | 002900 | +10.04% | 13.04 | 21.72 |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 13.15 | 15.46 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.04% | 5.81 | 21.19 |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 6.25 | 41.55 |
| 神力股份 | 603819 | +10.03% | 17.33 | 14.45 |
| 深华发A | 000020 | +10.03% | 14.26 | 16.3 |
| 华森制药 | 002907 | +10.03% | 15.25 | 17.48 |
| 天音控股 | 000829 | +10.02% | 9.77 | 29.84 |
| 新华医疗 | 600587 | +10.02% | 13.4 | 23.38 |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 26.59 | 26.4 |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.35 | 16.56 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 48.57 | 13.63 |
| 北化股份 | 002246 | +10.01% | 26.27 | 17.64 |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 28.14 | 21.29 |
| 金溢科技 | 002869 | +10.01% | 17.04 | 37.52 |
| 翔腾新材 | 001373 | +10.00% | 32.44 | 18.09 |
| 三祥新材 | 603663 | +10.00% | 49.82 | 32.35 |
| 电魂网络 | 603258 | +10.00% | 14.19 | 32.55 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 19.03 | 24.34 |
| 广日股份 | 600894 | +10.00% | 7.92 | 25.56 |
| 金瑞矿业 | 600714 | +10.00% | 19.25 | 20.54 |
| 哈药股份 | 600664 | +10.00% | 8.25 | 47.95 |
| 美盈森 | 002303 | +10.00% | 6.27 | 31.12 |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 71.53 | 27.24 |
| 明新旭腾 | 605068 | +9.99% | 21.35 | 26.43 |
| 华锡有色 | 600301 | +9.99% | 49.97 | 25.6 |
| 贵绳股份 | 600992 | +9.99% | 10.57 | 23.28 |
| 神奇制药 | 600613 | +9.99% | 9.25 | 33.45 |
| 星帅尔 | 002860 | +9.99% | 18.39 | 10.79 |
| 康力电梯 | 002367 | +9.98% | 6.28 | 27.12 |
| 科华生物 | 002022 | +9.98% | 6.17 | 26.66 |
| 新华传媒 | 600825 | +9.98% | 5.84 | 61.52 |
| 新华百货 | 600785 | +9.98% | 11.35 | 29.33 |
| 海南海药 | 000566 | +9.98% | 5.07 | 26.64 |
| 精华制药 | 002349 | +9.97% | 8.71 | 31.21 |
| 爱普股份 | 603020 | +9.97% | 12.57 | 19.35 |
| 全柴动力 | 600218 | +9.97% | 8.27 | 17.05 |
| 新华制药 | 000756 | +9.97% | 14.67 | 43.4 |
| 皇台酒业 | 000995 | +9.96% | 11.92 | 21.5 |
| 新亚制程 | 002388 | +9.96% | 7.95 | 15.47 |
| 海洋王 | 002724 | +9.96% | 7.84 | 18.07 |
| 华北制药 | 600812 | +9.96% | 5.08 | 27.95 |
| 延华智能 | 002178 | +9.96% | 5.08 | 42.91 |
| 华丽家族 | 600503 | +9.95% | 2.43 | 20.97 |
| 华媒控股 | 000607 | +9.95% | 4.53 | 30.65 |
| 华阳新材 | 600281 | +9.93% | 4.98 | 42.0 |
| 东瑞股份 | 001201 | +9.92% | 16.07 | 9.51 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(51 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 华仁药业 | 300110 | +20.07% | 3.29 | 28.64 |
| 金丹科技 | 300829 | +20.02% | 25.72 | 6.44 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 118.84 | 10.37 |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 91.79 | 7.03 |
| 诺禾致源 | 688315 | +20.00% | 18.18 | 12.81 |
| *ST卓然 | 688121 | +20.00% | 1.38 | 1.05 |
| 联合光电 | 300691 | +20.00% | 17.76 | 9.86 |
| 透景生命 | 300642 | +19.99% | 20.35 | 22.14 |
| 洁特生物 | 688026 | +19.98% | 25.22 | 9.94 |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | 28.95 |
| 南宁百货 | 600712 | +10.09% | 5.89 | 0.89 |
| 华发股份 | 600325 | +10.08% | 2.73 | 9.84 |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.07% | 6.12 | 18.58 |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.05% | 10.51 | 21.95 |
| 华英农业 | 002321 | +10.05% | 2.3 | 24.79 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.71 | 21.28 |
| 哈三联 | 002900 | +10.04% | 13.04 | 23.48 |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 13.15 | 16.79 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.04% | 5.81 | 21.9 |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 6.25 | 42.31 |
| 神力股份 | 603819 | +10.03% | 17.33 | 15.79 |
| 深华发A | 000020 | +10.03% | 14.26 | 17.9 |
| 华森制药 | 002907 | +10.03% | 15.25 | 18.48 |
| 天音控股 | 000829 | +10.02% | 9.77 | 30.67 |
| 豪尔赛 | 002963 | +10.02% | 22.62 | 14.88 |
| 美湖股份 | 603319 | +10.02% | 32.18 | 13.18 |
| 新华医疗 | 600587 | +10.02% | 13.4 | 23.29 |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 26.59 | 28.21 |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.35 | 17.29 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 48.57 | 13.4 |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 30.44 | 14.45 |
| 华通线缆 | 605196 | +10.01% | 34.62 | 5.22 |
| 宁波中百 | 600857 | +10.01% | 23.41 | 12.69 |
| 北化股份 | 002246 | +10.01% | 26.27 | 16.01 |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 28.14 | 23.08 |
| 金溢科技 | 002869 | +10.01% | 17.04 | 38.92 |
| 超颖电子 | 603175 | +10.00% | 110.17 | 7.64 |
| 翔腾新材 | 001373 | +10.00% | 32.44 | 19.46 |
| 三祥新材 | 603663 | +10.00% | 49.82 | 22.2 |
| 哈森股份 | 603958 | +10.00% | 18.37 | 21.17 |
| 电魂网络 | 603258 | +10.00% | 14.19 | 34.37 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 19.03 | 25.32 |
| 广日股份 | 600894 | +10.00% | 7.92 | 25.92 |
| 金瑞矿业 | 600714 | +10.00% | 19.25 | 21.24 |
| 哈药股份 | 600664 | +10.00% | 8.25 | 48.6 |
| 通宇通讯 | 002792 | +10.00% | 34.54 | 22.32 |
| 美盈森 | 002303 | +10.00% | 6.27 | 33.05 |
| 我爱我家 | 000560 | +10.00% | 3.19 | 15.96 |
| 广合科技 | 001389 | +10.00% | 185.93 | 19.11 |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 71.53 | 28.2 |
| 华锡有色 | 600301 | +9.99% | 49.97 | 27.07 |
共振股票池 详情页 ›
共振股票池
多信息源共振候选,按共振评分排序。当日候选 6 只。
| 名称 | 代码 | 共振源 | 共振评分 | 提及 |
|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 2 | 153 | 多源提及 |
| 华瓷股份 | 001216 | 2 | 149 | 多源提及 |
| XD内蒙新 | 603230 | 2 | 141 | 多源提及 |
| 华软科技 | 002453 | 2 | 137 | 多源提及 |
趋势股筛选 详情页 ›
趋势股筛选
趋势策略候选名单(含 10 日涨幅 / 3 日回撤)。
| 代码 | 价格 | 10日涨幅% | 3日涨幅% | 3日回撤% | MA5 | 策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001326 | 94.71 | 33.73 | 2.33 | 14.28 | 88.65 | 趋势股调整 |
| 002913 | 84.50 | 30.46 | 2.86 | 7.91 | 81.87 | 趋势股调整 |
新高新低 详情页 ›
279
创60日新高
19
创60日新低
16
历史新高
2
历史新低
市场概况报告 详情页 ›
市场概况 — 2026-09-21 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5777 乐观 | +0.0132 |
| 市场宽度 | 0.4628 | +0.0843 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1150 | — |
| 上涨家数 | 4,211 | +283 |
| 下跌家数 | 917 | -199 |
| 涨停家数 | 104 | +21 |
| 跌停家数 | 4 | +3 |
| 炸板数 | 37 | +8 |
| 创历史新高家数 | 16 | +3 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 82.12% | +0.0425 |
| 下跌比例 | 17.88% | -0.0425 |
2. 涨停分类
涨停总数 104 · 炸板 37 · 具体题材命中 16 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 82 |
| 2板 | 14 |
| 3板 | 5 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 95 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 先进封装 | 5 |
| AI+ | 3 |
| 半导体 | 2 |
| AI应用 | 2 |
| 光刻胶 | 1 |
| 换电站 | 1 |
| 算力 | 1 |
| 存储芯片 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 |
| #2 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 |
| #3 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 |
| #4 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 |
| #5 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 |
| #6 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 |
| #7 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 |
| #8 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 |
| #9 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 |
| #10 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 |
| #2 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 |
| #3 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 |
| #4 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 |
| #5 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 |
| #6 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 |
| #7 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 |
| #8 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 |
| #9 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 |
| #10 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 |
数据范围: 2026-09-15 ~ 2026-09-21(近5个交易日)