2026年9月21日 周一 热点解盘
首板识别与多信息源热点术语共振 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
盘前热点解盘 AM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
新华传媒 2
首板股票池(62 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 华仁药业 | 300110 | +20.07% | 3.29 | 25.23 |
| 华智数媒 | 300426 | +20.05% | 8.8 | 20.02 |
| 金丹科技 | 300829 | +20.02% | 25.72 | 2.44 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 118.84 | 11.63 |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 91.79 | 10.21 |
| 诺禾致源 | 688315 | +20.00% | 18.18 | 12.42 |
| *ST卓然 | 688121 | +20.00% | 1.38 | 0.38 |
| 宏昌科技 | 301008 | +20.00% | 54.25 | 5.22 |
| 透景生命 | 300642 | +19.99% | 20.35 | 20.16 |
| 洁特生物 | 688026 | +19.98% | 25.22 | 9.74 |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | 23.38 |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.07% | 6.12 | 17.28 |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.05% | 10.51 | 26.37 |
| 华英农业 | 002321 | +10.05% | 2.3 | 22.95 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.71 | 19.92 |
| 哈三联 | 002900 | +10.04% | 13.04 | 21.72 |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 13.15 | 15.46 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.04% | 5.81 | 21.19 |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 6.25 | 41.55 |
| 神力股份 | 603819 | +10.03% | 17.33 | 14.45 |
| 深华发A | 000020 | +10.03% | 14.26 | 16.3 |
| 华森制药 | 002907 | +10.03% | 15.25 | 17.48 |
| 天音控股 | 000829 | +10.02% | 9.77 | 29.84 |
| 新华医疗 | 600587 | +10.02% | 13.4 | 23.38 |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 26.59 | 26.4 |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.35 | 16.56 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 48.57 | 13.63 |
| 北化股份 | 002246 | +10.01% | 26.27 | 17.64 |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 28.14 | 21.29 |
| 金溢科技 | 002869 | +10.01% | 17.04 | 37.52 |
| 翔腾新材 | 001373 | +10.00% | 32.44 | 18.09 |
| 三祥新材 | 603663 | +10.00% | 49.82 | 32.35 |
| 电魂网络 | 603258 | +10.00% | 14.19 | 32.55 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 19.03 | 24.34 |
| 广日股份 | 600894 | +10.00% | 7.92 | 25.56 |
| 金瑞矿业 | 600714 | +10.00% | 19.25 | 20.54 |
| 哈药股份 | 600664 | +10.00% | 8.25 | 47.95 |
| 美盈森 | 002303 | +10.00% | 6.27 | 31.12 |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 71.53 | 27.24 |
| 明新旭腾 | 605068 | +9.99% | 21.35 | 26.43 |
| 华锡有色 | 600301 | +9.99% | 49.97 | 25.6 |
| 贵绳股份 | 600992 | +9.99% | 10.57 | 23.28 |
| 神奇制药 | 600613 | +9.99% | 9.25 | 33.45 |
| 星帅尔 | 002860 | +9.99% | 18.39 | 10.79 |
| 康力电梯 | 002367 | +9.98% | 6.28 | 27.12 |
| 科华生物 | 002022 | +9.98% | 6.17 | 26.66 |
| 新华传媒 | 600825 | +9.98% | 5.84 | 61.52 |
| 新华百货 | 600785 | +9.98% | 11.35 | 29.33 |
| 海南海药 | 000566 | +9.98% | 5.07 | 26.64 |
| 精华制药 | 002349 | +9.97% | 8.71 | 31.21 |
| 爱普股份 | 603020 | +9.97% | 12.57 | 19.35 |
| 全柴动力 | 600218 | +9.97% | 8.27 | 17.05 |
| 新华制药 | 000756 | +9.97% | 14.67 | 43.4 |
| 皇台酒业 | 000995 | +9.96% | 11.92 | 21.5 |
| 新亚制程 | 002388 | +9.96% | 7.95 | 15.47 |
| 海洋王 | 002724 | +9.96% | 7.84 | 18.07 |
| 华北制药 | 600812 | +9.96% | 5.08 | 27.95 |
| 延华智能 | 002178 | +9.96% | 5.08 | 42.91 |
| 华丽家族 | 600503 | +9.95% | 2.43 | 20.97 |
| 华媒控股 | 000607 | +9.95% | 4.53 | 30.65 |
| 华阳新材 | 600281 | +9.93% | 4.98 | 42.0 |
| 东瑞股份 | 001201 | +9.92% | 16.07 | 9.51 |
盘后热点解盘 PM
多信息源交叉采集(5 个独立信息源)· 状态正常
多源共振(≥2 个信息源同时提及):
首板股票池(51 只)
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 换手% |
|---|---|---|---|---|
| 华仁药业 | 300110 | +20.07% | 3.29 | 28.64 |
| 金丹科技 | 300829 | +20.02% | 25.72 | 6.44 |
| 近岸蛋白 | 688137 | +20.00% | 118.84 | 10.37 |
| 鼎阳科技 | 688112 | +20.00% | 91.79 | 7.03 |
| 诺禾致源 | 688315 | +20.00% | 18.18 | 12.81 |
| *ST卓然 | 688121 | +20.00% | 1.38 | 1.05 |
| 联合光电 | 300691 | +20.00% | 17.76 | 9.86 |
| 透景生命 | 300642 | +19.99% | 20.35 | 22.14 |
| 洁特生物 | 688026 | +19.98% | 25.22 | 9.94 |
| 皓宸医疗 | 002622 | +10.12% | 2.72 | 28.95 |
| 南宁百货 | 600712 | +10.09% | 5.89 | 0.89 |
| 华发股份 | 600325 | +10.08% | 2.73 | 9.84 |
| 海鸥住工 | 002084 | +10.07% | 6.12 | 18.58 |
| 泰瑞机器 | 603289 | +10.05% | 10.51 | 21.95 |
| 华英农业 | 002321 | +10.05% | 2.3 | 24.79 |
| 双星新材 | 002585 | +10.04% | 12.71 | 21.28 |
| 哈三联 | 002900 | +10.04% | 13.04 | 23.48 |
| 百花医药 | 600721 | +10.04% | 13.15 | 16.79 |
| 澳洋健康 | 002172 | +10.04% | 5.81 | 21.9 |
| 奥佳华 | 002614 | +10.04% | 6.25 | 42.31 |
| 神力股份 | 603819 | +10.03% | 17.33 | 15.79 |
| 深华发A | 000020 | +10.03% | 14.26 | 17.9 |
| 华森制药 | 002907 | +10.03% | 15.25 | 18.48 |
| 天音控股 | 000829 | +10.02% | 9.77 | 30.67 |
| 豪尔赛 | 002963 | +10.02% | 22.62 | 14.88 |
| 美湖股份 | 603319 | +10.02% | 32.18 | 13.18 |
| 新华医疗 | 600587 | +10.02% | 13.4 | 23.29 |
| 泰慕士 | 001234 | +10.01% | 26.59 | 28.21 |
| 邦基科技 | 603151 | +10.01% | 18.35 | 17.29 |
| 大连圣亚 | 600593 | +10.01% | 48.57 | 13.4 |
| 福莱蒽特 | 605566 | +10.01% | 30.44 | 14.45 |
| 华通线缆 | 605196 | +10.01% | 34.62 | 5.22 |
| 宁波中百 | 600857 | +10.01% | 23.41 | 12.69 |
| 北化股份 | 002246 | +10.01% | 26.27 | 16.01 |
| 红四方 | 603395 | +10.01% | 28.14 | 23.08 |
| 金溢科技 | 002869 | +10.01% | 17.04 | 38.92 |
| 超颖电子 | 603175 | +10.00% | 110.17 | 7.64 |
| 翔腾新材 | 001373 | +10.00% | 32.44 | 19.46 |
| 三祥新材 | 603663 | +10.00% | 49.82 | 22.2 |
| 哈森股份 | 603958 | +10.00% | 18.37 | 21.17 |
| 电魂网络 | 603258 | +10.00% | 14.19 | 34.37 |
| 华脉科技 | 603042 | +10.00% | 19.03 | 25.32 |
| 广日股份 | 600894 | +10.00% | 7.92 | 25.92 |
| 金瑞矿业 | 600714 | +10.00% | 19.25 | 21.24 |
| 哈药股份 | 600664 | +10.00% | 8.25 | 48.6 |
| 通宇通讯 | 002792 | +10.00% | 34.54 | 22.32 |
| 美盈森 | 002303 | +10.00% | 6.27 | 33.05 |
| 我爱我家 | 000560 | +10.00% | 3.19 | 15.96 |
| 广合科技 | 001389 | +10.00% | 185.93 | 19.11 |
| 艾艾精工 | 603580 | +10.00% | 71.53 | 28.2 |
| 华锡有色 | 600301 | +9.99% | 49.97 | 27.07 |