2026年9月21日 周一 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.58
情绪值 2.0
0.46
市场宽度
4211
上涨家数
917
下跌家数
104
涨停
4
跌停
37
炸板
16
历史新高
市场概况 — 2026-09-21 周一
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.5777 乐观 | +0.0132 |
| 市场宽度 | 0.4628 | +0.0843 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1150 | — |
| 上涨家数 | 4,211 | +283 |
| 下跌家数 | 917 | -199 |
| 涨停家数 | 104 | +21 |
| 跌停家数 | 4 | +3 |
| 炸板数 | 37 | +8 |
| 创历史新高家数 | 16 | +3 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 82.12% | +0.0425 |
| 下跌比例 | 17.88% | -0.0425 |
2. 涨停分类
涨停总数 104 · 炸板 37 · 具体题材命中 16 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 82 |
| 2板 | 14 |
| 3板 | 5 |
| 4板 | 2 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 换手板 | 95 |
| 一字板 | 6 |
| T字板 | 3 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 先进封装 | 5 |
| AI+ | 3 |
| 半导体 | 2 |
| AI应用 | 2 |
| 光刻胶 | 1 |
| 换电站 | 1 |
| 算力 | 1 |
| 存储芯片 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 塑料 0.90 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 |
| #2 | 元器件 0.82 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 |
| #3 | 软件服务 0.80 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 |
| #4 | 专用机械 0.79 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 |
| #5 | 半导体 0.79 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 |
| #6 | 电气设备 0.76 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 |
| #7 | IT设备 0.72 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 |
| #8 | 红黄酒 0.71 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 |
| #9 | 新型电力 0.69 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 |
| #10 | 水力发电 0.67 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 信息安全 0.89 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 |
| #2 | 复合铜箔 0.88 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 |
| #3 | 多模态AI 0.88 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 |
| #4 | 汽车电子 0.87 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 |
| #5 | 云计算 0.86 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 |
| #6 | PCB概念 0.86 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 |
| #7 | 数字孪生 0.85 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 |
| #8 | 数据要素 0.85 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 |
| #9 | 信创 0.85 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 |
| #10 | 碳中和 0.84 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 |
数据范围: 2026-09-15 ~ 2026-09-21(近5个交易日)