2026年9月22日 周二 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.23
情绪值 2.0
0.07
市场宽度
2277
上涨家数
2787
下跌家数
64
涨停
7
跌停
37
炸板
24
历史新高
市场概况 — 2026-09-22 周二
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.2342 中性 | -0.3435 |
| 市场宽度 | 0.0664 | -0.3963 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.1678 | — |
| 上涨家数 | 2,277 | -1934 |
| 下跌家数 | 2,787 | +1870 |
| 涨停家数 | 64 | -40 |
| 跌停家数 | 7 | +3 |
| 炸板数 | 37 | +0 |
| 创历史新高家数 | 24 | +8 |
| 创历史新低家数 | 2 | +0 |
| 上涨比例 | 44.96% | -0.3716 |
| 下跌比例 | 55.04% | +0.3716 |
2. 涨停分类
涨停总数 64 · 炸板 37 · 具体题材命中 12 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 40 |
| 2板 | 17 |
| 3板 | 4 |
| 4板 | 1 |
| 5板 | 1 |
| 5板以上 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 一字板 | 10 |
| 换手板 | 52 |
| T字板 | 2 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 创新药 | 4 |
| 机器人 | 3 |
| 储能 | 2 |
| 光刻胶 | 1 |
| 大模型 | 1 |
| 铜箔 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 红黄酒 0.91 | 种植业 0.91 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 | 出版业 0.97 |
| #2 | 通信设备 0.87 | 出版业 0.87 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 | 家居用品 0.85 |
| #3 | 半导体 0.86 | 元器件 0.85 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 | 医疗保健 0.85 |
| #4 | 家居用品 0.82 | 房产服务 0.79 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 | 软件服务 0.84 |
| #5 | 元器件 0.82 | 家居用品 0.78 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 | 区域地产 0.82 |
| #6 | 机械基件 0.81 | 汽车配件 0.78 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 | 互联网 0.80 |
| #7 | 化工原料 0.78 | 建筑工程 0.77 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 | 半导体 0.77 |
| #8 | 造纸 0.77 | 农业综合 0.71 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 | 塑料 0.76 |
| #9 | 塑料 0.75 | 服饰 0.70 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 | 化学制药 0.76 |
| #10 | 林业 0.75 | 食品 0.70 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 | 房产服务 0.70 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-21 | 09-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 光通信 0.89 | 粮食概念 0.90 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 | NFT概念 0.93 |
| #2 | CPO概念 0.89 | 种业 0.88 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 | 百度概念 0.93 |
| #3 | 智能家居 0.88 | 新零售 0.86 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 | 华为鸿蒙 0.91 |
| #4 | 5G概念 0.86 | 智能穿戴 0.86 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 | 知识产权 0.88 |
| #5 | 汽车电子 0.85 | 智能家居 0.83 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 | 区块链 0.88 |
| #6 | PCB概念 0.85 | 无线耳机 0.83 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 | 职业教育 0.88 |
| #7 | 氟概念 0.83 | 苹果概念 0.82 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 | 短剧游戏 0.86 |
| #8 | 固态电池 0.83 | 跨境电商 0.79 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 | 阿里概念 0.86 |
| #9 | 消费电子 0.82 | CXO概念 0.78 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 | 人造肉 0.85 |
| #10 | 光刻机 0.82 | 乡村振兴 0.78 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 | AIGC概念 0.84 |
数据范围: 2026-09-16 ~ 2026-09-22(近5个交易日)