首页涨停复盘 › 2026-09-23

2026年9月23日 周三 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板39
2板3
3板7
4板2
5板0
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
换手板45
一字板3
T字板3
炸板33
消费电子 2数据中心 21.6T 2800G 1光刻胶 1AI智能体 1先进封装 1

涨停池全名单(53 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
天威视讯 002238 +10.06% 7660 1.4255164861679077 [连板]
泰慕士 001234 +10.02% 32180 3.041713237762451 [连板]
新华传媒 600825 +9.97% 7060 0.43830540776252747 [连板]
南威软件 603636 +9.99% 8810 12.61820125579834 [连板]
华远控股 600743 +10.16% 2820 4.207263469696045 [连板]
新华文轩 601811 +9.99% 18500 2.1003165245056152 [连板]
我爱我家 000560 +9.97% 3860 13.453197479248047 [连板]
大亚圣象 000910 +10.01% 7580 5.511805057525635 [连板]
上工申贝 600843 +9.97% 7610 5.434652328491211 [首板]
奥佳华 002614 +10.03% 7570 29.799468994140625 [连板]
华茂股份 000850 +9.93% 4650 2.7685985565185547 [首板]
三峡新材 600293 +10.12% 3700 5.515213489532471 [首板]
沃格光电 603773 +10.00% 102500 21.943157196044922 [首板]
胜利精密 002426 +10.04% 2960 7.379552364349365 [首板]
金辰股份 603396 +10.02% 32400 4.077354907989502 [首板]
华丽家族 600503 +10.11% 2940 25.85831069946289 [连板]
申华控股 600653 +10.00% 1870 3.832852363586426 [首板]
雪龙集团 603949 +10.03% 15360 1.8496652841567993 [首板]
浩欧博 688656 +20.00% 141040 2.832923650741577 [首板]
安洁科技 002635 +10.03% 16790 8.17028522491455 [首板]
汇通能源 600605 +9.99% 31610 7.058708190917969 [首板]
沧州大化 600230 +10.02% 14820 5.616147041320801 [首板]
济民健康 603222 +9.96% 8940 6.282797813415527 [首板]
通用电梯 300931 +19.99% 19210 24.006248474121094 [首板]
福建水泥 600802 +10.05% 6020 8.011539459228516 [首板]
保龄宝 002286 +10.06% 8750 10.67795467376709 [首板]
威星智能 002849 +10.00% 23000 9.961929321289062 [首板]
依顿电子 603328 +9.99% 15200 6.620334625244141 [首板]
丽岛新材 603937 +10.01% 12970 5.113652229309082 [首板]
中一科技 301150 +20.00% 49200 14.55469799041748 [首板]
集泰股份 002909 +10.07% 7540 19.486957550048828 [首板]
优利德 688628 +20.00% 114440 11.791385650634766 [首板]
康强电子 002119 +10.01% 26920 15.274927139282227 [首板]
东方中科 002819 +9.98% 24240 3.9908511638641357 [首板]
申科股份 002633 +9.98% 15870 4.836031913757324 [首板]
中天精装 002989 +9.99% 27960 10.150797843933105 [首板]
瑞斯康达 603803 +10.00% 12870 5.002584457397461 [首板]
领先股份 603991 +10.00% 185570 5.997367858886719 [首板]
江南新材 603124 +10.00% 145000 9.538665771484375 [首板]
振华股份 603067 +9.99% 39860 6.028141498565674 [首板]
普源精电 688337 +20.00% 57180 7.6330037117004395 [首板]
天奥电子 002935 +9.98% 17520 3.543869972229004 [首板]
万向德农 600371 +9.99% 17280 27.771595001220703 [首板]
安邦护卫 603373 +10.00% 47960 5.638515472412109 [首板]
莱伯泰科 688056 +20.00% 52920 3.863690137863159 [首板]
慧智微-U 688512 +20.03% 17320 17.714183807373047 [首板]
澳弘电子 605058 +10.01% 58600 15.32118034362793 [连板]
兴瑞科技 002937 +10.00% 30130 9.12091064453125 [首板]
鸿路钢构 002541 +10.00% 19690 5.357497692108154 [首板]
勤上股份 002638 +9.98% 4740 3.8951668739318848 [首板]
江淮汽车 600418 +9.99% 23450 9.629327774047852 [连板]
轻纺城 600790 +10.14% 3.91 20.55 [首板]
国统股份 002205 +10.03% 11.96 38.17 [首板]

相关阅读

2026-09-23 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行