首页涨停复盘 › 2026-09-24

2026年9月24日 周四 涨停复盘

涨停池、连板高度、涨停形式与题材分布 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考

涨停分类

连板高度分布

连板档位数量
首板38
2板8
3板1
4板3
5板1
5板以上0

涨停形式 / 题材分布

项目数量
T字板3
换手板44
一字板4
炸板19
半导体 2光通信 2液冷 2存储芯片 1AI制药 1Optimus 1卫星互联网 1数据中心 1AI应用 1

涨停池全名单(34 只)

名称代码涨幅收盘价换手率%标签
新宏泽 002836 +10.04% 12.27 None [首板]
平潭发展 000592 +10.03% 8.78 None [首板]
奥佳华 002614 +10.04% 8.33 None [连板]
天威视讯 002238 +10.05% 8.43 None [连板]
盛景微 603375 +10.01% 49.25 None [首板]
宁波东力 002164 +10.03% 13.06 None [首板]
华脉科技 603042 +9.98% 18.73 None [首板]
厦工股份 600815 +9.93% 4.65 None [首板]
福建金森 002679 +9.97% 11.58 None [首板]
贝瑞基因 000710 +9.99% 11.01 None [首板]
福建水泥 600802 +9.97% 6.62 None [连板]
东方中科 002819 +9.98% 26.66 None [连板]
合富中国 603122 +10.02% 14.93 None [首板]
华茂股份 000850 +10.11% 5.12 None [连板]
泰慕士 001234 +10.01% 35.4 None [连板]
漳州发展 000753 +10.08% 5.35 None [首板]
新华文轩 601811 +10.00% 20.35 None [连板]
三星电气 601567 +10.02% 16.25 None [首板]
N洛轴 301699 +19.99% 35.54 None [首板]
电科思仪 301689 +20.00% 83.88 None [首板]
内蒙新华 603230 +10.01% 18.47 None [首板]
吉鑫科技 601218 +10.00% 5.5 None [首板]
皓宸医疗 002622 +10.12% 2.72 None [首板]
雪龙集团 603949 +10.03% 16.9 None [连板]
七 匹 狼 002029 +9.98% 9.26 None [首板]
华英农业 002321 +10.19% 2.27 None [首板]
康强电子 002119 +9.99% 29.61 None [连板]
三羊马 001317 +10.01% 65.3 None [首板]
上工申贝 600843 +9.99% 8.37 None [连板]
新华传媒 600825 +10.06% 7.77 None [连板]
金辰股份 603396 +10.00% 35.64 None [连板]
云煤能源 600792 +10.04% 5.7 None [首板]
国统股份 002205 +9.98% 12.78 None [连板]
集泰股份 002909 +9.95% 8.29 None [连板]

相关阅读

2026-09-24 A 股复盘总览 本周 A 股回顾 历史胜率统计 近30日历史新高排行