2026年9月24日 周四 市场概况
情绪指标、涨跌家数、涨停跌停、板块强度排名追踪 · 数据由确定性算法基于真实行情计算,仅供研究参考
关键统计
0.04
情绪值 2.0
—
市场宽度
1079
上涨家数
4003
下跌家数
51
涨停
16
跌停
19
炸板
11
历史新高
市场概况 — 2026-09-24 周四
1. 市场情绪指标 (情绪值 2.0)
| 指标 | 今日值 | 较前日变化 |
|---|---|---|
| 情绪值 2.0 | 0.0402 悲观 | -0.2437 |
| 市场宽度 | -0.3439 | -0.2236 |
| 背离值 (s2-mb) | 0.3842 | — |
| 上涨家数 | 1,079 | -668 |
| 下跌家数 | 4,003 | +628 |
| 涨停家数 | 51 | +0 |
| 跌停家数 | 16 | -4 |
| 炸板数 | 19 | -14 |
| 创历史新高家数 | 11 | -11 |
| 创历史新低家数 | 4 | +2 |
| 上涨比例 | 21.23% | -0.1288 |
| 下跌比例 | 78.77% | +0.1288 |
2. 涨停分类
涨停总数 51 · 炸板 19 · 具体题材命中 12 只
连板高度分布
| 高度 | 数量 |
|---|---|
| 首板 | 38 |
| 2板 | 8 |
| 3板 | 1 |
| 4板 | 3 |
| 5板 | 1 |
涨停形式分布
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| T字板 | 3 |
| 换手板 | 44 |
| 一字板 | 4 |
具体题材分布(前 20)
| 题材 | 数量 |
|---|---|
| 半导体 | 2 |
| 光通信 | 2 |
| 液冷 | 2 |
| 存储芯片 | 1 |
| AI制药 | 1 |
| Optimus | 1 |
| 卫星互联网 | 1 |
| 数据中心 | 1 |
| AI应用 | 1 |
3. 板块强度评分
🏭 申万行业 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 家居用品 0.83 | 全国地产 0.90 | 出版业 0.97 | 房产服务 0.87 | 服饰 0.83 |
| #2 | 全国地产 0.82 | 服饰 0.84 | 家居用品 0.85 | 区域地产 0.85 | 出版业 0.83 |
| #3 | 服饰 0.81 | 多元金融 0.84 | 医疗保健 0.85 | 家用电器 0.81 | 林业 0.82 |
| #4 | 出版业 0.79 | 出版业 0.82 | 软件服务 0.84 | 电器仪表 0.79 | 汽车配件 0.76 |
| #5 | 纺织 0.79 | 房产服务 0.81 | 区域地产 0.82 | 元器件 0.77 | 机械基件 0.74 |
| #6 | 机械基件 0.76 | 医疗保健 0.81 | 互联网 0.80 | 汽车整车 0.74 | 电器仪表 0.73 |
| #7 | 医药商业 0.76 | 纺织 0.81 | 半导体 0.77 | 出版业 0.72 | 纺织机械 0.73 |
| #8 | 半导体 0.75 | 家居用品 0.79 | 塑料 0.76 | 化工原料 0.69 | 水泥 0.72 |
| #9 | 电器仪表 0.74 | 化学制药 0.79 | 化学制药 0.76 | 水泥 0.69 | 化工原料 0.70 |
| #10 | 房产服务 0.73 | 区域地产 0.78 | 房产服务 0.70 | 纺织机械 0.68 | 纺织 0.68 |
💡 概念板块 Top 10 排名追踪
| 排名 | 09-18 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 物业管理 0.95 | 物业管理 0.95 | NFT概念 0.93 | 智能家居 0.84 | 海峡西岸 0.97 |
| #2 | 租购同权 0.87 | 养老概念 0.94 | 百度概念 0.93 | 租购同权 0.83 | 大飞机 0.83 |
| #3 | 养老概念 0.87 | C2M概念 0.94 | 华为鸿蒙 0.91 | PCB概念 0.82 | 高端装备 0.82 |
| #4 | 跨境电商 0.86 | 口罩防护 0.90 | 知识产权 0.88 | 物业管理 0.80 | 口罩防护 0.81 |
| #5 | 新零售 0.83 | 粤港澳 0.90 | 区块链 0.88 | 无人驾驶 0.79 | 风沙治理 0.78 |
| #6 | 信创 0.82 | 免疫治疗 0.87 | 职业教育 0.88 | 车联网 0.79 | 跨境电商 0.78 |
| #7 | 智能穿戴 0.80 | 创新药 0.86 | 短剧游戏 0.86 | 智慧城市 0.77 | 智慧城市 0.78 |
| #8 | 汽车芯片 0.80 | 新型城镇 0.86 | 阿里概念 0.86 | 储能 0.77 | 5G概念 0.78 |
| #9 | 互联金融 0.79 | 租购同权 0.85 | 人造肉 0.85 | 锂电池 0.76 | 绿色建筑 0.77 |
| #10 | C2M概念 0.79 | 新零售 0.84 | AIGC概念 0.84 | 养老概念 0.76 | 烟草概念 0.77 |
数据范围: 2026-09-18 ~ 2026-09-24(近5个交易日)